盈利在追估值:PEG 低、利润高增、现金流为正。风险在增速假设能否延续,不在贴现率。
| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 电池 | 19.1 | 16.9 | 0.68 | 4.28 | 2.4% | 49% | 24% | 18% | 1.2 | 5.4% | +9% | +43% | -2% | +24% | -24% | 40% | 16240 |
| 中际旭创 300308 | 通信设备 | 46.9 | 28.8 | 0.37 | 24.06 | 0.2% | 14% | 33% | 20% | 0.1 | 0.3% | +58% | +401% | +34% | +156% | -41% | 75% | 9588 |
| 新易盛 300502 | 通信设备 | 41.0 | 23.0 | 0.32 | 22.15 | 0.2% | 11% | 37% | 13% | 0.0 | 1.2% | +96% | +429% | +26% | +83% | -39% | 81% | 5382 |
| 药明康德 603259 | 医疗服务 | 21.3 | 20.8 | 0.95 | 5.55 | 1.4% | 60% | 41% | 24% | 0.6 | 2.8% | +5% | +73% | +74% | +58% | -23% | 45% | 4622 |
| 洛阳钼业 603993 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 生益科技 600183 | 元件 | 64.3 | 48.6 | 0.88 | 18.05 | 0.9% | 86% | 22% | 30% | 0.9 | 0.9% | +16% | +217% | +95% | +182% | -46% | 72% | 3340 |
| 中国船舶 600150 | 航海装备Ⅱ | 20.1 | 14.6 | 0.42 | 1.85 | 1.0% | 30% | 11% | 14% | 1.1 | 4.2% | +37% | -7% | +14% | +1% | -23% | 34% | 2820 |
| 兆易创新 603986 | 半导体 | 33.0 | 26.5 | 1.06 | 7.02 | 0.2% | 36% | 40% | 4% | 0.0 | 2.2% | +4% | +102% | +74% | +137% | -59% | 76% | 2618 |
| 潍柴动力 000338 | 汽车零部件 | 17.9 | 16.0 | 0.67 | 2.41 | 2.7% | 55% | 21% | 15% | 1.2 | 11.8% | +10% | +33% | +60% | +78% | -32% | 53% | 2320 |
| 中国巨石 600176 | 玻璃玻纤 | 35.5 | 22.7 | 0.54 | 4.85 | 0.9% | 39% | 33% | 66% | 1.6 | 1.2% | -2% | +57% | +138% | +204% | -54% | 69% | 1608 |
| 中金黄金 600489 | 贵金属 | 18.8 | 13.4 | 0.58 | 3.82 | 1.8% | 55% | 13% | 26% | 1.5 | 5.7% | +11% | +105% | +12% | +74% | -57% | 57% | 1241 |
| 藏格矿业 000408 | 农化制品 | 20.9 | 14.6 | 0.66 | 6.90 | 3.3% | 73% | 59% | 12% | 0.1 | 1.8% | -24% | +238% | -8% | +60% | -28% | 47% | 1186 |
| 世纪华通 002602 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 12.9 | 0.65 | 3.39 | 0.4% | 8% | 60% | 4% | 0.3 | 7.0% | +49% | +235% | -8% | +13% | -44% | 47% | 1159 |
| 浪潮信息 000977 | 计算机设备 | 25.0 | 24.5 | 0.72 | 4.65 | 0.1% | 10% | 10% | 2% | 3.9 | 2.9% | +33% | +29% | +17% | +12% | -27% | 55% | 1141 |
| 中远海能 600026 | 航运港口 | 16.6 | 9.1 | 0.91 | 2.31 | 1.9% | 50% | 26% | 55% | 2.9 | 1.5% | +9% | +3% | +80% | +95% | -45% | 60% | 1113 |
| 德业股份 605117 | 光伏设备 | 25.2 | 17.0 | 0.71 | 9.58 | 2.4% | 80% | 38% | 14% | 0.4 | 5.0% | +27% | +51% | +43% | +105% | -35% | 55% | 1100 |
| 中天科技 600522 | 通信设备 | 29.1 | 16.5 | 0.63 | 2.81 | 0.8% | 30% | 16% | 17% | 0.6 | 4.4% | +9% | +30% | +78% | +103% | -59% | 66% | 1082 |
| 紫光股份 000938 | IT服务Ⅱ | 35.9 | 32.2 | 1.01 | 5.64 | 0.2% | 14% | 20% | 2% | 6.7 | 1.4% | +9% | -11% | +44% | +24% | -26% | 56% | 1009 |
| 大族激光 002008 | 自动化设备 | 45.4 | 33.3 | 0.61 | 4.21 | 0.2% | 22% | 35% | 14% | 1.2 | 0.9% | +8% | +68% | +114% | +147% | -47% | 68% | 903 |
| 东鹏饮料 605499 | 饮料乳品 | 18.0 | 16.0 | 1.07 | 4.54 | 1.6% | 59% | 44% | 21% | 1.0 | 5.1% | +35% | +10% | -41% | -48% | -54% | 38% | 884 |
| 睿创微纳 688002 | 半导体 | 41.3 | 34.1 | 1.00 | 10.60 | 0.2% | 15% | 50% | 19% | 0.5 | 2.7% | +34% | +116% | +80% | +155% | -24% | 57% | 840 |
| 安克创新 300866 | 消费电子 | 25.9 | 22.5 | 1.07 | 6.90 | 1.8% | 50% | 44% | 8% | 0.7 | 2.5% | +29% | +20% | +21% | -4% | -36% | 47% | 799 |
| 香农芯创 300475 | 其他电子Ⅱ | 19.2 | 15.5 | 0.78 | 10.84 | 0.1% | 10% | 4% | 0% | 0.8 | 9.9% | +37% | +410% | +14% | +306% | -56% | 99% | 774 |
| 中国动力 600482 | 其他电源设备Ⅱ | 44.2 | 24.8 | 0.56 | 1.82 | 0.9% | 49% | 13% | 14% | 0.9 | 16.0% | +15% | -15% | +61% | +40% | -36% | 51% | 748 |
| 山金国际 000975 | 贵金属 | 19.2 | 14.1 | 0.35 | 4.57 | 1.8% | 47% | 30% | 20% | 0.3 | 4.4% | +27% | +64% | +10% | +42% | -56% | 57% | 728 |
| 天赐材料 002709 | 电池 | 17.4 | 10.5 | 0.70 | 3.40 | 1.3% | 40% | 26% | 31% | 0.5 | 0.4% | -9% | +139% | -26% | +64% | -48% | 62% | 690 |
| 金钼股份 601958 | 小金属 | 19.3 | 16.9 | 1.13 | 3.28 | 1.9% | 42% | 41% | 19% | 0.0 | 4.4% | +13% | +64% | +38% | +47% | -36% | 62% | 677 |
| 华鲁恒升 600426 | 农化制品 | 14.0 | 10.7 | 0.76 | 1.64 | 1.8% | 36% | 21% | 68% | 1.2 | 2.2% | +1% | +50% | -13% | +6% | -42% | 42% | 573 |
| 海航控股 600221 | 航空机场 | 25.6 | 43.3 | 0.39 | 10.23 | — | — | 7% | 27% | 7.8 | 24.9% | +44% | +6% | -28% | -18% | -32% | 30% | 562 |
| 先导智能 300450 | 电池 | 29.7 | 21.1 | 0.64 | 2.94 | 0.9% | 30% | 35% | 5% | 1.3 | 11.7% | +1% | +152% | -36% | +9% | -54% | 62% | 529 |
| 巨人网络 002558 | 游戏Ⅱ | 16.8 | 12.0 | 0.92 | 3.13 | 1.2% | 36% | 87% | 4% | 0.2 | 8.0% | +35% | +253% | -36% | -10% | -54% | 53% | 526 |
| 华新建材 600801 | 水泥 | 14.9 | 13.8 | 0.69 | 1.55 | 2.2% | 40% | 27% | 43% | 2.3 | 10.2% | +5% | +119% | +2% | +61% | -40% | 44% | 516 |
| 金诚信 603979 | 工业金属 | 17.5 | 14.7 | 0.86 | 4.07 | 0.8% | 18% | 30% | 28% | 1.0 | 4.0% | +37% | +114% | +5% | +39% | -40% | 59% | 496 |
| 安集科技 688019 | 电子化学品Ⅱ | 51.6 | 38.9 | 1.18 | 10.02 | 0.2% | 11% | 56% | 17% | 0.5 | 0.1% | +32% | +104% | +27% | +74% | -38% | 67% | 485 |
| 恩捷股份 002812 | 电池 | 44.9 | 20.9 | 0.28 | 1.82 | — | 65% | 37% | 58% | 3.3 | 1.2% | +3% | +77% | -15% | +50% | -45% | 60% | 474 |
| 新宙邦 300037 | 电池 | 29.5 | 21.9 | 0.91 | 4.21 | 0.8% | 34% | 29% | 25% | 1.3 | 1.1% | -0% | +42% | +20% | +33% | -39% | 62% | 472 |
| 扬杰科技 300373 | 半导体 | 32.8 | 27.4 | 1.01 | 4.67 | 1.1% | 36% | 34% | 37% | 1.3 | 1.2% | +10% | +60% | +28% | +43% | -49% | 65% | 468 |
| 广汇能源 600256 | 炼化及贸易 | 24.2 | 13.3 | 0.67 | 1.72 | 0.9% | 88% | 21% | 63% | 2.2 | 9.7% | -20% | -20% | +38% | +26% | -38% | 45% | 429 |
| 福斯特 603806 | 光伏设备 | 33.9 | 23.6 | 0.79 | 2.32 | 1.0% | 50% | 15% | 21% | 1.6 | 8.6% | -6% | -4% | +5% | -0% | -32% | 49% | 378 |
| 思特威 688213 | 半导体 | 33.0 | 26.6 | 0.89 | 6.93 | 1.1% | 40% | 22% | 14% | 2.4 | 5.3% | +54% | +23% | -1% | -9% | -38% | 47% | 374 |
| 万辰集团 300972 | 一般零售 | 17.5 | 14.7 | 0.49 | 13.49 | 0.5% | 24% | 11% | 6% | 0.4 | 11.2% | +354% | +154% | -8% | +13% | -29% | 50% | 364 |
| 特锐德 300001 | 电网设备 | 27.0 | 24.0 | 1.04 | 4.11 | 0.6% | 17% | 23% | 14% | 1.7 | 5.8% | +11% | +18% | +35% | +43% | -25% | 49% | 363 |
| 盛屯矿业 600711 | 工业金属 | 13.1 | 10.2 | 0.33 | 1.99 | 0.9% | 16% | 11% | 28% | 2.9 | 1.0% | +6% | +220% | -24% | +39% | -50% | 61% | 356 |
| 石头科技 688169 | 小家电 | 20.5 | 17.5 | 0.62 | 2.36 | 0.4% | 20% | 49% | 6% | 0.5 | 4.8% | +41% | -2% | -13% | -38% | -58% | 45% | 343 |
| 海博思创 688411 | 其他电源设备Ⅱ | 25.5 | 16.1 | 0.27 | 6.26 | 0.9% | 52% | 20% | 4% | 1.5 | 0.4% | +64% | — | -29% | +66% | -53% | 81% | 324 |
| 亚翔集成 603929 | 专业工程 | 26.2 | 21.2 | 0.42 | 13.43 | 1.8% | 63% | 14% | 1% | 0.1 | 2.0% | +17% | +290% | +60% | +318% | -50% | 80% | 321 |
| 中远海特 600428 | 航运港口 | 13.8 | 12.1 | 0.93 | 1.88 | 2.8% | 47% | 22% | 34% | 2.1 | 17.7% | +24% | +1% | +72% | +83% | -23% | 41% | 320 |
| 科沃斯 603486 | 小家电 | 14.9 | 14.1 | 0.78 | 3.01 | 1.8% | 30% | 49% | 15% | 0.5 | 3.7% | +8% | +75% | -34% | -45% | -54% | 41% | 303 |
| 一汽解放 000800 | 商用车 | 29.6 | 25.0 | 0.38 | 1.13 | 0.7% | 40% | 8% | 13% | 0.3 | 2.3% | +18% | -17% | -10% | -16% | -22% | 20% | 299 |
| 科达制造 600499 | 专用设备 | 15.1 | 10.5 | 0.81 | 2.11 | 2.1% | 38% | 28% | 25% | 1.6 | 5.1% | +16% | +86% | +8% | +26% | -33% | 50% | 280 |
| 平高电气 600312 | 电网设备 | 21.7 | 19.6 | 0.85 | 2.33 | 1.6% | 38% | 21% | 10% | 0.0 | 0.6% | +10% | -8% | +18% | +28% | -34% | 41% | 277 |
| 鹏辉能源 300438 | 电池 | 24.8 | 13.8 | 0.26 | 4.39 | 0.1% | 117% | 16% | 28% | 1.7 | 2.8% | +10% | +90% | +3% | +97% | -40% | 72% | 276 |
| 西部黄金 601069 | 贵金属 | 30.8 | 22.9 | 0.64 | 5.32 | 0.5% | 23% | 10% | 30% | 3.0 | 3.9% | +46% | +136% | +13% | +57% | -55% | 66% | 273 |
| 伯特利 603596 | 汽车零部件 | 18.8 | 14.0 | 0.56 | 3.27 | 0.9% | 18% | 22% | 19% | 2.0 | 0.6% | +29% | +16% | -13% | -17% | -42% | 43% | 269 |
| 乐鑫科技 688018 | 半导体 | 45.8 | 30.5 | 0.95 | 5.55 | 0.3% | 39% | 41% | 11% | 0.1 | 1.3% | +26% | +10% | -8% | -15% | -42% | 57% | 261 |
| 蓝特光学 688127 | 光学光电子 | 46.7 | 41.6 | 1.09 | 10.90 | 0.5% | 36% | 42% | 60% | 0.1 | 1.1% | +59% | +44% | +68% | +100% | -46% | 64% | 260 |
| 中国重汽 000951 | 商用车 | 13.0 | 12.7 | 0.67 | 1.55 | 3.8% | 55% | 8% | 7% | — | 10.8% | +26% | +4% | +34% | +21% | -27% | 41% | 257 |
| 安井食品 603345 | 食品加工 | 17.0 | 14.9 | 0.93 | 1.61 | 3.7% | 65% | 22% | 27% | 0.3 | 8.5% | +10% | +2% | -2% | +3% | -31% | 32% | 255 |
| 涛涛车业 301345 | 摩托车及其他 | 24.6 | 20.1 | 0.59 | 6.32 | 1.3% | 50% | 36% | 12% | 0.9 | 3.1% | +31% | +309% | -8% | +21% | -31% | 56% | 250 |
| 永兴材料 002756 | 能源金属 | 19.0 | 11.2 | 0.62 | 1.72 | 1.6% | 51% | 18% | 19% | 0.4 | 5.1% | -22% | +48% | -20% | +23% | -54% | 59% | 231 |
| 科华数据 002335 | 其他电源设备Ⅱ | 39.7 | 27.5 | 0.64 | 3.46 | 1.1% | 15% | 27% | 19% | 1.4 | 6.5% | +13% | +94% | -21% | -15% | -48% | 60% | 227 |
| 东方铁塔 002545 | 农化制品 | 13.1 | 12.7 | 0.75 | 2.14 | 1.7% | 59% | 27% | 16% | 0.3 | 10.6% | +10% | +182% | -2% | +86% | -48% | 60% | 222 |
| 川能动力 000155 | 电力 | 24.6 | 16.9 | 0.70 | 1.98 | 1.4% | 50% | 50% | 44% | 4.2 | 1.0% | -2% | +11% | +3% | +18% | -45% | 48% | 222 |
| 振华重工 600320 | 专用设备 | 24.4 | 16.3 | 0.71 | 1.37 | 1.8% | 55% | 13% | 29% | 5.3 | 15.9% | +6% | +34% | -19% | -13% | -29% | 32% | 217 |
| 神马电力 603530 | 电网设备 | 43.5 | 35.6 | 1.05 | 11.65 | 0.7% | 63% | 40% | 30% | 0.8 | 1.2% | +33% | +70% | +20% | +66% | -41% | 54% | 211 |
| 锦江酒店 600754 | 酒店餐饮 | 19.0 | 17.9 | 0.99 | 1.31 | 2.6% | 59% | 38% | 10% | 4.7 | 9.1% | +8% | -5% | -21% | -15% | -40% | 36% | 208 |
| 贝达药业 300558 | 化学制药 | 44.3 | 36.1 | 1.09 | 3.13 | 0.3% | 20% | 84% | 28% | 2.0 | 1.3% | +15% | -13% | +5% | -33% | -46% | 56% | 207 |
| 海通发展 603162 | 航运港口 | 22.3 | 17.2 | 0.69 | 4.13 | 0.5% | 20% | 18% | 66% | 0.6 | 1.6% | +30% | +33% | +82% | +144% | -31% | 58% | 201 |
| 韵达股份 002120 | 物流 | 12.1 | 9.4 | 0.67 | 0.94 | 2.9% | 30% | 9% | 41% | 2.0 | 9.5% | +3% | -8% | +5% | -18% | -27% | 26% | 199 |
| 嘉友国际 603871 | 物流 | 14.6 | 13.3 | 1.11 | 3.06 | 2.9% | 48% | 19% | 13% | 0.4 | 5.7% | +20% | +5% | +2% | +26% | -36% | 42% | 191 |
| 鼎胜新材 603876 | 工业金属 | 22.9 | 16.4 | 0.36 | 2.39 | 0.9% | 30% | 11% | 26% | 3.0 | 6.7% | +7% | +73% | +33% | +106% | -42% | 59% | 184 |
| 汉朔科技 301275 | 其他电子Ⅱ | 31.7 | 28.7 | 0.80 | 4.25 | 0.2% | 9% | 31% | 5% | 0.6 | 0.8% | +14% | — | -20% | -28% | -52% | 46% | 179 |
| 艾迪精密 603638 | 工程机械 | 33.1 | 28.2 | 1.01 | 3.57 | 1.0% | 36% | 30% | 37% | 1.2 | 0.7% | +16% | +13% | -2% | -2% | -34% | 41% | 163 |
| 乔锋智能 301603 | 通用设备 | 33.9 | 26.0 | 0.52 | 5.68 | 0.2% | 28% | 29% | 12% | 0.1 | 0.3% | +17% | +78% | +66% | +94% | -41% | 70% | 151 |
| 东方电子 000682 | 电网设备 | 14.8 | 14.5 | 0.85 | 2.40 | 0.8% | 16% | 33% | 8% | 0.2 | 2.1% | +15% | +12% | -5% | -8% | -27% | 39% | 150 |
| 闰土股份 002440 | 化学制品 | 13.0 | 14.1 | 0.78 | 1.44 | 1.5% | 79% | 19% | 19% | 0.4 | 5.4% | -3% | +14% | +83% | +80% | -44% | 56% | 149 |
| 固德威 688390 | 光伏设备 | 34.0 | 17.1 | 0.44 | 4.86 | — | 30% | 31% | 14% | 2.1 | 4.3% | +24% | +52% | -2% | +24% | -59% | 65% | 149 |
| 继峰股份 603997 | 汽车零部件 | 21.9 | 17.4 | 0.48 | 2.64 | 0.9% | 30% | 14% | 22% | 3.6 | 3.1% | +8% | +22% | -17% | -9% | -28% | 37% | 145 |
| 凯格精机 301338 | 专用设备 | 54.5 | 32.2 | 0.62 | 8.16 | 0.4% | 30% | 40% | 3% | 0.0 | 1.1% | +14% | +187% | +50% | +88% | -60% | 85% | 140 |
| 赢合科技 300457 | 电池 | 22.5 | 18.0 | 1.12 | 1.95 | 0.4% | 15% | 24% | 9% | 0.1 | 13.8% | +2% | +47% | -22% | -7% | -51% | 49% | 139 |
| 联化科技 002250 | 农化制品 | 27.4 | 22.2 | 0.79 | 2.00 | 1.3% | 34% | 26% | 46% | 1.9 | 6.1% | -6% | +149% | +17% | +50% | -30% | 52% | 139 |
| 海伦哲 300201 | 工程机械 | 38.4 | 27.4 | 0.58 | 7.18 | 0.2% | 13% | 32% | 11% | 1.2 | 2.8% | +19% | +31% | +98% | +134% | -50% | 61% | 136 |
| 兴齐眼药 300573 | 化学制药 | 16.9 | 11.4 | 0.36 | 6.17 | 3.1% | 77% | 78% | 51% | 0.1 | 4.5% | +26% | +46% | -21% | -17% | -38% | 40% | 133 |
| 盛弘股份 300693 | 其他电源设备Ⅱ | 23.0 | 20.6 | 0.74 | 5.59 | 1.2% | 33% | 41% | 14% | 0.2 | 4.8% | +32% | +46% | +6% | +6% | -53% | 61% | 126 |
| 宁波韵升 600366 | 金属新材料 | 24.9 | 21.6 | 0.62 | 1.93 | 0.9% | 45% | 18% | 17% | 1.8 | 1.9% | -5% | +90% | -18% | -35% | -39% | 49% | 124 |
| 可孚医疗 301087 | 医疗器械 | 30.1 | 25.0 | 1.04 | 2.21 | 3.4% | 98% | 44% | 22% | 1.3 | 3.6% | +4% | +34% | +19% | +34% | -28% | 42% | 122 |
| 北化股份 002246 | 化学制品 | 30.7 | 26.6 | 0.81 | 3.59 | 0.3% | 31% | 20% | 22% | 0.2 | 2.1% | +2% | +79% | +19% | +17% | -35% | 51% | 117 |
| 迪安诊断 300244 | 医疗服务 | 41.8 | 24.5 | 1.07 | 1.71 | 1.9% | 249% | 31% | 8% | 1.6 | 15.8% | -21% | +44% | +15% | +9% | -46% | 64% | 111 |
| 达瑞电子 300976 | 消费电子 | 35.3 | 24.6 | 0.77 | 3.00 | 0.8% | 33% | 26% | 24% | 0.0 | 0.9% | +30% | +25% | +39% | +34% | -52% | 64% | 110 |
| 诚志股份 000990 | 化学原料 | 57.1 | 10.3 | 0.57 | 0.61 | — | 30% | 15% | 22% | 3.8 | 5.3% | -2% | +3% | +14% | +12% | -38% | 44% | 110 |
| 奥来德 688378 | 光学光电子 | 49.8 | 32.6 | 1.12 | 5.24 | 0.5% | 95% | 55% | 36% | 0.5 | 0.6% | +8% | +46% | +55% | +102% | -46% | 66% | 110 |
| 国电南自 600268 | 电网设备 | 20.9 | 17.9 | 0.78 | 2.87 | 1.9% | 41% | 24% | 6% | 0.2 | 4.8% | +11% | +61% | +3% | +0% | -41% | 53% | 107 |
| 泰禾股份 301665 | 农化制品 | 20.0 | 18.7 | 0.85 | 2.87 | 2.6% | 58% | 25% | 50% | 1.1 | 2.1% | +2% | — | -16% | -24% | -36% | 34% | 105 |
| 首华燃气 300483 | 燃气Ⅱ | 28.3 | 17.3 | 0.47 | 2.53 | — | — | 17% | 25% | 0.4 | 3.4% | +11% | +44% | +80% | +106% | -31% | 71% | 99 |
| 若羽臣 003010 | 互联网电商 | 33.9 | 25.3 | 0.60 | 12.36 | 1.6% | 77% | 40% | 6% | 3.2 | 2.6% | +41% | +158% | -9% | -26% | -54% | 45% | 98 |
| 纽威数控 688697 | 通用设备 | 27.3 | 23.3 | 0.83 | 5.30 | 2.1% | 62% | 25% | 16% | 1.4 | 0.1% | +16% | +36% | +41% | +38% | -38% | 53% | 97 |
| 致欧科技 301376 | 家居用品 | 24.5 | 20.0 | 0.77 | 2.72 | 1.7% | 46% | 34% | 1% | 3.8 | 26.6% | +17% | -4% | +33% | +24% | -29% | 41% | 96 |
| 吉宏股份 002803 | 互联网电商 | 30.1 | 26.2 | 0.97 | 3.44 | 1.7% | 69% | 44% | 20% | 1.7 | 1.2% | +8% | +33% | +29% | +18% | -36% | 50% | 95 |
| 利安隆 300596 | 化学制品 | 17.0 | 15.2 | 0.84 | 1.89 | 1.1% | 21% | 22% | 36% | 3.4 | 0.4% | +8% | +41% | -2% | +22% | -34% | 52% | 94 |
| 天润工业 002283 | 汽车零部件 | 21.1 | 19.1 | 0.80 | 1.52 | 3.2% | 69% | 23% | 34% | 0.6 | 3.3% | +9% | +24% | +36% | +19% | -43% | 53% | 93 |
| 松霖科技 603992 | 家居用品 | 34.4 | 23.6 | 0.76 | 2.55 | 1.8% | 48% | 33% | 29% | 0.3 | 0.4% | -6% | +128% | -49% | -33% | -54% | 55% | 92 |
| 中顺洁柔 002511 | 个护用品 | 23.1 | 20.1 | 1.06 | 1.65 | 1.5% | 32% | 33% | 34% | 0.8 | 14.2% | +1% | +27% | -16% | -18% | -27% | 29% | 91 |
| 三诺生物 300298 | 医疗器械 | 66.9 | 22.7 | 0.99 | 3.01 | — | 38% | 55% | 30% | 2.0 | 4.8% | +18% | -33% | -6% | -25% | -36% | 25% | 89 |
| 潮宏基 002345 | 饰品 | 14.6 | 11.5 | 0.64 | 2.21 | 4.7% | 80% | 26% | 10% | 1.4 | 8.8% | +28% | +138% | -20% | -35% | -47% | 53% | 86 |
| 金龙汽车 600686 | 商用车 | 13.0 | 11.5 | 0.26 | 2.25 | 2.0% | 36% | 10% | 11% | 3.9 | 13.0% | +10% | +28% | -35% | -9% | -52% | 52% | 81 |
| 泽宇智能 301179 | 电网设备 | 46.6 | 32.2 | 1.04 | 3.24 | 0.9% | 51% | 39% | 7% | 1.4 | 1.8% | +12% | +4% | +28% | +14% | -38% | 54% | 81 |
| 和胜股份 002824 | 工业金属 | 40.0 | 31.3 | 1.20 | 3.40 | 0.7% | 37% | 17% | 25% | 2.8 | 0.8% | +10% | +25% | +33% | +35% | -52% | 65% | 80 |
| 亚太股份 002284 | 汽车零部件 | 13.6 | 11.8 | 0.59 | 2.13 | 1.0% | 17% | 17% | 20% | 1.5 | 12.6% | +14% | +95% | -31% | -15% | -51% | 40% | 76 |
| 华电科工 601226 | 专业工程 | 42.1 | 32.7 | 1.05 | 1.70 | 0.7% | 36% | 11% | 8% | 0.6 | 0.2% | +8% | +17% | -17% | -7% | -56% | 49% | 75 |
| 汇宇制药 688553 | 化学制药 | 66.1 | 1198.0 | 1.06 | 2.01 | 1.1% | 95% | 86% | 28% | 3.5 | 1.8% | -13% | +21% | +1% | -35% | -46% | 56% | 75 |
| 山东赫达 002810 | 化学制品 | 31.0 | 18.3 | 0.47 | 3.30 | 1.4% | 31% | 29% | 46% | 1.7 | 7.2% | +4% | +18% | +47% | +61% | -36% | 51% | 75 |
| 信捷电气 603416 | 自动化设备 | 26.2 | 23.4 | 1.06 | 2.75 | 3.3% | 53% | 38% | 13% | 0.3 | 0.9% | +15% | +37% | -13% | -18% | -33% | 46% | 74 |
| 国能日新 301162 | 软件开发 | 45.5 | 35.3 | 1.07 | 4.33 | 1.3% | 53% | 66% | 24% | 1.2 | 0.2% | +26% | +38% | +4% | -1% | -40% | 54% | 70 |
| 九强生物 300406 | 医疗器械 | 30.7 | 16.9 | 0.77 | 2.01 | 8.9% | 44% | 75% | 10% | 2.0 | 7.8% | -4% | +5% | -4% | -14% | -26% | 29% | 69 |
| 银龙股份 603969 | 通用设备 | 15.8 | 12.7 | 0.49 | 2.28 | 0.9% | 35% | 15% | 6% | 1.3 | 2.0% | +9% | +52% | -21% | -17% | -40% | 44% | 69 |
| 中原内配 002448 | 汽车零部件 | 13.1 | 12.6 | 0.70 | 1.74 | 1.7% | 29% | 27% | 30% | 1.1 | 2.2% | +19% | +115% | -8% | +18% | -44% | 53% | 69 |
| 思泰克 301568 | 自动化设备 | 56.3 | 45.1 | 1.13 | 6.58 | 0.9% | 55% | 51% | 21% | 0.1 | 1.3% | +8% | +46% | +38% | +34% | -55% | 66% | 68 |
| 阿拉丁 688179 | 化学制品 | 47.8 | 38.4 | 1.04 | 5.01 | 0.7% | 83% | 62% | 14% | 1.8 | 3.1% | +22% | +10% | +51% | +19% | -47% | 66% | 68 |
| 赛恩斯 688480 | 环境治理 | 53.4 | 42.6 | 0.58 | 5.44 | 0.6% | 38% | 31% | 13% | 0.3 | 0.6% | +31% | +96% | +37% | +65% | -56% | 80% | 67 |
| 华凯易佰 300592 | 互联网电商 | 23.8 | 18.9 | 0.73 | 2.75 | 1.5% | 32% | 37% | 11% | 0.9 | 10.3% | +27% | -24% | +57% | +44% | -36% | 68% | 65 |
| 千金药业 600479 | 中药Ⅱ | 19.1 | 17.1 | 1.07 | 2.14 | 2.9% | 57% | 46% | 11% | 0.3 | 7.1% | -3% | -2% | +34% | +20% | -18% | 33% | 65 |
| 中通客车 000957 | 商用车 | 13.6 | 13.0 | 0.43 | 1.82 | 0.9% | 19% | 18% | 8% | 0.3 | 42.0% | +12% | +5% | -9% | -8% | -29% | 29% | 62 |
| 华辰装备 300809 | 通用设备 | 26.3 | 41.9 | 0.82 | 3.25 | 0.5% | 21% | 33% | 14% | — | 2.2% | +17% | +21% | -37% | -51% | -56% | 54% | 61 |
| 报喜鸟 002154 | 服装家纺 | 13.7 | 12.7 | 0.91 | 1.28 | 4.1% | 52% | 64% | 13% | 0.9 | 9.2% | +6% | -12% | +11% | +10% | -27% | 35% | 60 |
| 太平鸟 603877 | 服装家纺 | 30.1 | 24.5 | 1.17 | 1.36 | 2.4% | 73% | 54% | 17% | 1.7 | 16.0% | -10% | +1% | -11% | -12% | -33% | 37% | 60 |
| 慈星股份 300307 | 专用设备 | 35.6 | 19.3 | 0.49 | 1.75 | 0.3% | 36% | 28% | 17% | 0.6 | 4.0% | +1% | -13% | +4% | -10% | -30% | 38% | 59 |
| 永创智能 603901 | 专用设备 | 28.2 | 20.9 | 1.00 | 1.59 | 0.8% | 48% | 30% | 21% | 1.8 | 8.3% | +13% | +94% | -30% | -12% | -46% | 41% | 57 |
| 华联控股 000036 | 房地产开发 | 57.9 | 56.4 | 0.66 | 1.08 | — | — | 52% | 8% | 2.9 | 8.1% | -36% | +62% | -40% | -14% | -51% | 60% | 55 |
| 腾龙股份 603158 | 汽车零部件 | 72.3 | 21.4 | 0.53 | 2.39 | 0.5% | 40% | 23% | 25% | 2.5 | 0.4% | +16% | +34% | +6% | -18% | -47% | 59% | 55 |
| 博力威 688345 | 电池 | 58.0 | 32.7 | 0.37 | 4.23 | 0.4% | 36% | 18% | 26% | 2.0 | 2.9% | +6% | +72% | +70% | +78% | -37% | 67% | 54 |
| 威海广泰 002111 | 航空装备Ⅱ | 26.1 | 18.9 | 0.82 | 1.75 | 3.2% | 107% | 27% | 23% | 3.5 | 13.3% | +12% | -3% | -2% | -6% | -25% | 30% | 53 |
| 毕得医药 688073 | 医疗服务 | 29.3 | 24.3 | 1.06 | 2.58 | 1.9% | 68% | 44% | 4% | 0.4 | 1.5% | +17% | +27% | -2% | -11% | -44% | 67% | 53 |
| 西麦食品 002956 | 休闲食品 | 22.0 | 18.6 | 0.74 | 3.19 | 2.3% | 69% | 43% | 29% | 0.5 | 6.8% | +19% | +76% | -15% | +4% | -33% | 43% | 52 |
| 圣诺生物 688117 | 化学制药 | 25.5 | 20.0 | 0.71 | 4.54 | 1.1% | 32% | 64% | 38% | 1.8 | 0.9% | +23% | +110% | -12% | -24% | -34% | 47% | 52 |
