| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 洛阳钼业 603993 | 成长兑现 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 宏桥控股 002379 | 亏损或困境 | 工业金属 | 10.0 | 7.9 | 3.95 | 4.26 | 1.3% | 18% | 3% | 39% | 0.3 | 14.3% | +254% | +171% | -20% | +16% | -56% | 56% | 2468 |
| 中国铝业 601600 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.5 | 7.4 | 1.48 | 1.96 | 2.8% | 36% | 13% | 42% | 1.1 | 22.9% | -6% | +74% | -20% | +24% | -49% | 54% | 1659 |
| 江西铜业 600362 | 中性 | 工业金属 | 13.7 | 9.6 | 1.60 | 1.81 | 2.2% | 35% | 4% | 13% | 5.3 | -5.9% | +4% | +187% | -16% | +77% | -45% | 62% | 1588 |
| 云铝股份 000807 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.5 | 6.9 | 0.77 | 2.45 | 2.6% | 32% | 16% | 40% | 0.1 | 13.5% | +7% | +157% | -17% | +55% | -41% | 52% | 935 |
| 西部矿业 601168 | 钱的替代品 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 铜陵有色 000630 | 中性 | 工业金属 | 21.6 | 14.4 | 0.25 | 2.25 | 1.6% | 46% | 7% | 28% | 2.3 | -6.6% | +12% | +97% | +7% | +48% | -39% | 58% | 857 |
| 兴业银锡 000426 | 中性 | 工业金属 | 21.5 | 17.5 | 1.46 | 5.92 | 0.3% | 12% | 53% | 28% | 1.0 | 3.2% | +39% | +224% | +8% | +88% | -61% | 72% | 683 |
| 神火股份 000933 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.9 | 7.0 | 3.50 | 2.22 | 2.9% | 42% | 26% | 40% | 0.8 | 17.5% | -1% | +71% | +3% | +46% | -43% | 49% | 615 |
| 天山铝业 002532 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.8 | 6.8 | 0.97 | 1.89 | 6.4% | 42% | 23% | 58% | 0.9 | 12.0% | -4% | +128% | -16% | +43% | -48% | 54% | 608 |
| 南山铝业 600219 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.0 | 10.7 | 0.51 | 1.13 | 8.8% | 63% | 25% | 38% | 0.8 | 1.8% | -0% | +55% | -6% | +28% | -51% | 53% | 565 |
| 白银有色 601212 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 3.50 | — | 30% | 5% | 21% | 4.4 | -16.1% | -1% | +111% | +25% | +102% | -71% | 74% | 541 |
| 金诚信 603979 | 成长兑现 | 工业金属 | 17.5 | 14.7 | 0.86 | 4.07 | 0.8% | 18% | 30% | 28% | 1.0 | 4.0% | +37% | +114% | +5% | +39% | -40% | 59% | 496 |
| 驰宏锌锗 600497 | 钱的替代品 | 工业金属 | 29.3 | 22.1 | 1.38 | 2.79 | 1.0% | 50% | 16% | 35% | 0.5 | 5.0% | +3% | +36% | +36% | +65% | -34% | 58% | 496 |
| 海亮股份 002203 | 中性 | 工业金属 | 49.5 | 22.9 | 0.46 | 2.56 | 1.2% | 48% | 4% | 21% | 9.8 | -21.5% | +4% | +21% | +50% | +54% | -36% | 56% | 432 |
| 云南铜业 000878 | 中性 | 工业金属 | 24.3 | 13.6 | 0.97 | 2.21 | 1.3% | 40% | 4% | 25% | 5.7 | -12.6% | +10% | +73% | -14% | +20% | -51% | 54% | 421 |
| 盛屯矿业 600711 | 成长兑现 | 工业金属 | 13.1 | 10.2 | 0.33 | 1.99 | 0.9% | 16% | 11% | 28% | 2.9 | 1.0% | +6% | +220% | -24% | +39% | -50% | 61% | 356 |
| 中金岭南 000060 | 钱的替代品 | 工业金属 | 20.9 | 16.3 | 3.26 | 1.43 | 0.8% | 30% | 6% | 37% | 5.2 | 0.8% | +3% | +27% | +12% | +26% | -33% | 53% | 289 |
| 北方铜业 000737 | 钱的替代品 | 工业金属 | 16.1 | — | — | 3.46 | 1.0% | 32% | 12% | 37% | 2.8 | 10.5% | +38% | +102% | -6% | +16% | -43% | 56% | 273 |
| 株冶集团 600961 | 钱的替代品 | 工业金属 | 10.9 | — | — | 4.64 | — | — | 8% | 44% | 0.2 | 10.4% | +12% | +105% | +58% | +91% | -40% | 66% | 272 |
| 中孚实业 600595 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.1 | 6.7 | 1.68 | 1.39 | 2.8% | 44% | 16% | 53% | 0.8 | 3.4% | +10% | +189% | -17% | +18% | -46% | 57% | 255 |
| 盛达资源 000603 | 钱的替代品 | 工业金属 | 29.3 | 20.1 | 0.59 | 6.64 | 0.3% | 18% | 54% | 33% | 1.7 | 3.2% | +9% | +162% | +17% | +111% | -72% | 75% | 249 |
| 金田股份 601609 | 中性 | 工业金属 | 28.1 | 21.7 | 0.80 | 2.26 | 1.0% | 32% | 2% | 19% | 8.2 | -14.2% | +7% | +89% | +25% | +7% | -35% | 51% | 231 |
| 明泰铝业 601677 | 中性 | 工业金属 | 8.5 | 8.3 | 1.04 | 1.02 | 1.9% | 12% | 10% | 18% | 0.3 | -0.1% | +8% | +26% | +14% | +25% | -23% | 38% | 207 |
| 金徽股份 603132 | 钱的替代品 | 工业金属 | 27.7 | 28.2 | 1.34 | 5.69 | 2.8% | 80% | 65% | 67% | 4.1 | -1.4% | +12% | +38% | +40% | +52% | -36% | 51% | 193 |
| 华钰矿业 601020 | 中性 | 工业金属 | 22.9 | — | — | 4.21 | 0.3% | 12% | 46% | 24% | 1.6 | 0.3% | +54% | +114% | -16% | -9% | -57% | 60% | 185 |
| 鼎胜新材 603876 | 成长兑现 | 工业金属 | 22.9 | 16.4 | 0.36 | 2.39 | 0.9% | 30% | 11% | 26% | 3.0 | 6.7% | +7% | +73% | +33% | +106% | -42% | 59% | 184 |
| 鹏欣资源 600490 | 亏损或困境 | 工业金属 | 55.3 | — | — | 2.69 | 0.4% | 30% | 7% | 37% | 0.3 | 4.5% | -26% | +136% | +0% | +32% | -49% | 59% | 171 |
| 楚江新材 002171 | 中性 | 工业金属 | 38.3 | — | — | 1.86 | 0.8% | 38% | 4% | 19% | 9.8 | -13.2% | +14% | +62% | -22% | +1% | -46% | 51% | 167 |
| 豫光金铅 600531 | 中性 | 工业金属 | 17.2 | 18.4 | 3.07 | 2.24 | 1.6% | 30% | 5% | 17% | 6.6 | -10.0% | +22% | +93% | +13% | +49% | -56% | 69% | 158 |
| 华峰铝业 601702 | 中性 | 工业金属 | 13.2 | 10.9 | 0.61 | 2.35 | 1.9% | 25% | 16% | 20% | 1.8 | -1.4% | +14% | +14% | -22% | -10% | -50% | 46% | 157 |
| 新疆众和 600888 | 钱的替代品 | 工业金属 | 19.3 | — | — | 1.18 | 1.3% | 27% | 13% | 42% | 5.3 | -21.0% | +1% | +20% | +22% | +28% | -46% | 51% | 153 |
| 创新新材 600361 | 中性 | 工业金属 | 16.4 | 12.3 | 0.33 | 1.22 | 2.4% | 34% | 3% | 26% | 6.0 | 3.5% | +4% | +12% | -13% | -21% | -31% | 34% | 135 |
| 焦作万方 000612 | 中性 | 工业金属 | 7.4 | — | — | 1.62 | 2.9% | 28% | 11% | 17% | 0.1 | 12.7% | -1% | +79% | +3% | +26% | -34% | 52% | 131 |
| 西藏珠峰 600338 | 钱的替代品 | 工业金属 | 21.8 | — | — | 2.59 | 0.1% | 13% | 48% | 50% | 0.1 | 2.5% | +7% | +42% | -10% | +10% | -60% | 58% | 123 |
| 中色股份 000758 | 中性 | 工业金属 | 19.2 | — | — | 1.89 | 0.9% | 23% | 17% | 22% | 5.9 | -9.6% | +11% | +36% | -6% | -5% | -39% | 48% | 123 |
| 宜安科技 300328 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 10.46 | — | 200% | 14% | 44% | 10.0 | -1.7% | +2% | +132% | -8% | -16% | -54% | 63% | 108 |
| 永杰新材 603271 | 中性 | 工业金属 | 10.9 | 11.4 | 0.21 | 2.40 | 1.5% | 22% | 9% | 16% | 1.9 | 3.4% | +10% | — | +1% | +2% | -25% | 42% | 81 |
| 银邦股份 300337 | 中性 | 工业金属 | 90.7 | — | — | 4.50 | 0.1% | 18% | 10% | 29% | 11.6 | -10.5% | +18% | +40% | -36% | -16% | -59% | 61% | 81 |
| 锌业股份 000751 | 中性 | 工业金属 | 114.0 | — | — | 2.18 | 0.2% | 162% | 3% | 19% | 8.7 | -3.1% | -0% | +46% | +21% | +38% | -45% | 60% | 80 |
| 和胜股份 002824 | 成长兑现 | 工业金属 | 40.0 | 31.3 | 1.20 | 3.40 | 0.7% | 37% | 17% | 25% | 2.8 | 0.8% | +10% | +25% | +33% | +35% | -52% | 65% | 80 |
| 怡球资源 601388 | 钱的替代品 | 工业金属 | 20.5 | — | — | 1.59 | 0.7% | 32% | 8% | 33% | 1.7 | -4.7% | -0% | +23% | +14% | +28% | -40% | 47% | 75 |
| 豪美新材 002988 | 中性 | 工业金属 | 60.7 | 27.2 | 1.81 | 2.39 | — | 49% | 12% | 26% | 7.5 | -3.5% | +13% | +75% | -29% | -42% | -60% | 51% | 65 |
| 万顺新材 300057 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | 80.1 | 0.80 | 1.14 | 0.2% | — | 6% | 36% | 11.8 | -12.2% | -0% | +18% | +13% | -3% | -44% | 56% | 64 |
| 亚太科技 002540 | 钱的替代品 | 工业金属 | 21.5 | — | — | 1.16 | 3.5% | 96% | 14% | 36% | 3.1 | -6.8% | +8% | +21% | -27% | -25% | -43% | 34% | 64 |
| 电工合金 300697 | 中性 | 工业金属 | 31.6 | — | — | 4.89 | 1.1% | 46% | 12% | 10% | 3.2 | -0.4% | +15% | +77% | -12% | -9% | -41% | 58% | 64 |
| 永茂泰 605208 | 中性 | 工业金属 | 37.9 | — | — | 2.14 | 0.4% | 29% | 7% | 27% | 5.8 | -15.7% | +18% | +78% | +9% | +3% | -44% | 47% | 49 |
| *ST利源 002501 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 32.22 | — | — | -13% | 62% | — | -2.7% | -24% | +56% | -49% | -48% | -57% | 53% | 45 |
| 常铝股份 002160 | 中性 | 工业金属 | 60.9 | — | — | 1.11 | — | — | 11% | 23% | 10.9 | -21.4% | +8% | +40% | -22% | -11% | -52% | 55% | 42 |
| 顺博合金 002996 | 中性 | 工业金属 | 17.8 | — | — | 1.26 | 1.8% | 36% | 3% | 16% | 22.2 | -36.7% | +13% | +15% | -17% | -19% | -34% | 35% | 42 |
| 闽发铝业 002578 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 2.63 | — | 133% | 6% | 20% | 29.5 | -8.6% | -12% | +50% | -7% | +17% | -50% | 60% | 39 |
| 众源新材 603527 | 中性 | 工业金属 | 102.9 | — | — | 1.48 | 1.0% | 50% | 4% | 22% | 10.3 | -33.2% | +16% | +18% | -10% | -16% | -43% | 52% | 31 |
| 鑫铂股份 003038 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 0.96 | — | 24% | 12% | 27% | 49.3 | -48.0% | +25% | -4% | -31% | -42% | -52% | 40% | 27 |
| 罗平锌电 002114 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 3.52 | — | — | 1% | 37% | 11.3 | -0.7% | -10% | +49% | -10% | -3% | -48% | 53% | 24 |
| 精艺股份 002295 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 1.88 | — | 42% | 3% | 12% | — | -7.2% | +21% | +108% | -27% | -11% | -54% | 51% | 24 |
| 丽岛新材 603937 | 亏损或困境 | 工业金属 | 103.3 | — | — | 1.56 | — | 30% | 11% | 40% | 1.8 | -0.3% | +7% | +32% | -3% | +4% | -51% | 52% | 24 |
| 鑫源智造 600615 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 3.04 | — | 20% | 12% | 15% | — | 0.7% | +59% | +20% | -13% | -29% | -42% | 40% | 22 |
| 富邦新材 600768 | 中性 | 工业金属 | 18.7 | — | — | 4.17 | 0.3% | 756% | 7% | 3% | 2.0 | -18.1% | +56% | +67% | +8% | +18% | -35% | 40% | 20 |
| 新威凌 920634 | 中性 | 工业金属 | 66.1 | — | — | 3.83 | 0.6% | 29% | 9% | 20% | 0.3 | -1.9% | +12% | +61% | -27% | — | — | — | 11 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。