| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦江酒店 600754 | 成长兑现 | 酒店餐饮 | 19.0 | 17.9 | 0.99 | 1.31 | 2.6% | 59% | 38% | 10% | 4.7 | 9.1% | +8% | -5% | -21% | -15% | -40% | 36% | 208 |
| 首旅酒店 600258 | 现金流红利 | 酒店餐饮 | 15.6 | 14.4 | 1.20 | 1.11 | 3.8% | 50% | 38% | 8% | 2.4 | 20.9% | +14% | +18% | -27% | -19% | -38% | 35% | 133 |
| 华天酒店 000428 | 重资产陷阱 | 酒店餐饮 | — | — | — | 3.90 | — | — | 16% | 50% | 2919.4 | 0.1% | +4% | +3% | +42% | +26% | -27% | 45% | 48 |
| 西安饮食 000721 | 重资产陷阱 | 酒店餐饮 | — | — | — | 39.97 | — | — | 13% | 37% | 116.2 | -1.3% | +5% | -10% | -19% | -31% | -50% | 39% | 41 |
| 君亭酒店 301073 | 纯久期 | 酒店餐饮 | 149.6 | 64.9 | 1.48 | 4.45 | 0.4% | 94% | 33% | 1% | 4.4 | 6.3% | +25% | +26% | -22% | -20% | -55% | 48% | 40 |
| 同庆楼 605108 | 重资产陷阱 | 酒店餐饮 | 109.3 | 30.8 | 1.28 | 1.49 | 0.9% | 31% | 19% | 54% | 5.0 | -11.7% | +17% | -21% | -31% | -36% | -54% | 35% | 34 |
| 全聚德 002186 | 亏损或困境 | 酒店餐饮 | 342.5 | — | — | 3.55 | — | — | 17% | 24% | 1.6 | 1.3% | +20% | +2% | -15% | -28% | -43% | 30% | 31 |
| 金陵饭店 601007 | 中性 | 酒店餐饮 | 41.4 | 41.8 | 3.48 | 1.75 | 1.9% | 82% | 28% | 28% | 0.5 | 10.0% | +9% | +13% | -8% | -9% | -30% | 29% | 28 |
| ST云网 002306 | 重资产陷阱 | 酒店餐饮 | — | — | — | 35.82 | — | — | 14% | 51% | 13.0 | -2.3% | +37% | -31% | +19% | +23% | -36% | 41% | 21 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。