| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅戈尔 600177 | 现金流红利 | 服装家纺 | 13.3 | — | — | 0.90 | 5.3% | 83% | 46% | 14% | 17.6 | 2.3% | -8% | -10% | +12% | +15% | -11% | 17% | 380 |
| 海澜之家 600398 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 13.7 | 12.9 | 1.43 | 1.59 | 6.9% | 89% | 44% | 8% | 0.4 | 14.0% | +5% | -18% | +5% | -13% | -25% | 23% | 283 |
| 森马服饰 002563 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 15.0 | 14.3 | 1.43 | 1.37 | 5.1% | 83% | 44% | 12% | 0.3 | 10.9% | +4% | -18% | +14% | +15% | -26% | 32% | 157 |
| 比音勒芬 002832 | 定价权·品牌 | 服装家纺 | 24.2 | 20.5 | 0.89 | 2.80 | 2.7% | 62% | 77% | 15% | 0.5 | 3.1% | +14% | -29% | +86% | +68% | -12% | 32% | 152 |
| 罗莱生活 002293 | 现金流红利 | 服装家纺 | 16.3 | 15.4 | 1.28 | 2.32 | 6.2% | 99% | 47% | 24% | 0.9 | 6.5% | -3% | +47% | +18% | +45% | -16% | 34% | 95 |
| 探路者 300005 | 纯久期 | 服装家纺 | 85.6 | 66.7 | 2.02 | 4.39 | 0.1% | 11% | 47% | 8% | 4.6 | 1.1% | +7% | +55% | -1% | +17% | -64% | 67% | 94 |
| 天创时尚 603608 | 亏损或困境 | 服装家纺 | 248.9 | — | — | 7.50 | — | — | 60% | 6% | 1.1 | 1.4% | -3% | +177% | +103% | +170% | -46% | 66% | 89 |
| ST际华 601718 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 0.74 | — | 75% | 12% | 25% | — | -0.0% | -23% | +18% | -40% | -49% | -64% | 38% | 88 |
| 璞源材料 603196 | 中性 | 服装家纺 | 203.1 | 24.2 | 0.69 | 3.89 | — | 31% | 57% | 24% | 1.5 | 1.8% | -5% | +90% | -26% | -14% | -46% | 48% | 79 |
| 朗姿股份 002612 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 8.9 | 12.9 | 1.07 | 2.64 | 7.2% | 69% | 58% | 9% | 2.7 | 5.2% | +16% | +30% | -13% | -1% | -52% | 43% | 74 |
| 红豆股份 600400 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 5.10 | — | 100% | 34% | 13% | — | 3.7% | -2% | -4% | +20% | +15% | -48% | 52% | 66 |
| 七匹狼 002029 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 43.7 | 20.4 | 10.20 | 0.95 | 1.1% | 24% | 50% | 3% | 4.1 | 6.2% | -2% | +72% | -18% | +20% | -50% | 57% | 63 |
| 地素时尚 603587 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 20.5 | 20.5 | 2.05 | 1.68 | 3.1% | 77% | 75% | 9% | 0.3 | 9.2% | -4% | +11% | +0% | +0% | -20% | 23% | 61 |
| 九牧王 601566 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 37.8 | — | — | 1.61 | 4.8% | 97% | 64% | 6% | 0.7 | 7.8% | +4% | +66% | -17% | +20% | -58% | 59% | 60 |
| 报喜鸟 002154 | 成长兑现 | 服装家纺 | 13.7 | 12.7 | 0.91 | 1.28 | 4.1% | 52% | 64% | 13% | 0.9 | 9.2% | +6% | -12% | +11% | +10% | -27% | 35% | 60 |
| 太平鸟 603877 | 成长兑现 | 服装家纺 | 30.1 | 24.5 | 1.17 | 1.36 | 2.4% | 73% | 54% | 17% | 1.7 | 16.0% | -10% | +1% | -11% | -12% | -33% | 37% | 60 |
| 真爱美家 003041 | 中性 | 服装家纺 | 104.2 | — | — | 3.83 | 1.0% | 54% | 21% | 57% | 3.3 | 0.4% | +0% | +109% | -27% | +35% | -52% | 71% | 57 |
| 富安娜 002327 | 现金流红利 | 服装家纺 | 15.2 | 14.0 | 1.17 | 1.50 | 6.1% | 95% | 53% | 22% | 0.7 | 6.3% | -6% | -19% | -0% | -10% | -17% | 20% | 53 |
| 爱慕股份 603511 | 中性 | 服装家纺 | 29.4 | — | — | 1.18 | 2.9% | 98% | 66% | 18% | 0.5 | 7.9% | -2% | +24% | -16% | -16% | -38% | 32% | 52 |
| 酷特智能 300840 | 中性 | 服装家纺 | 125.2 | — | — | 3.82 | 0.5% | 27% | 40% | 28% | 0.1 | 2.3% | +2% | +3% | -0% | -16% | -42% | 60% | 49 |
| 开润股份 300577 | 中性 | 服装家纺 | 13.4 | 12.3 | 0.77 | 2.24 | 2.1% | 21% | 24% | 21% | 3.8 | 4.2% | +21% | -13% | -6% | -10% | -43% | 44% | 48 |
| 中胤时尚 300901 | 中性 | 服装家纺 | 488.3 | — | — | 4.75 | — | 167% | 18% | 27% | 3.9 | -4.5% | -14% | +38% | +18% | +11% | -39% | 55% | 46 |
| 哈森股份 603958 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 6.90 | — | — | 51% | 12% | 4.0 | 1.4% | +24% | -25% | +56% | +15% | -53% | 60% | 45 |
| 水星家纺 603365 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 10.7 | 9.8 | 0.89 | 1.44 | 5.8% | 63% | 40% | 14% | 0.1 | 5.6% | +7% | +40% | -16% | +1% | -29% | 36% | 44 |
| 恒辉安防 300952 | 中性 | 服装家纺 | 57.4 | 23.5 | 1.38 | 2.25 | 0.9% | 32% | 24% | 54% | 2.5 | -7.3% | +11% | +99% | -44% | -25% | -60% | 61% | 39 |
| 美邦服饰 002269 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 21.20 | — | — | 34% | 7% | — | -2.1% | -32% | -7% | -22% | -28% | -57% | 43% | 37 |
| 红蜻蜓 603116 | 现金流红利 | 服装家纺 | — | — | — | 1.53 | 3.4% | 222% | 37% | 16% | 8.1 | 3.3% | -4% | +16% | +8% | +6% | -38% | 43% | 37 |
| 奥康国际 603001 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | — | — | — | 1.52 | — | — | 42% | 9% | 1.6 | 12.7% | -11% | +29% | +0% | -11% | -59% | 63% | 36 |
| 康隆达 603665 | 重资产陷阱 | 服装家纺 | 345.7 | — | — | 5.47 | 0.7% | 33% | 18% | 54% | 5.5 | 2.0% | +1% | +128% | -30% | -15% | -49% | 51% | 36 |
| 盛泰集团 605138 | 重资产陷阱 | 服装家纺 | 20.9 | — | — | 1.37 | 0.9% | 138% | 16% | 44% | 5.8 | -4.4% | -17% | +28% | -13% | -23% | -44% | 39% | 33 |
| 嘉欣丝绸 002404 | 现金流红利 | 服装家纺 | 19.4 | — | — | 1.69 | 5.1% | 94% | 14% | 11% | 2.4 | 12.9% | +3% | +20% | -12% | -7% | -28% | 37% | 33 |
| 金发拉比 002762 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 4.96 | 0.5% | 33% | 52% | 21% | — | -1.8% | +16% | +20% | +34% | +43% | -32% | 44% | 32 |
| 歌力思 603808 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 17.5 | 15.4 | 0.73 | 1.20 | 2.1% | 62% | 67% | 2% | 0.7 | 19.7% | +6% | +23% | +4% | +8% | -38% | 38% | 32 |
| 乔治白 002687 | 中性 | 服装家纺 | 37.8 | 34.3 | 2.02 | 2.05 | 1.3% | 50% | 50% | 19% | 0.0 | 1.9% | -0% | +10% | +30% | +32% | -22% | 45% | 31 |
| 汇洁股份 002763 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 42.3 | — | — | 1.92 | 14.6% | 91% | 68% | 14% | 0.4 | 14.7% | +7% | +19% | +17% | +22% | -29% | 40% | 31 |
| 欣贺股份 003016 | 中性 | 服装家纺 | 65.8 | — | — | 1.13 | — | 96% | 69% | 23% | 1.8 | 8.1% | -5% | +12% | -24% | -11% | -52% | 44% | 31 |
| 戎美股份 301088 | 现金流红利 | 服装家纺 | 47.0 | — | — | 1.27 | 4.9% | 119% | 42% | 16% | — | 2.5% | -14% | +34% | -19% | -5% | -39% | 36% | 31 |
| 万里马 300591 | 重资产陷阱 | 服装家纺 | — | — | — | 17.94 | — | — | 14% | 34% | — | 1.8% | +3% | +141% | -25% | -40% | -56% | 65% | 30 |
| 龙头股份 600630 | 亏损或困境 | 服装家纺 | 53.3 | — | — | 3.65 | 0.6% | 35% | 34% | 17% | 1.1 | 4.1% | -6% | -4% | -22% | -20% | -45% | 40% | 30 |
| 梦洁股份 002397 | 亏损或困境 | 服装家纺 | 50.5 | — | — | 2.33 | — | — | 40% | 42% | 2.2 | 0.1% | -6% | +37% | -3% | -1% | -45% | 46% | 29 |
| 安奈儿 002875 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 4.83 | — | — | 57% | 10% | — | -1.6% | -17% | +28% | -18% | -24% | -56% | 47% | 29 |
| 锦泓集团 603518 | 轻资产现金牛 | 服装家纺 | 10.8 | 9.0 | 0.64 | 0.74 | 2.5% | 30% | 69% | 1% | 1.4 | 10.7% | +2% | +2% | -15% | -23% | -38% | 33% | 28 |
| 安正时尚 603839 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 1.56 | — | 96% | 47% | 16% | 0.9 | 1.7% | +1% | +51% | -15% | -11% | -50% | 47% | 27 |
| 众望布艺 605003 | 中性 | 服装家纺 | 37.5 | — | — | 1.78 | 2.2% | 56% | 35% | 48% | — | 0.1% | +9% | +95% | -34% | -13% | -52% | 53% | 26 |
| 泰慕士 001234 | 重资产陷阱 | 服装家纺 | 62.1 | — | — | 2.74 | 1.3% | 77% | 20% | 34% | 1.1 | -1.7% | +4% | +66% | -13% | +2% | -56% | 54% | 25 |
| 嘉麟杰 002486 | 中性 | 服装家纺 | 71.9 | — | — | 2.28 | 0.4% | 21% | 22% | 24% | 0.3 | -1.1% | -2% | +27% | -4% | +6% | -37% | 40% | 25 |
| 扬州金泉 603307 | 现金流红利 | 服装家纺 | 23.1 | — | — | 1.74 | 3.9% | 46% | 26% | 9% | 0.0 | 4.0% | -9% | +13% | -6% | -10% | -34% | 33% | 24 |
| 洪兴股份 001209 | 中性 | 服装家纺 | 95.6 | — | — | 1.88 | 0.6% | 32% | 35% | 27% | 1.6 | 0.9% | +11% | +24% | -11% | -4% | -55% | 51% | 24 |
| 嘉曼服饰 301276 | 中性 | 服装家纺 | 23.4 | 16.0 | 1.14 | 1.14 | 2.7% | 46% | 60% | 4% | 0.3 | 0.9% | -1% | +86% | -37% | -19% | -46% | 56% | 24 |
| 三夫户外 002780 | 成长兑现 | 服装家纺 | 26.2 | 23.4 | 0.58 | 2.82 | 0.4% | 15% | 54% | 8% | 1.8 | 3.9% | +19% | +14% | -1% | +0% | -40% | 45% | 23 |
| *ST尔雅 600107 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 5.77 | — | — | 36% | 9% | — | -4.1% | -18% | +52% | -10% | +10% | -45% | 48% | 22 |
| 摩登大道 002656 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 5.21 | — | — | 68% | 6% | — | -4.2% | +38% | +114% | +4% | +21% | -28% | 32% | 21 |
| *ST起步 603557 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 47.43 | — | — | 38% | 14% | — | -4.7% | -23% | +1% | +28% | +20% | -36% | 46% | 20 |
| *ST棒杰 002634 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | — | — | — | 16% | 22% | — | -3.0% | -2% | +50% | -26% | -14% | -64% | 61% | 19 |
| 牧高笛 603908 | 亏损或困境 | 服装家纺 | — | — | — | 3.65 | — | 73% | 28% | 12% | — | 7.3% | -11% | +9% | -16% | -27% | -43% | 33% | 18 |
| 华斯股份 002494 | 亏损或困境 | 服装家纺 | 80.0 | — | — | 1.45 | — | — | 28% | 14% | 1.3 | 3.6% | +14% | +35% | -11% | -8% | -36% | 35% | 18 |
| 浪莎股份 600137 | 中性 | 服装家纺 | 57.2 | — | — | 3.20 | 1.1% | 77% | 18% | 8% | — | 2.7% | +6% | +39% | -6% | -10% | -38% | 36% | 17 |
| *ST步森 002569 | 亏损或困境 | 服装家纺 | 277.8 | — | — | 52.86 | — | — | 31% | 3% | 0.1 | 0.2% | -3% | +19% | -10% | +16% | -39% | 46% | 16 |
| ST如意 002193 | 重资产陷阱 | 服装家纺 | — | — | — | 6.48 | — | — | 13% | 36% | — | -0.1% | -15% | -6% | -4% | -19% | -51% | 50% | 13 |
| 太湖雪 920262 | 成长兑现 | 服装家纺 | 27.5 | 23.2 | 0.83 | 3.38 | 0.5% | 46% | 41% | 9% | 1.3 | 1.7% | +21% | +29% | -24% | — | — | — | 13 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。