| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱美客 300896 | 定价权·品牌 | 医疗美容 | 25.8 | 21.3 | 1.78 | 3.58 | 1.9% | 48% | 95% | 7% | 0.2 | 3.6% | +8% | -20% | -33% | -51% | -57% | 35% | 283 |
| 智飞生物 300122 | 亏损或困境 | 生物制品 | — | — | — | 2.11 | — | 24% | 27% | 20% | — | 15.8% | -38% | -28% | -30% | -45% | -52% | 45% | 317 |
| 阿特斯 688472 | 重资产陷阱 | 光伏设备 | 54.7 | 18.5 | 0.22 | 1.41 | 1.1% | 28% | 11% | 32% | 3.8 | -9.3% | -5% | +20% | -41% | -10% | -64% | 64% | 320 |
| 海南机场 600515 | 中性 | 房地产开发 | 153.1 | 175.6 | 7.02 | 1.33 | 0.2% | 19% | 35% | 28% | 20.9 | 1.7% | -2% | +41% | -47% | -30% | -52% | 36% | 321 |
| 同仁堂 600085 | 轻资产现金牛 | 中药Ⅱ | 34.1 | 25.3 | 1.95 | 2.43 | 2.1% | 58% | 47% | 13% | 1.3 | 6.5% | +4% | -20% | -24% | -35% | -40% | 21% | 331 |
| 光线传媒 300251 | 亏损或困境 | 影视院线 | — | 46.6 | 1.01 | 3.59 | 1.3% | 50% | 38% | 11% | — | -1.6% | +75% | +78% | -28% | -44% | -60% | 56% | 341 |
| 用友网络 600588 | 亏损或困境 | 软件开发 | — | — | — | 5.18 | — | — | 51% | 14% | 14.9 | -1.4% | -0% | +24% | -23% | -41% | -54% | 46% | 348 |
| 万泰生物 603392 | 亏损或困境 | 医疗器械 | — | — | — | 2.98 | — | 32% | 86% | 24% | — | -1.5% | -45% | -36% | -38% | -56% | -57% | 36% | 350 |
| 大全能源 688303 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 0.96 | — | 31% | 40% | 57% | — | -6.8% | -46% | +11% | -38% | -44% | -55% | 51% | 357 |
| 今世缘 603369 | 钱的替代品 | 白酒Ⅱ | 15.7 | 14.8 | 2.47 | 2.25 | 3.9% | 44% | 75% | 31% | 0.5 | 1.6% | +9% | -22% | -8% | -28% | -45% | 34% | 385 |
| 万科A 000002 | 亏损或困境 | 房地产开发 | — | — | — | 0.38 | — | — | 15% | 2% | — | 0.1% | -23% | -36% | -30% | -55% | -58% | 34% | 387 |
| 合盛硅业 603260 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | 36.2 | 0.47 | 1.31 | — | 30% | 20% | 76% | 5.9 | 5.9% | -5% | -4% | -38% | -39% | -51% | 49% | 389 |
| 软通动力 301236 | 纯久期 | IT服务Ⅱ | 463.3 | 112.5 | 2.88 | 2.97 | 0.1% | 32% | 19% | 6% | 18.5 | -10.7% | +22% | -19% | -21% | -38% | -47% | 51% | 389 |
| 芒果超媒 300413 | 中性 | 数字媒体 | 59.7 | 35.2 | 1.14 | 1.72 | 1.2% | 30% | 33% | 0% | 0.0 | 0.7% | +0% | -8% | -12% | -21% | -61% | 50% | 398 |
| 新产业 300832 | 定价权·品牌 | 医疗器械 | 23.6 | 21.8 | 1.28 | 4.51 | 2.3% | 56% | 71% | 18% | 0.0 | 4.1% | +14% | -20% | -6% | -13% | -43% | 34% | 405 |
| 龙芯中科 688047 | 亏损或困境 | 半导体 | — | — | — | 17.80 | — | — | 47% | 10% | — | -0.4% | -5% | -0% | -23% | -30% | -47% | 58% | 409 |
| 华润三九 000999 | 定价权·品牌 | 中药Ⅱ | 12.6 | 11.4 | 1.04 | 1.81 | 4.2% | 50% | 54% | 19% | 0.7 | 9.0% | +20% | -15% | -11% | -17% | -26% | 21% | 414 |
| 晶科能源 688223 | 重资产陷阱 | 光伏设备 | — | — | — | 1.79 | — | 60% | 10% | 31% | 9.8 | 5.3% | -8% | -21% | -28% | -29% | -53% | 57% | 417 |
| 恒生电子 600570 | 中性 | 软件开发 | 33.9 | 30.1 | 1.77 | 4.30 | 0.9% | 35% | 73% | 14% | 0.5 | 2.0% | -4% | +8% | -26% | -43% | -48% | 33% | 417 |
| 国投资本 600061 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.1 | — | — | 0.78 | 2.4% | 31% | 2% | 0% | 121.0 | 88.2% | -70% | +4% | -13% | -23% | -29% | 23% | 418 |
| 首创证券 601136 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 34.3 | — | — | 3.07 | 1.1% | 42% | — | 0% | — | -1.4% | +17% | -14% | -17% | -27% | -43% | 28% | 425 |
| 春秋航空 601021 | 中性 | 航空机场 | 19.6 | 21.9 | 0.42 | 2.43 | 2.1% | 35% | 13% | 62% | 4.3 | -1.8% | +37% | +6% | -26% | -16% | -27% | 29% | 429 |
| 浙商证券 601878 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 14.9 | 14.0 | 2.00 | 1.14 | 1.8% | 31% | — | 0% | — | 30.1% | -19% | -11% | -11% | -23% | -27% | 20% | 429 |
| 中泰证券 600918 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 18.1 | 19.2 | 3.84 | 1.00 | 0.9% | 28% | — | 2% | — | 27.9% | +7% | -1% | -12% | -22% | -30% | 21% | 449 |
| 中国化学 601117 | 中性 | 专业工程 | 7.0 | 6.5 | 0.81 | 0.64 | 2.8% | 20% | 10% | 10% | 2.0 | 21.2% | +6% | -7% | +1% | -6% | -29% | 33% | 453 |
| 国轩高科 002074 | 重资产陷阱 | 电池 | 13.8 | 25.2 | 0.53 | 1.56 | 0.4% | 15% | 18% | 43% | 8.8 | -26.1% | +25% | +86% | -34% | -19% | -50% | 41% | 471 |
| 华东医药 000963 | 现金流红利 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
| 华域汽车 600741 | 中性 | 汽车零部件 | 7.1 | 6.6 | 0.73 | 0.74 | 6.4% | 38% | 13% | 12% | 1.4 | 10.1% | +5% | +20% | -18% | -13% | -28% | 25% | 491 |
| 华大九天 301269 | 纯久期 | 软件开发 | 3823.8 | 295.9 | 6.30 | 9.49 | 0.2% | 75% | 90% | 10% | 3.2 | 0.1% | +18% | -12% | -16% | -28% | -40% | 56% | 491 |
| 宝信软件 600845 | 中性 | IT服务Ⅱ | 38.3 | 28.3 | 1.57 | 4.49 | 1.3% | 75% | 33% | 17% | 1.0 | 1.5% | -6% | -28% | -15% | -32% | -36% | 38% | 498 |
| 国货航 001391 | 中性 | 物流 | 22.1 | — | — | 1.88 | 2.1% | 39% | 17% | 65% | 0.1 | 1.4% | -0% | -36% | -30% | -40% | -42% | 18% | 501 |
| 士兰微 600460 | 中性 | 半导体 | 77.7 | 58.6 | 1.47 | 4.09 | 0.3% | 32% | 22% | 33% | 5.2 | -0.3% | +16% | +9% | +7% | +0% | -50% | 55% | 505 |
| 赛轮轮胎 601058 | 中性 | 汽车零部件 | 13.1 | 11.1 | 0.55 | 2.23 | 2.1% | 30% | 25% | 39% | 2.0 | -2.6% | +19% | +16% | -4% | +16% | -36% | 35% | 505 |
| 国联民生 601456 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 22.1 | 21.7 | 1.81 | 0.97 | 0.7% | 40% | — | 0% | — | -11.4% | +43% | -25% | -12% | -27% | -30% | 22% | 507 |
| 通威股份 600438 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.59 | — | 30% | 26% | 53% | 17.7 | -15.0% | -16% | -7% | -44% | -47% | -61% | 44% | 513 |
| 兴业证券 601377 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 14.0 | — | — | 0.92 | 2.5% | 48% | — | 0% | — | 56.2% | +4% | +22% | -19% | -14% | -28% | 27% | 515 |
| 紫光国微 002049 | 中性 | 半导体 | 33.9 | 28.9 | 1.20 | 3.70 | 0.5% | 18% | 60% | 4% | 1.0 | 1.5% | -5% | +23% | -21% | -24% | -34% | 43% | 523 |
| 德赛西威 002920 | 中性 | 软件开发 | 21.2 | 18.6 | 1.03 | 3.27 | 1.4% | 30% | 20% | 14% | 0.2 | 0.8% | +30% | +11% | -26% | -26% | -48% | 42% | 525 |
| 中国通号 688009 | 现金流红利 | 轨交设备Ⅱ | 14.8 | 13.5 | 1.50 | 1.12 | 3.4% | 53% | 26% | 5% | 1.7 | 3.0% | -5% | -10% | -6% | -9% | -26% | 23% | 525 |
| 巨人网络 002558 | 成长兑现 | 游戏Ⅱ | 16.8 | 12.0 | 0.92 | 3.13 | 1.2% | 36% | 87% | 4% | 0.2 | 8.0% | +35% | +253% | -36% | -10% | -54% | 53% | 526 |
| 广汽集团 601238 | 亏损或困境 | 乘用车 | — | — | — | 0.53 | — | 49% | 7% | 11% | — | -38.1% | -4% | -12% | -37% | -36% | -47% | 30% | 527 |
| 中国中冶 601618 | 中性 | 专业工程 | 96.2 | 9.4 | 1.57 | 0.51 | — | 23% | 10% | 3% | — | 15.6% | -8% | -8% | -14% | -26% | -41% | 29% | 528 |
| 先导智能 300450 | 成长兑现 | 电池 | 29.7 | 21.1 | 0.64 | 2.94 | 0.9% | 30% | 35% | 5% | 1.3 | 11.7% | +1% | +152% | -36% | +9% | -54% | 62% | 529 |
| 亿联网络 300628 | 定价权·品牌 | 通信设备 | 18.5 | 16.9 | 0.89 | 5.79 | 4.3% | 88% | 63% | 10% | 0.0 | 3.1% | +8% | -3% | +22% | +21% | -22% | 36% | 533 |
| 大华股份 002236 | 现金流红利 | 计算机设备 | 14.2 | 13.4 | 1.22 | 1.36 | 3.4% | 47% | 39% | 11% | 0.6 | 2.8% | +2% | +24% | -12% | -10% | -24% | 30% | 533 |
| 古井贡酒 000596 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 26.1 | 17.4 | 1.58 | 2.15 | 4.3% | 58% | 79% | 24% | 0.1 | -3.4% | +4% | -21% | -21% | -40% | -57% | 40% | 535 |
| 指南针 300803 | 纯久期 | 软件开发 | 257.9 | 158.9 | 4.67 | 16.98 | 0.1% | 21% | 87% | 2% | 81.2 | 7.2% | +8% | +98% | -33% | -40% | -57% | 52% | 543 |
| 晶盛机电 300316 | 中性 | 光伏设备 | 114.5 | 57.7 | 2.14 | 3.19 | 0.4% | 21% | 40% | 27% | 1.2 | 2.2% | +2% | +17% | +14% | +40% | -41% | 71% | 547 |
| 中航机载 600372 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 53.6 | 46.2 | 2.57 | 1.45 | 0.6% | 32% | 29% | 17% | 4.7 | -5.6% | +29% | +10% | -14% | -10% | -36% | 34% | 554 |
| 信达证券 601059 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 28.2 | — | — | 2.58 | 0.5% | 16% | — | 0% | — | 2.4% | +6% | +19% | -3% | -14% | -27% | 24% | 555 |
| 正泰电器 601877 | 中性 | 电网设备 | 11.0 | 10.3 | 0.69 | 1.21 | 2.3% | 32% | 24% | 18% | 3.9 | 50.1% | +9% | +23% | -5% | +7% | -42% | 42% | 556 |
| 海航控股 600221 | 成长兑现 | 航空机场 | 25.6 | 43.3 | 0.39 | 10.23 | — | — | 7% | 27% | 7.8 | 24.9% | +44% | +6% | -28% | -18% | -32% | 30% | 562 |
| 华电国际 600027 | 现金流红利 | 电力 | 10.7 | 10.5 | 0.81 | 1.13 | 4.8% | 46% | 6% | 63% | 5.4 | 13.1% | +6% | -8% | +0% | -8% | -23% | 24% | 562 |
| 南山铝业 600219 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.0 | 10.7 | 0.51 | 1.13 | 8.8% | 63% | 25% | 38% | 0.8 | 1.8% | -0% | +55% | -6% | +28% | -51% | 53% | 565 |
| 方正证券 601901 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 12.5 | 11.6 | 1.16 | 1.08 | 2.1% | 30% | — | 0% | — | 1.9% | +10% | -5% | -10% | -21% | -27% | 21% | 570 |
| 中联重科 000157 | 现金流红利 | 工程机械 | 13.6 | 10.2 | 0.49 | 0.99 | 6.0% | 73% | 28% | 15% | 5.4 | 4.2% | +8% | +26% | -20% | -9% | -33% | 32% | 573 |
| 华鲁恒升 600426 | 成长兑现 | 农化制品 | 14.0 | 10.7 | 0.76 | 1.64 | 1.8% | 36% | 21% | 68% | 1.2 | 2.2% | +1% | +50% | -13% | +6% | -42% | 42% | 573 |
| 圆通速递 600233 | 中性 | 物流 | 10.3 | 9.5 | 0.59 | 1.57 | 1.5% | 31% | 10% | 52% | 0.8 | 2.6% | +12% | +19% | +5% | -2% | -32% | 35% | 581 |
| 昆仑万维 300418 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | 166.4 | — | — | 3.94 | — | 5% | 74% | 1% | — | -1.5% | +20% | +8% | +9% | +4% | -44% | 71% | 584 |
| 上海机场 600009 | 亏损或困境 | 航空机场 | 26.0 | — | — | 1.38 | 2.0% | 55% | 16% | 34% | 3.9 | 7.2% | +34% | -3% | -27% | -26% | -35% | 20% | 594 |
| 新奥股份 600803 | 现金流红利 | 燃气Ⅱ | 13.7 | 11.1 | 1.01 | 2.54 | 5.9% | 70% | 14% | 50% | 2.0 | 10.2% | -5% | +2% | -3% | +9% | -36% | 32% | 596 |
| 洋河股份 002304 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 128.5 | 26.3 | 2.19 | 1.26 | 3.7% | 100% | 75% | 13% | 0.1 | -2.7% | -14% | -23% | -33% | -46% | -48% | 27% | 596 |
| 复星医药 600196 | 中性 | 化学制药 | 17.6 | 15.5 | 0.82 | 1.22 | 1.7% | 31% | 48% | 17% | 6.0 | 1.2% | -2% | +8% | -14% | -22% | -34% | 28% | 597 |
| 天山铝业 002532 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.8 | 6.8 | 0.97 | 1.89 | 6.4% | 42% | 23% | 58% | 0.9 | 12.0% | -4% | +128% | -16% | +43% | -48% | 54% | 608 |
| 光启技术 002625 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 上海医药 601607 | 中性 | 医药商业 | 12.9 | 11.3 | 1.61 | 0.79 | 2.8% | 38% | 12% | 7% | 4.2 | 12.0% | +7% | -14% | -4% | -13% | -21% | 15% | 616 |
| 招商蛇口 001979 | 纯久期 | 房地产开发 | 606.3 | 42.5 | 1.01 | 0.64 | 0.7% | 52% | 16% | 1% | 22.8 | 52.3% | -5% | -14% | -19% | -26% | -42% | 36% | 628 |
| 保利发展 600048 | 纯久期 | 房地产开发 | — | 40.0 | 1.03 | 0.32 | 0.7% | 40% | 16% | 1% | 26.1 | 36.8% | +3% | -30% | -13% | -36% | -44% | 30% | 628 |
| 三六零 601360 | 亏损或困境 | 软件开发 | 82.7 | 141.8 | 6.75 | 2.23 | 2.2% | 500% | 62% | 3% | 3.6 | -0.4% | -3% | +10% | -19% | -21% | -40% | 45% | 629 |
| 宇通客车 600066 | 现金流红利 | 商用车 | 11.6 | 10.4 | 0.87 | 4.89 | 8.7% | 100% | 23% | 12% | 0.0 | 10.6% | +24% | +34% | -7% | +14% | -28% | 37% | 635 |
| 传音控股 688036 | 中性 | 消费电子 | 20.8 | 18.3 | 0.51 | 3.09 | 3.0% | 87% | 21% | 6% | 0.9 | -8.2% | +12% | -29% | -12% | -31% | -51% | 49% | 654 |
| 浙能电力 600023 | 现金流红利 | 电力 | 11.9 | 11.6 | 0.77 | 0.89 | 6.8% | 51% | 9% | 38% | 4.3 | 3.8% | -0% | -7% | +4% | -1% | -26% | 29% | 654 |
| 中航西飞 000768 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 69.2 | 53.5 | 3.57 | 2.94 | 0.6% | 32% | 7% | 12% | 2.2 | 3.0% | +3% | -10% | -6% | -18% | -37% | 36% | 659 |
| 招商公路 001965 | 现金流红利 | 铁路公路 | 14.1 | 13.3 | 4.43 | 0.97 | 3.8% | 54% | 35% | 2% | 7.6 | 6.5% | +17% | -26% | +1% | -8% | -23% | 23% | 666 |
| 科伦药业 002422 | 中性 | 化学制药 | 36.5 | — | — | 2.71 | 1.4% | 47% | 52% | 30% | 1.4 | 3.4% | -1% | +0% | +45% | +9% | -29% | 47% | 667 |
| 宁波港 601018 | 现金流红利 | 航运港口 | 13.2 | 13.9 | 1.74 | 0.83 | 3.5% | 43% | 30% | 53% | 2.1 | -0.6% | +6% | -2% | -2% | -3% | -25% | 19% | 675 |
| 光大证券 601788 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 15.8 | 15.2 | 3.04 | 1.10 | 1.9% | 34% | — | 0% | — | 28.6% | +0% | -2% | -16% | -28% | -33% | 22% | 675 |
| 中国卫星 600118 | 纯久期 | 航天装备Ⅱ | 677.2 | 909.8 | 10.83 | 10.64 | 0.0% | 40% | 12% | 6% | 1.8 | -0.1% | -10% | +248% | -39% | +73% | -55% | 69% | 681 |
| 中信特钢 000708 | 重资产陷阱 | 特钢Ⅱ | 11.2 | 10.8 | 1.20 | 1.56 | 4.8% | 50% | 15% | 46% | 2.4 | 18.2% | +3% | +55% | -15% | +8% | -28% | 30% | 686 |
| 天赐材料 002709 | 成长兑现 | 电池 | 17.4 | 10.5 | 0.70 | 3.40 | 1.3% | 40% | 26% | 31% | 0.5 | 0.4% | -9% | +139% | -26% | +64% | -48% | 62% | 690 |
| 青岛啤酒 600600 | 现金流红利 | 非白酒 | 15.3 | 14.9 | 2.98 | 2.24 | 4.6% | 70% | 39% | 25% | 0.0 | 4.1% | +0% | -23% | -12% | -24% | -27% | 18% | 702 |
| 分众传媒 002027 | 定价权·品牌 | 广告营销 | 20.7 | 11.9 | 5.95 | 5.04 | 5.9% | 99% | 66% | 2% | 0.3 | 10.9% | +11% | +11% | -32% | -37% | -46% | 27% | 705 |
| 长安汽车 000625 | 中性 | 乘用车 | 27.1 | 14.1 | 0.44 | 0.93 | 2.3% | 40% | 17% | 12% | 0.2 | -8.0% | +11% | -9% | -39% | -45% | -49% | 22% | 706 |
| 中航光电 002179 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 39.0 | 29.0 | 1.45 | 2.96 | 1.6% | 50% | 37% | 23% | 0.9 | -0.1% | +10% | -8% | -2% | -18% | -30% | 39% | 719 |
| 小商品城 600415 | 现金流红利 | 一般零售 | 16.0 | 14.1 | 0.88 | 3.26 | 3.8% | 59% | 31% | 18% | 0.5 | 6.3% | +38% | +23% | -15% | -42% | -56% | 39% | 719 |
| 华友钴业 603799 | 钱的替代品 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 山金国际 000975 | 成长兑现 | 贵金属 | 19.2 | 14.1 | 0.35 | 4.57 | 1.8% | 47% | 30% | 20% | 0.3 | 4.4% | +27% | +64% | +10% | +42% | -56% | 57% | 728 |
| 圣邦股份 300661 | 纯久期 | 半导体 | 95.6 | — | — | 7.50 | 0.2% | 19% | 52% | 5% | 0.6 | 0.4% | +7% | +9% | +56% | +36% | -38% | 60% | 733 |
| 金风科技 002202 | 重资产陷阱 | 风电设备 | 23.5 | 16.4 | 0.61 | 1.88 | 1.1% | 33% | 17% | 31% | 4.5 | -5.0% | +16% | +102% | -13% | +53% | -52% | 66% | 739 |
| 海大集团 002311 | 重资产陷阱 | 饲料 | 22.7 | 17.1 | 0.45 | 3.11 | 2.9% | 41% | 9% | 32% | 1.0 | 5.0% | +7% | +16% | -18% | -27% | -38% | 30% | 739 |
| 沪硅产业 688126 | 重资产陷阱 | 半导体 | — | — | — | 3.85 | — | 59% | 16% | 52% | — | -6.7% | +1% | +15% | +4% | +9% | -45% | 69% | 747 |
| 片仔癀 600436 | 中性 | 中药Ⅱ | 41.3 | 34.7 | 2.04 | 5.11 | 2.4% | 83% | 46% | 10% | 0.5 | 1.0% | +1% | -20% | -26% | -41% | -49% | 29% | 747 |
| 中国动力 600482 | 成长兑现 | 其他电源设备Ⅱ | 44.2 | 24.8 | 0.56 | 1.82 | 0.9% | 49% | 13% | 14% | 0.9 | 16.0% | +15% | -15% | +61% | +40% | -36% | 51% | 748 |
| 华润微 688396 | 中性 | 半导体 | 71.9 | 63.8 | 1.93 | 3.20 | 0.1% | 10% | 32% | 26% | 0.1 | 1.6% | +3% | +12% | +7% | +10% | -47% | 61% | 751 |
| 川投能源 600674 | 现金流红利 | 电力 | 16.6 | 15.1 | 2.52 | 1.72 | 3.2% | 43% | 46% | 16% | 20.7 | -0.4% | +6% | -18% | +18% | +4% | -15% | 20% | 768 |
| 中国东航 600115 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 7.72 | — | — | 1% | 41% | 6.0 | 12.1% | +45% | +50% | -42% | -16% | -47% | 40% | 771 |
| 厦门钨业 600549 | 中性 | 小金属 | 21.9 | 16.0 | 0.80 | 4.14 | 1.2% | 35% | 16% | 23% | 2.1 | -3.1% | -1% | +123% | +20% | +71% | -52% | 66% | 775 |
| 天齐锂业 002466 | 中性 | 能源金属 | 16.8 | 11.7 | 1.30 | 1.61 | — | 30% | 62% | 26% | 1.4 | 0.6% | -36% | +68% | -18% | +3% | -48% | 55% | 777 |
| 爱尔眼科 300015 | 定价权·品牌 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 渝农商行 601077 | 金融·利差生意 | 农商行Ⅱ | 6.2 | 6.1 | 0.68 | 0.56 | 4.6% | 31% | — | 0% | — | 35.1% | -0% | +13% | +13% | +12% | -17% | 26% | 786 |
| 东方证券 600958 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.8 | 11.5 | 1.28 | 0.96 | 3.4% | 49% | — | 0% | — | 21.4% | -6% | +6% | -13% | -22% | -26% | 25% | 788 |
| 拓普集团 601689 | 中性 | 汽车零部件 | 31.8 | 25.2 | 1.15 | 3.29 | 1.1% | 29% | 21% | 40% | 1.1 | 1.7% | +23% | +60% | -40% | -21% | -47% | 52% | 796 |
| 四川路桥 600039 | 现金流红利 | 基础建设 | 10.5 | 10.3 | 1.47 | 1.58 | 5.4% | 50% | 16% | 2% | 5.2 | 7.4% | -5% | +48% | -4% | +16% | -27% | 31% | 797 |
| 中国电建 601669 | 中性 | 基础建设 | 9.5 | 7.7 | 1.28 | 0.54 | 2.3% | 20% | 13% | 17% | 11.1 | -2.6% | +4% | -2% | -9% | -26% | -35% | 32% | 798 |
| 安克创新 300866 | 成长兑现 | 消费电子 | 25.9 | 22.5 | 1.07 | 6.90 | 1.8% | 50% | 44% | 8% | 0.7 | 2.5% | +29% | +20% | +21% | -4% | -36% | 47% | 799 |
| 瑞芯微 603893 | 中性 | 半导体 | 58.5 | 51.2 | 1.77 | 16.25 | 0.8% | 62% | 38% | 1% | 0.0 | 1.1% | +29% | +64% | +7% | -4% | -41% | 54% | 800 |
| 浙商银行 601916 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 6.2 | 6.7 | 6.70 | 0.45 | 4.4% | 30% | — | 1% | — | 181.3% | +1% | +11% | +2% | -8% | -18% | 18% | 816 |
| 英维克 002837 | 纯久期 | 专用设备 | 166.2 | 65.7 | 0.89 | 22.77 | 0.2% | 33% | 29% | 14% | 2.0 | 0.1% | +28% | +247% | -22% | +22% | -50% | 72% | 816 |
| 新和成 002001 | 钱的替代品 | 化学制品 | 11.5 | 10.1 | 1.12 | 2.37 | 3.7% | 45% | 42% | 44% | 0.7 | 7.9% | +12% | +20% | +10% | +14% | -32% | 38% | 826 |
| 成都银行 601838 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.1 | 5.9 | 0.98 | 0.90 | 4.7% | 30% | — | 0% | — | 112.0% | +5% | -1% | +28% | +14% | -18% | 20% | 826 |
| 中国铁建 601186 | 中性 | 基础建设 | 5.1 | 4.8 | 1.20 | 0.30 | 4.9% | 20% | 10% | 4% | 11.2 | -58.2% | -2% | -14% | -17% | -24% | -29% | 16% | 830 |
| 歌尔股份 002241 | 中性 | 消费电子 | 20.8 | 23.8 | 0.77 | 2.19 | 1.5% | 31% | 11% | 27% | 3.6 | -4.8% | -3% | +13% | -18% | -24% | -48% | 43% | 832 |
| 双汇发展 000895 | 重资产陷阱 | 食品加工 | 16.5 | 15.9 | 3.18 | 4.01 | 3.3% | 98% | 17% | 39% | 1.5 | 6.3% | -2% | +8% | -6% | -1% | -21% | 19% | 837 |
| 铜陵有色 000630 | 中性 | 工业金属 | 21.6 | 14.4 | 0.25 | 2.25 | 1.6% | 46% | 7% | 28% | 2.3 | -6.6% | +12% | +97% | +7% | +48% | -39% | 58% | 857 |
| 赛力斯 601127 | 亏损或困境 | 乘用车 | 66.4 | 17.6 | 0.28 | 2.30 | 2.2% | 36% | 11% | 12% | 0.7 | -3.8% | +69% | -8% | -59% | -63% | -71% | 36% | 863 |
| 东方电气 600875 | 中性 | 其他电源设备Ⅱ | 18.7 | — | — | 1.88 | 2.1% | 43% | 16% | 5% | 2.1 | -4.1% | +13% | +59% | +6% | +25% | -44% | 56% | 867 |
| 沪农商行 601825 | 金融·利差生意 | 农商行Ⅱ | 7.0 | 6.9 | 3.45 | 0.65 | 4.8% | 34% | — | 0% | — | 11.6% | +0% | +15% | -1% | +7% | -20% | 22% | 869 |
| 东鹏饮料 605499 | 成长兑现 | 饮料乳品 | 18.0 | 16.0 | 1.07 | 4.54 | 1.6% | 59% | 44% | 21% | 1.0 | 5.1% | +35% | +10% | -41% | -48% | -54% | 38% | 884 |
| 隆基绿能 601012 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.85 | — | 12% | 15% | 25% | 11.9 | -4.8% | -18% | +16% | -35% | -30% | -49% | 39% | 892 |
| 联影医疗 688271 | 中性 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 云南白药 000538 | 现金流红利 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
| 南方航空 600029 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 3.03 | — | — | 8% | 41% | 6.1 | 4.4% | +28% | +23% | -37% | -16% | -40% | 33% | 911 |
| 卫星化学 002648 | 中性 | 化学原料 | 10.6 | 9.1 | 1.52 | 2.44 | 1.8% | 28% | 22% | 38% | 1.4 | 12.3% | +8% | -3% | +60% | +40% | -27% | 44% | 928 |
| 中油资本 000617 | 金融·利差生意 | 多元金融 | 18.3 | 18.7 | 3.74 | 0.87 | 1.4% | 30% | 26% | 1% | 92.5 | 9.5% | +7% | +42% | -23% | -42% | -50% | 44% | 928 |
| 云铝股份 000807 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.5 | 6.9 | 0.77 | 2.45 | 2.6% | 32% | 16% | 40% | 0.1 | 13.5% | +7% | +157% | -17% | +55% | -41% | 52% | 935 |
| 海螺水泥 600585 | 现金流红利 | 水泥 | 15.2 | 12.4 | 0.83 | 0.49 | 4.8% | 49% | 22% | 38% | 1.8 | 4.2% | -14% | -4% | -16% | -25% | -37% | 24% | 944 |
| 科大讯飞 002230 | 纯久期 | 软件开发 | 108.5 | 85.3 | 2.58 | 4.15 | 0.3% | 36% | 42% | 12% | 3.2 | -0.4% | +13% | +4% | -21% | -24% | -39% | 36% | 949 |
| 徐工机械 000425 | 中性 | 工程机械 | 15.4 | 11.9 | 0.41 | 1.48 | 2.4% | 35% | 22% | 14% | 3.1 | 7.2% | +2% | +51% | -28% | -8% | -37% | 41% | 953 |
| 特变电工 600089 | 中性 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
