| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 601816 | 中性 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
| 大秦铁路 601006 | 现金流红利 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 招商公路 001965 | 现金流红利 | 铁路公路 | 14.1 | 13.3 | 4.43 | 0.97 | 3.8% | 54% | 35% | 2% | 7.6 | 6.5% | +17% | -26% | +1% | -8% | -23% | 23% | 666 |
| 宁沪高速 600377 | 债券代理股 | 铁路公路 | 13.4 | 13.0 | 4.33 | 1.51 | 3.9% | 54% | 33% | 8% | 3.8 | -0.1% | +15% | -19% | +7% | -8% | -18% | 19% | 626 |
| 山东高速 600350 | 债券代理股 | 铁路公路 | 15.9 | 15.3 | 3.06 | 1.68 | 4.1% | 77% | 33% | 8% | 7.8 | 6.4% | +9% | -1% | +9% | +12% | -25% | 32% | 492 |
| 皖通高速 600012 | 债券代理股 | 铁路公路 | 14.7 | 13.6 | — | 2.24 | 4.0% | 60% | 43% | 6% | 3.5 | 8.4% | +9% | -14% | +17% | +12% | -17% | 30% | 282 |
| 粤高速A 000429 | 现金流红利 | 铁路公路 | 17.1 | 17.2 | 8.60 | 2.58 | 4.6% | 70% | 64% | 47% | 3.0 | -0.8% | +2% | -18% | +17% | +13% | -12% | 24% | 273 |
| 广深铁路 601333 | 亏损或困境 | 铁路公路 | 14.7 | 15.6 | 3.12 | 0.77 | 2.9% | 47% | 6% | 57% | 0.4 | 9.5% | +13% | -10% | +6% | +8% | -20% | 24% | 222 |
| 深高速 600548 | 债券代理股 | 铁路公路 | 19.4 | 14.4 | 7.20 | 0.93 | 2.9% | 56% | 32% | 10% | 7.1 | 12.1% | -0% | -34% | -1% | -19% | -24% | 18% | 215 |
| 四川成渝 601107 | 现金流红利 | 铁路公路 | 11.6 | 10.8 | 3.60 | 1.05 | 5.1% | 62% | 26% | 2% | 10.6 | -3.2% | -4% | +25% | +0% | +8% | -22% | 28% | 177 |
| 中铁特货 001213 | 中性 | 铁路公路 | 54.6 | — | — | 0.82 | 1.5% | 41% | 7% | 52% | 0.5 | -8.1% | +8% | -1% | -12% | -17% | -22% | 16% | 157 |
| 大众交通 600611 | 亏损或困境 | 铁路公路 | — | — | — | 1.25 | 0.8% | 36% | 23% | 9% | 11.2 | 7.0% | -1% | -20% | -8% | -22% | -45% | 49% | 118 |
| 东莞控股 000828 | 债券代理股 | 铁路公路 | 12.4 | 11.1 | 11.10 | 1.01 | 4.7% | 55% | 25% | 31% | 5.1 | 10.3% | -28% | +6% | -4% | -9% | -21% | 22% | 105 |
| 福建高速 600033 | 中性 | 铁路公路 | 11.0 | — | — | 0.80 | 3.3% | 35% | 57% | 60% | 0.3 | 21.9% | +4% | +9% | -10% | +7% | -33% | 32% | 100 |
| 赣粤高速 600269 | 中性 | 铁路公路 | 12.7 | — | — | 0.48 | 4.3% | 31% | 38% | 70% | 3.3 | 11.8% | -2% | -5% | -22% | -21% | -30% | 20% | 92 |
| 中原高速 600020 | 现金流红利 | 铁路公路 | 13.4 | 9.8 | 0.98 | 0.74 | 3.1% | 51% | 36% | 18% | 14.5 | 8.1% | -4% | +5% | -6% | -12% | -24% | 21% | 88 |
| 铁龙物流 600125 | 中性 | 铁路公路 | 13.3 | 10.9 | 0.73 | 0.90 | 2.2% | 30% | 7% | 46% | 0.4 | 9.1% | -1% | +11% | -15% | -7% | -26% | 23% | 71 |
| 山西高速 000755 | 轻资产现金牛 | 铁路公路 | 14.9 | — | — | 1.28 | 4.2% | 63% | 53% | 1% | 4.3 | 16.3% | +0% | +3% | -1% | -1% | -30% | 29% | 70 |
| 五洲交通 600368 | 现金流红利 | 铁路公路 | 12.6 | — | — | 0.96 | 3.2% | 40% | 58% | 57% | 4.6 | -25.8% | -4% | -16% | +15% | +2% | -24% | 22% | 70 |
| 重庆路桥 600106 | 中性 | 铁路公路 | 105.9 | — | — | 1.16 | 0.6% | 30% | 87% | 0% | 16.2 | 0.9% | -2% | +13% | -26% | -38% | -47% | 32% | 62 |
| 锦江在线 600650 | 中性 | 铁路公路 | 50.6 | — | — | 1.41 | 1.0% | 31% | 15% | 14% | 0.7 | 1.4% | -10% | +10% | -26% | -34% | -45% | 36% | 62 |
| 楚天高速 600035 | 中性 | 铁路公路 | 10.4 | — | — | 0.66 | 4.3% | 35% | 46% | 3% | 7.1 | -55.1% | +31% | -13% | -0% | -12% | -20% | 16% | 60 |
| 现代投资 000900 | 债券代理股 | 铁路公路 | 16.7 | — | — | 0.51 | 4.4% | 67% | 24% | 1% | 16.5 | 40.0% | -28% | -4% | -7% | -14% | -19% | 19% | 56 |
| 吉林高速 601518 | 现金流红利 | 铁路公路 | 11.2 | — | — | 0.96 | 4.5% | 50% | 53% | 55% | 0.0 | 14.5% | -2% | +5% | +7% | +9% | -13% | 24% | 54 |
| 西部创业 000557 | 中性 | 铁路公路 | 75.2 | — | — | 0.85 | 0.5% | 19% | 23% | 60% | 0.0 | -3.7% | -9% | -3% | -25% | -35% | -41% | 24% | 54 |
| 海南高速 000886 | 中性 | 铁路公路 | 18.8 | — | — | 1.45 | — | 43% | 31% | 10% | — | -3.6% | +57% | -12% | -30% | -28% | -50% | 37% | 47 |
| 三羊马 001317 | 中性 | 铁路公路 | 683.4 | — | — | 4.53 | — | 70% | 8% | 32% | 4.5 | 2.9% | +15% | +99% | -2% | +4% | -36% | 54% | 46 |
| 海汽集团 603069 | 亏损或困境 | 铁路公路 | — | — | — | 5.86 | — | — | 14% | 68% | 12.9 | -3.8% | -6% | +49% | -49% | -33% | -61% | 50% | 44 |
| 龙江交通 601188 | 中性 | 铁路公路 | 24.3 | — | — | 0.84 | 1.8% | 61% | 34% | 28% | 0.0 | 11.5% | +21% | +0% | -15% | -16% | -27% | 23% | 39 |
| 申通地铁 600834 | 纯久期 | 铁路公路 | 64.5 | — | — | 2.17 | 0.5% | 35% | 30% | 9% | 0.8 | 6.3% | +20% | +5% | -6% | -11% | -30% | 24% | 38 |
| 富临运业 002357 | 中性 | 铁路公路 | 9.5 | 12.8 | — | 1.75 | 0.4% | 10% | 19% | 21% | 1.0 | -0.4% | +4% | +54% | +6% | +2% | -50% | 51% | 35 |
| 湖南投资 000548 | 中性 | 铁路公路 | 80.4 | — | — | 1.12 | 0.6% | 31% | 40% | 14% | 1.0 | -2.9% | +8% | +7% | -14% | -17% | -33% | 28% | 23 |
| 江西长运 600561 | 亏损或困境 | 铁路公路 | 107.9 | — | — | 1.84 | — | — | -6% | 48% | 4.4 | 10.8% | -0% | +21% | -5% | -14% | -39% | 35% | 17 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。