| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 白酒Ⅱ | 20.4 | 19.7 | 3.28 | 6.62 | 3.9% | 115% | 92% | 8% | 0.2 | 7.0% | +11% | -7% | -1% | -8% | -24% | 23% | 16626 |
| 中国海油 600938 | 油气开采Ⅱ | 11.5 | 9.8 | — | 1.85 | 3.4% | 44% | 52% | 0% | 0.3 | 8.1% | -2% | +7% | +12% | +34% | -39% | 39% | 15880 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 同花顺 300033 | 软件开发 | 45.7 | 34.4 | 1.91 | 21.78 | 1.7% | 87% | 90% | 10% | — | 2.8% | +19% | +14% | -2% | -21% | -34% | 47% | 1671 |
| 山西汾酒 600809 | 白酒Ⅱ | 14.7 | 14.0 | 1.75 | 3.93 | 5.4% | 60% | 75% | 10% | 0.0 | 5.8% | +14% | -4% | -26% | -38% | -51% | 32% | 1495 |
| 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 分众传媒 002027 | 广告营销 | 20.7 | 11.9 | 5.95 | 5.04 | 5.9% | 99% | 66% | 2% | 0.3 | 10.9% | +11% | +11% | -32% | -37% | -46% | 27% | 705 |
| 亿联网络 300628 | 通信设备 | 18.5 | 16.9 | 0.89 | 5.79 | 4.3% | 88% | 63% | 10% | 0.0 | 3.1% | +8% | -3% | +22% | +21% | -22% | 36% | 533 |
| 华润三九 000999 | 中药Ⅱ | 12.6 | 11.4 | 1.04 | 1.81 | 4.2% | 50% | 54% | 19% | 0.7 | 9.0% | +20% | -15% | -11% | -17% | -26% | 21% | 414 |
| 新产业 300832 | 医疗器械 | 23.6 | 21.8 | 1.28 | 4.51 | 2.3% | 56% | 71% | 18% | 0.0 | 4.1% | +14% | -20% | -6% | -13% | -43% | 34% | 405 |
| 爱美客 300896 | 医疗美容 | 25.8 | 21.3 | 1.78 | 3.58 | 1.9% | 48% | 95% | 7% | 0.2 | 3.6% | +8% | -20% | -33% | -51% | -57% | 35% | 283 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。