| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 601398 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 7.7 | 7.8 | 1.95 | 0.73 | 3.8% | 31% | — | 0% | — | 83.8% | -3% | +23% | +5% | +12% | -16% | 19% | 28976 |
| 建设银行 601939 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 8.3 | 8.3 | 2.08 | 0.80 | 1.8% | 30% | — | 0% | — | 40.7% | -3% | +14% | +21% | +25% | -12% | 20% | 28724 |
| 农业银行 601288 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 8.2 | 8.3 | 1.66 | 0.85 | 3.6% | 32% | — | 0% | — | 56.0% | +0% | +56% | -8% | -1% | -29% | 25% | 24359 |
| 中国移动 600941 | 中性 | 通信服务 | 16.5 | 16.4 | 5.47 | 1.53 | 2.2% | 72% | 29% | 35% | 0.3 | 5.3% | +4% | -11% | +2% | -5% | -19% | 16% | 21756 |
| 中国银行 601988 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 8.5 | 8.6 | 1.72 | 0.77 | 3.4% | 32% | — | 1% | — | 58.2% | +2% | +11% | +17% | +20% | -15% | 21% | 21169 |
| 中国石油 601857 | 现金流红利 | 炼化及贸易 | 11.6 | 11.1 | — | 1.25 | 4.2% | 52% | 22% | 26% | 0.8 | 7.2% | -4% | +24% | +10% | +35% | -33% | 34% | 20443 |
| 贵州茅台 600519 | 定价权·品牌 | 白酒Ⅱ | 20.4 | 19.7 | 3.28 | 6.62 | 3.9% | 115% | 92% | 8% | 0.2 | 7.0% | +11% | -7% | -1% | -8% | -24% | 23% | 16626 |
| 中国海油 600938 | 定价权·品牌 | 油气开采Ⅱ | 11.5 | 9.8 | — | 1.85 | 3.4% | 44% | 52% | 0% | 0.3 | 8.1% | -2% | +7% | +12% | +34% | -39% | 39% | 15880 |
| 工业富联 601138 | 中性 | 消费电子 | 26.9 | 20.6 | 0.57 | 7.19 | 1.5% | 55% | 7% | 7% | 1.6 | -0.7% | +21% | +207% | +4% | +36% | -41% | 62% | 12639 |
| 中国人寿 601628 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 4.5 | 6.9 | 2.30 | 1.67 | 2.2% | 17% | — | 1% | — | 39.7% | -9% | +10% | -13% | -7% | -37% | 32% | 11071 |
| 中国平安 601318 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 6.6 | 7.0 | 0.78 | 1.03 | 4.6% | 36% | — | 0% | — | 64.5% | -2% | +38% | -13% | -0% | -35% | 27% | 10546 |
| 招商银行 600036 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 6.9 | 6.9 | 1.73 | 0.92 | 4.8% | 35% | — | 1% | — | 55.0% | -1% | +14% | +4% | -0% | -17% | 18% | 10514 |
| 中芯国际 688981 | 中性 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
| 中国神华 601088 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 19.1 | 17.1 | 5.70 | 2.29 | 4.0% | 76% | 35% | 45% | 1.5 | 3.1% | -5% | +1% | +21% | +28% | -24% | 27% | 10326 |
| 紫金矿业 601899 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 长江电力 600900 | 债券代理股 | 电力 | 19.2 | 19.4 | 6.47 | 3.22 | 3.5% | 71% | 59% | 76% | 4.2 | 6.3% | +18% | -5% | +8% | +4% | -11% | 14% | 6954 |
| 寒武纪 688256 | 亏损或困境 | 半导体 | 202.3 | 108.2 | 1.03 | 49.73 | 0.1% | 30% | 62% | 4% | 0.0 | -0.3% | +107% | +106% | +18% | +16% | -39% | 70% | 6741 |
| 中国石化 600028 | 重资产陷阱 | 炼化及贸易 | 18.4 | 15.1 | 1.26 | 0.79 | 3.7% | 69% | 16% | 44% | 3.2 | 3.5% | -6% | -4% | -10% | -3% | -42% | 28% | 6627 |
| 交通银行 601328 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 6.7 | 6.9 | 1.73 | 0.56 | 4.4% | 33% | — | 2% | — | 19.4% | -1% | +0% | +5% | +1% | -15% | 19% | 6557 |
| 邮储银行 601658 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 7.3 | 7.4 | 1.85 | 0.62 | 4.0% | 31% | — | 0% | — | 87.2% | +2% | +1% | +4% | -10% | -23% | 20% | 6509 |
| 中国电信 601728 | 中性 | 通信服务 | 19.6 | 19.3 | 9.65 | 1.24 | 1.4% | 72% | 29% | 52% | 0.3 | 11.2% | +3% | -9% | +3% | -14% | -29% | 24% | 5838 |
| 海光信息 688041 | 纯久期 | 半导体 | 180.3 | 127.0 | 2.40 | 22.32 | 0.1% | 22% | 58% | 3% | 0.8 | -0.4% | +41% | +50% | +9% | +16% | -38% | 65% | 5664 |
| 中信银行 601998 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 6.9 | 7.0 | 1.75 | 0.66 | 4.3% | 44% | — | 1% | — | 125.3% | +0% | +17% | +18% | +16% | -17% | 22% | 4947 |
| 药明康德 603259 | 成长兑现 | 医疗服务 | 21.3 | 20.8 | 0.95 | 5.55 | 1.4% | 60% | 41% | 24% | 0.6 | 2.8% | +5% | +73% | +74% | +58% | -23% | 45% | 4622 |
| 中信证券 600030 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 11.0 | 10.8 | 1.20 | 1.48 | 2.5% | 36% | — | 0% | — | 33.8% | +5% | -1% | -0% | -11% | -24% | 25% | 4373 |
| 洛阳钼业 603993 | 成长兑现 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 兴业银行 601166 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 5.1 | 5.1 | 1.70 | 0.46 | 5.9% | 30% | — | 0% | — | 185.4% | -2% | +17% | -9% | -17% | -24% | 19% | 3856 |
| 中国人保 601319 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 6.2 | 6.7 | 0.96 | 1.04 | 2.8% | 21% | — | 2% | — | 29.1% | +2% | +22% | -9% | -7% | -35% | 32% | 3533 |
| 生益科技 600183 | 成长兑现 | 元件 | 64.3 | 48.6 | 0.88 | 18.05 | 0.9% | 86% | 22% | 30% | 0.9 | 0.9% | +16% | +217% | +95% | +182% | -46% | 72% | 3340 |
| 中国太保 601601 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 5.8 | 5.7 | 0.71 | 1.03 | 3.4% | 23% | — | 1% | — | 56.8% | -2% | +28% | -16% | -15% | -42% | 34% | 3291 |
| 中微公司 688012 | 纯久期 | 半导体 | 75.9 | 70.9 | 2.73 | 10.70 | 0.1% | 23% | 43% | 11% | 0.4 | 0.5% | +38% | +44% | +84% | +137% | -34% | 66% | 3213 |
| 国泰海通 601211 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.7 | 9.5 | 1.58 | 0.95 | 2.8% | 31% | — | 1% | — | 42.6% | +21% | +13% | -12% | -16% | -33% | 25% | 3142 |
| 浦发银行 600000 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 6.1 | 6.2 | 0.89 | 0.42 | 4.5% | 30% | — | 1% | — | 235.7% | -3% | +27% | -22% | -31% | -40% | 24% | 3141 |
| 恒瑞医药 600276 | 中性 | 化学制药 | 39.5 | 32.9 | 1.94 | 4.74 | 0.4% | 20% | 86% | 12% | 0.0 | 1.8% | +14% | +30% | -22% | -30% | -37% | 34% | 3054 |
| 中国船舶 600150 | 成长兑现 | 航海装备Ⅱ | 20.1 | 14.6 | 0.42 | 1.85 | 1.0% | 30% | 11% | 14% | 1.1 | 4.2% | +37% | -7% | +14% | +1% | -23% | 34% | 2820 |
| 兆易创新 603986 | 成长兑现 | 半导体 | 33.0 | 26.5 | 1.06 | 7.02 | 0.2% | 36% | 40% | 4% | 0.0 | 2.2% | +4% | +102% | +74% | +137% | -59% | 76% | 2618 |
| 陕西煤业 601225 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 12.5 | 12.0 | 2.00 | 2.52 | 3.6% | 58% | 36% | 48% | 0.6 | 8.7% | -2% | -3% | +29% | +24% | -24% | 34% | 2544 |
| 中远海控 601919 | 现金流红利 | 航运港口 | 9.2 | 8.4 | — | 1.05 | 6.2% | 50% | 30% | 35% | 1.3 | 5.6% | -18% | +9% | +9% | +8% | -20% | 25% | 2452 |
| 万华化学 600309 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 14.8 | 12.9 | 0.86 | 2.14 | 1.6% | 30% | 17% | 53% | 3.3 | 4.1% | +7% | +9% | +3% | +16% | -28% | 36% | 2431 |
| 京沪高铁 601816 | 中性 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
| 澜起科技 688008 | 纯久期 | 半导体 | 74.5 | 65.9 | 2.13 | 10.65 | 0.3% | 31% | 58% | 6% | 0.1 | 0.8% | +14% | +75% | +60% | +85% | -42% | 76% | 2291 |
| 江苏银行 600919 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.2 | 6.2 | 0.62 | 0.83 | 4.6% | 32% | — | 0% | — | 193.1% | +8% | +13% | +25% | +17% | -10% | 19% | 2254 |
| 兖矿能源 600188 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 20.2 | 12.7 | 1.81 | 2.82 | 2.3% | 60% | 36% | 35% | 3.2 | -1.3% | -10% | -2% | +68% | +67% | -35% | 49% | 2164 |
| 海尔智家 600690 | 现金流红利 | 白色家电 | 11.5 | 10.4 | 1.30 | 1.71 | 5.2% | 90% | 31% | 14% | 1.5 | 7.4% | +8% | -4% | -13% | -12% | -32% | 22% | 2047 |
| 海天味业 603288 | 现金流红利 | 调味发酵品Ⅱ | 27.5 | 26.0 | 2.36 | 5.15 | 3.9% | 75% | 37% | 14% | 0.0 | 3.1% | +4% | -18% | -4% | -13% | -22% | 23% | 2013 |
| 中煤能源 601898 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 11.0 | 10.2 | 1.70 | 1.21 | 2.5% | 28% | 25% | 40% | 2.0 | 7.3% | -12% | +6% | +24% | +31% | -38% | 46% | 2013 |
| 中信建投 601066 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 15.6 | 15.7 | 5.23 | 2.24 | 1.3% | 32% | — | 0% | — | 42.4% | -5% | +5% | -4% | -8% | -26% | 30% | 1961 |
| 新华保险 601336 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 4.4 | 5.1 | 0.85 | 1.57 | 4.4% | 30% | — | 1% | — | 55.1% | -10% | +50% | -8% | -4% | -36% | 37% | 1942 |
| 中国核电 601985 | 中性 | 电力 | 25.7 | 22.0 | 1.57 | 1.58 | 2.0% | 40% | 44% | 78% | 9.9 | -25.4% | +5% | -16% | +7% | -0% | -11% | 18% | 1868 |
| 三一重工 600031 | 中性 | 工程机械 | 20.7 | 17.4 | 0.64 | 2.00 | 2.4% | 50% | 26% | 12% | 1.3 | 9.1% | +4% | +34% | -4% | -5% | -28% | 34% | 1839 |
| 国电南瑞 600406 | 中性 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
| 华能水电 600025 | 中性 | 电力 | 22.0 | 20.5 | 5.12 | 2.60 | 2.1% | 45% | 56% | 88% | 6.2 | 1.4% | +8% | -2% | +10% | +6% | -16% | 18% | 1818 |
| 中国建筑 601668 | 中性 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
| 拓荆科技 688072 | 纯久期 | 半导体 | 83.5 | 90.4 | 2.32 | 14.29 | 0.1% | 20% | 44% | 9% | 1.2 | 0.9% | +56% | +115% | +89% | +241% | -30% | 71% | 1817 |
| 光大银行 601818 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 0.35 | 5.7% | 30% | — | 0% | — | 2.5% | -6% | -5% | -8% | -20% | -26% | 17% | 1802 |
| 中国中车 601766 | 现金流红利 | 轨交设备Ⅱ | 12.9 | 12.6 | 1.57 | 1.02 | 3.7% | 49% | 21% | 14% | 1.0 | 4.5% | +7% | -16% | -7% | -19% | -35% | 22% | 1794 |
| 宝丰能源 600989 | 钱的替代品 | 化学原料 | 11.6 | 10.9 | 1.82 | 3.24 | 3.4% | 53% | 33% | 76% | 1.2 | 6.9% | +19% | +23% | +30% | +58% | -42% | 44% | 1789 |
| 华泰证券 601688 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 8.6 | 8.7 | 0.79 | 0.99 | 2.8% | 32% | — | 0% | — | 32.4% | +4% | +39% | -16% | -10% | -32% | 34% | 1766 |
| 山东黄金 600547 | 钱的替代品 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 伊利股份 600887 | 现金流红利 | 饮料乳品 | 16.8 | 16.0 | 0.70 | 3.16 | 5.1% | 75% | 33% | 22% | 3.7 | 10.7% | -2% | +0% | -3% | +0% | -15% | 19% | 1699 |
| 中国铝业 601600 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.5 | 7.4 | 1.48 | 1.96 | 2.8% | 36% | 13% | 42% | 1.1 | 22.9% | -6% | +74% | -20% | +24% | -49% | 54% | 1659 |
| 中金公司 601995 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 12.0 | — | — | 1.57 | 0.9% | 17% | — | 0% | — | 62.6% | +3% | +4% | -2% | -13% | -19% | 24% | 1636 |
| 华电新能 600930 | 中性 | 电力 | 33.5 | 25.1 | 4.18 | 1.47 | 1.5% | 33% | 52% | 65% | 10.7 | -27.1% | +16% | — | -37% | -41% | -47% | 29% | 1631 |
| 招商证券 600999 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.1 | 8.0 | — | 1.28 | 3.1% | 42% | — | 0% | — | 22.2% | +9% | -11% | +14% | -4% | -23% | 27% | 1612 |
| 中国巨石 600176 | 成长兑现 | 玻璃玻纤 | 35.5 | 22.7 | 0.54 | 4.85 | 0.9% | 39% | 33% | 66% | 1.6 | 1.2% | -2% | +57% | +138% | +204% | -54% | 69% | 1608 |
| 江西铜业 600362 | 中性 | 工业金属 | 13.7 | 9.6 | 1.60 | 1.81 | 2.2% | 35% | 4% | 13% | 5.3 | -5.9% | +4% | +187% | -16% | +77% | -45% | 62% | 1588 |
| 民生银行 600016 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 5.5 | 5.3 | 2.65 | 0.27 | 5.2% | 30% | — | 1% | — | 147.0% | +0% | -3% | -4% | -21% | -30% | 17% | 1581 |
| 招商轮船 601872 | 中性 | 航运港口 | 14.3 | 10.2 | 1.46 | 3.31 | 1.7% | 41% | 26% | 62% | 1.8 | 2.4% | -2% | +47% | +120% | +206% | -36% | 66% | 1550 |
| 福耀玻璃 600660 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 17.6 | 15.0 | 0.88 | 3.92 | 3.7% | 60% | 36% | 37% | 1.6 | 3.8% | +18% | +9% | -10% | -6% | -33% | 25% | 1496 |
| 山西汾酒 600809 | 定价权·品牌 | 白酒Ⅱ | 14.7 | 14.0 | 1.75 | 3.93 | 5.4% | 60% | 75% | 10% | 0.0 | 5.8% | +14% | -4% | -26% | -38% | -51% | 32% | 1495 |
| 南京银行 601009 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.5 | 6.4 | 0.71 | 0.77 | 4.4% | 60% | — | 0% | — | 131.7% | +8% | +13% | +7% | +10% | -16% | 21% | 1481 |
| 北方稀土 600111 | 中性 | 小金属 | 41.4 | 31.1 | 1.24 | 5.32 | 0.3% | 13% | 15% | 19% | 1.4 | 0.1% | +4% | +118% | -16% | -26% | -40% | 52% | 1398 |
| 中航沈飞 600760 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 47.9 | 40.0 | 2.35 | 5.85 | 0.8% | 32% | 11% | 14% | 0.0 | -6.2% | +2% | +12% | -13% | -24% | -46% | 34% | 1368 |
| 上海银行 601229 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 5.6 | 5.6 | 1.87 | 0.53 | 5.4% | 31% | — | 0% | — | 45.1% | +1% | +18% | -3% | +2% | -14% | 20% | 1365 |
| 中国银河 601881 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.8 | 8.9 | 0.99 | 1.13 | 2.8% | 34% | — | 0% | — | 60.2% | -6% | +6% | -20% | -33% | -36% | 25% | 1359 |
| 恒力石化 600346 | 重资产陷阱 | 炼化及贸易 | 11.9 | 10.6 | 0.88 | 1.86 | 1.9% | 45% | 11% | 64% | 5.5 | 7.3% | -3% | +53% | -14% | +13% | -43% | 48% | 1339 |
| 中国联通 600050 | 现金流红利 | 通信服务 | 19.2 | 16.9 | 2.82 | 0.78 | 3.8% | 54% | 24% | 50% | 0.4 | 22.3% | +3% | -0% | -16% | -25% | -29% | 22% | 1329 |
| 恒立液压 601100 | 中性 | 工程机械 | 48.4 | 38.9 | 1.56 | 7.41 | 0.9% | 38% | 42% | 23% | 0.2 | 1.3% | +10% | +114% | -9% | +19% | -26% | 48% | 1328 |
| 盛美上海 688082 | 纯久期 | 半导体 | 77.2 | 76.4 | 2.46 | 8.93 | 0.2% | 50% | 49% | 10% | 1.8 | -0.4% | +33% | +78% | +54% | +78% | -45% | 72% | 1304 |
| 长城汽车 601633 | 中性 | 乘用车 | 21.4 | 12.4 | 0.43 | 1.47 | 2.3% | 30% | 19% | 15% | 0.8 | 22.6% | +18% | -13% | -33% | -41% | -44% | 22% | 1282 |
| 宝钢股份 600019 | 重资产陷阱 | 普钢 | 12.7 | 12.3 | 1.37 | 0.62 | 5.1% | 62% | 6% | 44% | 1.4 | 11.1% | -5% | +10% | -19% | -16% | -29% | 22% | 1276 |
| 上港集团 600018 | 中性 | 航运港口 | 9.0 | 8.4 | 2.10 | 0.86 | 3.6% | 38% | 37% | 21% | 3.2 | 3.4% | +2% | -10% | +4% | -4% | -19% | 16% | 1264 |
| 杭州银行 600926 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 6.2 | 6.1 | 0.55 | 0.87 | 3.8% | 24% | — | 0% | — | 75.9% | +6% | +10% | +15% | +11% | -16% | 19% | 1250 |
| 中金黄金 600489 | 成长兑现 | 贵金属 | 18.8 | 13.4 | 0.58 | 3.82 | 1.8% | 55% | 13% | 26% | 1.5 | 5.7% | +11% | +105% | +12% | +74% | -57% | 57% | 1241 |
| 中科曙光 603019 | 中性 | 计算机设备 | 50.0 | 40.4 | 1.50 | 5.25 | 0.5% | 21% | 26% | 10% | 0.5 | 0.9% | +5% | +19% | -3% | -9% | -38% | 53% | 1210 |
| 长电科技 600584 | 重资产陷阱 | 半导体 | 62.2 | 57.4 | 1.98 | 4.16 | 0.2% | 13% | 14% | 52% | 2.0 | -2.6% | +5% | -10% | +84% | +73% | -43% | 65% | 1205 |
| 上汽集团 600104 | 中性 | 乘用车 | 13.0 | 10.2 | 0.85 | 0.40 | 2.5% | 60% | 10% | 10% | 4.1 | 38.4% | -4% | -27% | -30% | -48% | -51% | 22% | 1204 |
| 中国国航 601111 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 2.01 | — | — | 5% | 43% | 7.6 | 10.8% | +48% | +18% | -38% | -22% | -39% | 33% | 1201 |
| 北京银行 601169 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 5.7 | 6.0 | 1.00 | 0.42 | 5.0% | 30% | — | 0% | — | 179.2% | +1% | -6% | +8% | -7% | -22% | 17% | 1184 |
| 华勤技术 603296 | 中性 | 消费电子 | 22.3 | 18.4 | 0.80 | 3.59 | 1.1% | 31% | 9% | 10% | 5.0 | -1.6% | +23% | +30% | +19% | +14% | -26% | 55% | 1152 |
| 国投电力 600886 | 现金流红利 | 电力 | 16.0 | 15.3 | 2.19 | 1.72 | 3.6% | 55% | 36% | 74% | 5.9 | 7.2% | +2% | -19% | +13% | -1% | -14% | 20% | 1141 |
| 中国中免 601888 | 中性 | 旅游零售Ⅱ | 27.7 | 23.5 | 1.38 | 1.97 | 1.3% | 51% | 32% | 10% | 1.6 | 4.1% | -0% | +44% | -42% | -20% | -48% | 40% | 1134 |
| 金山办公 688111 | 中性 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 中远海能 600026 | 成长兑现 | 航运港口 | 16.6 | 9.1 | 0.91 | 2.31 | 1.9% | 50% | 26% | 55% | 2.9 | 1.5% | +9% | +3% | +80% | +95% | -45% | 60% | 1113 |
| 德业股份 605117 | 成长兑现 | 光伏设备 | 25.2 | 17.0 | 0.71 | 9.58 | 2.4% | 80% | 38% | 14% | 0.4 | 5.0% | +27% | +51% | +43% | +105% | -35% | 55% | 1100 |
| 中国能建 601868 | 中性 | 基础建设 | 20.6 | 16.5 | 2.36 | 0.93 | 1.3% | 20% | 12% | 15% | 11.1 | -31.3% | +7% | +4% | +7% | -2% | -35% | 36% | 1097 |
| 中天科技 600522 | 成长兑现 | 通信设备 | 29.1 | 16.5 | 0.63 | 2.81 | 0.8% | 30% | 16% | 17% | 0.6 | 4.4% | +9% | +30% | +78% | +103% | -59% | 66% | 1082 |
| 百利天恒 688506 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 23.42 | — | — | 75% | 8% | — | -1.5% | +53% | +68% | -19% | -21% | -50% | 56% | 1080 |
| 中国中铁 601390 | 中性 | 基础建设 | 5.5 | 5.1 | 5.10 | 0.33 | 3.8% | 16% | 10% | 6% | 10.0 | -40.1% | -2% | -12% | -18% | -23% | -34% | 27% | 1077 |
| 华能国际 600011 | 现金流红利 | 电力 | 9.2 | 9.1 | 0.83 | 1.67 | 5.8% | 57% | 12% | 68% | 5.8 | 4.9% | -2% | +16% | -3% | -3% | -30% | 32% | 1077 |
| 航发动力 600893 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 155.0 | 175.7 | 5.67 | 2.66 | 0.2% | 30% | 11% | 20% | 8.6 | -6.1% | +8% | -3% | +0% | -3% | -48% | 45% | 1067 |
| 三峡能源 600905 | 中性 | 电力 | 94.0 | 27.1 | 2.26 | 1.18 | 1.1% | 31% | 55% | 69% | 9.8 | -6.3% | +6% | -5% | -9% | -14% | -20% | 16% | 1052 |
| 上海电气 601727 | 亏损或困境 | 其他电源设备Ⅱ | 76.0 | 65.2 | 1.48 | 1.86 | 0.2% | 18% | 18% | 9% | 6.9 | 6.4% | +2% | +6% | -23% | -28% | -41% | 38% | 1030 |
| 巨化股份 600160 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 23.4 | 17.8 | 0.89 | 4.64 | 1.5% | 32% | 18% | 52% | 1.2 | -2.1% | +8% | +62% | +0% | +11% | -32% | 47% | 1024 |
| 中国卫通 601698 | 中性 | 航天装备Ⅱ | 271.2 | 184.6 | 5.95 | 6.39 | 0.1% | 30% | 36% | 46% | 0.1 | 0.4% | -1% | +76% | -33% | +4% | -56% | 60% | 1014 |
| 豪威集团 603501 | 中性 | 半导体 | 31.2 | 24.0 | 0.89 | 3.11 | 0.6% | 15% | 31% | 9% | 2.1 | 0.4% | +13% | +21% | -36% | -41% | -47% | 39% | 1009 |
| 华夏银行 600015 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 4.0 | 3.9 | 1.95 | 0.31 | 6.6% | 26% | — | 2% | — | 13.5% | -1% | -10% | -2% | -16% | -19% | 20% | 1006 |
| 佰维存储 688525 | 中性 | 半导体 | 12.2 | 11.6 | 1.05 | 7.92 | 0.1% | 23% | 18% | 9% | 1.7 | -8.5% | +56% | +86% | +86% | +205% | -59% | 89% | 1006 |
| 包钢股份 600010 | 重资产陷阱 | 普钢 | 199.2 | — | — | 1.91 | — | 34% | 10% | 44% | 6.2 | 3.0% | -3% | +28% | -7% | -26% | -38% | 42% | 999 |
| 生益电子 688183 | 中性 | 元件 | 48.3 | 34.9 | 0.62 | 15.23 | 0.7% | 56% | 23% | 48% | 1.0 | -0.2% | +39% | +150% | +24% | +63% | -42% | 86% | 992 |
| 中国交建 601800 | 现金流红利 | 基础建设 | 7.8 | 6.3 | 2.10 | 0.33 | 3.3% | 42% | 12% | 4% | 19.7 | -2.4% | +0% | -19% | -26% | -37% | -40% | 18% | 968 |
| 芯原股份 688521 | 亏损或困境 | 半导体 | — | 485.3 | 1.89 | 33.04 | — | — | 40% | 8% | — | 0.6% | +6% | +161% | +34% | +16% | -56% | 87% | 966 |
| 景旺电子 603228 | 中性 | 元件 | 81.5 | 42.5 | 0.51 | 7.31 | 0.6% | 45% | 23% | 44% | 2.1 | -3.3% | +13% | +174% | +33% | +63% | -34% | 72% | 965 |
| 大秦铁路 601006 | 现金流红利 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 国电电力 600795 | 中性 | 电力 | 14.8 | 15.4 | 0.86 | 1.59 | 4.5% | 38% | 14% | 79% | 6.6 | 9.4% | -4% | +16% | +10% | +17% | -25% | 24% | 958 |
| 特变电工 600089 | 中性 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
| 海螺水泥 600585 | 现金流红利 | 水泥 | 15.2 | 12.4 | 0.83 | 0.49 | 4.8% | 49% | 22% | 38% | 1.8 | 4.2% | -14% | -4% | -16% | -25% | -37% | 24% | 944 |
| 西部矿业 601168 | 钱的替代品 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 南方航空 600029 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 3.03 | — | — | 8% | 41% | 6.1 | 4.4% | +28% | +23% | -37% | -16% | -40% | 33% | 911 |
| 联影医疗 688271 | 中性 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 隆基绿能 601012 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.85 | — | 12% | 15% | 25% | 11.9 | -4.8% | -18% | +16% | -35% | -30% | -49% | 39% | 892 |
| 东鹏饮料 605499 | 成长兑现 | 饮料乳品 | 18.0 | 16.0 | 1.07 | 4.54 | 1.6% | 59% | 44% | 21% | 1.0 | 5.1% | +35% | +10% | -41% | -48% | -54% | 38% | 884 |
| 沪农商行 601825 | 金融·利差生意 | 农商行Ⅱ | 7.0 | 6.9 | 3.45 | 0.65 | 4.8% | 34% | — | 0% | — | 11.6% | +0% | +15% | -1% | +7% | -20% | 22% | 869 |
| 东方电气 600875 | 中性 | 其他电源设备Ⅱ | 18.7 | — | — | 1.88 | 2.1% | 43% | 16% | 5% | 2.1 | -4.1% | +13% | +59% | +6% | +25% | -44% | 56% | 867 |
| 赛力斯 601127 | 亏损或困境 | 乘用车 | 66.4 | 17.6 | 0.28 | 2.30 | 2.2% | 36% | 11% | 12% | 0.7 | -3.8% | +69% | -8% | -59% | -63% | -71% | 36% | 863 |
| 中国铁建 601186 | 中性 | 基础建设 | 5.1 | 4.8 | 1.20 | 0.30 | 4.9% | 20% | 10% | 4% | 11.2 | -58.2% | -2% | -14% | -17% | -24% | -29% | 16% | 830 |
