| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 601088 | 煤炭开采 | 19.1 | 17.1 | 5.70 | 2.29 | 4.0% | 76% | 35% | 45% | 1.5 | 3.1% | -5% | +1% | +21% | +28% | -24% | 27% | 10326 |
| 紫金矿业 601899 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | 12.5 | 12.0 | 2.00 | 2.52 | 3.6% | 58% | 36% | 48% | 0.6 | 8.7% | -2% | -3% | +29% | +24% | -24% | 34% | 2544 |
| 兖矿能源 600188 | 煤炭开采 | 20.2 | 12.7 | 1.81 | 2.82 | 2.3% | 60% | 36% | 35% | 3.2 | -1.3% | -10% | -2% | +68% | +67% | -35% | 49% | 2164 |
| 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | 11.0 | 10.2 | 1.70 | 1.21 | 2.5% | 28% | 25% | 40% | 2.0 | 7.3% | -12% | +6% | +24% | +31% | -38% | 46% | 2013 |
| 宝丰能源 600989 | 化学原料 | 11.6 | 10.9 | 1.82 | 3.24 | 3.4% | 53% | 33% | 76% | 1.2 | 6.9% | +19% | +23% | +30% | +58% | -42% | 44% | 1789 |
| 山东黄金 600547 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 中国铝业 601600 | 工业金属 | 9.5 | 7.4 | 1.48 | 1.96 | 2.8% | 36% | 13% | 42% | 1.1 | 22.9% | -6% | +74% | -20% | +24% | -49% | 54% | 1659 |
| 福耀玻璃 600660 | 汽车零部件 | 17.6 | 15.0 | 0.88 | 3.92 | 3.7% | 60% | 36% | 37% | 1.6 | 3.8% | +18% | +9% | -10% | -6% | -33% | 25% | 1496 |
| 西部矿业 601168 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 华友钴业 603799 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 南山铝业 600219 | 工业金属 | 13.0 | 10.7 | 0.51 | 1.13 | 8.8% | 63% | 25% | 38% | 0.8 | 1.8% | -0% | +55% | -6% | +28% | -51% | 53% | 565 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。