| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酉立智能 920007 | 光伏设备 | 28.3 | — | — | 2.37 | 3.5% | 50% | 18% | 6% | 0.3 | 2.0% | +34% | — | -50% | — | — | — | 15 |
| 奥美森 920080 | 专用设备 | 23.1 | — | — | 3.34 | 4.4% | 132% | 43% | 20% | 1.0 | 2.8% | +12% | — | -16% | — | — | — | 19 |
| 爱伦医疗 920050 | 医疗器械 | 18.4 | 17.2 | 0.75 | 1.88 | 3.4% | 54% | 23% | 51% | 2.0 | -5.2% | +20% | — | — | — | — | — | 20 |
| 武汉蓝电 920779 | 电池 | 35.7 | — | — | 4.32 | 4.3% | 116% | 63% | 12% | — | 0.8% | +0% | +46% | -26% | — | — | — | 20 |
| 天臣医疗 688013 | 医疗器械 | 39.4 | — | — | 4.03 | 5.2% | 253% | 58% | 32% | 2.2 | -1.6% | +12% | +209% | -48% | -44% | -66% | 46% | 20 |
| 星昊医药 920017 | 化学制药 | 17.7 | — | — | 1.25 | 3.6% | 54% | 74% | 40% | 0.1 | 4.5% | +2% | +33% | -6% | — | — | — | 20 |
| 金冠电气 688517 | 电网设备 | 38.4 | — | — | 2.92 | 3.0% | 83% | 31% | 23% | 0.3 | -0.3% | +6% | +21% | +6% | +4% | -42% | 48% | 22 |
| 天地数码 300743 | 计算机设备 | 19.8 | — | — | 3.68 | 4.3% | 88% | 31% | 28% | 1.5 | 2.8% | +14% | +54% | -32% | -29% | -45% | 36% | 22 |
| 久祺股份 300994 | 摩托车及其他 | 31.4 | 14.8 | 0.64 | 2.40 | 8.4% | 115% | 14% | 18% | 0.8 | 6.4% | +12% | +48% | -25% | -34% | -53% | 42% | 27 |
| 卓创资讯 301299 | 数字媒体 | 41.6 | — | — | 4.77 | 3.0% | 157% | 65% | 15% | 0.1 | 2.5% | +9% | -4% | -14% | -31% | -45% | 42% | 28 |
| 聚胶股份 301283 | 化学制品 | 16.0 | — | — | 1.80 | 4.7% | 70% | 15% | 15% | 1.8 | 1.3% | +17% | +101% | -22% | -11% | -45% | 42% | 29 |
| 博科测试 301598 | 专用设备 | 22.6 | — | — | 3.04 | 3.3% | 70% | 45% | 4% | 0.1 | 1.9% | +7% | -5% | -17% | -20% | -38% | 36% | 30 |
| 宁波色母 301019 | 塑料 | 25.9 | — | — | 2.85 | 3.5% | 97% | 34% | 17% | 0.0 | 1.6% | +0% | +40% | -17% | +7% | -42% | 56% | 30 |
| 科力装备 301552 | 汽车零部件 | 25.0 | 12.2 | 0.81 | 2.71 | 4.6% | 65% | 40% | 22% | 0.1 | 0.8% | +19% | -8% | -11% | -22% | -40% | 40% | 31 |
| ST喜临门 603008 | 家居用品 | — | — | — | 0.93 | 3.1% | 61% | 34% | 29% | 4.6 | 7.7% | +4% | +28% | -56% | -52% | -67% | 47% | 33 |
| 维力医疗 603309 | 医疗器械 | 57.5 | 12.4 | 0.65 | 1.85 | 4.4% | 76% | 44% | 26% | 1.6 | 7.5% | +6% | +19% | -14% | -21% | -29% | 34% | 33 |
| 畅联股份 603648 | 物流 | 27.0 | — | — | 1.86 | 3.4% | 83% | 20% | 32% | 1.0 | 7.4% | -2% | +10% | -12% | -16% | -28% | 27% | 34 |
| 奥泰生物 688606 | 医疗器械 | 24.9 | — | — | 0.92 | 4.5% | 78% | 55% | 25% | 0.1 | 1.7% | -36% | +5% | -27% | -38% | -44% | 28% | 35 |
| 佳士科技 300193 | 通用设备 | 21.5 | — | — | 1.65 | 3.7% | 74% | 30% | 20% | 0.4 | 6.1% | +1% | +3% | -6% | -16% | -25% | 30% | 39 |
| 华帝股份 002035 | 厨卫电器 | 19.4 | 11.6 | 1.45 | 1.02 | 4.2% | 55% | 41% | 24% | 0.4 | -3.4% | -1% | -12% | -23% | -28% | -34% | 25% | 39 |
| 小方制药 603207 | 化学制药 | 21.2 | — | — | 3.57 | 4.2% | 90% | 65% | 27% | 0.0 | 2.0% | +5% | +11% | -11% | -27% | -39% | 32% | 41 |
| 麦加芯彩 603062 | 化学制品 | 29.9 | 20.0 | 0.61 | 2.04 | 4.4% | 86% | 30% | 12% | 0.4 | -2.4% | +7% | +39% | -17% | -29% | -39% | 37% | 41 |
| 健盛集团 603558 | 纺织制造 | 9.6 | 10.7 | 0.97 | 1.87 | 5.1% | 56% | 27% | 38% | 2.0 | 0.5% | +3% | +11% | +16% | +35% | -27% | 36% | 42 |
| 诺力股份 603611 | 工程机械 | 12.9 | 7.0 | 0.33 | 1.36 | 5.1% | 50% | 22% | 11% | 2.3 | 7.6% | -0% | +46% | -31% | -39% | -39% | 31% | 42 |
| 海容冷链 603187 | 通用设备 | 13.1 | 10.8 | 0.49 | 1.00 | 5.0% | 54% | 28% | 20% | 0.1 | 4.3% | +5% | +49% | -27% | -24% | -35% | 32% | 43 |
| 金岭矿业 000655 | 冶钢原料 | 18.2 | 17.2 | 2.15 | 1.21 | 3.1% | 50% | 22% | 11% | 0.0 | 5.8% | +7% | +61% | -23% | -19% | -45% | 39% | 43 |
| 众兴菌业 002772 | 种植业 | 9.5 | 10.7 | 1.53 | 1.22 | 3.9% | 77% | 23% | 40% | 4.2 | -3.4% | +2% | +114% | -18% | +49% | -52% | 57% | 43 |
| 劲仔食品 003000 | 休闲食品 | 18.6 | 17.1 | 0.78 | 3.19 | 4.0% | 63% | 28% | 39% | 1.2 | 0.2% | +19% | -15% | -12% | -24% | -26% | 22% | 44 |
| 浙农股份 002758 | 农化制品 | 7.8 | 10.7 | 1.53 | 0.92 | 3.5% | 40% | 6% | 5% | 2.5 | -1.8% | +4% | +20% | -9% | -1% | -31% | 32% | 46 |
| 三鑫医疗 300453 | 医疗器械 | 17.0 | — | — | 3.21 | 3.3% | 59% | 35% | 49% | 0.5 | 4.1% | +7% | +22% | +8% | -8% | -19% | 31% | 48 |
| 国光股份 002749 | 农化制品 | 18.4 | 11.8 | 0.98 | 2.57 | 7.6% | 110% | 45% | 22% | 0.0 | 5.5% | +8% | +3% | -18% | -29% | -40% | 28% | 49 |
| 长虹华意 000404 | 家电零部件Ⅱ | 10.1 | — | — | 1.14 | 4.5% | 46% | 13% | 12% | 1.9 | 15.9% | -4% | -5% | +10% | -3% | -26% | 35% | 49 |
| 轻纺城 600790 | 一般零售 | 25.5 | — | — | 0.89 | 3.3% | 91% | 49% | 10% | 64.9 | -31.5% | +2% | +6% | -8% | -10% | -36% | 30% | 50 |
| 丽江股份 002033 | 旅游及景区 | 20.0 | 21.0 | 2.62 | 2.01 | 3.8% | 90% | 56% | 48% | 0.0 | 4.2% | +40% | +8% | +4% | +3% | -23% | 32% | 50 |
| 锦和商管 603682 | 一般零售 | — | — | — | 7.56 | 3.1% | 786% | 29% | 0% | 5.1 | 11.5% | +2% | -8% | +67% | +78% | -28% | 55% | 50 |
| 富安娜 002327 | 服装家纺 | 15.2 | 14.0 | 1.17 | 1.50 | 6.1% | 95% | 53% | 22% | 0.7 | 6.3% | -6% | -19% | -0% | -10% | -17% | 20% | 53 |
| 豪悦护理 605009 | 个护用品 | 22.6 | 18.5 | 0.97 | 1.59 | 3.4% | 68% | 27% | 45% | 0.4 | -0.7% | +10% | +11% | -17% | -38% | -48% | 27% | 54 |
| 建霖家居 603408 | 家居用品 | 13.1 | 11.3 | 0.54 | 1.58 | 5.3% | 64% | 26% | 32% | 1.1 | -0.7% | +7% | +13% | -7% | -0% | -31% | 33% | 54 |
| 万和电气 002543 | 厨卫电器 | — | 21.6 | 1.54 | 1.20 | 3.5% | 52% | 27% | 14% | 1.1 | -10.4% | +3% | +2% | -25% | -40% | -51% | 33% | 55 |
| 中密控股 300470 | 通用设备 | 17.5 | 14.5 | 1.32 | 1.97 | 3.6% | 53% | 50% | 17% | 0.0 | 5.9% | +13% | +2% | -25% | -28% | -30% | 27% | 58 |
| 钱江摩托 000913 | 摩托车及其他 | 7.3 | 21.3 | 0.63 | 1.13 | 9.8% | 59% | 26% | 23% | 0.1 | -11.6% | -1% | -10% | -24% | -30% | -43% | 34% | 59 |
| 世华科技 688093 | 其他电子Ⅱ | 18.3 | — | — | 2.13 | 3.2% | 47% | 59% | 34% | 0.0 | 3.2% | +33% | +89% | -41% | -49% | -52% | 51% | 60 |
| 家家悦 603708 | 一般零售 | 29.5 | 24.9 | 1.38 | 2.46 | 3.2% | 90% | 23% | 29% | 2.3 | 17.8% | -0% | +6% | -19% | -13% | -37% | 34% | 60 |
| 一心堂 002727 | 医药商业 | 24.4 | 15.3 | 0.96 | 0.89 | 3.5% | 88% | 33% | 7% | 1.3 | 25.6% | -0% | +3% | -11% | -24% | -36% | 30% | 66 |
| 五洲交通 600368 | 铁路公路 | 12.6 | — | — | 0.96 | 3.2% | 40% | 58% | 57% | 4.6 | -25.8% | -4% | -16% | +15% | +2% | -24% | 22% | 70 |
| 永新股份 002014 | 包装印刷 | 16.1 | 15.1 | 1.26 | 2.83 | 4.8% | 82% | 23% | 29% | 1.7 | 2.5% | +4% | +19% | -1% | +4% | -19% | 24% | 71 |
| 承德露露 000848 | 饮料乳品 | 12.9 | 12.2 | 2.44 | 2.66 | 5.9% | 66% | 45% | 17% | 0.8 | 8.0% | +6% | -2% | +5% | -1% | -20% | 23% | 86 |
| 中原高速 600020 | 铁路公路 | 13.4 | 9.8 | 0.98 | 0.74 | 3.1% | 51% | 36% | 18% | 14.5 | 8.1% | -4% | +5% | -6% | -12% | -24% | 21% | 88 |
| 赣能股份 000899 | 电力 | 11.0 | 7.6 | 1.27 | 1.51 | 6.0% | 45% | 12% | 74% | 5.6 | 6.4% | +21% | +20% | +1% | +4% | -40% | 50% | 92 |
| 紫江企业 600210 | 包装印刷 | 8.4 | 10.2 | 1.02 | 1.38 | 5.7% | 56% | 21% | 33% | 2.4 | -3.8% | -0% | +17% | -13% | -1% | -26% | 30% | 93 |
| 英洛华 000795 | 金属新材料 | 40.2 | — | — | 3.58 | 3.1% | 55% | 18% | 20% | 1.4 | -0.9% | -6% | +5% | -14% | -32% | -32% | 36% | 95 |
| 罗莱生活 002293 | 服装家纺 | 16.3 | 15.4 | 1.28 | 2.32 | 6.2% | 99% | 47% | 24% | 0.9 | 6.5% | -3% | +47% | +18% | +45% | -16% | 34% | 95 |
| 南方传媒 601900 | 出版 | 10.3 | 9.7 | 1.62 | 1.25 | 4.5% | 48% | 32% | 25% | 0.8 | 11.5% | -2% | -8% | -3% | -12% | -36% | 33% | 110 |
| 瑞丰新材 300910 | 化学制品 | 14.5 | 12.2 | 0.61 | 2.98 | 3.9% | 49% | 35% | 26% | 1.2 | 1.7% | +5% | +23% | -30% | -39% | -46% | 40% | 113 |
| 欧普照明 603515 | 照明设备Ⅱ | 14.3 | 12.7 | 1.81 | 1.73 | 5.5% | 68% | 39% | 14% | 0.0 | 5.6% | -1% | +19% | -11% | -16% | -26% | 25% | 115 |
| 周大生 002867 | 饰品 | 12.3 | 9.7 | 0.81 | 1.90 | 8.3% | 88% | 21% | 11% | 0.7 | 1.4% | -7% | -11% | -6% | -12% | -23% | 30% | 118 |
| 爱施德 002416 | 专业连锁Ⅱ | 59.3 | 28.3 | 0.86 | 2.24 | 5.2% | 107% | 3% | 0% | 3.1 | 2.0% | -16% | -21% | -21% | -22% | -38% | 34% | 118 |
| 广东建工 002060 | 基础建设 | 12.7 | 10.3 | 1.72 | 0.85 | 4.4% | 45% | 11% | 18% | 9.7 | -23.8% | +60% | +2% | -8% | -12% | -27% | 29% | 119 |
| 海兴电力 603556 | 电网设备 | 18.4 | 15.7 | 0.68 | 1.80 | 3.1% | 53% | 38% | 9% | 0.2 | 2.8% | +13% | +0% | -29% | -8% | -51% | 46% | 123 |
| 传化智联 002010 | 物流 | 23.9 | 15.8 | 0.93 | 0.70 | 3.3% | 70% | 11% | 8% | 8.7 | -2.0% | -12% | +33% | -20% | -25% | -36% | 29% | 127 |
| 中原传媒 000719 | 出版 | 9.5 | 8.9 | 1.78 | 1.06 | 5.3% | 49% | 38% | 22% | 0.1 | 10.5% | -1% | +10% | +12% | -1% | -23% | 30% | 128 |
| 奥特维 688516 | 光伏设备 | 29.7 | 20.8 | 0.87 | 3.55 | 3.2% | 92% | 36% | 16% | 6.9 | 0.6% | +22% | +10% | -8% | +6% | -68% | 69% | 129 |
| 涪陵榨菜 002507 | 调味发酵品Ⅱ | 17.8 | 16.6 | 3.32 | 1.47 | 3.7% | 61% | 52% | 20% | 0.0 | 3.2% | -2% | -6% | -9% | -15% | -20% | 16% | 131 |
| 建投能源 000600 | 电力 | 7.7 | 7.8 | 0.78 | 1.10 | 3.8% | 44% | 12% | 61% | 4.9 | -1.0% | +8% | +58% | -9% | +4% | -41% | 46% | 135 |
| 伟星股份 002003 | 纺织制造 | 21.1 | 20.5 | 1.46 | 3.21 | 4.1% | 85% | 41% | 47% | 1.1 | 2.3% | +10% | -24% | +20% | +14% | -27% | 26% | 145 |
| 通化东宝 600867 | 生物制品 | 12.1 | 24.2 | 1.27 | 2.30 | 3.7% | 45% | 78% | 31% | 0.7 | 2.1% | +2% | +5% | +2% | -4% | -28% | 33% | 157 |
| 腾远钴业 301219 | 能源金属 | 10.9 | 7.0 | 3.50 | 1.67 | 3.5% | 53% | 23% | 26% | 0.4 | -4.3% | +20% | +58% | -16% | -16% | -40% | 56% | 166 |
| 锦江航运 601083 | 航运港口 | 11.7 | 12.1 | — | 1.85 | 6.1% | 50% | 32% | 21% | 0.4 | 12.2% | +1% | +25% | +25% | +14% | -24% | 33% | 171 |
| 老凤祥 600612 | 饰品 | 14.1 | 11.4 | 1.63 | 1.34 | 4.9% | 46% | 8% | 2% | 1.3 | 5.3% | -6% | -15% | -22% | -28% | -43% | 27% | 177 |
| 四川成渝 601107 | 铁路公路 | 11.6 | 10.8 | 3.60 | 1.05 | 5.1% | 62% | 26% | 2% | 10.6 | -3.2% | -4% | +25% | +0% | +8% | -22% | 28% | 177 |
| 三星电气 601567 | 电网设备 | 31.9 | 13.6 | 0.54 | 1.60 | 4.7% | 70% | 29% | 11% | 2.5 | 6.6% | +16% | -22% | -42% | -41% | -59% | 47% | 188 |
| 久立特材 002318 | 特钢Ⅱ | 18.0 | 16.8 | 0.80 | 2.41 | 5.0% | 63% | 25% | 28% | 0.4 | 5.0% | +23% | +30% | -29% | -8% | -48% | 39% | 193 |
| 首创环保 600008 | 环境治理 | 12.2 | — | — | 0.98 | 4.3% | 46% | 33% | 6% | 7.0 | 5.3% | -5% | -4% | -3% | -9% | -17% | 18% | 206 |
| 大参林 603233 | 医药商业 | 15.7 | 14.5 | 1.04 | 2.84 | 4.4% | 76% | 36% | 14% | 1.3 | 14.6% | +9% | +23% | +10% | +15% | -29% | 32% | 214 |
| 广州发展 600098 | 电力 | 13.1 | 11.6 | 1.05 | 0.79 | 5.7% | 53% | 9% | 60% | 6.7 | -7.1% | +2% | +8% | -3% | -4% | -27% | 29% | 214 |
| 盐田港 000088 | 航运港口 | 15.8 | — | — | 1.30 | 4.3% | 70% | 31% | 29% | 6.2 | -1.5% | +2% | -4% | +4% | +2% | -11% | 16% | 236 |
| 淮河能源 600575 | 电力 | 16.9 | 16.2 | 0.81 | 1.11 | 5.8% | 94% | 6% | 58% | 3.9 | -21.2% | +15% | -15% | +2% | -3% | -26% | 30% | 236 |
| 广电运通 002152 | 计算机设备 | 29.9 | 25.3 | 1.33 | 1.98 | 3.8% | 54% | 36% | 8% | 2.7 | 5.1% | +17% | +21% | -27% | -32% | -37% | 33% | 245 |
| 建发股份 600153 | 物流 | — | 11.0 | 0.23 | 0.59 | 8.3% | 51% | 4% | 1% | 24.0 | -13.1% | -7% | -6% | -1% | -21% | -28% | 29% | 246 |
| 九州通 600998 | 医药商业 | 12.7 | 11.4 | 1.14 | 0.94 | 3.9% | 46% | 8% | 7% | 4.3 | 8.9% | +5% | +4% | +3% | -4% | -17% | 21% | 255 |
| 中创智领 601717 | 专用设备 | 7.6 | 5.9 | 0.39 | 1.09 | 8.6% | 51% | 22% | 16% | 1.4 | 5.1% | +9% | +120% | -38% | -15% | -47% | 39% | 258 |
| 中谷物流 603565 | 航运港口 | 12.9 | 11.1 | 1.59 | 2.37 | 5.4% | 88% | 21% | 29% | 2.5 | 7.9% | -9% | +18% | +26% | +26% | -23% | 33% | 260 |
| 粤高速A 000429 | 铁路公路 | 17.1 | 17.2 | 8.60 | 2.58 | 4.6% | 70% | 64% | 47% | 3.0 | -0.8% | +2% | -18% | +17% | +13% | -12% | 24% | 273 |
| 九号公司 689009 | 摩托车及其他 | 19.3 | 14.3 | 0.43 | 3.99 | 4.1% | 74% | 27% | 12% | 0.2 | 3.9% | +28% | +22% | -27% | -40% | -56% | 38% | 294 |
| 东航物流 601156 | 物流 | 10.8 | 10.6 | 0.66 | 1.53 | 3.5% | 40% | 22% | 26% | 1.1 | 17.8% | +1% | +12% | +9% | +30% | -22% | 29% | 306 |
| 东阿阿胶 000423 | 中药Ⅱ | 17.4 | 15.8 | 1.13 | 3.06 | 5.7% | 100% | 70% | 15% | 0.0 | 3.6% | +18% | -19% | +5% | +0% | -23% | 24% | 311 |
| 白云山 600332 | 中药Ⅱ | 12.8 | 10.6 | 1.77 | 0.84 | 4.2% | 46% | 19% | 9% | 5.0 | 5.0% | +3% | -7% | -20% | -24% | -27% | 17% | 329 |
| 陕西能源 001286 | 电力 | 11.9 | 11.2 | 1.24 | 1.35 | 4.3% | 51% | 37% | 70% | 3.2 | 7.0% | +4% | +5% | +8% | +8% | -30% | 30% | 359 |
| 华利集团 300979 | 纺织制造 | 15.4 | 14.5 | 0.72 | 2.48 | 6.4% | 70% | 26% | 30% | 0.7 | 0.4% | +7% | -34% | -33% | -36% | -52% | 31% | 383 |
| 华东医药 000963 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
| 中联重科 000157 | 工程机械 | 13.6 | 10.2 | 0.49 | 0.99 | 6.0% | 73% | 28% | 15% | 5.4 | 4.2% | +8% | +26% | -20% | -9% | -33% | 32% | 573 |
| 招商公路 001965 | 铁路公路 | 14.1 | 13.3 | 4.43 | 0.97 | 3.8% | 54% | 35% | 2% | 7.6 | 6.5% | +17% | -26% | +1% | -8% | -23% | 23% | 666 |
| 青岛啤酒 600600 | 非白酒 | 15.3 | 14.9 | 2.98 | 2.24 | 4.6% | 70% | 39% | 25% | 0.0 | 4.1% | +0% | -23% | -12% | -24% | -27% | 18% | 702 |
| 小商品城 600415 | 一般零售 | 16.0 | 14.1 | 0.88 | 3.26 | 3.8% | 59% | 31% | 18% | 0.5 | 6.3% | +38% | +23% | -15% | -42% | -56% | 39% | 719 |
| 川投能源 600674 | 电力 | 16.6 | 15.1 | 2.52 | 1.72 | 3.2% | 43% | 46% | 16% | 20.7 | -0.4% | +6% | -18% | +18% | +4% | -15% | 20% | 768 |
| 云南白药 000538 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
| 大秦铁路 601006 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 中国交建 601800 | 基础建设 | 7.8 | 6.3 | 2.10 | 0.33 | 3.3% | 42% | 12% | 4% | 19.7 | -2.4% | +0% | -19% | -26% | -37% | -40% | 18% | 968 |
| 华能国际 600011 | 电力 | 9.2 | 9.1 | 0.83 | 1.67 | 5.8% | 57% | 12% | 68% | 5.8 | 4.9% | -2% | +16% | -3% | -3% | -30% | 32% | 1077 |
| 泸州老窖 000568 | 白酒Ⅱ | 15.7 | 14.5 | 2.07 | 2.57 | 7.2% | 65% | 87% | 17% | 0.6 | 1.0% | +1% | -3% | -28% | -40% | -49% | 32% | 1176 |
| 中远海控 601919 | 航运港口 | 9.2 | 8.4 | — | 1.05 | 6.2% | 50% | 30% | 35% | 1.3 | 5.6% | -18% | +9% | +9% | +8% | -20% | 25% | 2452 |
| 五粮液 000858 | 白酒Ⅱ | 21.4 | 18.3 | 1.66 | 2.36 | 7.2% | 70% | 76% | 8% | 0.0 | -1.8% | -18% | -20% | -30% | -42% | -45% | 23% | 2794 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。