| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上纬新材 688585 | 亏损或困境 | 塑料 | — | 9.9 | — | 47.75 | — | 22% | 14% | 11% | — | 0.2% | -1% | +1821% | +9% | +64% | -49% | 93% | 562 |
| 东材科技 601208 | 重资产陷阱 | 塑料 | 114.5 | 63.3 | 0.93 | 7.49 | 0.3% | 49% | 19% | 54% | 3.6 | 0.4% | +12% | +270% | +71% | +146% | -59% | 78% | 466 |
| 金发科技 600143 | 重资产陷阱 | 塑料 | 29.3 | 20.7 | 0.65 | 1.86 | 1.5% | 84% | 13% | 41% | 4.2 | 13.4% | +17% | +132% | -29% | -16% | -44% | 49% | 366 |
| 圣泉集团 605589 | 中性 | 塑料 | 32.7 | — | — | 2.89 | 1.8% | 52% | 24% | 38% | 3.0 | -4.2% | +4% | +24% | +33% | +16% | -55% | 62% | 312 |
| 蓝晓科技 300487 | 中性 | 塑料 | 35.7 | 28.5 | 1.19 | 6.81 | 0.6% | 40% | 49% | 17% | 0.4 | 2.6% | +13% | +31% | -1% | +18% | -36% | 57% | 312 |
| 佛塑科技 000973 | 中性 | 塑料 | 31.2 | 18.8 | 0.32 | 3.16 | 0.1% | 28% | 23% | 53% | 6.7 | -1.6% | -5% | +149% | -17% | +73% | -48% | 65% | 300 |
| 斯迪克 300806 | 中性 | 塑料 | 363.8 | 99.9 | 0.69 | 12.46 | 0.0% | 12% | 27% | 52% | 6.0 | -0.6% | +17% | +138% | +112% | +158% | -55% | 84% | 295 |
| 国恩股份 002768 | 重资产陷阱 | 塑料 | 22.8 | 19.3 | 0.77 | 3.69 | 0.6% | 11% | 11% | 30% | 3.6 | -4.4% | +17% | +134% | +71% | +90% | -29% | 55% | 263 |
| 嘉德利 603435 | 钱的替代品 | 塑料 | 85.7 | — | — | 9.90 | — | — | 46% | 43% | 0.5 | -1.0% | +11% | — | — | — | -68% | 95% | 218 |
| 平安电工 001359 | 中性 | 塑料 | 83.2 | — | — | 9.32 | 0.4% | 29% | 34% | 30% | 0.1 | -0.2% | +12% | +181% | +47% | +85% | -46% | 64% | 192 |
| 唯科科技 301196 | 中性 | 塑料 | 52.3 | 35.1 | 1.06 | 3.89 | 1.3% | 63% | 32% | 23% | 0.6 | 0.3% | +32% | +156% | +29% | +7% | -62% | 82% | 130 |
| 万凯新材 301216 | 重资产陷阱 | 塑料 | 17.7 | 10.2 | 0.73 | 1.82 | 0.7% | 32% | 4% | 42% | 6.3 | -12.2% | -7% | +69% | +23% | +20% | -51% | 57% | 120 |
| 道恩股份 002838 | 中性 | 塑料 | 34.6 | 23.7 | 0.66 | 3.09 | 0.5% | 29% | 12% | 27% | 3.5 | -0.6% | +10% | +107% | +3% | -12% | -37% | 51% | 118 |
| 华润材料 301090 | 亏损或困境 | 塑料 | 36.4 | 20.9 | — | 1.63 | — | 15% | 5% | 17% | 0.0 | -3.6% | -9% | +1% | +1% | -14% | -34% | 36% | 105 |
| 双星新材 002585 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 1.21 | 0.2% | — | 4% | 50% | 3.3 | 6.3% | -6% | +27% | +32% | +53% | -49% | 66% | 101 |
| 神剑股份 002361 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 4.66 | — | 258% | 13% | 26% | 13.3 | 1.9% | -1% | +166% | -26% | +49% | -63% | 78% | 101 |
| 普利特 002324 | 中性 | 塑料 | 41.1 | 33.4 | 0.43 | 2.16 | 0.6% | 16% | 14% | 28% | 6.4 | -1.2% | +14% | +69% | -44% | -36% | -65% | 49% | 100 |
| 道生天合 601026 | 中性 | 塑料 | 47.4 | — | — | 3.83 | 2.6% | 103% | 12% | 20% | 1.8 | -1.5% | +1% | — | -25% | — | -55% | 44% | 97 |
| 艾艾精工 603580 | 亏损或困境 | 塑料 | 222.3 | — | — | 20.04 | 0.1% | 241% | 34% | 28% | 3.4 | -0.7% | +23% | -7% | +324% | +362% | -20% | 62% | 90 |
| 长鸿高科 605008 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 4.53 | — | 207% | 11% | 56% | 11.5 | -6.0% | +18% | +20% | -6% | -14% | -44% | 30% | 87 |
| 华峰超纤 300180 | 重资产陷阱 | 塑料 | 344.5 | — | — | 1.82 | 0.1% | 13% | 15% | 50% | 0.7 | 6.3% | -2% | +10% | -30% | -46% | -57% | 39% | 86 |
| 聚石化学 688669 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 8.16 | — | 83% | 12% | 40% | 19.0 | 1.0% | -0% | +50% | +201% | +166% | -50% | 69% | 85 |
| 福莱新材 605488 | 重资产陷阱 | 塑料 | 104.3 | 72.1 | 1.47 | 3.62 | 0.6% | 50% | 13% | 47% | 4.9 | 0.7% | +14% | +132% | -20% | -21% | -52% | 60% | 82 |
| 星辉环材 300834 | 中性 | 塑料 | 109.8 | — | — | 2.79 | 0.3% | 51% | 4% | 15% | 16.9 | 2.5% | -11% | +19% | +80% | +67% | -38% | 62% | 81 |
| 国风新材 000859 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 2.98 | — | — | 6% | 67% | 9.3 | -6.2% | -4% | +100% | -12% | +25% | -48% | 70% | 80 |
| 中仑新材 301565 | 重资产陷阱 | 塑料 | 73.3 | — | — | 3.11 | — | — | 18% | 48% | 4.0 | -4.1% | -2% | +13% | -20% | -20% | -43% | 51% | 77 |
| 新广益 301687 | 中性 | 塑料 | 58.0 | 51.4 | 2.14 | 4.71 | 0.6% | 27% | 32% | 14% | 0.0 | 0.7% | +16% | — | -31% | — | -53% | 70% | 72 |
| 沧州明珠 002108 | 重资产陷阱 | 塑料 | 35.4 | — | — | 1.41 | 1.2% | 61% | 14% | 48% | 6.4 | -10.8% | +0% | +37% | -8% | +12% | -38% | 46% | 72 |
| 沃特股份 002886 | 重资产陷阱 | 塑料 | 90.0 | 67.3 | 1.12 | 3.57 | 0.3% | 30% | 16% | 40% | 5.4 | 2.1% | +11% | +31% | +16% | +15% | -48% | 54% | 66 |
| 美联新材 300586 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.44 | — | 31% | 18% | 47% | 13.3 | -9.0% | -12% | +34% | -18% | -30% | -56% | 60% | 64 |
| 银禧科技 300221 | 中性 | 塑料 | 40.0 | — | — | 4.12 | 0.8% | 41% | 17% | 28% | 1.8 | 0.5% | +6% | +78% | +29% | +35% | -43% | 60% | 62 |
| 道明光学 002632 | 现金流红利 | 塑料 | 30.5 | — | — | 2.75 | 3.1% | 96% | 34% | 27% | 1.1 | 4.0% | +5% | +45% | -22% | -2% | -54% | 59% | 60 |
| 大东南 002263 | 重资产陷阱 | 塑料 | 290.4 | — | — | 2.13 | — | — | 12% | 37% | — | 1.5% | -8% | +34% | -5% | -13% | -48% | 53% | 59 |
| 江苏博云 301003 | 中性 | 塑料 | 57.5 | — | — | 5.09 | 1.0% | 57% | 32% | 25% | — | 1.2% | +2% | +124% | +37% | +62% | -46% | 59% | 59 |
| 争光股份 301092 | 钱的替代品 | 塑料 | 67.9 | 56.7 | 0.55 | 2.96 | 0.6% | 34% | 33% | 50% | 0.2 | -1.8% | -1% | +53% | +24% | +38% | -43% | 72% | 58 |
| 会通股份 688219 | 重资产陷阱 | 塑料 | 29.4 | — | — | 1.92 | 1.4% | 40% | 14% | 30% | 3.7 | 5.2% | +8% | +23% | -14% | -26% | -30% | 36% | 58 |
| 万朗磁塑 603150 | 中性 | 塑料 | 59.0 | — | — | 3.27 | 0.5% | 18% | 23% | 20% | 4.7 | 2.1% | +34% | +45% | +76% | +73% | -43% | 54% | 57 |
| 沃顿科技 000920 | 中性 | 塑料 | 23.4 | 19.9 | 1.05 | 2.65 | 2.0% | 48% | 36% | 28% | 0.0 | 5.2% | +11% | +44% | -8% | -3% | -36% | 50% | 54 |
| 肯特股份 301591 | 中性 | 塑料 | 90.3 | — | — | 5.48 | 0.3% | 26% | 38% | 25% | 0.0 | 0.4% | +5% | +7% | +50% | +29% | -57% | 70% | 51 |
| 瑞华泰 688323 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 4.09 | — | — | 27% | 71% | 8.7 | -0.8% | +9% | +83% | +10% | +45% | -68% | 94% | 50 |
| 泛亚微透 688386 | 钱的替代品 | 塑料 | 56.1 | 27.2 | 0.50 | 3.20 | 0.7% | 29% | 46% | 37% | 3.2 | -8.7% | +26% | +282% | -45% | -30% | -52% | 62% | 48 |
| 横河精密 300539 | 中性 | 塑料 | 103.6 | — | — | 4.14 | 1.1% | 79% | 21% | 20% | 1.7 | -1.4% | +13% | +306% | -58% | -43% | -70% | 71% | 48 |
| 浙江众成 002522 | 重资产陷阱 | 塑料 | 62.0 | — | — | 2.00 | 0.4% | 32% | 18% | 37% | 3.2 | 3.1% | -5% | +45% | -8% | -4% | -48% | 51% | 47 |
| 天洋新材 603330 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.46 | — | — | 15% | 48% | 2.1 | 3.8% | -16% | +14% | +46% | +30% | -36% | 58% | 46 |
| 润阳科技 300920 | 中性 | 塑料 | 301.4 | — | — | 3.85 | 0.2% | 40% | 24% | 38% | 3.9 | 0.4% | +3% | +175% | -2% | -22% | -38% | 51% | 45 |
| 骏鼎达 301538 | 中性 | 塑料 | 25.6 | 14.3 | 0.65 | 3.01 | 0.5% | 15% | 43% | 30% | 0.3 | 1.6% | +25% | +47% | -28% | -21% | -59% | 59% | 45 |
| 瑞丰高材 300243 | 重资产陷阱 | 塑料 | 56.4 | 34.1 | 0.57 | 2.77 | 0.6% | 50% | 17% | 32% | 2.6 | 1.5% | +2% | +10% | +48% | +39% | -48% | 72% | 43 |
| 乐凯胶片 600135 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 1.76 | — | — | 15% | 28% | 3.1 | -4.7% | -14% | +57% | -28% | -4% | -49% | 50% | 41 |
| 和顺科技 301237 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.55 | — | 56% | 14% | 63% | 8.3 | -7.0% | +6% | +142% | -11% | +30% | -46% | 71% | 41 |
| 兴业股份 603928 | 中性 | 塑料 | 32.0 | — | — | 2.39 | 1.4% | 51% | 15% | 17% | 0.0 | 2.2% | -4% | +99% | -7% | -17% | -46% | 57% | 39 |
| 杭州高新 300478 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 69.59 | — | — | 6% | 34% | — | 1.1% | +2% | +258% | -8% | +57% | -50% | 61% | 38 |
| 永利股份 300230 | 中性 | 塑料 | 20.5 | — | — | 1.11 | 4.2% | 27% | 32% | 22% | 0.8 | 3.7% | +4% | +9% | -5% | -15% | -25% | 27% | 35 |
| 双象股份 002395 | 重资产陷阱 | 塑料 | 23.8 | — | — | 2.21 | 1.5% | 26% | 12% | 38% | 0.2 | 3.6% | +23% | +2% | -20% | -32% | -46% | 40% | 35 |
| 德冠新材 001378 | 重资产陷阱 | 塑料 | 32.4 | — | — | 1.84 | 2.5% | 93% | 19% | 44% | 1.5 | -4.9% | +5% | +6% | +12% | +15% | -27% | 37% | 34 |
| 纳尔股份 002825 | 中性 | 塑料 | 46.9 | — | — | 2.14 | 1.2% | 40% | 18% | 23% | 2.9 | -1.0% | +7% | +50% | -14% | -5% | -42% | 42% | 34 |
| 中研股份 688716 | 亏损或困境 | 塑料 | — | 158.9 | 3.38 | 2.87 | 0.7% | 62% | 44% | 30% | 2.2 | -4.5% | +8% | +17% | -36% | -50% | -52% | 51% | 33 |
| 祥源新材 300980 | 钱的替代品 | 塑料 | 34.5 | — | — | 2.25 | 0.8% | 75% | 31% | 54% | 0.2 | -0.9% | +17% | +44% | -28% | -4% | -51% | 62% | 32 |
| 惠柏新材 301555 | 中性 | 塑料 | 31.4 | 31.4 | 0.68 | 2.71 | 0.6% | 28% | 11% | 16% | 3.0 | -7.9% | +8% | +43% | +4% | +0% | -42% | 46% | 32 |
| 宁波色母 301019 | 现金流红利 | 塑料 | 25.9 | — | — | 2.85 | 3.5% | 97% | 34% | 17% | 0.0 | 1.6% | +0% | +40% | -17% | +7% | -42% | 56% | 30 |
| 仁信新材 301395 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 2.06 | — | 133% | 3% | 23% | — | -9.1% | -3% | +34% | -1% | -2% | -48% | 51% | 30 |
| 海正生材 688203 | 重资产陷阱 | 塑料 | 102.6 | — | — | 1.90 | — | 52% | 13% | 58% | 1.5 | -1.9% | +12% | +32% | +9% | -0% | -48% | 50% | 28 |
| 安利股份 300218 | 中性 | 塑料 | 39.4 | 20.4 | 0.76 | 1.90 | 2.0% | 38% | 23% | 35% | 1.3 | 2.2% | +5% | +7% | -19% | -45% | -56% | 36% | 28 |
| 同益股份 300538 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 2.96 | 0.1% | 29% | 6% | 28% | 32.1 | -4.9% | +4% | +6% | -10% | -17% | -42% | 45% | 26 |
| 光华股份 001333 | 中性 | 塑料 | 23.9 | — | — | 1.47 | 1.8% | 40% | 14% | 14% | 4.4 | -0.7% | +6% | +27% | -5% | -9% | -39% | 42% | 26 |
| 奇德新材 300995 | 中性 | 塑料 | 94.8 | — | — | 2.76 | 0.7% | 126% | 26% | 34% | 1.9 | 0.6% | +14% | +166% | -34% | -55% | -63% | 46% | 25 |
| 裕兴股份 300305 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 1.28 | — | 46% | 8% | 50% | — | -5.5% | -22% | +9% | +9% | -6% | -43% | 44% | 24 |
| 唯赛勃 688718 | 钱的替代品 | 塑料 | 45.7 | — | — | 2.95 | 0.8% | 66% | 33% | 53% | 0.0 | 1.3% | +11% | +32% | +6% | -17% | -42% | 45% | 24 |
| 新恒泰 920028 | 中性 | 塑料 | 21.5 | — | — | 2.06 | — | — | 26% | 32% | 1.1 | -1.9% | +16% | — | — | — | — | — | 24 |
| 博菲电气 001255 | 钱的替代品 | 塑料 | 301.3 | — | — | 2.55 | 0.1% | 21% | 31% | 34% | 2.2 | -2.3% | +8% | +13% | -15% | -23% | -62% | 52% | 24 |
| 南京聚隆 300644 | 中性 | 塑料 | 22.8 | — | — | 2.13 | 1.2% | 32% | 15% | 27% | 2.9 | -2.2% | +19% | +72% | -44% | -47% | -50% | 40% | 23 |
| 禾昌聚合 920089 | 中性 | 塑料 | 13.2 | 10.1 | 0.53 | 1.55 | 0.9% | 11% | 16% | 15% | 1.0 | -6.1% | +21% | +77% | -31% | — | — | — | 20 |
| 华信新材 300717 | 中性 | 塑料 | 38.0 | 29.8 | 0.76 | 2.56 | 1.1% | 41% | 27% | 53% | 1.8 | 1.9% | +2% | +39% | -2% | -19% | -36% | 43% | 19 |
| 永悦科技 603879 | 亏损或困境 | 塑料 | — | — | — | 7.92 | — | — | 7% | 18% | — | -2.1% | +4% | +84% | -26% | -27% | -47% | 47% | 19 |
| 聚赛龙 301131 | 重资产陷阱 | 塑料 | 122.3 | — | — | 1.70 | 1.1% | 51% | 11% | 33% | 6.2 | -6.7% | +8% | +43% | -31% | -36% | -45% | 32% | 18 |
| 能之光 920056 | 中性 | 塑料 | 30.1 | 20.3 | 0.92 | 2.27 | 1.0% | 19% | 17% | 26% | 0.0 | -1.2% | +2% | — | -39% | — | — | — | 12 |
| 科拜尔 920066 | 中性 | 塑料 | 33.5 | 32.9 | 1.13 | 2.79 | 0.5% | 28% | 17% | 16% | 1.2 | -6.6% | +14% | -1% | -25% | — | — | — | 12 |
| 富恒新材 920469 | 重资产陷阱 | 塑料 | — | — | — | 3.24 | — | 90% | 17% | 32% | — | -18.1% | -7% | +6% | -48% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。