| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东材科技 601208 | 塑料 | 114.5 | 63.3 | 0.93 | 7.49 | 0.3% | 49% | 19% | 54% | 3.6 | 0.4% | +12% | +270% | +71% | +146% | -59% | 78% | 466 |
| 金发科技 600143 | 塑料 | 29.3 | 20.7 | 0.65 | 1.86 | 1.5% | 84% | 13% | 41% | 4.2 | 13.4% | +17% | +132% | -29% | -16% | -44% | 49% | 366 |
| 国恩股份 002768 | 塑料 | 22.8 | 19.3 | 0.77 | 3.69 | 0.6% | 11% | 11% | 30% | 3.6 | -4.4% | +17% | +134% | +71% | +90% | -29% | 55% | 263 |
| 万凯新材 301216 | 塑料 | 17.7 | 10.2 | 0.73 | 1.82 | 0.7% | 32% | 4% | 42% | 6.3 | -12.2% | -7% | +69% | +23% | +20% | -51% | 57% | 120 |
| 双星新材 002585 | 塑料 | — | — | — | 1.21 | 0.2% | — | 4% | 50% | 3.3 | 6.3% | -6% | +27% | +32% | +53% | -49% | 66% | 101 |
| 长鸿高科 605008 | 塑料 | — | — | — | 4.53 | — | 207% | 11% | 56% | 11.5 | -6.0% | +18% | +20% | -6% | -14% | -44% | 30% | 87 |
| 华峰超纤 300180 | 塑料 | 344.5 | — | — | 1.82 | 0.1% | 13% | 15% | 50% | 0.7 | 6.3% | -2% | +10% | -30% | -46% | -57% | 39% | 86 |
| 聚石化学 688669 | 塑料 | — | — | — | 8.16 | — | 83% | 12% | 40% | 19.0 | 1.0% | -0% | +50% | +201% | +166% | -50% | 69% | 85 |
| 福莱新材 605488 | 塑料 | 104.3 | 72.1 | 1.47 | 3.62 | 0.6% | 50% | 13% | 47% | 4.9 | 0.7% | +14% | +132% | -20% | -21% | -52% | 60% | 82 |
| 国风新材 000859 | 塑料 | — | — | — | 2.98 | — | — | 6% | 67% | 9.3 | -6.2% | -4% | +100% | -12% | +25% | -48% | 70% | 80 |
| 中仑新材 301565 | 塑料 | 73.3 | — | — | 3.11 | — | — | 18% | 48% | 4.0 | -4.1% | -2% | +13% | -20% | -20% | -43% | 51% | 77 |
| 沧州明珠 002108 | 塑料 | 35.4 | — | — | 1.41 | 1.2% | 61% | 14% | 48% | 6.4 | -10.8% | +0% | +37% | -8% | +12% | -38% | 46% | 72 |
| 沃特股份 002886 | 塑料 | 90.0 | 67.3 | 1.12 | 3.57 | 0.3% | 30% | 16% | 40% | 5.4 | 2.1% | +11% | +31% | +16% | +15% | -48% | 54% | 66 |
| 美联新材 300586 | 塑料 | — | — | — | 3.44 | — | 31% | 18% | 47% | 13.3 | -9.0% | -12% | +34% | -18% | -30% | -56% | 60% | 64 |
| 大东南 002263 | 塑料 | 290.4 | — | — | 2.13 | — | — | 12% | 37% | — | 1.5% | -8% | +34% | -5% | -13% | -48% | 53% | 59 |
| 会通股份 688219 | 塑料 | 29.4 | — | — | 1.92 | 1.4% | 40% | 14% | 30% | 3.7 | 5.2% | +8% | +23% | -14% | -26% | -30% | 36% | 58 |
| 浙江众成 002522 | 塑料 | 62.0 | — | — | 2.00 | 0.4% | 32% | 18% | 37% | 3.2 | 3.1% | -5% | +45% | -8% | -4% | -48% | 51% | 47 |
| 天洋新材 603330 | 塑料 | — | — | — | 3.46 | — | — | 15% | 48% | 2.1 | 3.8% | -16% | +14% | +46% | +30% | -36% | 58% | 46 |
| 瑞丰高材 300243 | 塑料 | 56.4 | 34.1 | 0.57 | 2.77 | 0.6% | 50% | 17% | 32% | 2.6 | 1.5% | +2% | +10% | +48% | +39% | -48% | 72% | 43 |
| 和顺科技 301237 | 塑料 | — | — | — | 3.55 | — | 56% | 14% | 63% | 8.3 | -7.0% | +6% | +142% | -11% | +30% | -46% | 71% | 41 |
| 杭州高新 300478 | 塑料 | — | — | — | 69.59 | — | — | 6% | 34% | — | 1.1% | +2% | +258% | -8% | +57% | -50% | 61% | 38 |
| 双象股份 002395 | 塑料 | 23.8 | — | — | 2.21 | 1.5% | 26% | 12% | 38% | 0.2 | 3.6% | +23% | +2% | -20% | -32% | -46% | 40% | 35 |
| 德冠新材 001378 | 塑料 | 32.4 | — | — | 1.84 | 2.5% | 93% | 19% | 44% | 1.5 | -4.9% | +5% | +6% | +12% | +15% | -27% | 37% | 34 |
| 海正生材 688203 | 塑料 | 102.6 | — | — | 1.90 | — | 52% | 13% | 58% | 1.5 | -1.9% | +12% | +32% | +9% | -0% | -48% | 50% | 28 |
| 裕兴股份 300305 | 塑料 | — | — | — | 1.28 | — | 46% | 8% | 50% | — | -5.5% | -22% | +9% | +9% | -6% | -43% | 44% | 24 |
| 聚赛龙 301131 | 塑料 | 122.3 | — | — | 1.70 | 1.1% | 51% | 11% | 33% | 6.2 | -6.7% | +8% | +43% | -31% | -36% | -45% | 32% | 18 |
| 富恒新材 920469 | 塑料 | — | — | — | 3.24 | — | 90% | 17% | 32% | — | -18.1% | -7% | +6% | -48% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。