| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 601088 | 煤炭开采 | 19.1 | 17.1 | 5.70 | 2.29 | 4.0% | 76% | 35% | 45% | 1.5 | 3.1% | -5% | +1% | +21% | +28% | -24% | 27% | 10326 |
| 紫金矿业 601899 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 宝丰能源 600989 | 化学原料 | 11.6 | 10.9 | 1.82 | 3.24 | 3.4% | 53% | 33% | 76% | 1.2 | 6.9% | +19% | +23% | +30% | +58% | -42% | 44% | 1789 |
| 山东黄金 600547 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 福耀玻璃 600660 | 汽车零部件 | 17.6 | 15.0 | 0.88 | 3.92 | 3.7% | 60% | 36% | 37% | 1.6 | 3.8% | +18% | +9% | -10% | -6% | -33% | 25% | 1496 |
| 赣锋锂业 002460 | 能源金属 | 16.1 | 14.0 | 0.67 | 2.14 | 0.3% | 26% | 16% | 30% | 3.6 | -0.9% | -18% | +81% | -22% | +26% | -50% | 55% | 1029 |
| 西部矿业 601168 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 赤峰黄金 600988 | 贵金属 | 23.4 | 17.7 | 0.80 | 6.06 | 0.7% | 15% | 33% | 34% | 0.1 | 3.5% | +26% | +104% | +48% | +83% | -46% | 64% | 868 |
| 华友钴业 603799 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 潞安环能 601699 | 煤炭开采 | 32.0 | 13.4 | 0.89 | 1.05 | 1.1% | 50% | 48% | 33% | 1.3 | -4.2% | -20% | -16% | +42% | +20% | -29% | 46% | 494 |
| 璞泰来 603659 | 电池 | 17.5 | 14.8 | 0.48 | 2.25 | 1.0% | 20% | 33% | 33% | 2.6 | -0.2% | +0% | +75% | -17% | +19% | -43% | 49% | 481 |
| 淮北矿业 600985 | 煤炭开采 | 26.8 | 14.2 | 0.57 | 1.09 | 1.5% | 41% | 19% | 53% | 2.5 | -4.3% | -16% | -17% | +57% | +31% | -20% | 42% | 459 |
| 亚钾国际 000893 | 农化制品 | 20.6 | 14.2 | 0.41 | 3.06 | 0.2% | 6% | 59% | 49% | 0.6 | 3.4% | +15% | +139% | +1% | +50% | -43% | 48% | 447 |
| 大中矿业 001203 | 冶钢原料 | 61.8 | 27.6 | 0.25 | 5.60 | 0.8% | 49% | 50% | 38% | 4.8 | -2.3% | +0% | +269% | -14% | +120% | -53% | 70% | 403 |
| 今世缘 603369 | 白酒Ⅱ | 15.7 | 14.8 | 2.47 | 2.25 | 3.9% | 44% | 75% | 31% | 0.5 | 1.6% | +9% | -22% | -8% | -28% | -45% | 34% | 385 |
| 博迁新材 605376 | 能源金属 | 139.8 | 55.5 | 0.59 | 19.11 | 0.1% | 77% | 33% | 48% | 1.5 | -1.3% | +16% | +128% | +104% | +169% | -53% | 75% | 349 |
| 国城矿业 000688 | 小金属 | 27.5 | 15.8 | 0.41 | 9.78 | 0.5% | 22% | 36% | 42% | 2.1 | 2.1% | +46% | +135% | +1% | +90% | -50% | 72% | 331 |
| 华阳股份 600348 | 煤炭开采 | 16.2 | 13.7 | 1.14 | 1.16 | 2.7% | 52% | 40% | 58% | 4.4 | -6.3% | -15% | +23% | +11% | +25% | -28% | 38% | 321 |
| 应流股份 603308 | 通用设备 | 83.6 | 51.7 | 1.03 | 6.15 | 0.3% | 27% | 36% | 45% | 7.3 | -1.5% | +10% | +200% | +5% | +54% | -50% | 63% | 319 |
| 燕京啤酒 000729 | 非白酒 | 16.1 | 15.6 | 1.04 | 1.88 | 2.7% | 50% | 38% | 32% | 0.2 | 4.3% | +5% | -4% | +2% | -9% | -31% | 30% | 318 |
| 铂力特 688333 | 通用设备 | 167.5 | — | — | 5.71 | 0.1% | 22% | 47% | 41% | 4.4 | -3.3% | +26% | +184% | -2% | +37% | -47% | 81% | 299 |
| 凯赛生物 688065 | 化学制品 | 47.8 | 38.8 | 2.42 | 1.68 | 1.1% | 48% | 34% | 42% | 0.7 | -0.4% | +10% | +30% | -16% | -19% | -36% | 40% | 299 |
| 铂科新材 300811 | 金属新材料 | 65.3 | 43.7 | 1.32 | 9.11 | 0.2% | 15% | 40% | 38% | 0.8 | -0.2% | +19% | +33% | +43% | +40% | -49% | 70% | 296 |
| 北方铜业 000737 | 工业金属 | 16.1 | — | — | 3.46 | 1.0% | 32% | 12% | 37% | 2.8 | 10.5% | +38% | +102% | -6% | +16% | -43% | 56% | 273 |
| 新集能源 601918 | 煤炭开采 | 11.2 | 11.0 | 1.22 | 1.49 | 1.6% | 18% | 42% | 70% | 4.5 | -12.7% | +1% | -6% | +63% | +64% | -24% | 40% | 271 |
| 盛达资源 000603 | 工业金属 | 29.3 | 20.1 | 0.59 | 6.64 | 0.3% | 18% | 54% | 33% | 1.7 | 3.2% | +9% | +162% | +17% | +111% | -72% | 75% | 249 |
| 博源化工 000683 | 化学原料 | 22.9 | 13.1 | 0.55 | 1.92 | 4.7% | 77% | 41% | 64% | 3.7 | -6.9% | +3% | +43% | -11% | +7% | -45% | 41% | 237 |
| 平煤股份 601666 | 煤炭开采 | 79.1 | 16.1 | 0.73 | 1.04 | 0.6% | 62% | 27% | 62% | 8.8 | -9.0% | -17% | -17% | +19% | +14% | -26% | 43% | 230 |
| 嘉德利 603435 | 塑料 | 85.7 | — | — | 9.90 | — | — | 46% | 43% | 0.5 | -1.0% | +11% | — | — | — | -68% | 95% | 218 |
| 金徽股份 603132 | 工业金属 | 27.7 | 28.2 | 1.34 | 5.69 | 2.8% | 80% | 65% | 67% | 4.1 | -1.4% | +12% | +38% | +40% | +52% | -36% | 51% | 193 |
| 开山股份 300257 | 通用设备 | 47.6 | — | — | 2.68 | 0.6% | 27% | 34% | 57% | 6.3 | 0.2% | +8% | +56% | +25% | +22% | -56% | 59% | 174 |
| 新疆众和 600888 | 工业金属 | 19.3 | — | — | 1.18 | 1.3% | 27% | 13% | 42% | 5.3 | -21.0% | +1% | +20% | +22% | +28% | -46% | 51% | 153 |
| 中国汽研 601965 | 汽车服务 | 13.1 | 12.3 | 0.61 | 1.76 | 2.4% | 37% | 44% | 44% | 1.0 | 1.6% | +15% | -3% | -14% | -26% | -43% | 34% | 141 |
| 甘肃能化 000552 | 煤炭开采 | 88.5 | — | — | 0.83 | — | 28% | 33% | 59% | 6.6 | -26.9% | -14% | -14% | +11% | -0% | -24% | 31% | 137 |
| 西藏珠峰 600338 | 工业金属 | 21.8 | — | — | 2.59 | 0.1% | 13% | 48% | 50% | 0.1 | 2.5% | +7% | +42% | -10% | +10% | -60% | 58% | 123 |
| 安宁股份 002978 | 小金属 | 19.9 | 17.3 | 1.33 | 1.37 | 1.1% | 43% | 67% | 31% | 4.5 | -4.0% | +0% | +19% | -20% | -19% | -42% | 37% | 123 |
| 盐津铺子 002847 | 休闲食品 | 15.3 | 14.4 | 0.72 | 5.85 | 3.1% | 57% | 34% | 54% | 0.9 | 3.6% | +26% | +12% | -32% | -37% | -43% | 38% | 123 |
| 西藏矿业 000762 | 能源金属 | 255.8 | — | — | 3.86 | — | 106% | 56% | 34% | 4.2 | 1.0% | -46% | +22% | -16% | -2% | -50% | 50% | 116 |
| 盘江股份 600395 | 煤炭开采 | 28.9 | 19.6 | 1.03 | 1.08 | 1.1% | 82% | 29% | 65% | 10.6 | -17.5% | -6% | -8% | +16% | +6% | -28% | 35% | 115 |
| 河钢资源 000923 | 冶钢原料 | 60.5 | 543.7 | 0.15 | 1.10 | 3.7% | 58% | 63% | 55% | 1.5 | -4.2% | +5% | +61% | -21% | +14% | -53% | 46% | 106 |
| 寒锐钴业 300618 | 能源金属 | 45.4 | — | — | 1.84 | 0.5% | 22% | 16% | 39% | 3.8 | -15.6% | +10% | +35% | -26% | -19% | -45% | 54% | 103 |
| 联德股份 605060 | 通用设备 | 38.2 | 29.9 | 0.77 | 3.79 | 0.9% | 37% | 36% | 39% | 0.3 | 0.5% | +4% | +118% | +12% | +55% | -53% | 73% | 99 |
| 百龙创园 605016 | 化学制品 | 22.8 | 19.4 | 0.63 | 4.44 | 1.2% | 30% | 33% | 48% | 0.8 | 0.1% | +24% | +70% | +4% | +7% | -30% | 43% | 93 |
| 常青科技 603125 | 化学制品 | 40.5 | 34.5 | 0.43 | 3.59 | 0.2% | 19% | 30% | 30% | 0.0 | -1.5% | +2% | +29% | +35% | +25% | -41% | 45% | 92 |
| 金徽酒 603919 | 白酒Ⅱ | 33.3 | 29.5 | 0.98 | 2.65 | 2.8% | 65% | 63% | 36% | 0.3 | -0.2% | +13% | +7% | -11% | -13% | -42% | 43% | 90 |
| 苏盐井神 603299 | 化学原料 | 24.2 | 16.3 | 0.47 | 1.06 | 2.8% | 45% | 34% | 39% | 3.8 | -10.8% | -9% | -3% | -12% | -22% | -28% | 27% | 85 |
| 古越龙山 600059 | 非白酒 | 37.5 | 37.0 | 7.40 | 1.43 | 1.0% | 35% | 37% | 36% | 0.0 | -1.6% | +4% | +5% | +0% | -11% | -32% | 28% | 84 |
| 豪能股份 603809 | 汽车零部件 | 29.0 | 19.4 | 0.88 | 2.19 | 1.7% | 43% | 34% | 44% | 4.8 | -12.0% | +22% | +64% | -38% | -44% | -52% | 41% | 82 |
| 新开源 300109 | 化学制品 | 52.9 | — | — | 2.41 | 1.2% | 51% | 46% | 43% | 1.5 | 2.3% | -7% | +7% | +1% | -8% | -29% | 46% | 81 |
| 安培龙 301413 | 通用设备 | 151.0 | — | — | 6.35 | 0.4% | 33% | 32% | 42% | 3.9 | -1.3% | +24% | +154% | -45% | -41% | -65% | 68% | 79 |
| 恒勃股份 301225 | 汽车零部件 | 66.7 | 34.9 | 1.29 | 4.82 | 0.4% | 32% | 32% | 36% | 0.4 | -3.5% | +17% | +540% | -54% | -5% | -64% | 74% | 79 |
| 众鑫股份 603091 | 包装印刷 | 21.6 | 11.6 | 0.34 | 3.26 | 1.3% | 31% | 33% | 48% | 1.2 | -1.6% | +5% | +74% | -7% | +19% | -29% | 38% | 74 |
| 国泰集团 603977 | 化学制品 | 32.0 | 23.6 | 0.98 | 2.13 | 1.1% | 31% | 36% | 32% | 4.5 | -9.4% | +3% | +8% | -14% | -10% | -36% | 49% | 73 |
| 欢乐家 300997 | 饮料乳品 | 150.0 | 168.5 | 5.62 | 7.51 | 1.1% | 87% | 34% | 37% | 1.9 | 0.5% | -2% | +74% | -35% | -3% | -59% | 75% | 73 |
| 金帝股份 603270 | 通用设备 | 52.6 | — | — | 3.20 | 1.0% | 44% | 33% | 36% | 8.3 | -16.6% | +23% | +41% | +24% | +20% | -36% | 46% | 73 |
| 金钛股份 920071 | 小金属 | 36.4 | — | — | 4.89 | — | — | 14% | 42% | 2.5 | -8.3% | +7% | — | — | — | — | — | 72 |
| 宝地矿业 601121 | 冶钢原料 | 26.6 | — | — | 1.60 | 1.0% | 47% | 38% | 32% | 2.3 | -10.8% | +28% | +6% | -1% | +5% | -36% | 42% | 71 |
| 中汽股份 301215 | 汽车服务 | 28.7 | — | — | 2.39 | 1.8% | 62% | 70% | 42% | 2.9 | -0.3% | +21% | +17% | -21% | -16% | -35% | 37% | 71 |
| 金马游乐 300756 | 专用设备 | 73.7 | — | — | 4.51 | 0.3% | 32% | 36% | 30% | 0.9 | -1.6% | +19% | +286% | -25% | +21% | -45% | 52% | 67 |
| 确成股份 605183 | 橡胶 | 16.3 | 10.8 | 0.72 | 1.75 | 2.6% | 33% | 33% | 45% | 0.1 | 1.6% | +8% | +21% | -20% | -25% | -40% | 34% | 65 |
| 合兴股份 605005 | 汽车零部件 | 35.5 | — | — | 3.09 | 1.3% | 36% | 31% | 42% | 0.4 | 1.4% | +8% | +19% | -16% | -20% | -32% | 26% | 64 |
| 煌上煌 002695 | 休闲食品 | 65.7 | 43.3 | 2.41 | 2.14 | 0.9% | 145% | 32% | 35% | 0.5 | 2.9% | -5% | +40% | -8% | -17% | -45% | 39% | 60 |
| 争光股份 301092 | 塑料 | 67.9 | 56.7 | 0.55 | 2.96 | 0.6% | 34% | 33% | 50% | 0.2 | -1.8% | -1% | +53% | +24% | +38% | -43% | 72% | 58 |
| 肇民科技 301000 | 汽车零部件 | 41.1 | 35.5 | 1.77 | 4.40 | 0.9% | 68% | 33% | 38% | 0.1 | -3.6% | +16% | +57% | -40% | -52% | -61% | 59% | 57 |
| 集智股份 300553 | 通用设备 | — | 92.9 | 0.80 | 6.59 | 0.1% | 24% | 43% | 39% | 9.5 | -1.6% | +9% | +91% | +24% | +18% | -58% | 72% | 56 |
| 英威腾 002334 | 自动化设备 | 56.1 | 22.5 | 1.73 | 1.81 | 0.9% | 17% | 31% | 33% | 3.7 | -9.2% | +3% | +21% | -25% | -31% | -41% | 40% | 55 |
| 仙乐健康 300791 | 食品加工 | 42.6 | 16.4 | 0.61 | 1.90 | 0.7% | 47% | 31% | 34% | 3.0 | 2.8% | +19% | +31% | -31% | -29% | -40% | 32% | 55 |
| 欣兴工具 301677 | 通用设备 | 26.6 | — | — | 3.66 | — | — | 57% | 32% | — | 1.7% | +9% | — | — | — | — | — | 53 |
| 鼎熔岩 301028 | 通用设备 | 21.6 | — | — | 2.97 | 1.5% | 33% | 31% | 36% | 1.8 | -1.9% | +15% | +38% | -7% | -4% | -46% | 53% | 52 |
| 嘉益股份 301004 | 家居用品 | 16.8 | 12.7 | 0.60 | 2.69 | 2.8% | 42% | 34% | 33% | 0.9 | 4.9% | +23% | -34% | -33% | -48% | -53% | 37% | 51 |
| 泛亚微透 688386 | 塑料 | 56.1 | 27.2 | 0.50 | 3.20 | 0.7% | 29% | 46% | 37% | 3.2 | -8.7% | +26% | +282% | -45% | -30% | -52% | 62% | 48 |
| 立高食品 300973 | 休闲食品 | 17.6 | 15.6 | 0.68 | 1.83 | 2.5% | 44% | 32% | 46% | 2.2 | -0.3% | +14% | +12% | -36% | -41% | -56% | 40% | 46 |
| 鲍斯股份 300441 | 通用设备 | 25.2 | — | — | 1.74 | 0.9% | 22% | 34% | 42% | 1.3 | -9.8% | -6% | -10% | -7% | -22% | -33% | 30% | 45 |
| 华瓷股份 001216 | 家居用品 | 21.5 | — | — | 1.74 | 2.6% | 44% | 32% | 33% | 0.1 | -5.1% | +2% | +40% | -10% | +4% | -41% | 52% | 44 |
| 悦安新材 688786 | 金属新材料 | 53.5 | 33.7 | 0.94 | 5.48 | 0.7% | 42% | 37% | 50% | 0.9 | 0.6% | +1% | +39% | +8% | +10% | -53% | 66% | 43 |
| 耐普矿机 300818 | 通用设备 | 82.3 | 25.0 | 0.41 | 2.26 | 0.4% | 22% | 36% | 43% | 5.3 | -10.0% | +10% | +40% | -37% | -11% | -62% | 61% | 40 |
| 善水科技 301190 | 化学原料 | 35.9 | — | — | 1.97 | 0.8% | 59% | 35% | 33% | 0.0 | -3.3% | +24% | +36% | -13% | -30% | -52% | 53% | 39 |
| 科拓生物 300858 | 化学制品 | 49.8 | 36.2 | 1.03 | 2.18 | 0.7% | 42% | 52% | 43% | 0.0 | -1.6% | -0% | +18% | -11% | -27% | -49% | 46% | 39 |
| 乐歌股份 300729 | 家居用品 | 24.6 | 16.6 | 0.52 | 1.05 | 2.7% | 29% | 34% | 39% | 4.5 | 8.0% | +28% | -13% | -18% | -26% | -40% | 26% | 37 |
| 李子园 605337 | 饮料乳品 | 22.2 | 22.5 | 1.73 | 2.26 | 4.9% | 86% | 36% | 39% | 2.7 | -2.0% | -3% | +13% | -19% | -29% | -43% | 32% | 37 |
| 松井股份 688157 | 化学制品 | 1260.5 | 64.4 | 0.73 | 2.72 | 0.2% | 31% | 49% | 45% | 2.6 | 0.2% | +13% | +30% | -36% | -49% | -56% | 48% | 36 |
| 美新科技 301588 | 家居用品 | 102.3 | — | — | 3.49 | 0.2% | 22% | 31% | 38% | 6.9 | -4.2% | +6% | -10% | +56% | +35% | -52% | 74% | 34 |
| 玉马科技 300993 | 家居用品 | 23.9 | — | — | 1.96 | 2.0% | 33% | 40% | 36% | 0.1 | 1.4% | +11% | +32% | -32% | -42% | -59% | 49% | 31 |
| 亚香股份 301220 | 化学制品 | 103.6 | 16.6 | 0.35 | 1.75 | 0.6% | 20% | 32% | 38% | 3.8 | 1.2% | +14% | +44% | -29% | -46% | -50% | 40% | 30 |
| 德固特 300950 | 专用设备 | 54.7 | — | — | 3.63 | 1.0% | 33% | 38% | 30% | 1.0 | 1.2% | +19% | +44% | -15% | -35% | -65% | 53% | 30 |
| 蓝宇股份 301585 | 化学制品 | 44.5 | — | — | 2.93 | 0.8% | 27% | 39% | 30% | 1.5 | -8.5% | +16% | -13% | -9% | -22% | -34% | 30% | 29 |
| 美邦股份 605033 | 农化制品 | 42.5 | — | — | 2.27 | 0.8% | 42% | 34% | 41% | 1.4 | -1.2% | +0% | +70% | +0% | -17% | -49% | 46% | 27 |
| 泰林生物 300813 | 专用设备 | 106.8 | — | — | 3.15 | 0.6% | 83% | 50% | 30% | — | 0.5% | -3% | +44% | -16% | -32% | -58% | 51% | 25 |
| 日辰股份 603755 | 调味发酵品Ⅱ | 31.6 | 28.4 | 1.77 | 3.21 | 2.0% | 44% | 39% | 51% | 4.2 | 0.0% | +15% | +38% | -31% | -12% | -50% | 39% | 25 |
| 惠通科技 301601 | 专用设备 | 51.4 | — | — | 1.72 | 0.7% | 19% | 33% | 36% | 3.0 | -3.6% | -14% | — | -42% | -55% | -60% | 32% | 23 |
| 中裕科技 920694 | 橡胶 | 17.5 | 16.4 | 0.75 | 2.36 | 1.8% | 29% | 46% | 35% | 0.5 | 3.9% | +5% | +73% | -13% | — | — | — | 22 |
| 农心科技 001231 | 农化制品 | 30.0 | — | — | 2.07 | 0.7% | 22% | 33% | 35% | 1.3 | 1.1% | +7% | +51% | -12% | +3% | -44% | 45% | 22 |
| 倍益康 920199 | 小家电 | 230.5 | — | — | 3.41 | — | 42% | 38% | 52% | 3.9 | -4.0% | -11% | +76% | -24% | — | — | — | 18 |
| 艾隆科技 688329 | 自动化设备 | 133.3 | — | — | 2.24 | 1.1% | 119% | 53% | 32% | 2.9 | 1.5% | -2% | +56% | +6% | +0% | -41% | 45% | 17 |
| 易实精密 920221 | 汽车零部件 | 29.6 | 25.7 | 1.61 | 3.62 | 0.8% | 34% | 30% | 45% | 0.3 | 1.8% | +15% | +43% | -22% | — | — | — | 16 |
| 铁拓机械 920706 | 工程机械 | 57.1 | — | — | 2.49 | 0.9% | 29% | 30% | 35% | 0.2 | -0.6% | +2% | +106% | -36% | — | — | — | 15 |
| 康比特 920429 | 食品加工 | 29.7 | 30.7 | 0.63 | 1.71 | 0.8% | 31% | 40% | 35% | 1.0 | 5.9% | +22% | +1% | -24% | — | — | — | 14 |
| 天铭科技 920270 | 汽车零部件 | 59.7 | 27.3 | 1.30 | 3.17 | 0.6% | 76% | 41% | 53% | — | -3.2% | +9% | +153% | -51% | — | — | — | 13 |
| 邦德股份 920271 | 汽车零部件 | 17.5 | 11.6 | 0.97 | 1.99 | 2.1% | 27% | 39% | 60% | 0.5 | -6.4% | +4% | +28% | -41% | — | — | — | 12 |
| 朗鸿科技 920395 | 专用设备 | 56.0 | — | — | 5.06 | 2.7% | 88% | 56% | 60% | 0.3 | -2.1% | +14% | +10% | -34% | — | — | — | 11 |
| 前进科技 920679 | 通用设备 | 45.7 | — | — | 1.84 | 1.7% | 101% | 38% | 32% | 0.0 | -4.2% | -20% | +24% | -17% | — | — | — | 9 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。