| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彤程新材 603650 | 中性 | 橡胶 | 58.6 | 48.8 | 1.95 | 8.39 | 0.9% | 87% | 24% | 26% | 6.5 | -0.7% | +11% | +28% | +31% | +60% | -48% | 62% | 352 |
| 科创新源 300731 | 亏损或困境 | 橡胶 | 523.8 | 53.9 | 0.41 | 12.92 | 0.1% | 50% | 24% | 12% | 4.0 | -0.6% | +30% | +161% | +12% | +24% | -58% | 79% | 80 |
| 三维股份 603033 | 重资产陷阱 | 橡胶 | — | — | — | 3.12 | — | 67% | 12% | 67% | 17.4 | 2.3% | +6% | -15% | -31% | -40% | -45% | 42% | 77 |
| 确成股份 605183 | 钱的替代品 | 橡胶 | 16.3 | 10.8 | 0.72 | 1.75 | 2.6% | 33% | 33% | 45% | 0.1 | 1.6% | +8% | +21% | -20% | -25% | -40% | 34% | 65 |
| 天铁科技 300587 | 亏损或困境 | 橡胶 | — | — | — | 2.77 | — | 270% | 23% | 36% | 19.3 | 1.4% | -3% | +40% | -21% | -43% | -63% | 51% | 63 |
| 黑猫股份 002068 | 重资产陷阱 | 橡胶 | — | 43.6 | 0.55 | 2.42 | — | — | 4% | 41% | 179.0 | -0.5% | -4% | -17% | -8% | -30% | -52% | 54% | 60 |
| 联科科技 001207 | 现金流红利 | 橡胶 | 18.0 | 11.1 | 0.38 | 2.20 | 3.2% | 56% | 19% | 27% | 0.4 | 7.7% | +9% | +36% | -1% | -2% | -38% | 42% | 53 |
| 震安科技 300767 | 亏损或困境 | 橡胶 | — | — | — | 3.41 | — | — | 35% | 24% | — | 3.1% | -16% | +131% | -9% | -24% | -43% | 58% | 52 |
| 海达股份 300320 | 中性 | 橡胶 | 19.1 | — | — | 1.85 | 0.6% | 13% | 18% | 20% | 0.4 | 7.1% | +11% | -2% | -13% | -29% | -35% | 37% | 49 |
| 阳谷华泰 300121 | 中性 | 橡胶 | 32.7 | 15.7 | 0.75 | 1.19 | 1.5% | 34% | 22% | 35% | 1.1 | 0.7% | -1% | +6% | -24% | -34% | -48% | 54% | 42 |
| 三力士 002224 | 亏损或困境 | 橡胶 | — | — | — | 1.07 | 0.4% | 75% | 22% | 38% | 8.3 | 0.9% | +7% | +2% | -13% | -20% | -35% | 27% | 34 |
| 丰茂股份 301459 | 中性 | 橡胶 | 43.9 | 23.4 | 0.63 | 2.60 | 0.6% | 23% | 29% | 25% | 0.2 | -4.4% | +14% | +44% | -28% | -33% | -44% | 44% | 33 |
| 元创股份 001325 | 中性 | 橡胶 | 22.7 | — | — | 1.71 | 1.5% | 23% | 20% | 24% | 0.2 | 4.1% | +4% | — | -19% | — | -50% | 41% | 31 |
| 永东股份 002753 | 重资产陷阱 | 橡胶 | 90.5 | 30.6 | 0.32 | 1.08 | 0.7% | 50% | 6% | 39% | 5.7 | -12.3% | -5% | +17% | -5% | -6% | -31% | 31% | 29 |
| 龙星科技 002442 | 重资产陷阱 | 橡胶 | 98.4 | — | — | 1.41 | — | 47% | 10% | 31% | 9.0 | -7.9% | -2% | +5% | -16% | -19% | -46% | 44% | 26 |
| 双箭股份 002381 | 重资产陷阱 | 橡胶 | 59.5 | — | — | 1.09 | 1.8% | 54% | 18% | 32% | 3.9 | 6.0% | +5% | +2% | -14% | -20% | -31% | 26% | 23 |
| 利通科技 920225 | 中性 | 橡胶 | 28.9 | 22.6 | 1.19 | 2.92 | 0.6% | 16% | 41% | 30% | 0.2 | -0.3% | +7% | +217% | -45% | — | — | — | 22 |
| 中裕科技 920694 | 钱的替代品 | 橡胶 | 17.5 | 16.4 | 0.75 | 2.36 | 1.8% | 29% | 46% | 35% | 0.5 | 3.9% | +5% | +73% | -13% | — | — | — | 22 |
| 远翔新材 301300 | 现金流红利 | 橡胶 | 29.4 | — | — | 2.61 | 3.2% | 77% | 25% | 16% | 0.2 | 2.8% | +12% | +73% | -21% | -18% | -48% | 43% | 22 |
| 悦龙科技 920188 | 定价权·品牌 | 橡胶 | 20.8 | 18.7 | 1.04 | 2.42 | 2.2% | 34% | 55% | 12% | 0.0 | 7.1% | +15% | — | — | — | — | — | 19 |
| 科隆新材 920098 | 中性 | 橡胶 | 29.6 | — | — | 1.70 | 1.5% | 32% | 39% | 0% | 0.4 | -1.2% | +14% | +5% | -35% | — | — | — | 16 |
| 科强股份 920665 | 中性 | 橡胶 | 48.1 | — | — | 1.63 | 1.1% | 36% | 37% | 14% | — | 3.3% | +5% | +38% | -35% | — | — | — | 12 |
| 三维装备 920834 | 中性 | 橡胶 | 24.4 | — | — | 3.77 | 2.2% | 100% | 32% | 17% | 0.2 | 3.6% | +6% | +114% | -36% | — | — | — | 12 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。