| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华阳变速 920146 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 4.23 | — | — | 0% | 44% | 239.8 | -2.3% | +17% | +36% | -37% | — | — | — | 7 |
| 德众汽车 920030 | 重资产陷阱 | 汽车服务 | — | — | — | 2.00 | — | 56% | 7% | 33% | 13.2 | -5.1% | -4% | +21% | -28% | — | — | — | 9 |
| 派特尔 920871 | 中性 | 汽车零部件 | 73.0 | — | — | 3.82 | 1.7% | 64% | 28% | 32% | — | 2.2% | +5% | +52% | -22% | — | — | — | 10 |
| 舜宇精工 920906 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.93 | 0.5% | 20% | 19% | 33% | 2.3 | 8.1% | -4% | +73% | -42% | — | — | — | 11 |
| 泰德股份 920378 | 中性 | 汽车零部件 | 52.0 | — | — | 2.99 | 1.3% | 62% | 26% | 30% | 2.9 | -4.4% | +17% | +15% | -24% | — | — | — | 12 |
| 世昌股份 920022 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 17.6 | — | — | 2.81 | 6.0% | 80% | 26% | 24% | 0.1 | 1.3% | +33% | — | -33% | — | — | — | 12 |
| 大地电气 920436 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 88.1 | — | — | 2.98 | — | — | 17% | 18% | 7.0 | -13.2% | +52% | +3% | -28% | — | — | — | 12 |
| 通宝光电 920168 | 中性 | 汽车零部件 | 19.0 | — | — | 1.53 | 3.1% | 35% | 22% | 22% | 0.5 | -0.7% | +22% | — | — | — | — | — | 12 |
| 同心传动 920454 | 中性 | 汽车零部件 | 45.5 | — | — | 3.79 | 1.4% | 62% | 30% | 23% | — | 1.0% | -2% | +44% | -28% | — | — | — | 12 |
| 邦德股份 920271 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 17.5 | 11.6 | 0.97 | 1.99 | 2.1% | 27% | 39% | 60% | 0.5 | -6.4% | +4% | +28% | -41% | — | — | — | 12 |
| 三祥科技 920195 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 12.4 | 10.5 | 0.62 | 1.55 | 1.5% | 18% | 33% | 30% | 1.9 | 11.1% | +16% | +102% | -39% | — | — | — | 13 |
| 天铭科技 920270 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 59.7 | 27.3 | 1.30 | 3.17 | 0.6% | 76% | 41% | 53% | — | -3.2% | +9% | +153% | -51% | — | — | — | 13 |
| 安徽凤凰 920000 | 中性 | 汽车零部件 | 21.7 | — | — | 1.95 | 1.0% | 20% | 23% | 32% | 0.0 | 4.7% | +4% | +8% | -25% | — | — | — | 13 |
| 旺成科技 920896 | 中性 | 汽车零部件 | 22.0 | — | — | 3.01 | 2.3% | 49% | 24% | 43% | 0.3 | 2.2% | +12% | +53% | -37% | — | — | — | 13 |
| 建邦科技 920242 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 17.9 | 9.7 | 0.88 | 2.00 | 3.4% | 54% | 29% | 12% | 0.0 | 3.0% | +23% | +24% | -29% | — | — | — | 14 |
| 捷众科技 920690 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 19.1 | — | — | 2.34 | 2.4% | 42% | 36% | 38% | 0.2 | 1.9% | +26% | +89% | -35% | — | — | — | 14 |
| 奥福科技 688021 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 43.6 | — | — | 1.74 | 0.5% | 53% | 30% | 47% | 1.5 | 3.5% | +20% | +76% | +10% | +4% | -47% | 50% | 15 |
| 易实精密 920221 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 29.6 | 25.7 | 1.61 | 3.62 | 0.8% | 34% | 30% | 45% | 0.3 | 1.8% | +15% | +43% | -22% | — | — | — | 16 |
| 华原股份 920837 | 中性 | 汽车零部件 | 18.0 | — | — | 2.73 | 2.5% | 51% | 27% | 16% | 1.0 | 5.8% | +6% | +51% | -27% | — | — | — | 16 |
| 通领科技 920187 | 中性 | 汽车零部件 | 17.6 | — | — | 1.31 | 1.9% | 16% | 26% | 21% | 0.2 | 9.0% | +3% | — | — | — | — | — | 16 |
| 华洋赛车 920058 | 中性 | 摩托车及其他 | 56.6 | 27.8 | 1.99 | 5.01 | 2.0% | 131% | 22% | 34% | 1.3 | -1.5% | +23% | +36% | -10% | — | — | — | 17 |
| 永励精密 920136 | 中性 | 汽车零部件 | 12.1 | — | — | 1.46 | — | — | 30% | 16% | — | 4.2% | +9% | — | — | — | — | — | 18 |
| 科马材料 920086 | 中性 | 汽车零部件 | 19.1 | — | — | 2.06 | 2.4% | 35% | 45% | 23% | 0.1 | 3.8% | +11% | — | — | — | — | — | 18 |
| 明阳科技 920663 | 成长兑现 | 汽车零部件 | 18.9 | 18.5 | 0.93 | 4.47 | 4.4% | 52% | 44% | 27% | — | 4.5% | +23% | +68% | -24% | — | — | — | 18 |
| 隆源股份 920055 | 中性 | 汽车零部件 | 13.1 | — | — | 1.52 | 2.0% | 20% | 29% | 35% | 0.5 | -1.1% | +26% | — | — | — | — | — | 18 |
| 东利机械 301298 | 中性 | 汽车零部件 | 72.0 | — | — | 2.07 | 2.3% | 64% | 30% | 51% | 2.5 | -3.2% | +8% | +18% | -17% | -26% | -40% | 32% | 19 |
| ST八菱 002592 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 16.2 | — | — | 1.93 | 3.7% | 61% | 21% | 22% | 0.0 | -0.2% | +9% | +81% | -19% | -6% | -51% | 42% | 19 |
| 登云股份 002715 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 4.19 | — | 86% | 26% | 38% | 5.8 | -0.2% | +1% | +17% | -19% | -34% | -57% | 49% | 19 |
| 泰祥股份 301192 | 中性 | 汽车零部件 | 47.9 | — | — | 3.03 | 0.8% | 60% | 29% | 33% | 0.6 | 2.1% | +48% | +74% | -33% | -41% | -60% | 49% | 20 |
| 华安鑫创 300928 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.02 | — | — | 7% | 36% | — | -2.9% | +1% | -5% | -20% | -31% | -39% | 33% | 20 |
| 林海股份 600099 | 纯久期 | 摩托车及其他 | 76.8 | — | — | 3.67 | 0.5% | 36% | 12% | 9% | 0.3 | 4.9% | +16% | +19% | -10% | -18% | -36% | 32% | 20 |
| 曙光股份 600303 | 重资产陷阱 | 商用车 | — | — | — | 2.33 | — | — | 2% | 43% | — | -7.7% | -2% | +9% | -8% | -19% | -42% | 43% | 21 |
| 双英集团 920059 | 中性 | 汽车零部件 | 15.9 | — | — | 2.70 | — | — | 15% | 28% | 1.3 | 5.8% | +22% | — | — | — | — | — | 21 |
| 一彬科技 001278 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.88 | — | 26% | 21% | 24% | 26.4 | -12.4% | +5% | +20% | -13% | -12% | -49% | 45% | 21 |
| 威唐工业 300707 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.92 | 0.8% | 50% | 23% | 30% | 3.0 | 5.7% | -0% | +8% | -27% | -22% | -55% | 44% | 21 |
| 中自科技 688737 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | 25.0 | 0.41 | 1.22 | — | — | 12% | 39% | — | -30.6% | +58% | +26% | -22% | -32% | -51% | 49% | 21 |
| 坤泰股份 001260 | 中性 | 汽车零部件 | 93.3 | — | — | 2.60 | 1.2% | 30% | 29% | 39% | 0.6 | 3.2% | +9% | +28% | -8% | -11% | -44% | 46% | 21 |
| 林泰新材 920106 | 中性 | 汽车零部件 | 19.4 | 14.7 | 0.49 | 3.62 | 1.6% | 24% | 42% | 27% | — | 2.8% | +34% | +84% | -51% | — | — | — | 22 |
| 宏鑫科技 301539 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.92 | 0.7% | 30% | 15% | 42% | 10.6 | -22.7% | +4% | +14% | -28% | -27% | -44% | 35% | 22 |
| 纽泰格 301229 | 中性 | 汽车零部件 | 10940.3 | — | — | 1.81 | 0.4% | 23% | 24% | 41% | 1.4 | -9.5% | +16% | +47% | -46% | -46% | -57% | 38% | 22 |
| 信隆健康 002105 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 2.80 | — | 50% | 18% | 30% | 5.1 | 1.6% | -13% | +47% | -16% | -19% | -50% | 40% | 23 |
| 锡南科技 301170 | 中性 | 汽车零部件 | 28.3 | — | — | 1.29 | 1.1% | 25% | 20% | 28% | — | -4.7% | +9% | +24% | -17% | -22% | -37% | 28% | 23 |
| 浩物股份 000757 | 亏损或困境 | 汽车服务 | 63.8 | — | — | 1.42 | — | — | 11% | 27% | 1.2 | 2.9% | -7% | +31% | -12% | -14% | -49% | 42% | 23 |
| 泉峰汽车 603982 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.13 | — | — | 5% | 56% | 36.0 | -8.5% | +15% | +5% | -25% | -33% | -49% | 30% | 23 |
| 海泰科 301022 | 中性 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.66 | 1.3% | 92% | 22% | 31% | 3.9 | -7.0% | +18% | +66% | -29% | -46% | -56% | 50% | 23 |
| 蠡湖股份 300694 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 17.3 | — | — | 1.56 | 0.8% | 16% | 15% | 34% | 0.7 | -1.3% | -2% | -24% | -10% | -20% | -35% | 37% | 24 |
| 凯龙高科 300912 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 5.52 | — | — | 7% | 37% | — | -2.5% | -2% | +44% | +26% | +33% | -56% | 76% | 24 |
| 新日股份 603787 | 重资产陷阱 | 摩托车及其他 | 102.5 | — | — | 1.57 | 1.9% | 91% | 14% | 31% | 0.0 | -10.4% | -6% | +38% | -26% | -22% | -45% | 38% | 24 |
| 盛帮股份 301233 | 中性 | 汽车零部件 | 30.4 | — | — | 2.41 | 1.3% | 35% | 40% | 17% | 0.0 | 3.0% | +13% | +18% | -11% | -25% | -42% | 40% | 24 |
| ST中路 600818 | 亏损或困境 | 摩托车及其他 | — | — | — | 4.77 | — | — | 14% | 6% | — | -1.9% | +5% | -17% | -22% | -35% | -56% | 38% | 24 |
| 威帝股份 603023 | 纯久期 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.14 | — | — | 27% | 11% | 3.3 | -1.1% | +38% | +84% | -14% | -3% | -48% | 53% | 24 |
| 鸿特科技 300176 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 184.3 | — | — | 2.53 | 0.3% | 22% | 13% | 48% | 5.6 | -15.0% | +7% | -3% | -21% | -27% | -37% | 26% | 24 |
| 长春一东 600148 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 120.7 | — | — | 5.02 | 0.2% | 344% | 20% | 9% | 0.3 | 1.9% | +12% | +9% | -12% | -21% | -38% | 29% | 24 |
| ST金鸿顺 603922 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.70 | — | 40% | 12% | 11% | — | -0.7% | +7% | -17% | -32% | -39% | -60% | 51% | 25 |
| 西上海 605151 | 纯久期 | 汽车零部件 | 74.8 | — | — | 1.82 | — | 32% | 22% | 11% | 1.7 | 6.7% | +14% | +19% | -0% | -7% | -38% | 39% | 25 |
| 骏创科技 920533 | 中性 | 汽车零部件 | 61.7 | 39.2 | 1.31 | 6.77 | 0.5% | 36% | 23% | 37% | 2.8 | 1.9% | +6% | +85% | -37% | — | — | — | 26 |
| 路畅科技 002813 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 12.86 | — | — | 20% | 28% | — | -1.3% | +3% | +30% | -25% | -16% | -44% | 40% | 26 |
| 久祺股份 300994 | 现金流红利 | 摩托车及其他 | 31.4 | 14.8 | 0.64 | 2.40 | 8.4% | 115% | 14% | 18% | 0.8 | 6.4% | +12% | +48% | -25% | -34% | -53% | 42% | 27 |
| 奥联电子 300585 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 4.27 | — | 33% | 28% | 15% | 0.3 | 1.7% | +5% | +24% | -12% | -1% | -49% | 55% | 27 |
| 正裕工业 603089 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.46 | 1.0% | 27% | 21% | 37% | 4.0 | -13.7% | +18% | +43% | -23% | -42% | -55% | 42% | 27 |
| 合力科技 603917 | 中性 | 汽车零部件 | 170.4 | — | — | 1.63 | 1.1% | 89% | 25% | 21% | 0.2 | 1.9% | +3% | +28% | -10% | -3% | -36% | 38% | 27 |
| 金麒麟 603586 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 59.2 | — | — | 1.21 | 4.0% | 79% | 21% | 21% | 0.4 | 12.1% | -1% | +38% | -26% | -31% | -41% | 34% | 27 |
| 联明股份 603006 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 27.1 | — | — | 2.11 | 6.5% | 152% | 24% | 22% | 0.1 | 2.7% | -11% | +37% | -16% | -19% | -37% | 39% | 27 |
| 迪生力 603335 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 42.3 | — | — | 10.62 | — | — | 12% | 20% | — | 2.0% | -16% | +1% | +14% | +20% | -42% | 56% | 27 |
| 凯众股份 603037 | 中性 | 汽车零部件 | 41.4 | — | — | 2.86 | 1.9% | 72% | 33% | 19% | 2.5 | 0.5% | +9% | +51% | -28% | -20% | -56% | 48% | 28 |
| 常青股份 603768 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.26 | — | 56% | 15% | 47% | 7.4 | -9.8% | +4% | -3% | +0% | -11% | -31% | 29% | 28 |
| 华密新材 920247 | 中性 | 汽车零部件 | 60.1 | 55.7 | 2.79 | 5.82 | 0.6% | 40% | 31% | 30% | 1.6 | 0.1% | +9% | +71% | -34% | — | — | — | 28 |
| 铭科精技 001319 | 中性 | 汽车零部件 | 20.7 | — | — | 2.05 | 1.7% | 49% | 27% | 19% | 0.3 | 3.9% | +14% | +11% | -26% | -29% | -45% | 38% | 28 |
| 北巴传媒 600386 | 重资产陷阱 | 汽车服务 | — | — | — | 1.75 | — | 67% | 16% | 40% | 3.3 | 14.1% | +3% | -2% | -19% | -24% | -41% | 30% | 29 |
| 今飞凯达 002863 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 44.7 | — | — | 1.02 | 0.2% | 10% | 13% | 48% | 6.6 | -15.3% | +8% | +27% | -18% | -12% | -35% | 33% | 29 |
| 隆基机械 002363 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 36.9 | — | — | 1.33 | 1.2% | 89% | 9% | 31% | 0.2 | 5.0% | -4% | +56% | -31% | -17% | -49% | 42% | 29 |
| 朗信电气 920220 | 中性 | 汽车零部件 | 21.8 | 19.8 | 0.90 | 2.49 | — | — | 17% | 28% | 1.0 | 2.1% | +28% | — | — | — | — | — | 29 |
| 亚通精工 603190 | 中性 | 汽车零部件 | 22.4 | — | — | 1.29 | 1.5% | 35% | 23% | 22% | 3.6 | -2.6% | +10% | +22% | -13% | -4% | -32% | 34% | 29 |
| 黄山谷捷 301581 | 纯久期 | 汽车零部件 | 120.5 | 51.4 | 1.05 | 2.95 | 1.0% | 44% | 22% | 20% | 0.2 | -2.6% | +16% | — | -22% | -40% | -46% | 40% | 29 |
| 毓恬冠佳 301173 | 中性 | 汽车零部件 | 17.1 | — | — | 1.89 | 1.1% | 29% | 17% | 12% | 0.2 | 12.3% | +4% | — | -25% | -39% | -48% | 29% | 29 |
| 跃岭股份 002725 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.05 | 0.2% | 32% | 11% | 19% | 5.9 | -0.0% | -5% | +58% | -32% | -25% | -54% | 54% | 29 |
| *ST春兴 002547 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | — | — | — | 11% | 40% | 28.5 | 5.2% | -5% | +14% | -44% | -45% | -73% | 58% | 29 |
| 常润股份 603201 | 中性 | 汽车零部件 | 14.9 | — | — | 1.66 | 2.2% | 35% | 20% | 24% | 1.4 | 4.7% | +3% | +24% | -6% | -8% | -35% | 47% | 30 |
| 众捷汽车 301560 | 中性 | 汽车零部件 | 146.1 | — | — | 3.12 | 0.6% | 28% | 22% | 37% | 2.6 | -3.3% | +14% | — | -27% | -37% | -55% | 46% | 30 |
| 宁波高发 603788 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 14.9 | 12.7 | 0.75 | 1.50 | 5.8% | 82% | 24% | 19% | 0.0 | 3.4% | +15% | +26% | -12% | -18% | -28% | 30% | 31 |
| 密封科技 301020 | 中性 | 汽车零部件 | 31.5 | — | — | 3.03 | 1.6% | 55% | 32% | 7% | 0.0 | 3.1% | +12% | +20% | -4% | -13% | -48% | 42% | 31 |
| 苏轴股份 920418 | 中性 | 汽车零部件 | 24.8 | 18.9 | 0.99 | 3.36 | 1.8% | 35% | 36% | 23% | — | 6.4% | +9% | +59% | -36% | — | — | — | 31 |
| 科力装备 301552 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 25.0 | 12.2 | 0.81 | 2.71 | 4.6% | 65% | 40% | 22% | 0.1 | 0.8% | +19% | -8% | -11% | -22% | -40% | 40% | 31 |
| 朗博科技 603655 | 中性 | 汽车零部件 | 69.1 | — | — | 5.53 | 1.2% | 58% | 34% | 22% | — | 0.6% | +15% | +74% | -30% | -20% | -54% | 61% | 31 |
| 雪龙集团 603949 | 中性 | 汽车零部件 | 32.3 | — | — | 2.88 | 1.5% | 51% | 36% | 25% | 0.1 | -2.1% | +14% | +59% | -20% | -23% | -49% | 49% | 31 |
| 华锋股份 002806 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.82 | — | — | 17% | 23% | 8.8 | -1.7% | +22% | +10% | +18% | +18% | -45% | 52% | 31 |
| 精进电动 688280 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 5.73 | — | — | 5% | 32% | 2.6 | 1.0% | +39% | +98% | -38% | -36% | -61% | 61% | 32 |
| 鹏翎股份 300375 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 1.55 | — | 62% | 22% | 25% | 1.2 | 8.5% | +19% | +15% | -20% | -30% | -41% | 38% | 32 |
| 联诚精密 002921 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 2133.2 | — | — | 2.49 | — | 250% | 15% | 35% | 3.8 | -0.1% | -2% | +56% | +29% | +32% | -40% | 54% | 33 |
| ST美晨 300237 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 166.68 | — | — | 6% | 22% | — | 10.8% | +10% | +18% | -11% | -13% | -58% | 59% | 33 |
| 天龙股份 603266 | 中性 | 汽车零部件 | 34.8 | — | — | 2.03 | 0.7% | 30% | 22% | 12% | 0.7 | 3.6% | +2% | +43% | -27% | -26% | -46% | 39% | 33 |
| 兴民智通 002355 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 4.14 | — | — | 3% | 21% | — | -3.0% | +4% | -5% | -18% | -26% | -47% | 44% | 33 |
| 上声电子 688533 | 中性 | 汽车零部件 | 24.1 | 17.0 | 0.65 | 1.90 | 1.7% | 31% | 25% | 32% | 3.6 | 2.4% | +20% | -15% | -30% | -31% | -41% | 32% | 33 |
| 安凯客车 000868 | 亏损或困境 | 商用车 | — | — | — | 4.16 | — | — | 7% | 15% | 6.0 | -5.3% | +32% | -2% | -28% | -40% | -46% | 25% | 33 |
| 申华控股 600653 | 亏损或困境 | 汽车服务 | — | — | — | 5.32 | — | — | 7% | 16% | 28.6 | 1.7% | -15% | -11% | -10% | -16% | -38% | 31% | 33 |
| 全柴动力 600218 | 纯久期 | 汽车零部件 | 61.8 | — | — | 1.03 | 0.6% | 32% | 10% | 14% | 0.4 | 16.6% | -4% | +31% | -25% | -22% | -41% | 37% | 34 |
| 泰凯英 920020 | 中性 | 汽车零部件 | 18.1 | 16.1 | 0.85 | 2.87 | 1.6% | 25% | 19% | 0% | 0.1 | 2.5% | +13% | — | -11% | — | — | — | 34 |
| 汇通控股 603409 | 中性 | 汽车零部件 | 22.4 | 12.6 | 0.48 | 2.21 | 1.1% | 27% | 29% | 29% | 0.1 | -2.5% | +25% | — | -27% | -25% | -47% | 34% | 34 |
| 维科精密 301499 | 中性 | 汽车零部件 | 61.5 | 52.4 | 1.03 | 2.61 | 0.5% | 30% | 23% | 37% | 1.0 | -4.4% | +11% | +12% | -16% | -16% | -45% | 51% | 34 |
| 明新旭腾 605068 | 中性 | 汽车零部件 | — | 176.2 | 0.39 | 2.27 | 0.2% | 44% | 26% | 35% | 5.9 | 4.9% | +20% | +90% | -17% | -7% | -61% | 59% | 34 |
| 浙江黎明 603048 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 125.5 | — | — | 2.78 | 1.5% | 113% | 33% | 43% | 0.7 | 2.1% | +12% | +47% | +14% | +16% | -37% | 43% | 35 |
| 三联锻造 001282 | 中性 | 汽车零部件 | 45.4 | — | — | 2.14 | 1.0% | 27% | 21% | 48% | 3.5 | -2.0% | +16% | +44% | -25% | -26% | -46% | 48% | 35 |
| 开特股份 920978 | 中性 | 汽车零部件 | 22.5 | 17.4 | 0.92 | 4.36 | 2.0% | 43% | 33% | 27% | 0.7 | -0.3% | +30% | +178% | -45% | — | — | — | 36 |
| 神驰机电 603109 | 中性 | 汽车零部件 | 44.7 | — | — | 1.86 | 1.4% | 32% | 24% | 23% | 2.2 | 3.1% | +4% | +48% | -32% | -50% | -55% | 40% | 36 |
| 苏常柴A 000570 | 中性 | 汽车零部件 | 44.5 | — | — | 1.04 | 0.4% | 31% | 12% | 9% | 0.0 | 5.9% | +4% | +10% | -6% | -14% | -31% | 31% | 37 |
| 雷迪克 300652 | 中性 | 汽车零部件 | 38.8 | — | — | 2.38 | 0.4% | 13% | 31% | 28% | 1.1 | -0.9% | +17% | +142% | -49% | -56% | -62% | 58% | 37 |
| 标榜股份 301181 | 中性 | 汽车零部件 | 36.1 | — | — | 2.56 | 2.2% | 62% | 33% | 9% | 0.0 | 2.5% | +2% | +121% | -27% | +2% | -54% | 66% | 37 |
| 索菱股份 002766 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.57 | — | — | 23% | 11% | — | -3.0% | -4% | +5% | -29% | -22% | -55% | 52% | 37 |
| 光庭信息 301221 | 纯久期 | 汽车零部件 | 1504.7 | — | — | 1.83 | 0.7% | 50% | 35% | 12% | 1.0 | -0.8% | +9% | +16% | -29% | -30% | -46% | 41% | 37 |
| 东箭科技 300978 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 29.8 | — | — | 2.37 | 4.5% | 97% | 29% | 26% | 0.6 | 9.8% | +5% | +20% | -28% | -23% | -46% | 39% | 37 |
| ST云动 000903 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 7.72 | — | — | -5% | 32% | — | 2.5% | -1% | -24% | -26% | -37% | -50% | 34% | 38 |
| 正强股份 301119 | 中性 | 汽车零部件 | 39.2 | — | — | 3.56 | 0.3% | 11% | 32% | 17% | 1.0 | 1.4% | +2% | +76% | -30% | -9% | -57% | 59% | 38 |
| 浙江仙通 603239 | 中性 | 汽车零部件 | 19.7 | 14.0 | 0.64 | 2.91 | 2.1% | 37% | 29% | 32% | 0.1 | 1.5% | +18% | +56% | -30% | -11% | -51% | 51% | 39 |
| 科华控股 603161 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 101.5 | — | — | 2.62 | 0.8% | 61% | 14% | 43% | 2.2 | 6.8% | -0% | +35% | +27% | +24% | -28% | 42% | 39 |
| 通达电气 603390 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 31.0 | — | — | 2.30 | 1.0% | 71% | 27% | 24% | 0.2 | 1.0% | +28% | +20% | -15% | -19% | -41% | 36% | 39 |
| 金钟股份 301133 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.96 | — | 18% | 22% | 45% | 8.7 | -4.8% | +16% | +76% | -15% | +20% | -56% | 65% | 39 |
| 铁流股份 603926 | 成长兑现 | 汽车零部件 | 40.4 | 26.2 | 1.14 | 2.24 | 0.8% | 58% | 17% | 26% | 0.9 | 9.5% | +4% | +100% | -0% | +20% | -48% | 48% | 39 |
| 常熟汽饰 603035 | 中性 | 汽车零部件 | 16.0 | — | — | 0.74 | 1.5% | 30% | 20% | 27% | 2.2 | -0.1% | +25% | +10% | -30% | -28% | -44% | 32% | 39 |
| 超达装备 301186 | 中性 | 汽车零部件 | 42.9 | — | — | 2.47 | 1.5% | 45% | 34% | 18% | 2.2 | 2.5% | +16% | +24% | +1% | +12% | -48% | 45% | 40 |
| 星源卓镁 301398 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | 42.0 | 0.50 | 3.88 | 0.4% | 37% | 36% | 46% | — | -13.1% | +17% | +65% | -34% | -27% | -53% | 55% | 40 |
| 天成自控 603085 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | 35.8 | 31.7 | 1.27 | 4.04 | — | — | 18% | 32% | 1.5 | 10.0% | +28% | +9% | -14% | -13% | -38% | 37% | 40 |
| 上海汽配 603107 | 中性 | 汽车零部件 | 29.9 | — | — | 1.94 | 2.5% | 54% | 20% | 22% | 0.4 | 0.8% | +11% | -10% | -17% | -26% | -32% | 19% | 41 |
| 万通智控 300643 | 中性 | 汽车零部件 | 25.3 | — | — | 3.12 | 1.2% | 31% | 31% | 27% | 0.1 | 3.7% | +5% | +66% | -8% | -33% | -40% | 47% | 41 |
| 宁波方正 300998 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | 84.7 | — | — | 3.28 | 0.7% | 100% | 16% | 28% | 6.3 | -0.5% | +18% | +48% | +39% | +13% | -40% | 48% | 41 |
| 圣龙股份 603178 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.65 | — | 31% | 14% | 35% | 7.1 | 1.6% | +4% | -3% | -7% | -12% | -42% | 55% | 41 |
| 上海物贸 600822 | 纯久期 | 汽车服务 | 169.7 | — | — | 3.37 | — | — | 10% | 7% | 2.9 | 0.4% | -24% | +5% | -21% | -32% | -42% | 30% | 42 |
| 襄阳轴承 000678 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 5.45 | — | — | 11% | 38% | 11.4 | -4.6% | +11% | +131% | -39% | -44% | -53% | 50% | 42 |
| 智慧农业 000816 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.15 | — | — | 15% | 28% | 0.5 | -4.2% | +1% | +22% | -20% | -9% | -47% | 41% | 43 |
| 克来机电 603960 | 纯久期 | 汽车零部件 | 11906.5 | — | — | 3.85 | 0.2% | 30% | 24% | 16% | 2.5 | 1.2% | -10% | -0% | -18% | -20% | -51% | 47% | 43 |
| 中马传动 603767 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.18 | — | 133% | 16% | 30% | — | 2.4% | -3% | +108% | -41% | -58% | -65% | 51% | 44 |
| 金杯汽车 600609 | 中性 | 汽车零部件 | 19.4 | — | — | 2.56 | 0.7% | 13% | 17% | 14% | 0.0 | 6.6% | -7% | -36% | -27% | -35% | -42% | 27% | 44 |
| S佳通 600182 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 21.0 | — | — | 4.10 | 4.4% | 98% | 18% | 27% | 1.0 | 8.9% | +11% | -7% | -11% | -17% | -21% | 25% | 44 |
| 松芝股份 002454 | 现金流红利 | 汽车零部件 | 19.5 | — | — | 1.12 | 4.9% | 46% | 17% | 18% | 0.0 | 5.4% | +10% | +37% | -16% | -21% | -40% | 35% | 45 |
| 华培动力 603121 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 4.12 | — | 200% | 26% | 26% | 5.1 | 0.6% | +9% | +95% | -37% | -27% | -61% | 53% | 45 |
| 顺景科技 603007 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 15.72 | — | — | 12% | 7% | — | -2.3% | +28% | -40% | -15% | +6% | -54% | 55% | 45 |
| 瑞玛精密 002976 | 亏损或困境 | 汽车零部件 | — | — | — | 3.21 | — | 35% | 23% | 21% | 5.1 | 0.4% | +20% | +28% | +10% | +14% | -36% | 56% | 46 |
| 德尔股份 300473 | 中性 | 汽车零部件 | 26.3 | — | — | 2.36 | — | — | 19% | 25% | 1.8 | 5.4% | +10% | +20% | -10% | -17% | -47% | 46% | 46 |
| 中捷精工 301072 | 重资产陷阱 | 汽车零部件 | — | — | — | 6.53 | — | 27% | 14% | 39% | 4.5 | 0.4% | +5% | +19% | +95% | +54% | -32% | 48% | 46 |
