| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮河能源 600575 | 电力 | 16.9 | 16.2 | 0.81 | 1.11 | 5.8% | 94% | 6% | 58% | 3.9 | -21.2% | +15% | -15% | +2% | -3% | -26% | 30% | 236 |
| 川恒股份 002895 | 农化制品 | 15.8 | 13.5 | 0.71 | 2.75 | 5.4% | 68% | 33% | 37% | 1.5 | 2.8% | +34% | +64% | -4% | +36% | -34% | 46% | 204 |
| 厦门象屿 600057 | 物流 | 14.0 | 9.3 | 0.58 | 1.22 | 3.4% | 52% | 2% | 8% | 4.9 | -10.9% | -9% | +40% | -22% | -5% | -40% | 35% | 185 |
| 四川成渝 601107 | 铁路公路 | 11.6 | 10.8 | 3.60 | 1.05 | 5.1% | 62% | 26% | 2% | 10.6 | -3.2% | -4% | +25% | +0% | +8% | -22% | 28% | 177 |
| 老凤祥 600612 | 饰品 | 14.1 | 11.4 | 1.63 | 1.34 | 4.9% | 46% | 8% | 2% | 1.3 | 5.3% | -6% | -15% | -22% | -28% | -43% | 27% | 177 |
| 威孚高科 000581 | 汽车零部件 | 14.5 | 10.8 | 0.72 | 0.87 | 4.4% | 66% | 18% | 16% | 1.5 | 2.8% | -2% | +16% | -9% | -11% | -35% | 32% | 175 |
| 华明装备 002270 | 电网设备 | 23.4 | 20.7 | 1.03 | 5.09 | 3.2% | 79% | 49% | 26% | 0.9 | 3.8% | +12% | +55% | -23% | +2% | -54% | 50% | 171 |
| 锦江航运 601083 | 航运港口 | 11.7 | 12.1 | — | 1.85 | 6.1% | 50% | 32% | 21% | 0.4 | 12.2% | +1% | +25% | +25% | +14% | -24% | 33% | 171 |
| 浙版传媒 601921 | 出版 | 13.3 | — | — | 1.15 | 4.2% | 57% | 28% | 13% | 0.0 | 2.8% | -4% | +5% | -1% | -12% | -23% | 22% | 167 |
| 腾远钴业 301219 | 能源金属 | 10.9 | 7.0 | 3.50 | 1.67 | 3.5% | 53% | 23% | 26% | 0.4 | -4.3% | +20% | +58% | -16% | -16% | -40% | 56% | 166 |
| 大洋电机 002249 | 电机Ⅱ | 18.3 | — | — | 1.68 | 4.4% | 67% | 22% | 12% | 0.5 | 7.3% | +4% | +97% | -38% | -16% | -49% | 49% | 164 |
| 通化东宝 600867 | 生物制品 | 12.1 | 24.2 | 1.27 | 2.30 | 3.7% | 45% | 78% | 31% | 0.7 | 2.1% | +2% | +5% | +2% | -4% | -28% | 33% | 157 |
| 大豪科技 603025 | 自动化设备 | 17.8 | — | — | 5.43 | 3.4% | 70% | 41% | 4% | 0.6 | 3.5% | +23% | +21% | -23% | -17% | -39% | 37% | 150 |
| 江铃汽车 000550 | 商用车 | 12.4 | 8.8 | 0.49 | 1.24 | 3.2% | 40% | 14% | 19% | 0.1 | 13.1% | +9% | -19% | -5% | -15% | -27% | 27% | 148 |
| 陕鼓动力 601369 | 专用设备 | 22.1 | 16.3 | 1.25 | 1.64 | 3.6% | 74% | 22% | 14% | 1.8 | 5.0% | -4% | +21% | -13% | +1% | -33% | 35% | 147 |
| 中集车辆 301039 | 商用车 | 17.6 | 15.5 | 0.60 | 1.04 | 4.5% | 72% | 16% | 19% | 0.2 | 6.2% | -5% | +4% | -13% | -11% | -36% | 32% | 147 |
| 伟星股份 002003 | 纺织制造 | 21.1 | 20.5 | 1.46 | 3.21 | 4.1% | 85% | 41% | 47% | 1.1 | 2.3% | +10% | -24% | +20% | +14% | -27% | 26% | 145 |
| 上峰材料 000672 | 水泥 | 8.2 | 9.0 | — | 1.45 | 3.2% | 71% | 29% | 24% | 2.9 | 4.0% | -13% | +91% | +19% | +71% | -47% | 55% | 144 |
| 天味食品 603317 | 调味发酵品Ⅱ | 18.9 | 19.8 | 1.41 | 3.38 | 4.0% | 93% | 38% | 24% | 0.0 | 5.0% | +9% | -2% | +13% | +14% | -22% | 38% | 144 |
| 苏美达 600710 | 贸易Ⅱ | 10.0 | 9.5 | 0.95 | 1.66 | 3.9% | 42% | 6% | 7% | 1.1 | 13.0% | -6% | +22% | +3% | -0% | -34% | 37% | 140 |
| 安科生物 300009 | 生物制品 | 19.8 | 16.8 | 1.20 | 3.26 | 3.0% | 57% | 78% | 31% | 0.1 | 4.9% | +4% | +14% | -11% | -28% | -36% | 39% | 139 |
| 伟星新材 002372 | 装修建材 | 16.1 | 17.1 | 1.90 | 2.93 | 5.1% | 96% | 41% | 27% | 0.0 | 5.7% | -8% | -14% | -14% | -18% | -39% | 30% | 138 |
| 建投能源 000600 | 电力 | 7.7 | 7.8 | 0.78 | 1.10 | 3.8% | 44% | 12% | 61% | 4.9 | -1.0% | +8% | +58% | -9% | +4% | -41% | 46% | 135 |
| 首旅酒店 600258 | 酒店餐饮 | 15.6 | 14.4 | 1.20 | 1.11 | 3.8% | 50% | 38% | 8% | 2.4 | 20.9% | +14% | +18% | -27% | -19% | -38% | 35% | 133 |
| 永兴股份 601033 | 环境治理 | 14.3 | 13.4 | 1.34 | 1.22 | 4.3% | 65% | 42% | 48% | 4.7 | 7.1% | +9% | +10% | +1% | -2% | -18% | 21% | 132 |
| 涪陵榨菜 002507 | 调味发酵品Ⅱ | 17.8 | 16.6 | 3.32 | 1.47 | 3.7% | 61% | 52% | 20% | 0.0 | 3.2% | -2% | -6% | -9% | -15% | -20% | 16% | 131 |
| 奥特维 688516 | 光伏设备 | 29.7 | 20.8 | 0.87 | 3.55 | 3.2% | 92% | 36% | 16% | 6.9 | 0.6% | +22% | +10% | -8% | +6% | -68% | 69% | 129 |
| 中原传媒 000719 | 出版 | 9.5 | 8.9 | 1.78 | 1.06 | 5.3% | 49% | 38% | 22% | 0.1 | 10.5% | -1% | +10% | +12% | -1% | -23% | 30% | 128 |
| 传化智联 002010 | 物流 | 23.9 | 15.8 | 0.93 | 0.70 | 3.3% | 70% | 11% | 8% | 8.7 | -2.0% | -12% | +33% | -20% | -25% | -36% | 29% | 127 |
| 江苏国泰 002091 | 贸易Ⅱ | 10.3 | 9.8 | 0.98 | 0.80 | 6.1% | 59% | 15% | 11% | 2.4 | 10.8% | -3% | +33% | -12% | -2% | -30% | 35% | 125 |
| 健帆生物 300529 | 医疗器械 | 23.7 | 19.3 | 1.93 | 3.72 | 3.2% | 75% | 81% | 36% | 1.5 | 3.4% | -7% | -32% | -19% | -34% | -37% | 27% | 124 |
| 海兴电力 603556 | 电网设备 | 18.4 | 15.7 | 0.68 | 1.80 | 3.1% | 53% | 38% | 9% | 0.2 | 2.8% | +13% | +0% | -29% | -8% | -51% | 46% | 123 |
| 广东建工 002060 | 基础建设 | 12.7 | 10.3 | 1.72 | 0.85 | 4.4% | 45% | 11% | 18% | 9.7 | -23.8% | +60% | +2% | -8% | -12% | -27% | 29% | 119 |
| 爱施德 002416 | 专业连锁Ⅱ | 59.3 | 28.3 | 0.86 | 2.24 | 5.2% | 107% | 3% | 0% | 3.1 | 2.0% | -16% | -21% | -21% | -22% | -38% | 34% | 118 |
| 周大生 002867 | 饰品 | 12.3 | 9.7 | 0.81 | 1.90 | 8.3% | 88% | 21% | 11% | 0.7 | 1.4% | -7% | -11% | -6% | -12% | -23% | 30% | 118 |
| 菜百股份 605599 | 饰品 | 10.4 | 10.3 | 0.79 | 2.62 | 5.2% | 77% | 11% | 1% | 2.2 | 9.2% | +38% | +58% | -4% | +1% | -50% | 44% | 116 |
| 芭田股份 002170 | 农化制品 | 10.8 | 8.9 | 0.52 | 2.97 | 6.2% | 61% | 23% | 39% | 0.5 | 11.1% | +21% | +50% | +1% | +16% | -27% | 40% | 114 |
| 瑞丰新材 300910 | 化学制品 | 14.5 | 12.2 | 0.61 | 2.98 | 3.9% | 49% | 35% | 26% | 1.2 | 1.7% | +5% | +23% | -30% | -39% | -46% | 40% | 113 |
| 康恩贝 600572 | 中药Ⅱ | 22.4 | 18.3 | 0.87 | 1.58 | 3.4% | 79% | 58% | 27% | 0.1 | 8.7% | +3% | -1% | +2% | -3% | -19% | 26% | 111 |
| 南方传媒 601900 | 出版 | 10.3 | 9.7 | 1.62 | 1.25 | 4.5% | 48% | 32% | 25% | 0.8 | 11.5% | -2% | -8% | -3% | -12% | -36% | 33% | 110 |
| 宝新能源 000690 | 电力 | 9.8 | 9.8 | — | 0.83 | 5.1% | 53% | 15% | 47% | 3.7 | 15.1% | -3% | -2% | +24% | +8% | -28% | 36% | 108 |
| 兔宝宝 002043 | 装修建材 | 15.5 | 13.4 | 0.79 | 3.21 | 3.4% | 66% | 18% | 12% | 0.0 | 8.1% | -0% | +28% | -10% | +23% | -38% | 42% | 106 |
| 三全食品 002216 | 食品加工 | 17.6 | 17.6 | 2.51 | 2.42 | 4.8% | 59% | 26% | 28% | 0.7 | 3.1% | -4% | -4% | +12% | +7% | -18% | 27% | 105 |
| 华兰疫苗 301207 | 生物制品 | 51.8 | 47.6 | 2.51 | 1.96 | 8.1% | 58% | 88% | 14% | — | 3.9% | -13% | +12% | -4% | -3% | -37% | 60% | 103 |
| 皖新传媒 601801 | 出版 | 16.7 | — | — | 0.86 | 5.7% | 65% | 21% | 7% | 3.7 | -3.4% | -12% | -10% | -17% | -22% | -32% | 24% | 103 |
| 老百姓 603883 | 医药商业 | 23.7 | 18.0 | 1.29 | 1.46 | 3.0% | 60% | 32% | 7% | 1.4 | 26.8% | +3% | -8% | -7% | -26% | -41% | 28% | 102 |
| 奥海科技 002993 | 消费电子 | 43.6 | — | — | 2.17 | 3.2% | 78% | 20% | 15% | 4.8 | -33.2% | +17% | +11% | -15% | -27% | -54% | 58% | 101 |
| 凌云股份 600480 | 汽车零部件 | 14.2 | 12.8 | 1.07 | 1.25 | 4.9% | 72% | 16% | 22% | 0.8 | 14.9% | +6% | +56% | -31% | -41% | -45% | 39% | 101 |
| 方大特钢 600507 | 特钢Ⅱ | 13.2 | 10.3 | 0.64 | 0.99 | 4.6% | 49% | 8% | 13% | 1.0 | 2.5% | -8% | +49% | -25% | -24% | -44% | 36% | 99 |
| 外服控股 600662 | 专业服务 | 14.7 | 13.8 | 2.30 | 1.86 | 3.5% | 52% | 10% | 10% | 0.2 | 3.7% | +18% | +4% | -12% | -21% | -43% | 32% | 98 |
| 洽洽食品 002557 | 休闲食品 | 20.2 | 15.2 | 0.84 | 1.91 | 5.2% | 78% | 29% | 13% | 3.4 | -1.5% | -2% | -23% | -8% | -15% | -24% | 27% | 96 |
| 日月股份 603218 | 风电设备 | 22.0 | 16.8 | 0.60 | 0.90 | 4.1% | 115% | 17% | 24% | 0.6 | 9.5% | +9% | +14% | -28% | -30% | -45% | 34% | 95 |
| 英洛华 000795 | 金属新材料 | 40.2 | — | — | 3.58 | 3.1% | 55% | 18% | 20% | 1.4 | -0.9% | -6% | +5% | -14% | -32% | -32% | 36% | 95 |
| 紫江企业 600210 | 包装印刷 | 8.4 | 10.2 | 1.02 | 1.38 | 5.7% | 56% | 21% | 33% | 2.4 | -3.8% | -0% | +17% | -13% | -1% | -26% | 30% | 93 |
| 赣能股份 000899 | 电力 | 11.0 | 7.6 | 1.27 | 1.51 | 6.0% | 45% | 12% | 74% | 5.6 | 6.4% | +21% | +20% | +1% | +4% | -40% | 50% | 92 |
| 骆驼股份 601311 | 电池 | 15.3 | 10.1 | 0.63 | 0.91 | 4.7% | 55% | 15% | 26% | 1.6 | 2.7% | +7% | +15% | -13% | -22% | -35% | 31% | 90 |
| 长江传媒 600757 | 出版 | 11.0 | — | — | 0.89 | 5.6% | 49% | 35% | 9% | 0.0 | 5.6% | +4% | -3% | -14% | -19% | -21% | 22% | 89 |
| 无线传媒 301551 | 电视广播Ⅱ | 34.9 | — | — | 3.79 | 4.5% | 104% | 55% | 2% | 0.0 | 1.8% | -2% | -44% | -28% | -57% | -63% | 43% | 89 |
| 嘉化能源 600273 | 化学制品 | 14.1 | — | — | 0.88 | 6.7% | 54% | 20% | 54% | 1.5 | 3.1% | -4% | +16% | -21% | -20% | -46% | 34% | 88 |
| 华邦健康 002004 | 化学制药 | 13.7 | — | — | 0.87 | 10.1% | 134% | 38% | 30% | 2.9 | 18.2% | -4% | +11% | -2% | -1% | -30% | 31% | 88 |
| 重百集团 600729 | 一般零售 | 12.0 | 9.8 | 0.89 | 1.08 | 4.9% | 45% | 26% | 15% | 4.2 | 25.6% | -7% | -7% | -22% | -33% | -38% | 27% | 86 |
| 承德露露 000848 | 饮料乳品 | 12.9 | 12.2 | 2.44 | 2.66 | 5.9% | 66% | 45% | 17% | 0.8 | 8.0% | +6% | -2% | +5% | -1% | -20% | 23% | 86 |
| 仙琚制药 002332 | 化学制药 | 22.2 | 18.1 | 1.21 | 1.44 | 3.5% | 67% | 58% | 39% | 0.2 | 5.3% | -5% | -6% | -2% | -22% | -28% | 20% | 86 |
| 塔牌集团 002233 | 水泥 | 19.9 | 14.9 | 1.66 | 0.71 | 6.8% | 89% | 24% | 24% | 0.0 | 5.3% | -12% | +27% | -17% | -16% | -28% | 29% | 83 |
| 海安集团 001233 | 汽车零部件 | 20.3 | 14.4 | 0.51 | 1.69 | 4.5% | 51% | 44% | 20% | 0.6 | 2.3% | +14% | — | -24% | — | -54% | 46% | 82 |
| 广州酒家 603043 | 休闲食品 | 16.4 | 15.2 | 2.17 | 2.10 | 3.6% | 55% | 36% | 27% | 1.4 | 6.3% | +9% | +10% | -19% | -16% | -33% | 24% | 79 |
| 中钢国际 000928 | 专业工程 | 17.0 | 12.3 | 1.54 | 0.92 | 3.9% | 51% | 9% | 1% | 0.5 | 44.7% | -9% | +9% | -15% | -16% | -32% | 31% | 78 |
| 正丹股份 300641 | 化学制品 | 23.0 | — | — | 2.31 | 5.7% | 59% | 13% | 21% | 0.0 | 4.7% | +6% | -28% | -18% | -40% | -44% | 44% | 74 |
| 桃李面包 603866 | 休闲食品 | 30.8 | 24.9 | 2.49 | 1.38 | 4.6% | 77% | 23% | 74% | 1.6 | 5.8% | -7% | -19% | -14% | -21% | -35% | 22% | 69 |
| 一心堂 002727 | 医药商业 | 24.4 | 15.3 | 0.96 | 0.89 | 3.5% | 88% | 33% | 7% | 1.3 | 25.6% | -0% | +3% | -11% | -24% | -36% | 30% | 66 |
| 景津装备 603279 | 通用设备 | 16.1 | 9.8 | 0.49 | 1.44 | 7.0% | 71% | 30% | 28% | 0.3 | 9.6% | +1% | -1% | -31% | -26% | -46% | 36% | 65 |
| 钱江摩托 000913 | 摩托车及其他 | 7.3 | 21.3 | 0.63 | 1.13 | 9.8% | 59% | 26% | 23% | 0.1 | -11.6% | -1% | -10% | -24% | -30% | -43% | 34% | 59 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。