| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆银行 601963 | 城商行Ⅱ | 6.9 | 6.6 | 0.66 | 0.69 | 3.8% | 30% | — | 0% | — | 143.2% | +4% | +23% | +9% | +20% | -19% | 28% | 411 |
| 青岛银行 002948 | 城商行Ⅱ | 6.4 | 6.2 | 0.39 | 0.85 | 2.8% | 23% | — | 0% | — | 72.7% | +8% | +22% | +48% | +32% | -21% | 28% | 370 |
| 中原证券 601375 | 证券Ⅱ | 31.3 | — | — | 1.31 | 0.7% | 30% | — | 1% | — | 39.5% | +1% | +0% | -3% | -13% | -22% | 24% | 192 |
| 厦门银行 601187 | 城商行Ⅱ | 7.0 | — | — | 0.69 | 3.5% | 35% | — | 0% | — | 65.5% | -0% | +38% | -0% | +9% | -15% | 32% | 190 |
| 东北证券 000686 | 证券Ⅱ | 10.6 | — | — | 0.93 | 3.1% | 35% | — | 0% | — | 43.5% | -0% | +21% | -12% | -8% | -28% | 32% | 190 |
| 拉卡拉 300773 | 多元金融 | 11.4 | 14.6 | — | 3.97 | 2.9% | 85% | 28% | 13% | 0.1 | 1.6% | +1% | +67% | -15% | -18% | -38% | 53% | 184 |
| 浙江东方 600120 | 多元金融 | 12.0 | — | — | 1.00 | 1.7% | 30% | 4% | 1% | 66.6 | 7.8% | -65% | +36% | -19% | -26% | -42% | 34% | 168 |
| 青农商行 002958 | 农商行Ⅱ | 5.2 | — | — | 0.44 | 4.0% | 24% | — | 1% | — | -68.7% | +0% | +6% | +1% | -12% | -22% | 19% | 167 |
| 四川双马 000935 | 多元金融 | 115.9 | — | — | 2.13 | — | 26% | 46% | 11% | 3.2 | 0.4% | -0% | +72% | -13% | -0% | -37% | 43% | 165 |
| 郑州银行 002936 | 城商行Ⅱ | 8.4 | — | — | 0.35 | — | 13% | — | 0% | — | 263.7% | -5% | -7% | -7% | -16% | -22% | 15% | 164 |
| 西安银行 600928 | 城商行Ⅱ | 5.9 | 5.4 | 0.68 | 0.44 | 2.8% | 17% | — | 0% | — | 96.3% | +15% | +6% | -1% | -6% | -27% | 26% | 159 |
| 陕国投A 000563 | 多元金融 | 10.8 | — | — | 0.82 | 3.0% | 33% | — | 4% | — | -11.8% | +15% | -1% | -10% | -19% | -28% | 23% | 155 |
| 华鑫股份 600621 | 证券Ⅱ | 17.9 | — | — | 1.60 | 1.3% | 30% | 40% | 0% | — | 47.3% | +191% | -7% | -9% | -22% | -36% | 28% | 146 |
| 南华期货 603093 | 多元金融 | 21.8 | 16.4 | 0.91 | 2.40 | 0.4% | 10% | — | 0% | — | 124.8% | -41% | +65% | +1% | -18% | -37% | 50% | 140 |
| 华创云信 600155 | 证券Ⅱ | 39.8 | — | — | 0.67 | — | — | — | 1% | — | 21.6% | +8% | -10% | -6% | -22% | -34% | 25% | 136 |
| 海德股份 000567 | 多元金融 | 8.3 | — | — | 1.89 | — | 65% | 97% | 0% | 1.4 | 2.3% | -13% | -6% | +5% | -2% | -37% | 45% | 131 |
| 无锡银行 600908 | 农商行Ⅱ | 5.4 | 5.5 | 1.38 | 0.53 | 4.1% | 22% | — | 0% | — | 113.9% | +2% | +6% | +0% | -3% | -19% | 19% | 128 |
| 兰州银行 001227 | 城商行Ⅱ | 6.9 | 6.5 | 2.17 | 0.40 | 3.7% | 35% | — | 0% | — | 189.9% | +2% | -2% | -4% | -12% | -19% | 14% | 123 |
| 哈投股份 600864 | 证券Ⅱ | 32.3 | — | — | 0.91 | 0.9% | 31% | 10% | 8% | — | 13.5% | -0% | -9% | -12% | -29% | -38% | 34% | 120 |
| 江阴银行 002807 | 农商行Ⅱ | 5.5 | 5.2 | 2.60 | 0.56 | 4.7% | 24% | — | 0% | — | 116.9% | +3% | +13% | +4% | -3% | -18% | 22% | 114 |
| 锦龙股份 000712 | 证券Ⅱ | 64.0 | — | — | 4.13 | — | — | — | 2% | — | 21.1% | +56% | -20% | +3% | -20% | -47% | 45% | 111 |
| 张家港行 002839 | 农商行Ⅱ | 5.4 | 5.3 | 1.32 | 0.56 | 5.0% | 26% | — | 0% | — | 56.1% | -1% | +13% | -1% | +2% | -17% | 20% | 108 |
| 瑞丰银行 601528 | 农商行Ⅱ | 5.1 | 5.1 | 1.70 | 0.50 | 4.1% | 20% | — | 0% | — | 96.3% | +8% | +5% | -6% | -8% | -21% | 19% | 102 |
| 苏农银行 603323 | 农商行Ⅱ | 4.8 | 4.5 | 0.90 | 0.50 | 4.2% | 19% | — | 0% | — | 10.1% | +1% | +11% | +1% | -5% | -19% | 18% | 101 |
| 海南华铁 603300 | 多元金融 | 23.1 | — | — | 1.44 | — | 13% | 46% | 29% | 4.8 | 20.5% | +22% | +36% | -38% | -57% | -63% | 40% | 98 |
| 瑞达期货 002961 | 多元金融 | 13.3 | 12.1 | 0.81 | 2.31 | 2.0% | 38% | — | 0% | — | -54.7% | -15% | +95% | -24% | -12% | -41% | 50% | 97 |
| 紫金银行 601860 | 农商行Ⅱ | 7.6 | 7.4 | 2.47 | 0.46 | 3.8% | 23% | — | 0% | — | 70.2% | -3% | +0% | -1% | -9% | -16% | 19% | 97 |
| 弘业期货 001236 | 多元金融 | 256.6 | — | — | 4.38 | 0.0% | 52% | — | 2% | — | 19.4% | -43% | +10% | -23% | -37% | -49% | 33% | 82 |
| 爱建集团 600643 | 多元金融 | — | — | — | 0.68 | — | 32% | 29% | 15% | — | -50.8% | -9% | +7% | -25% | -34% | -41% | 35% | 66 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。