| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰华特 688141 | 半导体 | — | — | — | 47.10 | — | — | 27% | 14% | — | -2.5% | +22% | +42% | +162% | +210% | -44% | 86% | 513 |
| 东芯股份 688110 | 半导体 | 86.8 | 81.8 | 27.27 | 12.02 | — | — | 24% | 3% | 0.1 | 0.9% | -7% | +428% | -14% | +14% | -52% | 89% | 500 |
| 长光华芯 688048 | 半导体 | 1111.9 | 623.0 | 6.36 | 15.77 | — | — | 34% | 26% | 0.5 | -0.3% | +7% | +222% | +117% | +232% | -58% | 107% | 480 |
| 华电能源 600726 | 电力 | 126.8 | — | — | 8.03 | — | — | 18% | 52% | 5.6 | -1.5% | -4% | +4% | +124% | +103% | -49% | 67% | 423 |
| 思瑞浦 688536 | 半导体 | 97.4 | 86.6 | 1.73 | 6.11 | 0.1% | 12% | 52% | 10% | 0.1 | 0.5% | +6% | +73% | +83% | +92% | -40% | 65% | 404 |
| 炬光科技 688167 | 半导体 | — | 465.9 | 2.26 | 17.14 | — | 31% | 48% | 34% | 4.8 | -0.1% | +17% | +175% | +148% | +211% | -62% | 101% | 390 |
| 国科微 300672 | 半导体 | — | 88.6 | 1.77 | 9.20 | — | 67% | 23% | 2% | 5.2 | 0.7% | -21% | +62% | +58% | +72% | -65% | 82% | 369 |
| 宏达股份 600331 | 农化制品 | — | 790.6 | 8.98 | 10.69 | — | — | 8% | 26% | — | -2.3% | +9% | +68% | -1% | +15% | -54% | 55% | 334 |
| 天通股份 600330 | 电子化学品Ⅱ | — | 1575.6 | 1.18 | 4.31 | — | 30% | 21% | 44% | 52.9 | -0.7% | -11% | +86% | +100% | +189% | -54% | 84% | 324 |
| 湖南白银 002716 | 贵金属 | 71.0 | — | — | 7.79 | — | — | 6% | 19% | 1.9 | -2.4% | +54% | +104% | +62% | +108% | -68% | 73% | 317 |
| 晶丰明源 688368 | 半导体 | 280.9 | 97.7 | 1.53 | 5.95 | 0.5% | 500% | 37% | 2% | 1.2 | 0.4% | +13% | +31% | +79% | +102% | -57% | 79% | 299 |
| 赛微电子 300456 | 半导体 | 6.7 | — | — | 3.10 | 1.0% | 22% | 35% | 16% | — | -1.0% | +2% | +231% | -31% | +54% | -59% | 82% | 280 |
| 欧菲光 002456 | 光学光电子 | — | — | — | 5.90 | — | — | 10% | 20% | 5.6 | 0.2% | +14% | -11% | -29% | -44% | -54% | 43% | 263 |
| 长城军工 601606 | 地面兵装Ⅱ | — | — | — | 11.78 | 0.0% | 30% | 23% | 26% | 6.1 | -0.5% | -3% | +309% | -28% | -44% | -65% | 59% | 252 |
| 万通发展 600246 | 房地产开发 | — | — | — | 5.13 | — | — | 35% | 1% | — | -0.8% | +3% | +65% | -3% | -6% | -50% | 76% | 232 |
| 银之杰 300085 | 软件开发 | — | — | — | 53.82 | — | — | 24% | 1% | — | 0.5% | -12% | +5% | -20% | -42% | -59% | 69% | 228 |
| 深深房A 000029 | 房地产开发 | — | — | — | 6.27 | 0.2% | 35% | 28% | 0% | 0.0 | 0.1% | +33% | +46% | +1% | -26% | -45% | 53% | 224 |
| 广深铁路 601333 | 铁路公路 | 14.7 | 15.6 | 3.12 | 0.77 | 2.9% | 47% | 6% | 57% | 0.4 | 9.5% | +13% | -10% | +6% | +8% | -20% | 24% | 222 |
| 华达科技 603358 | 汽车零部件 | — | — | — | 6.38 | 0.9% | 74% | 15% | 27% | 11.4 | -2.0% | -1% | +54% | -7% | +14% | -48% | 55% | 218 |
| 华建集团 600629 | 工程咨询服务Ⅱ | — | — | — | 4.02 | 0.1% | 60% | 22% | 6% | 5.9 | 0.3% | -5% | +139% | +2% | +53% | -66% | 66% | 211 |
| 翰宇药业 300199 | 化学制药 | 157.7 | — | — | 23.71 | — | — | 58% | 52% | 5.1 | 0.1% | +11% | +39% | +28% | -21% | -41% | 55% | 202 |
| 概伦电子 688206 | 软件开发 | — | 440.2 | 4.23 | 9.95 | 0.1% | 38% | 86% | 14% | 0.6 | -0.1% | +20% | +85% | +14% | +7% | -42% | 71% | 200 |
| 颀中科技 688352 | 半导体 | — | 65.6 | 1.26 | 3.38 | 0.6% | 38% | 36% | 46% | 2.0 | -1.8% | +18% | +5% | +31% | +32% | -48% | 68% | 195 |
| 正帆科技 688596 | 专用设备 | — | 102.4 | 0.42 | 5.79 | 0.2% | 39% | 26% | 24% | 11.8 | -1.2% | +22% | -10% | +92% | +56% | -50% | 83% | 192 |
| 招金黄金 000506 | 贵金属 | 56.2 | — | — | 21.26 | — | — | 12% | 46% | 1.1 | -0.6% | +24% | +229% | +58% | +115% | -61% | 73% | 192 |
| 博威合金 601137 | 金属新材料 | — | 25.2 | 0.57 | 1.93 | 0.2% | 32% | 13% | 26% | 5.2 | -9.6% | +16% | +8% | -4% | -24% | -39% | 48% | 189 |
| 上海瀚讯 300762 | 军工电子Ⅱ | — | 1241.8 | 1.35 | 8.21 | — | — | 43% | 10% | — | -0.8% | +8% | +98% | -33% | -4% | -52% | 67% | 182 |
| 大智慧 601519 | 软件开发 | — | — | — | 13.79 | — | — | 60% | 2% | — | -0.0% | +2% | +39% | -30% | -48% | -57% | 45% | 178 |
| 英唐智控 300131 | 其他电子Ⅱ | — | — | — | 10.44 | — | — | 8% | 5% | 6.5 | -1.1% | +3% | +81% | +7% | +65% | -48% | 80% | 177 |
| 豫能控股 001896 | 电力 | 49.9 | — | — | 4.87 | — | — | 3% | 70% | 10.1 | 2.8% | -5% | +25% | +122% | +102% | -49% | 74% | 176 |
| 新雷能 300593 | 其他电源设备Ⅱ | — | 255.9 | 0.63 | 7.43 | — | 56% | 46% | 32% | — | -1.4% | -12% | +166% | +7% | +68% | -48% | 85% | 173 |
| 旗滨集团 601636 | 玻璃玻纤 | — | 29.8 | 0.38 | 1.20 | 1.9% | 48% | 21% | 58% | 7.8 | -0.3% | +6% | +7% | -0% | -8% | -47% | 52% | 172 |
| 鹏欣资源 600490 | 工业金属 | 55.3 | — | — | 2.69 | 0.4% | 30% | 7% | 37% | 0.3 | 4.5% | -26% | +136% | +0% | +32% | -49% | 59% | 171 |
| 弘信电子 300657 | 元件 | 75.5 | 48.2 | 0.64 | 10.50 | — | — | 5% | 29% | 3.6 | -5.1% | +38% | +22% | +23% | -8% | -43% | 62% | 164 |
| 一品红 300723 | 化学制药 | 72.9 | — | — | 8.71 | — | 50% | 81% | 38% | — | 0.4% | -26% | +97% | +6% | -49% | -60% | 65% | 161 |
| 木林森 002745 | 光学光电子 | — | — | — | 1.32 | — | 140% | 28% | 20% | 1.0 | 3.6% | +2% | +10% | +12% | +15% | -27% | 50% | 160 |
| 大有能源 600403 | 煤炭开采 | — | — | — | 5.06 | — | — | 18% | 45% | — | -5.4% | -22% | +137% | -6% | +69% | -58% | 79% | 156 |
| 北斗星通 002151 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.17 | — | 48% | 30% | 9% | 0.8 | -0.1% | -17% | +71% | -37% | -14% | -60% | 51% | 155 |
| 卫宁健康 300253 | 软件开发 | — | 280.4 | 1.27 | 2.86 | — | 24% | 44% | 6% | — | 2.2% | -12% | +23% | -20% | -36% | -56% | 53% | 154 |
| 四维图新 002405 | 软件开发 | — | — | — | 1.81 | — | — | 34% | 6% | — | -4.4% | +7% | -6% | -30% | -34% | -47% | 38% | 150 |
| 五矿新能 688779 | 电池 | 23.6 | — | — | 2.04 | 0.5% | 69% | 8% | 24% | 2.6 | -5.2% | -20% | +41% | +4% | +22% | -46% | 49% | 149 |
| 协鑫集成 002506 | 光伏设备 | — | — | — | 21.20 | — | — | 7% | 29% | — | 1.0% | +22% | +5% | -10% | -4% | -61% | 62% | 148 |
| 东方国信 300166 | IT服务Ⅱ | — | 120.6 | 1.01 | 2.55 | — | — | 31% | 28% | 9.6 | -13.0% | +4% | +9% | +24% | +1% | -44% | 71% | 144 |
| 中华企业 600675 | 房地产开发 | — | — | — | 0.99 | 0.3% | 30% | 30% | 2% | 29.2 | -14.8% | +60% | -4% | -14% | -25% | -36% | 30% | 140 |
| 长源电力 000966 | 电力 | 1170.4 | — | — | 1.03 | — | 30% | 5% | 82% | 8.9 | -1.0% | -3% | -9% | -6% | -14% | -37% | 35% | 140 |
| 天娱数科 002354 | 广告营销 | — | 150.9 | 8.38 | 8.10 | — | — | 22% | 3% | 1.9 | 0.6% | +6% | +19% | +33% | +2% | -43% | 65% | 140 |
| 深圳机场 000089 | 航空机场 | 14.3 | 15.0 | — | 1.13 | 2.4% | 54% | 11% | 40% | 5.3 | 10.9% | +24% | +3% | -3% | -6% | -17% | 18% | 136 |
| 中船科技 600072 | 风电设备 | — | — | — | 1.87 | — | 31% | 12% | 25% | — | -32.0% | +46% | -17% | -22% | -32% | -43% | 35% | 136 |
| 中铝国际 601068 | 专业工程 | 51.9 | 47.9 | 4.35 | 4.38 | — | — | 13% | 6% | 8.2 | 9.1% | -1% | +20% | -14% | -12% | -38% | 43% | 136 |
| 国民技术 300077 | 半导体 | — | 997.0 | 0.47 | 7.69 | — | — | 21% | 25% | 16.1 | -3.7% | +4% | -15% | -1% | -32% | -50% | 58% | 135 |
| 海目星 688559 | 自动化设备 | — | — | — | 5.35 | — | 6% | 25% | 14% | 22.1 | 14.1% | +1% | +40% | +11% | +74% | -52% | 70% | 133 |
| 汤姆猫 300459 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 17.12 | — | — | 90% | 12% | 4.4 | 1.0% | -17% | -20% | -18% | -38% | -46% | 42% | 132 |
| 星环科技 688031 | 软件开发 | — | — | — | 17.11 | — | — | 56% | 8% | — | -1.5% | +6% | +134% | -2% | +88% | -68% | 102% | 128 |
| 华银电力 600744 | 电力 | — | — | — | 10.39 | — | — | 5% | 71% | 12.6 | -11.0% | -6% | +89% | +6% | -21% | -43% | 58% | 126 |
| 航天智装 300455 | 计算机设备 | — | — | — | 7.54 | — | 14% | 21% | 7% | 9.6 | 1.2% | -6% | +132% | -42% | -8% | -58% | 68% | 126 |
| 奥飞娱乐 002292 | 影视院线 | 60.0 | 65.2 | 4.35 | 4.14 | — | — | 38% | 5% | 1.9 | 0.6% | -2% | +2% | -4% | -16% | -42% | 43% | 125 |
| 迈威生物 688062 | 化学制药 | — | — | — | 14.02 | — | — | 90% | 34% | — | -7.3% | +188% | +90% | -29% | -33% | -57% | 62% | 122 |
| 千方科技 002373 | IT服务Ⅱ | 157.3 | 31.0 | 0.86 | 1.07 | 0.7% | 22% | 31% | 5% | 0.8 | 3.9% | +6% | +16% | -34% | -33% | -49% | 38% | 122 |
| 拓尔思 300229 | 软件开发 | — | — | — | 3.28 | — | 64% | 62% | 12% | — | -0.2% | -17% | -5% | -31% | -49% | -61% | 55% | 120 |
| 游族网络 002174 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 2.56 | — | 50% | 39% | 9% | 2.9 | 1.2% | -11% | +31% | -0% | -26% | -47% | 49% | 119 |
| 宝武镁业 002182 | 小金属 | — | 67.9 | 0.46 | 2.26 | — | 30% | 13% | 43% | 8.4 | -7.8% | +3% | +36% | -22% | -17% | -52% | 49% | 119 |
| 安路科技 688107 | 半导体 | — | — | — | 13.69 | — | — | 38% | 3% | — | -1.9% | -21% | -8% | +9% | -10% | -44% | 58% | 119 |
| 金开新能 600821 | 电力 | — | 29.5 | 0.89 | 1.36 | 1.7% | 49% | 57% | 56% | 10.2 | 16.8% | +4% | -2% | +18% | +8% | -51% | 58% | 119 |
| 京基智农 000048 | 养殖业 | — | 47.5 | 0.33 | 3.40 | 1.7% | 91% | 34% | 53% | 9.0 | 1.0% | -7% | +2% | +27% | +42% | -47% | 61% | 118 |
| 赛意信息 300687 | IT服务Ⅱ | — | 89.2 | 0.93 | 4.33 | — | 19% | 35% | 10% | 59.4 | -4.6% | -3% | +27% | +26% | -8% | -43% | 66% | 118 |
| 万润科技 002654 | 光学光电子 | 249.4 | — | — | 7.36 | 0.1% | 45% | 10% | 18% | 6.6 | 0.7% | +14% | +16% | -2% | +5% | -50% | 64% | 117 |
| 王府井 600859 | 一般零售 | — | 81.0 | 2.53 | 0.59 | — | 66% | 40% | 18% | 4.1 | 15.5% | -2% | +1% | -35% | -31% | -44% | 29% | 114 |
| 裕太微 688515 | 半导体 | — | — | — | 7.89 | — | — | 44% | 9% | — | -3.2% | +15% | +4% | +38% | +31% | -53% | 76% | 114 |
| 南玻A 000012 | 玻璃玻纤 | — | — | — | 0.90 | 0.5% | 50% | 22% | 57% | 7.8 | 1.5% | -3% | -15% | -16% | -23% | -30% | 39% | 113 |
| 怡亚通 002183 | 贸易Ⅱ | — | 62.1 | 0.72 | 1.25 | — | 24% | 4% | 3% | 41.4 | 2.8% | -7% | +6% | -9% | -10% | -44% | 50% | 113 |
| 益方生物 688382 | 化学制药 | — | — | — | 8.01 | — | — | 92% | 0% | — | -2.2% | — | +105% | -28% | -54% | -63% | 69% | 113 |
| 海兰信 300065 | 航海装备Ⅱ | 687.4 | — | — | 6.37 | — | — | 29% | 18% | 1.7 | -1.5% | -0% | +122% | -14% | -29% | -51% | 68% | 113 |
| 浙文互联 600986 | 广告营销 | — | — | — | 2.23 | — | 46% | 6% | 6% | 9.1 | 0.4% | -17% | +31% | -3% | -24% | -59% | 61% | 112 |
| 电气风电 688660 | 风电设备 | — | — | — | 3.11 | — | — | 7% | 9% | — | -23.2% | +4% | +89% | -50% | -55% | -71% | 62% | 112 |
| 雪人集团 002639 | 通用设备 | 705.3 | — | — | 4.29 | — | — | 22% | 17% | 6.6 | -1.6% | +9% | +172% | -23% | +22% | -60% | 61% | 112 |
| 掌趣科技 300315 | 游戏Ⅱ | — | — | — | 2.42 | — | — | 77% | 0% | — | -0.5% | -16% | -10% | -17% | -33% | -47% | 42% | 111 |
| 唯捷创芯 688153 | 半导体 | — | 156.0 | 0.73 | 2.56 | 0.3% | 49% | 25% | 8% | 6.0 | 0.9% | +0% | +12% | -32% | -28% | -49% | 48% | 111 |
| 粤传媒 002181 | 出版 | — | — | — | 2.67 | 0.7% | 264% | 29% | 10% | 9.4 | 0.2% | +3% | +56% | +11% | +31% | -62% | 71% | 110 |
| 奥赛康 002755 | 化学制药 | 55.1 | 28.2 | 0.76 | 3.37 | 1.0% | 59% | 81% | 9% | 0.0 | 1.2% | -2% | +30% | -28% | -54% | -54% | 46% | 109 |
| 神州信息 000555 | IT服务Ⅱ | — | 75.7 | 0.98 | 1.98 | 0.1% | 16% | 15% | 3% | 5.2 | 10.9% | +3% | +48% | -33% | -30% | -57% | 52% | 108 |
| 陕建股份 600248 | 房屋建设Ⅱ | — | — | — | 0.39 | 0.7% | 18% | 11% | 2% | 25.5 | -75.1% | -12% | -20% | -17% | -27% | -34% | 23% | 108 |
| 航天南湖 688552 | 军工电子Ⅱ | — | 162.0 | 1.27 | 4.17 | 0.1% | 30% | 33% | 14% | — | -0.7% | -5% | +118% | -12% | -31% | -55% | 63% | 108 |
| 云从科技 688327 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 14.83 | — | — | 36% | 0% | — | -0.7% | -2% | +19% | -28% | -43% | -47% | 49% | 107 |
| 东风股份 600006 | 商用车 | — | — | — | 1.35 | — | 32% | 4% | 18% | — | -11.4% | -10% | -2% | -25% | -35% | -37% | 25% | 107 |
| 万兴科技 300624 | 软件开发 | — | 395.6 | 2.05 | 11.13 | — | 17% | 95% | 28% | — | -0.9% | +9% | +12% | -22% | -34% | -60% | 58% | 107 |
| 博腾股份 300363 | 医疗服务 | — | 210.8 | 0.35 | 2.16 | 0.5% | 75% | 41% | 37% | 1.9 | 6.6% | -21% | +48% | -15% | -20% | -55% | 62% | 107 |
| 掌阅科技 603533 | 数字媒体 | — | — | — | 4.63 | — | 64% | 73% | 0% | — | -1.3% | +8% | +10% | +8% | +7% | -52% | 61% | 105 |
| 金证股份 600446 | IT服务Ⅱ | — | 164.4 | 1.64 | 2.93 | — | 15% | 23% | 1% | 39.1 | -6.5% | -28% | -8% | -30% | -50% | -56% | 39% | 105 |
| 长白山 603099 | 旅游及景区 | 79.0 | 65.8 | 3.66 | 6.99 | 0.4% | 15% | 38% | 47% | 0.3 | 0.5% | +59% | +7% | -14% | -9% | -42% | 44% | 105 |
| 五矿发展 600058 | 贸易Ⅱ | — | — | — | 2.18 | 0.3% | — | 3% | 4% | 3.2 | 10.2% | -12% | +62% | -15% | +0% | -49% | 52% | 105 |
| 晋控电力 000767 | 电力 | 60.2 | — | — | 1.72 | — | — | 10% | 58% | 10.0 | 2.1% | -9% | +11% | +21% | +9% | -46% | 56% | 104 |
| 兰花科创 600123 | 煤炭开采 | — | 29.8 | 0.68 | 0.68 | — | 42% | 42% | 44% | 10.1 | -11.1% | -17% | -30% | +19% | +2% | -28% | 35% | 104 |
| 珠免集团 600185 | 旅游零售Ⅱ | — | — | — | 183.36 | — | — | 26% | 1% | 25.6 | 4.4% | -6% | -5% | -20% | -6% | -48% | 38% | 103 |
| 天富能源 600509 | 电力 | 45.0 | 16.2 | 0.62 | 1.29 | 1.1% | 50% | 17% | 72% | 5.5 | 13.8% | +1% | +29% | -9% | +10% | -31% | 47% | 102 |
| 冠捷科技 000727 | 光学光电子 | — | — | — | 6.13 | — | — | 10% | 10% | 10.7 | -24.1% | -4% | -9% | -11% | -14% | -30% | 44% | 102 |
| 西藏城投 600773 | 房地产开发 | — | — | — | 2.43 | — | 56% | 30% | 26% | — | -2.9% | -28% | +15% | -13% | -4% | -64% | 53% | 102 |
| 步步高 002251 | 一般零售 | 184.5 | 46.1 | 1.10 | 1.20 | — | — | 34% | 15% | 11.3 | 2.5% | -21% | +34% | -28% | -24% | -53% | 51% | 102 |
| 易事特 300376 | 其他电源设备Ⅱ | — | — | — | 1.61 | 0.0% | 20% | 30% | 29% | 2.6 | 0.0% | -8% | +82% | -33% | -12% | -46% | 48% | 102 |
| 朗新科技 300682 | IT服务Ⅱ | — | 27.1 | 0.51 | 1.59 | 2.0% | 120% | 41% | 12% | 26.4 | 1.7% | -0% | +28% | -37% | -62% | -65% | 48% | 101 |
| 横店影视 603103 | 影视院线 | — | — | — | 8.60 | 0.9% | 56% | 13% | 11% | 4.5 | 1.4% | +17% | +16% | -4% | -6% | -68% | 58% | 101 |
| 佳都科技 600728 | IT服务Ⅱ | 145.8 | — | — | 1.28 | 0.2% | 10% | 12% | 1% | 2.6 | -0.4% | +24% | +43% | -29% | -37% | -49% | 34% | 101 |
| 信达地产 600657 | 房地产开发 | — | — | — | 0.68 | — | — | 25% | 1% | — | 6.4% | -37% | -17% | +1% | -18% | -48% | 38% | 100 |
| 恒宝股份 002104 | 通信设备 | — | — | — | 4.73 | 0.2% | 58% | 29% | 13% | 0.9 | -0.5% | -6% | +225% | -35% | -53% | -69% | 54% | 100 |
| 歌华有线 600037 | 电视广播Ⅱ | 38.2 | 54.3 | 6.79 | 0.76 | 0.7% | 202% | 9% | 26% | 0.4 | -2.9% | -3% | -2% | -3% | -23% | -36% | 32% | 98 |
| 东软集团 600718 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 1.12 | — | 408% | 24% | 10% | 10.8 | 10.5% | +8% | -5% | -19% | -24% | -41% | 31% | 97 |
| 凯美特气 002549 | 化学制品 | 277.5 | — | — | 4.68 | 0.4% | 51% | 34% | 46% | 4.1 | -2.2% | -10% | +248% | -35% | -13% | -56% | 65% | 96 |
| 中盐化工 600328 | 化学原料 | — | — | — | 0.80 | 0.4% | 35% | 24% | 46% | 6.4 | -81.0% | -14% | +6% | -22% | -23% | -44% | 34% | 94 |
| 中安科 600654 | 软件开发 | 93.8 | — | — | 4.93 | — | — | 15% | 10% | 2.7 | 0.2% | +6% | +17% | -14% | -13% | -46% | 51% | 93 |
| 国芯科技 688262 | 半导体 | — | — | — | 4.82 | — | — | 24% | 8% | — | -0.4% | +2% | +10% | -9% | -13% | -51% | 66% | 93 |
| 大名城 600094 | 房地产开发 | 76.9 | — | — | 0.90 | — | 33% | 18% | 4% | 8.2 | 5.9% | -33% | +14% | -5% | +14% | -40% | 49% | 92 |
| 首航新能 301658 | 光伏设备 | — | — | — | 2.93 | 0.3% | 18% | 33% | 13% | 3.0 | 1.0% | -17% | — | -22% | -36% | -64% | 60% | 92 |
| 城建发展 600266 | 房地产开发 | — | 48.9 | 0.41 | 0.50 | 1.2% | 64% | 20% | 0% | — | -45.6% | +7% | +0% | -14% | -15% | -46% | 44% | 89 |
| 至纯科技 603690 | 半导体 | — | — | — | 2.77 | — | 60% | 34% | 24% | — | 1.6% | -2% | +26% | -26% | -15% | -49% | 56% | 89 |
| 国投智能 300188 | 软件开发 | — | — | — | 3.75 | — | — | 46% | 8% | — | -1.4% | -15% | +6% | -29% | -42% | -48% | 39% | 89 |
| 奋达科技 002681 | 消费电子 | — | — | — | 4.15 | — | — | 20% | 6% | 7.2 | 1.2% | -2% | +7% | -25% | -31% | -51% | 44% | 89 |
| 国脉文化 600640 | 数字媒体 | 380.0 | — | — | 2.26 | 0.2% | 47% | 14% | 7% | 0.1 | 1.6% | -20% | +5% | -11% | -15% | -37% | 39% | 89 |
| 禾迈股份 688032 | 光伏设备 | — | 56.8 | 0.52 | 1.62 | — | 212% | 43% | 18% | — | -6.3% | +8% | -8% | -29% | -37% | -48% | 43% | 89 |
| 三丰智能 300276 | 自动化设备 | — | — | — | 4.98 | — | — | 18% | 5% | 1.4 | 3.2% | +10% | +8% | -35% | -44% | -49% | 51% | 89 |
| 太极股份 002368 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 2.38 | — | 30% | 22% | 13% | — | 0.8% | -9% | +4% | -42% | -52% | -57% | 39% | 88 |
| 天下秀 600556 | 广告营销 | — | 116.2 | 1.87 | 2.36 | 0.1% | 29% | 19% | 4% | — | -4.5% | -2% | +17% | -20% | -11% | -56% | 57% | 88 |
| 海翔药业 002099 | 化学制药 | — | — | — | 1.83 | — | — | 27% | 39% | 8.4 | -1.0% | -12% | +21% | -13% | -10% | -44% | 47% | 88 |
| 开滦股份 600997 | 煤炭开采 | — | 27.5 | 0.42 | 0.65 | 0.4% | 50% | 14% | 51% | 15.3 | -10.1% | -12% | -12% | -4% | -14% | -36% | 34% | 87 |
| 热景生物 688068 | 医疗器械 | — | — | — | 3.58 | — | 64% | 57% | 29% | — | -3.5% | -52% | +162% | -42% | -62% | -68% | 73% | 87 |
| 兰石重装 603169 | 专用设备 | — | — | — | 3.46 | — | — | 15% | 23% | — | -3.5% | +9% | +96% | -38% | -21% | -56% | 52% | 86 |
| 智翔金泰 688443 | 生物制品 | — | — | — | 6.65 | — | — | 50% | 17% | — | -8.1% | +686% | +9% | -15% | -33% | -44% | 44% | 85 |
| 振芯科技 300101 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.67 | — | 104% | 55% | 15% | 7.7 | -3.0% | -7% | +32% | -49% | -46% | -60% | 47% | 82 |
| 科陆电子 002121 | 电网设备 | — | — | — | 42.20 | — | — | 29% | 12% | 28.5 | -5.3% | +21% | +77% | -36% | -30% | -55% | 52% | 82 |
| 华夏航空 002928 | 航空机场 | 19.6 | — | — | 2.11 | — | — | 2% | 26% | 6.6 | -13.5% | +41% | +42% | -42% | -30% | -51% | 44% | 82 |
| 硕贝德 300322 | 消费电子 | 145.4 | 62.6 | 1.56 | 7.96 | — | — | 20% | 19% | 7.2 | -2.5% | +22% | +108% | -35% | -34% | -56% | 66% | 82 |
| 顺鑫农业 000860 | 白酒Ⅱ | — | 367.7 | 2.01 | 1.20 | — | 48% | 32% | 22% | 39.2 | -0.2% | -15% | -24% | -25% | -35% | -43% | 26% | 82 |
| 埃夫特 688165 | 自动化设备 | — | — | — | 6.89 | — | — | 11% | 12% | — | -2.7% | -11% | -10% | -35% | -42% | -47% | 53% | 80 |
| 华力创通 300045 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 5.37 | — | — | 35% | 9% | 2.4 | 0.1% | +27% | +38% | -58% | -47% | -69% | 60% | 80 |
| 天融信 002212 | 软件开发 | — | 66.5 | 2.15 | 0.85 | — | 52% | 60% | 3% | 3.5 | -4.0% | -10% | +41% | -27% | -35% | -59% | 50% | 78 |
| 万孚生物 300482 | 医疗器械 | — | 20.0 | 1.11 | 1.47 | 1.3% | 35% | 58% | 20% | 5.2 | 8.7% | -28% | -10% | -14% | -27% | -38% | 44% | 78 |
| 天阳科技 300872 | IT服务Ⅱ | — | 86.7 | 1.33 | 2.19 | — | 20% | 28% | 6% | — | -2.4% | -4% | +31% | -22% | -41% | -50% | 48% | 78 |
| 高新兴 300098 | 通信设备 | — | — | — | 2.93 | — | — | 31% | 17% | 4.2 | 3.0% | -5% | +11% | -26% | -28% | -42% | 39% | 78 |
| 海南发展 002163 | 装修装饰Ⅱ | — | — | — | 14.48 | — | — | 9% | 10% | 7.7 | -4.5% | -1% | +155% | -62% | -8% | -70% | 59% | 77 |
| 万东医疗 600055 | 医疗器械 | — | — | — | 1.76 | — | 54% | 42% | 6% | — | -3.1% | +6% | +4% | -30% | -39% | -46% | 30% | 76 |
| 南京新百 600682 | 综合Ⅱ | — | — | — | 0.46 | — | 9% | 46% | 12% | 1.4 | 2.6% | -0% | +28% | -36% | -36% | -44% | 41% | 75 |
| 华宝新能 301327 | 电池 | — | 36.2 | 0.44 | 1.23 | — | 74% | 44% | 2% | 1.0 | -1.7% | +9% | +7% | -25% | -28% | -46% | 42% | 75 |
| 经纬恒润 688326 | 软件开发 | — | 31.2 | 0.39 | 1.99 | 0.5% | 34% | 26% | 20% | 7.4 | -13.6% | +19% | +40% | -47% | -43% | -59% | 54% | 74 |
| 灿芯股份 688691 | 半导体 | — | — | — | 6.25 | — | 26% | 20% | 1% | — | -0.7% | -18% | +33% | -40% | -25% | -64% | 90% | 73 |
| 南极电商 002127 | 互联网电商 | — | 29.8 | 0.74 | 1.94 | 2.0% | 169% | 16% | 0% | 0.2 | 3.2% | -8% | -23% | -10% | -20% | -32% | 35% | 73 |
| 博雅生物 300294 | 生物制品 | — | 23.8 | 1.59 | 0.98 | 1.5% | 64% | 55% | 19% | 0.3 | -8.5% | -9% | -25% | -36% | -47% | -48% | 27% | 73 |
| 运达股份 300772 | 风电设备 | — | 10.5 | 0.10 | 1.14 | 0.6% | 9% | 14% | 18% | 36.1 | -72.8% | +19% | +45% | -51% | -45% | -57% | 48% | 73 |
| 艾罗能源 688717 | 光伏设备 | — | 8.9 | 0.22 | 1.68 | 2.1% | 99% | 38% | 15% | — | -2.3% | -4% | +35% | -26% | -32% | -69% | 71% | 73 |
| 诚迈科技 300598 | 软件开发 | — | — | — | 5.05 | — | 10% | 17% | 6% | — | -2.1% | +6% | -5% | -27% | -43% | -57% | 49% | 72 |
| 华发股份 600325 | 房地产开发 | — | — | — | 1.23 | 0.8% | 38% | 18% | 2% | — | 67.1% | +12% | -25% | -38% | -49% | -61% | 38% | 72 |
| 百奥泰 688177 | 生物制品 | — | — | — | 58.40 | — | — | 73% | 44% | — | -2.3% | +27% | +19% | -24% | -46% | -54% | 40% | 72 |
| 雷电微力 301050 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.37 | 0.7% | 29% | 42% | 6% | — | 0.8% | -5% | +2% | -44% | -48% | -61% | 46% | 72 |
| 海特高新 002023 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 1.92 | — | 79% | 36% | 32% | 2.7 | 1.2% | +20% | +33% | -28% | -23% | -45% | 50% | 72 |
| 德展健康 000813 | 化学制药 | — | — | — | 1.57 | — | — | 59% | 20% | — | -4.5% | -11% | +23% | -11% | -15% | -39% | 44% | 72 |
| 京运通 601908 | 电力 | — | — | — | 1.00 | — | 13% | 13% | 53% | 5.7 | 8.9% | -37% | +28% | -24% | -24% | -43% | 51% | 72 |
