| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 603929 | 专业工程 | 26.2 | 21.2 | 0.42 | 13.43 | 1.8% | 63% | 14% | 1% | 0.1 | 2.0% | +17% | +290% | +60% | +318% | -50% | 80% | 321 |
| 中远海特 600428 | 航运港口 | 13.8 | 12.1 | 0.93 | 1.88 | 2.8% | 47% | 22% | 34% | 2.1 | 17.7% | +24% | +1% | +72% | +83% | -23% | 41% | 320 |
| 鹏辉能源 300438 | 电池 | 24.8 | 13.8 | 0.26 | 4.39 | 0.1% | 117% | 16% | 28% | 1.7 | 2.8% | +10% | +90% | +3% | +97% | -40% | 72% | 276 |
| 西部黄金 601069 | 贵金属 | 30.8 | 22.9 | 0.64 | 5.32 | 0.5% | 23% | 10% | 30% | 3.0 | 3.9% | +46% | +136% | +13% | +57% | -55% | 66% | 273 |
| 蓝特光学 688127 | 光学光电子 | 46.7 | 41.6 | 1.09 | 10.90 | 0.5% | 36% | 42% | 60% | 0.1 | 1.1% | +59% | +44% | +68% | +100% | -46% | 64% | 260 |
| 涛涛车业 301345 | 摩托车及其他 | 24.6 | 20.1 | 0.59 | 6.32 | 1.3% | 50% | 36% | 12% | 0.9 | 3.1% | +31% | +309% | -8% | +21% | -31% | 56% | 250 |
| 东方铁塔 002545 | 农化制品 | 13.1 | 12.7 | 0.75 | 2.14 | 1.7% | 59% | 27% | 16% | 0.3 | 10.6% | +10% | +182% | -2% | +86% | -48% | 60% | 222 |
| 振华重工 600320 | 专用设备 | 24.4 | 16.3 | 0.71 | 1.37 | 1.8% | 55% | 13% | 29% | 5.3 | 15.9% | +6% | +34% | -19% | -13% | -29% | 32% | 217 |
| 神马电力 603530 | 电网设备 | 43.5 | 35.6 | 1.05 | 11.65 | 0.7% | 63% | 40% | 30% | 0.8 | 1.2% | +33% | +70% | +20% | +66% | -41% | 54% | 211 |
| 海通发展 603162 | 航运港口 | 22.3 | 17.2 | 0.69 | 4.13 | 0.5% | 20% | 18% | 66% | 0.6 | 1.6% | +30% | +33% | +82% | +144% | -31% | 58% | 201 |
| 嘉友国际 603871 | 物流 | 14.6 | 13.3 | 1.11 | 3.06 | 2.9% | 48% | 19% | 13% | 0.4 | 5.7% | +20% | +5% | +2% | +26% | -36% | 42% | 191 |
| 鼎胜新材 603876 | 工业金属 | 22.9 | 16.4 | 0.36 | 2.39 | 0.9% | 30% | 11% | 26% | 3.0 | 6.7% | +7% | +73% | +33% | +106% | -42% | 59% | 184 |
| 汉朔科技 301275 | 其他电子Ⅱ | 31.7 | 28.7 | 0.80 | 4.25 | 0.2% | 9% | 31% | 5% | 0.6 | 0.8% | +14% | — | -20% | -28% | -52% | 46% | 179 |
| 艾迪精密 603638 | 工程机械 | 33.1 | 28.2 | 1.01 | 3.57 | 1.0% | 36% | 30% | 37% | 1.2 | 0.7% | +16% | +13% | -2% | -2% | -34% | 41% | 163 |
| 东方电子 000682 | 电网设备 | 14.8 | 14.5 | 0.85 | 2.40 | 0.8% | 16% | 33% | 8% | 0.2 | 2.1% | +15% | +12% | -5% | -8% | -27% | 39% | 150 |
| 固德威 688390 | 光伏设备 | 34.0 | 17.1 | 0.44 | 4.86 | — | 30% | 31% | 14% | 2.1 | 4.3% | +24% | +52% | -2% | +24% | -59% | 65% | 149 |
| 继峰股份 603997 | 汽车零部件 | 21.9 | 17.4 | 0.48 | 2.64 | 0.9% | 30% | 14% | 22% | 3.6 | 3.1% | +8% | +22% | -17% | -9% | -28% | 37% | 145 |
| 赢合科技 300457 | 电池 | 22.5 | 18.0 | 1.12 | 1.95 | 0.4% | 15% | 24% | 9% | 0.1 | 13.8% | +2% | +47% | -22% | -7% | -51% | 49% | 139 |
| 联化科技 002250 | 农化制品 | 27.4 | 22.2 | 0.79 | 2.00 | 1.3% | 34% | 26% | 46% | 1.9 | 6.1% | -6% | +149% | +17% | +50% | -30% | 52% | 139 |
| 兴齐眼药 300573 | 化学制药 | 16.9 | 11.4 | 0.36 | 6.17 | 3.1% | 77% | 78% | 51% | 0.1 | 4.5% | +26% | +46% | -21% | -17% | -38% | 40% | 133 |
| 盛弘股份 300693 | 其他电源设备Ⅱ | 23.0 | 20.6 | 0.74 | 5.59 | 1.2% | 33% | 41% | 14% | 0.2 | 4.8% | +32% | +46% | +6% | +6% | -53% | 61% | 126 |
| 宁波韵升 600366 | 金属新材料 | 24.9 | 21.6 | 0.62 | 1.93 | 0.9% | 45% | 18% | 17% | 1.8 | 1.9% | -5% | +90% | -18% | -35% | -39% | 49% | 124 |
| 可孚医疗 301087 | 医疗器械 | 30.1 | 25.0 | 1.04 | 2.21 | 3.4% | 98% | 44% | 22% | 1.3 | 3.6% | +4% | +34% | +19% | +34% | -28% | 42% | 122 |
| 北化股份 002246 | 化学制品 | 30.7 | 26.6 | 0.81 | 3.59 | 0.3% | 31% | 20% | 22% | 0.2 | 2.1% | +2% | +79% | +19% | +17% | -35% | 51% | 117 |
| 迪安诊断 300244 | 医疗服务 | 41.8 | 24.5 | 1.07 | 1.71 | 1.9% | 249% | 31% | 8% | 1.6 | 15.8% | -21% | +44% | +15% | +9% | -46% | 64% | 111 |
| 诚志股份 000990 | 化学原料 | 57.1 | 10.3 | 0.57 | 0.61 | — | 30% | 15% | 22% | 3.8 | 5.3% | -2% | +3% | +14% | +12% | -38% | 44% | 110 |
| 国电南自 600268 | 电网设备 | 20.9 | 17.9 | 0.78 | 2.87 | 1.9% | 41% | 24% | 6% | 0.2 | 4.8% | +11% | +61% | +3% | +0% | -41% | 53% | 107 |
| 泰禾股份 301665 | 农化制品 | 20.0 | 18.7 | 0.85 | 2.87 | 2.6% | 58% | 25% | 50% | 1.1 | 2.1% | +2% | — | -16% | -24% | -36% | 34% | 105 |
| 若羽臣 003010 | 互联网电商 | 33.9 | 25.3 | 0.60 | 12.36 | 1.6% | 77% | 40% | 6% | 3.2 | 2.6% | +41% | +158% | -9% | -26% | -54% | 45% | 98 |
| 松霖科技 603992 | 家居用品 | 34.4 | 23.6 | 0.76 | 2.55 | 1.8% | 48% | 33% | 29% | 0.3 | 0.4% | -6% | +128% | -49% | -33% | -54% | 55% | 92 |
| 中顺洁柔 002511 | 个护用品 | 23.1 | 20.1 | 1.06 | 1.65 | 1.5% | 32% | 33% | 34% | 0.8 | 14.2% | +1% | +27% | -16% | -18% | -27% | 29% | 91 |
| 三诺生物 300298 | 医疗器械 | 66.9 | 22.7 | 0.99 | 3.01 | — | 38% | 55% | 30% | 2.0 | 4.8% | +18% | -33% | -6% | -25% | -36% | 25% | 89 |
| 潮宏基 002345 | 饰品 | 14.6 | 11.5 | 0.64 | 2.21 | 4.7% | 80% | 26% | 10% | 1.4 | 8.8% | +28% | +138% | -20% | -35% | -47% | 53% | 86 |
| 金龙汽车 600686 | 商用车 | 13.0 | 11.5 | 0.26 | 2.25 | 2.0% | 36% | 10% | 11% | 3.9 | 13.0% | +10% | +28% | -35% | -9% | -52% | 52% | 81 |
| 华辰装备 300809 | 通用设备 | 26.3 | 41.9 | 0.82 | 3.25 | 0.5% | 21% | 33% | 14% | — | 2.2% | +17% | +21% | -37% | -51% | -56% | 54% | 61 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。