| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光源海 920351 | 中性 | 物流 | 88.8 | — | — | 2.80 | 0.7% | 48% | 7% | 10% | 6.9 | 6.1% | -3% | +126% | -38% | — | — | — | 13 |
| *ST瑞茂 600180 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 0.45 | 0.7% | 57% | 3% | 2% | — | -28.9% | -27% | -18% | -59% | -69% | -78% | 50% | 16 |
| 江西长运 600561 | 亏损或困境 | 铁路公路 | 107.9 | — | — | 1.84 | — | — | -6% | 48% | 4.4 | 10.8% | -0% | +21% | -5% | -14% | -39% | 35% | 17 |
| *ST长投 600119 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 26.93 | — | — | 7% | 10% | — | -3.0% | -46% | -10% | -36% | -46% | -59% | 39% | 18 |
| 飞力达 300240 | 中性 | 物流 | 508.5 | — | — | 1.57 | 0.3% | 51% | 7% | 17% | 4.8 | 8.9% | -2% | +15% | -19% | -30% | -45% | 33% | 23 |
| 天顺股份 002800 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 4.74 | — | 51% | 7% | 3% | — | -5.0% | -3% | +53% | -4% | -2% | -54% | 51% | 23 |
| 湖南投资 000548 | 中性 | 铁路公路 | 80.4 | — | — | 1.12 | 0.6% | 31% | 40% | 14% | 1.0 | -2.9% | +8% | +7% | -14% | -17% | -33% | 28% | 23 |
| 新宁物流 300013 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 12.12 | — | — | 17% | 9% | 8.5 | -11.4% | +3% | +14% | +5% | +0% | -34% | 44% | 23 |
| 炬申股份 001202 | 中性 | 物流 | 39.0 | — | — | 2.71 | — | 62% | 14% | 43% | 3.8 | -15.8% | +20% | +48% | -10% | -3% | -45% | 47% | 24 |
| 恒基达鑫 002492 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 1.54 | — | 27% | 47% | 32% | — | 11.4% | -6% | +82% | -32% | -18% | -51% | 47% | 24 |
| 万林物流 603117 | 亏损或困境 | 物流 | 638.0 | — | — | 2.37 | — | — | 28% | 56% | 1.0 | 3.2% | -18% | -23% | -14% | -27% | -45% | 36% | 24 |
| 华鹏飞 300350 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 2.85 | — | — | 18% | 26% | 26.4 | -11.2% | -4% | +17% | -30% | -33% | -50% | 37% | 25 |
| ST海钦 600753 | 亏损或困境 | 物流 | 51.3 | — | — | 28.85 | — | — | 1% | 26% | 0.1 | -0.4% | -2% | +36% | +28% | +58% | -36% | 39% | 25 |
| 上海雅仕 603329 | 中性 | 物流 | 19.6 | — | — | 1.68 | 0.4% | 26% | 9% | 31% | 2.4 | 16.1% | -2% | +11% | -6% | -14% | -29% | 31% | 26 |
| 海程邦达 603836 | 中性 | 物流 | 45.2 | — | — | 1.54 | 1.5% | 37% | 7% | 4% | 2.2 | -3.4% | -11% | +15% | -3% | -5% | -33% | 31% | 27 |
| 音飞储存 603066 | 中性 | 物流 | 24.1 | — | — | 1.76 | 0.4% | 30% | 22% | 16% | 1.0 | 0.3% | -7% | +2% | -15% | -26% | -33% | 27% | 27 |
| 盛航股份 001205 | 中性 | 航运港口 | 21.7 | 24.0 | 2.40 | 1.27 | 1.0% | 15% | 31% | 82% | 3.6 | 4.8% | +18% | -11% | -14% | -11% | -33% | 26% | 28 |
| 普路通 002769 | 亏损或困境 | 物流 | 182.1 | — | — | 2.40 | 0.2% | 18% | 21% | 24% | — | -9.3% | -47% | +69% | -35% | -13% | -58% | 50% | 28 |
| 原尚股份 603813 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 6.09 | — | — | 20% | 24% | 28.4 | -5.3% | -13% | +229% | -28% | +63% | -53% | 56% | 29 |
| 世盟股份 001220 | 中性 | 物流 | 22.5 | — | — | 1.89 | 1.4% | 22% | 23% | 13% | 0.0 | 4.6% | +2% | — | — | — | -52% | 38% | 29 |
| 龙洲股份 002682 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 6.04 | — | — | 3% | 28% | — | 3.2% | -22% | +103% | -39% | +8% | -67% | 64% | 29 |
| 永泰运 001228 | 中性 | 物流 | 30.7 | — | — | 1.81 | 1.9% | 58% | 15% | 15% | 6.2 | -13.8% | +24% | +31% | +15% | +20% | -27% | 38% | 31 |
| ST雪发 002485 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 3.13 | — | — | -5% | 18% | — | -4.9% | -27% | +30% | +38% | +52% | -27% | 46% | 31 |
| 嘉诚国际 603535 | 亏损或困境 | 物流 | — | — | — | 1.32 | 0.3% | 25% | 27% | 48% | 17.8 | 2.6% | -4% | +33% | -40% | -49% | -56% | 34% | 33 |
| 畅联股份 603648 | 现金流红利 | 物流 | 27.0 | — | — | 1.86 | 3.4% | 83% | 20% | 32% | 1.0 | 7.4% | -2% | +10% | -12% | -16% | -28% | 27% | 34 |
| 富临运业 002357 | 中性 | 铁路公路 | 9.5 | 12.8 | — | 1.75 | 0.4% | 10% | 19% | 21% | 1.0 | -0.4% | +4% | +54% | +6% | +2% | -50% | 51% | 35 |
| 长久物流 603569 | 现金流红利 | 物流 | — | 30.7 | 0.50 | 1.48 | 10.9% | 48% | 10% | 26% | 5.8 | 5.1% | -2% | +8% | -18% | -21% | -46% | 32% | 36 |
| 申通地铁 600834 | 纯久期 | 铁路公路 | 64.5 | — | — | 2.17 | 0.5% | 35% | 30% | 9% | 0.8 | 6.3% | +20% | +5% | -6% | -11% | -30% | 24% | 38 |
| 渤海轮渡 603167 | 现金流红利 | 航运港口 | 17.7 | — | — | 1.15 | 11.0% | 153% | 27% | 71% | 0.1 | 11.2% | +12% | +22% | -9% | -15% | -21% | 20% | 38 |
| 龙江交通 601188 | 中性 | 铁路公路 | 24.3 | — | — | 0.84 | 1.8% | 61% | 34% | 28% | 0.0 | 11.5% | +21% | +0% | -15% | -16% | -27% | 23% | 39 |
| 保税科技 600794 | 亏损或困境 | 物流 | — | 25.2 | 1.68 | 1.57 | 0.6% | 41% | 31% | 17% | 0.2 | 8.5% | -23% | +8% | -16% | -31% | -40% | 26% | 39 |
| 中创物流 603967 | 现金流红利 | 物流 | 13.8 | — | — | 1.74 | 5.6% | 82% | 5% | 14% | 0.1 | 7.1% | -9% | +53% | -11% | +5% | -26% | 32% | 40 |
| 宁波海运 600798 | 中性 | 航运港口 | 71.1 | — | — | 1.04 | 0.6% | 88% | 17% | 32% | 1.2 | 13.2% | +9% | +17% | -4% | -16% | -35% | 40% | 41 |
| 浙商中拓 000906 | 中性 | 物流 | 16.2 | 8.5 | 0.20 | 0.88 | 2.1% | 44% | 1% | 3% | 11.4 | -36.8% | +7% | -8% | +5% | -5% | -25% | 27% | 43 |
| 宏川智慧 002930 | 亏损或困境 | 物流 | — | 37.0 | 0.38 | 2.21 | — | 63% | 56% | 53% | 8.1 | 9.0% | -2% | +1% | -15% | -22% | -52% | 45% | 43 |
| 南京港 002040 | 中性 | 航运港口 | 22.1 | — | — | 1.24 | 1.3% | 30% | 46% | 50% | 1.5 | 7.2% | +8% | +53% | -8% | -10% | -44% | 47% | 44 |
| 海汽集团 603069 | 亏损或困境 | 铁路公路 | — | — | — | 5.86 | — | — | 14% | 68% | 12.9 | -3.8% | -6% | +49% | -49% | -33% | -61% | 50% | 44 |
| 凤凰航运 000520 | 亏损或困境 | 航运港口 | — | — | — | 10.05 | — | — | 6% | 44% | 0.3 | -0.9% | -10% | +3% | -8% | -10% | -33% | 48% | 45 |
| 东方嘉盛 002889 | 中性 | 物流 | 20.7 | — | — | 1.73 | 0.2% | 11% | 13% | 13% | 5.8 | -2.6% | +10% | +8% | -21% | -26% | -39% | 29% | 46 |
| 三羊马 001317 | 中性 | 铁路公路 | 683.4 | — | — | 4.53 | — | 70% | 8% | 32% | 4.5 | 2.9% | +15% | +99% | -2% | +4% | -36% | 54% | 46 |
| 海南高速 000886 | 中性 | 铁路公路 | 18.8 | — | — | 1.45 | — | 43% | 31% | 10% | — | -3.6% | +57% | -12% | -30% | -28% | -50% | 37% | 47 |
| 兴通股份 603209 | 中性 | 航运港口 | 13.6 | 12.5 | 1.25 | 1.38 | 1.4% | 17% | 36% | 76% | 2.4 | -10.2% | +28% | -4% | -3% | -4% | -27% | 28% | 47 |
| 远大控股 000626 | 亏损或困境 | 物流 | 91.5 | — | — | 2.04 | — | — | 1% | 5% | 7.0 | -16.9% | -3% | +38% | +19% | +32% | -43% | 50% | 48 |
| 海晨股份 300873 | 中性 | 物流 | 33.0 | 10.9 | 0.73 | 1.57 | 1.5% | 31% | 25% | 36% | 1.8 | 1.7% | +2% | +34% | +0% | -9% | -56% | 60% | 50 |
| 福然德 605050 | 债券代理股 | 物流 | 13.5 | 12.2 | 1.36 | 1.15 | 3.8% | 79% | 6% | 16% | 3.6 | -25.9% | +4% | +46% | -20% | -32% | -58% | 41% | 52 |
| 重庆港 600279 | 中性 | 航运港口 | 77.2 | — | — | 0.77 | 0.4% | 9% | 10% | 60% | 4.8 | -5.1% | -3% | +14% | -19% | -23% | -38% | 33% | 52 |
| 西部创业 000557 | 中性 | 铁路公路 | 75.2 | — | — | 0.85 | 0.5% | 19% | 23% | 60% | 0.0 | -3.7% | -9% | -3% | -25% | -35% | -41% | 24% | 54 |
| 吉林高速 601518 | 现金流红利 | 铁路公路 | 11.2 | — | — | 0.96 | 4.5% | 50% | 53% | 55% | 0.0 | 14.5% | -2% | +5% | +7% | +9% | -13% | 24% | 54 |
| 国航远洋 920571 | 中性 | 航运港口 | 31.3 | 31.2 | 1.64 | 4.05 | 1.0% | 200% | 23% | 78% | 3.8 | 4.8% | -5% | +64% | +1% | — | — | — | 55 |
| 连云港 601008 | 中性 | 航运港口 | 29.1 | — | — | 1.32 | 1.3% | 40% | 24% | 46% | 9.2 | 0.8% | +5% | +42% | -15% | -25% | -36% | 30% | 55 |
| 现代投资 000900 | 债券代理股 | 铁路公路 | 16.7 | — | — | 0.51 | 4.4% | 67% | 24% | 1% | 16.5 | 40.0% | -28% | -4% | -7% | -14% | -19% | 19% | 56 |
| 广汇物流 600603 | 中性 | 物流 | 46.2 | — | — | 0.76 | — | — | 36% | 48% | 7.2 | 15.3% | +8% | -35% | -22% | -44% | -58% | 42% | 56 |
| 楚天高速 600035 | 中性 | 铁路公路 | 10.4 | — | — | 0.66 | 4.3% | 35% | 46% | 3% | 7.1 | -55.1% | +31% | -13% | -0% | -12% | -20% | 16% | 60 |
| 锦江在线 600650 | 中性 | 铁路公路 | 50.6 | — | — | 1.41 | 1.0% | 31% | 15% | 14% | 0.7 | 1.4% | -10% | +10% | -26% | -34% | -45% | 36% | 62 |
| 重庆路桥 600106 | 中性 | 铁路公路 | 105.9 | — | — | 1.16 | 0.6% | 30% | 87% | 0% | 16.2 | 0.9% | -2% | +13% | -26% | -38% | -47% | 32% | 62 |
| 厦门空港 600897 | 中性 | 航空机场 | 13.2 | — | — | 1.57 | 2.5% | 31% | 32% | 29% | 0.3 | 7.3% | +27% | +16% | -8% | +5% | -33% | 35% | 65 |
| 五洲交通 600368 | 现金流红利 | 铁路公路 | 12.6 | — | — | 0.96 | 3.2% | 40% | 58% | 57% | 4.6 | -25.8% | -4% | -16% | +15% | +2% | -24% | 22% | 70 |
| 山西高速 000755 | 轻资产现金牛 | 铁路公路 | 14.9 | — | — | 1.28 | 4.2% | 63% | 53% | 1% | 4.3 | 16.3% | +0% | +3% | -1% | -1% | -30% | 29% | 70 |
| 铁龙物流 600125 | 中性 | 铁路公路 | 13.3 | 10.9 | 0.73 | 0.90 | 2.2% | 30% | 7% | 46% | 0.4 | 9.1% | -1% | +11% | -15% | -7% | -26% | 23% | 71 |
| 华贸物流 603128 | 现金流红利 | 物流 | 15.2 | 15.8 | 0.79 | 1.14 | 4.0% | 70% | 11% | 4% | 3.8 | 1.9% | -7% | -3% | -5% | -9% | -22% | 19% | 73 |
| 华夏航空 002928 | 亏损或困境 | 航空机场 | 19.6 | — | — | 2.11 | — | — | 2% | 26% | 6.6 | -13.5% | +41% | +42% | -42% | -30% | -51% | 44% | 82 |
| 中原高速 600020 | 现金流红利 | 铁路公路 | 13.4 | 9.8 | 0.98 | 0.74 | 3.1% | 51% | 36% | 18% | 14.5 | 8.1% | -4% | +5% | -6% | -12% | -24% | 21% | 88 |
| 日照港 600017 | 中性 | 航运港口 | 18.7 | — | — | 0.62 | 2.5% | 41% | 23% | 61% | 6.5 | -5.5% | +1% | -3% | -4% | -12% | -23% | 22% | 88 |
| 海航科技 600751 | 纯久期 | 航运港口 | 118.2 | — | — | 1.20 | 0.6% | 51% | 4% | 19% | 12.2 | -14.8% | +119% | +46% | -18% | -33% | -46% | 43% | 90 |
| 赣粤高速 600269 | 中性 | 铁路公路 | 12.7 | — | — | 0.48 | 4.3% | 31% | 38% | 70% | 3.3 | 11.8% | -2% | -5% | -22% | -21% | -30% | 20% | 92 |
| 中储股份 600787 | 中性 | 物流 | 31.3 | — | — | 0.72 | 2.5% | 38% | 3% | 17% | 2.7 | -2.0% | -4% | -11% | -17% | -24% | -34% | 20% | 100 |
| 福建高速 600033 | 中性 | 铁路公路 | 11.0 | — | — | 0.80 | 3.3% | 35% | 57% | 60% | 0.3 | 21.9% | +4% | +9% | -10% | +7% | -33% | 32% | 100 |
| 东莞控股 000828 | 债券代理股 | 铁路公路 | 12.4 | 11.1 | 11.10 | 1.01 | 4.7% | 55% | 25% | 31% | 5.1 | 10.3% | -28% | +6% | -4% | -9% | -21% | 22% | 105 |
| 中信海直 000099 | 中性 | 航空机场 | 38.3 | 35.1 | 1.35 | 1.94 | 1.2% | 32% | 23% | 31% | 1.2 | 3.5% | +8% | -21% | -33% | -43% | -47% | 32% | 108 |
| 密尔克卫 603713 | 中性 | 物流 | 16.8 | 14.2 | 0.71 | 2.27 | 1.4% | 21% | 11% | 20% | 4.2 | -6.6% | +5% | +11% | +16% | +3% | -28% | 45% | 110 |
| 大众交通 600611 | 亏损或困境 | 铁路公路 | — | — | — | 1.25 | 0.8% | 36% | 23% | 9% | 11.2 | 7.0% | -1% | -20% | -8% | -22% | -45% | 49% | 118 |
| 宁波远洋 601022 | 中性 | 航运港口 | 19.6 | — | — | 1.90 | 1.6% | 30% | 17% | 54% | 0.9 | 0.6% | +9% | +18% | -8% | -13% | -32% | 34% | 121 |
| 厦门国贸 600755 | 现金流红利 | 物流 | 29.8 | 13.9 | 0.32 | 0.65 | 3.8% | 825% | 2% | 3% | 19.6 | -231.8% | -14% | +14% | -17% | -7% | -36% | 33% | 123 |
| 天津港 600717 | 中性 | 航运港口 | 10.9 | — | — | 0.62 | 2.3% | 30% | 27% | 47% | 1.2 | 9.2% | +6% | -6% | -0% | -20% | -27% | 21% | 126 |
| 传化智联 002010 | 现金流红利 | 物流 | 23.9 | 15.8 | 0.93 | 0.70 | 3.3% | 70% | 11% | 8% | 8.7 | -2.0% | -12% | +33% | -20% | -25% | -36% | 29% | 127 |
| 深圳机场 000089 | 亏损或困境 | 航空机场 | 14.3 | 15.0 | — | 1.13 | 2.4% | 54% | 11% | 40% | 5.3 | 10.9% | +24% | +3% | -3% | -6% | -17% | 18% | 136 |
| 厦门港务 000905 | 中性 | 航运港口 | 78.4 | 31.1 | 1.73 | 1.55 | 0.9% | 40% | 3% | 49% | 4.2 | 2.9% | +0% | +86% | -28% | +8% | -52% | 53% | 144 |
| 中铁特货 001213 | 中性 | 铁路公路 | 54.6 | — | — | 0.82 | 1.5% | 41% | 7% | 52% | 0.5 | -8.1% | +8% | -1% | -12% | -17% | -22% | 16% | 157 |
| 海峡股份 002320 | 中性 | 航运港口 | 86.8 | — | — | 3.91 | 0.6% | 52% | 41% | 72% | 0.9 | 6.6% | +20% | +88% | -42% | -14% | -60% | 49% | 159 |
| 锦江航运 601083 | 现金流红利 | 航运港口 | 11.7 | 12.1 | — | 1.85 | 6.1% | 50% | 32% | 21% | 0.4 | 12.2% | +1% | +25% | +25% | +14% | -24% | 33% | 171 |
| 四川成渝 601107 | 现金流红利 | 铁路公路 | 11.6 | 10.8 | 3.60 | 1.05 | 5.1% | 62% | 26% | 2% | 10.6 | -3.2% | -4% | +25% | +0% | +8% | -22% | 28% | 177 |
| 厦门象屿 600057 | 现金流红利 | 物流 | 14.0 | 9.3 | 0.58 | 1.22 | 3.4% | 52% | 2% | 8% | 4.9 | -10.9% | -9% | +40% | -22% | -5% | -40% | 35% | 185 |
| 嘉友国际 603871 | 成长兑现 | 物流 | 14.6 | 13.3 | 1.11 | 3.06 | 2.9% | 48% | 19% | 13% | 0.4 | 5.7% | +20% | +5% | +2% | +26% | -36% | 42% | 191 |
| 安通控股 600179 | 中性 | 航运港口 | 15.9 | — | — | 1.56 | — | — | 19% | 33% | 0.7 | 4.5% | -0% | +95% | -16% | +29% | -37% | 48% | 195 |
| 韵达股份 002120 | 成长兑现 | 物流 | 12.1 | 9.4 | 0.67 | 0.94 | 2.9% | 30% | 9% | 41% | 2.0 | 9.5% | +3% | -8% | +5% | -18% | -27% | 26% | 199 |
| 秦港股份 601326 | 中性 | 航运港口 | 12.2 | 11.9 | 3.97 | 0.96 | 3.2% | 31% | 38% | 45% | 1.2 | 8.7% | +0% | +7% | +6% | +8% | -21% | 29% | 200 |
| 海通发展 603162 | 成长兑现 | 航运港口 | 22.3 | 17.2 | 0.69 | 4.13 | 0.5% | 20% | 18% | 66% | 0.6 | 1.6% | +30% | +33% | +82% | +144% | -31% | 58% | 201 |
| 白云机场 600004 | 现金流红利 | 航空机场 | 17.8 | 23.2 | 1.01 | 0.98 | 3.6% | 40% | 21% | 55% | 0.6 | 10.4% | +26% | +0% | -14% | -18% | -31% | 17% | 203 |
| 招商南油 601975 | 中性 | 航运港口 | 13.5 | 11.6 | 1.93 | 1.72 | 0.6% | 10% | 30% | 43% | 0.2 | 3.8% | -2% | -4% | +50% | +52% | -43% | 54% | 210 |
| 深高速 600548 | 债券代理股 | 铁路公路 | 19.4 | 14.4 | 7.20 | 0.93 | 2.9% | 56% | 32% | 10% | 7.1 | 12.1% | -0% | -34% | -1% | -19% | -24% | 18% | 215 |
| 申通快递 002468 | 中性 | 物流 | 11.2 | 10.1 | 0.59 | 1.86 | 0.7% | 10% | 4% | 42% | 1.8 | 8.7% | +18% | +34% | +7% | -22% | -34% | 41% | 219 |
| 广深铁路 601333 | 亏损或困境 | 铁路公路 | 14.7 | 15.6 | 3.12 | 0.77 | 2.9% | 47% | 6% | 57% | 0.4 | 9.5% | +13% | -10% | +6% | +8% | -20% | 24% | 222 |
| 吉祥航空 603885 | 亏损或困境 | 航空机场 | 32.5 | 36.2 | 0.21 | 2.57 | 1.9% | 42% | 12% | 36% | 6.7 | 29.3% | +40% | +10% | -30% | -18% | -36% | 35% | 222 |
| 广州港 601228 | 中性 | 航运港口 | 28.5 | — | — | 1.09 | 1.1% | 30% | 22% | 62% | 6.0 | -3.9% | +3% | -3% | -3% | -8% | -25% | 22% | 235 |
| 盐田港 000088 | 现金流红利 | 航运港口 | 15.8 | — | — | 1.30 | 4.3% | 70% | 31% | 29% | 6.2 | -1.5% | +2% | -4% | +4% | +2% | -11% | 16% | 236 |
| 建发股份 600153 | 现金流红利 | 物流 | — | 11.0 | 0.23 | 0.59 | 8.3% | 51% | 4% | 1% | 24.0 | -13.1% | -7% | -6% | -1% | -21% | -28% | 29% | 246 |
| 物产中大 600704 | 中性 | 物流 | 7.2 | 6.7 | 0.74 | 0.61 | 4.4% | 32% | 2% | 8% | 8.2 | -40.5% | +1% | +16% | -8% | -11% | -26% | 24% | 256 |
| 中谷物流 603565 | 现金流红利 | 航运港口 | 12.9 | 11.1 | 1.59 | 2.37 | 5.4% | 88% | 21% | 29% | 2.5 | 7.9% | -9% | +18% | +26% | +26% | -23% | 33% | 260 |
| 粤高速A 000429 | 现金流红利 | 铁路公路 | 17.1 | 17.2 | 8.60 | 2.58 | 4.6% | 70% | 64% | 47% | 3.0 | -0.8% | +2% | -18% | +17% | +13% | -12% | 24% | 273 |
| 唐山港 601000 | 现金流红利 | 航运港口 | 13.1 | 13.4 | 3.35 | 1.30 | 4.3% | 60% | 46% | 31% | 0.0 | 5.6% | +0% | -16% | +29% | +22% | -13% | 22% | 278 |
| 皖通高速 600012 | 债券代理股 | 铁路公路 | 14.7 | 13.6 | — | 2.24 | 4.0% | 60% | 43% | 6% | 3.5 | 8.4% | +9% | -14% | +17% | +12% | -17% | 30% | 282 |
| 东航物流 601156 | 现金流红利 | 物流 | 10.8 | 10.6 | 0.66 | 1.53 | 3.5% | 40% | 22% | 26% | 1.1 | 17.8% | +1% | +12% | +9% | +30% | -22% | 29% | 306 |
| 北部湾港 000582 | 中性 | 航运港口 | 28.8 | 26.2 | 1.14 | 1.49 | 1.3% | 34% | 34% | 76% | 3.2 | -2.4% | +6% | +21% | +31% | +44% | -30% | 40% | 307 |
| 中远海特 600428 | 成长兑现 | 航运港口 | 13.8 | 12.1 | 0.93 | 1.88 | 2.8% | 47% | 22% | 34% | 2.1 | 17.7% | +24% | +1% | +72% | +83% | -23% | 41% | 320 |
| 中远海发 601866 | 中性 | 航运港口 | 19.5 | — | — | 1.02 | 1.5% | 30% | 28% | 40% | 14.9 | -14.7% | -0% | -2% | -3% | -4% | -32% | 29% | 320 |
| 辽港股份 601880 | 中性 | 航运港口 | 28.0 | 24.5 | — | 0.86 | 1.9% | 52% | 28% | 57% | 2.1 | 15.5% | -2% | -6% | -6% | -10% | -27% | 24% | 347 |
| 春秋航空 601021 | 中性 | 航空机场 | 19.6 | 21.9 | 0.42 | 2.43 | 2.1% | 35% | 13% | 62% | 4.3 | -1.8% | +37% | +6% | -26% | -16% | -27% | 29% | 429 |
| 中国外运 601598 | 债券代理股 | 物流 | 12.3 | 12.8 | 2.56 | 1.13 | 4.6% | 54% | 6% | 20% | 2.1 | 1.4% | -4% | +20% | +10% | +23% | -34% | 34% | 467 |
| 山东高速 600350 | 债券代理股 | 铁路公路 | 15.9 | 15.3 | 3.06 | 1.68 | 4.1% | 77% | 33% | 8% | 7.8 | 6.4% | +9% | -1% | +9% | +12% | -25% | 32% | 492 |
| 国货航 001391 | 中性 | 物流 | 22.1 | — | — | 1.88 | 2.1% | 39% | 17% | 65% | 0.1 | 1.4% | -0% | -36% | -30% | -40% | -42% | 18% | 501 |
| 海航控股 600221 | 成长兑现 | 航空机场 | 25.6 | 43.3 | 0.39 | 10.23 | — | — | 7% | 27% | 7.8 | 24.9% | +44% | +6% | -28% | -18% | -32% | 30% | 562 |
| 圆通速递 600233 | 中性 | 物流 | 10.3 | 9.5 | 0.59 | 1.57 | 1.5% | 31% | 10% | 52% | 0.8 | 2.6% | +12% | +19% | +5% | -2% | -32% | 35% | 581 |
| 招商港口 001872 | 现金流红利 | 航运港口 | 12.4 | 12.1 | 2.02 | 0.90 | 3.4% | 41% | 41% | 16% | 5.8 | 11.3% | +2% | -2% | +28% | +18% | -18% | 27% | 590 |
| 上海机场 600009 | 亏损或困境 | 航空机场 | 26.0 | — | — | 1.38 | 2.0% | 55% | 16% | 34% | 3.9 | 7.2% | +34% | -3% | -27% | -26% | -35% | 20% | 594 |
| 青岛港 601298 | 中性 | 航运港口 | 11.5 | 11.1 | 1.85 | 1.27 | 3.8% | 39% | 35% | 38% | 0.6 | 3.3% | -1% | -5% | +13% | +12% | -19% | 21% | 598 |
| 宁沪高速 600377 | 债券代理股 | 铁路公路 | 13.4 | 13.0 | 4.33 | 1.51 | 3.9% | 54% | 33% | 8% | 3.8 | -0.1% | +15% | -19% | +7% | -8% | -18% | 19% | 626 |
| 招商公路 001965 | 现金流红利 | 铁路公路 | 14.1 | 13.3 | 4.43 | 0.97 | 3.8% | 54% | 35% | 2% | 7.6 | 6.5% | +17% | -26% | +1% | -8% | -23% | 23% | 666 |
| 宁波港 601018 | 现金流红利 | 航运港口 | 13.2 | 13.9 | 1.74 | 0.83 | 3.5% | 43% | 30% | 53% | 2.1 | -0.6% | +6% | -2% | -2% | -3% | -25% | 19% | 675 |
| 中国东航 600115 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 7.72 | — | — | 1% | 41% | 6.0 | 12.1% | +45% | +50% | -42% | -16% | -47% | 40% | 771 |
| 南方航空 600029 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 3.03 | — | — | 8% | 41% | 6.1 | 4.4% | +28% | +23% | -37% | -16% | -40% | 33% | 911 |
| 大秦铁路 601006 | 现金流红利 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 中远海能 600026 | 成长兑现 | 航运港口 | 16.6 | 9.1 | 0.91 | 2.31 | 1.9% | 50% | 26% | 55% | 2.9 | 1.5% | +9% | +3% | +80% | +95% | -45% | 60% | 1113 |
| 中国国航 601111 | 亏损或困境 | 航空机场 | — | — | — | 2.01 | — | — | 5% | 43% | 7.6 | 10.8% | +48% | +18% | -38% | -22% | -39% | 33% | 1201 |
| 上港集团 600018 | 中性 | 航运港口 | 9.0 | 8.4 | 2.10 | 0.86 | 3.6% | 38% | 37% | 21% | 3.2 | 3.4% | +2% | -10% | +4% | -4% | -19% | 16% | 1264 |
| 招商轮船 601872 | 中性 | 航运港口 | 14.3 | 10.2 | 1.46 | 3.31 | 1.7% | 41% | 26% | 62% | 1.8 | 2.4% | -2% | +47% | +120% | +206% | -36% | 66% | 1550 |
| 顺丰控股 002352 | 中性 | 物流 | 15.6 | 13.9 | 1.07 | 1.65 | 2.7% | 40% | 13% | 24% | 1.7 | 8.5% | +5% | -3% | -15% | -32% | -36% | 21% | 1696 |
| 京沪高铁 601816 | 中性 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
| 中远海控 601919 | 现金流红利 | 航运港口 | 9.2 | 8.4 | — | 1.05 | 6.2% | 50% | 30% | 35% | 1.3 | 5.6% | -18% | +9% | +9% | +8% | -20% | 25% | 2452 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。