| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南机场 600515 | 房地产开发 | 153.1 | 175.6 | 7.02 | 1.33 | 0.2% | 19% | 35% | 28% | 20.9 | 1.7% | -2% | +41% | -47% | -30% | -52% | 36% | 321 |
| 芒果超媒 300413 | 数字媒体 | 59.7 | 35.2 | 1.14 | 1.72 | 1.2% | 30% | 33% | 0% | 0.0 | 0.7% | +0% | -8% | -12% | -21% | -61% | 50% | 398 |
| 恒生电子 600570 | 软件开发 | 33.9 | 30.1 | 1.77 | 4.30 | 0.9% | 35% | 73% | 14% | 0.5 | 2.0% | -4% | +8% | -26% | -43% | -48% | 33% | 417 |
| 春秋航空 601021 | 航空机场 | 19.6 | 21.9 | 0.42 | 2.43 | 2.1% | 35% | 13% | 62% | 4.3 | -1.8% | +37% | +6% | -26% | -16% | -27% | 29% | 429 |
| 中国化学 601117 | 专业工程 | 7.0 | 6.5 | 0.81 | 0.64 | 2.8% | 20% | 10% | 10% | 2.0 | 21.2% | +6% | -7% | +1% | -6% | -29% | 33% | 453 |
| 华域汽车 600741 | 汽车零部件 | 7.1 | 6.6 | 0.73 | 0.74 | 6.4% | 38% | 13% | 12% | 1.4 | 10.1% | +5% | +20% | -18% | -13% | -28% | 25% | 491 |
| 宝信软件 600845 | IT服务Ⅱ | 38.3 | 28.3 | 1.57 | 4.49 | 1.3% | 75% | 33% | 17% | 1.0 | 1.5% | -6% | -28% | -15% | -32% | -36% | 38% | 498 |
| 国货航 001391 | 物流 | 22.1 | — | — | 1.88 | 2.1% | 39% | 17% | 65% | 0.1 | 1.4% | -0% | -36% | -30% | -40% | -42% | 18% | 501 |
| 士兰微 600460 | 半导体 | 77.7 | 58.6 | 1.47 | 4.09 | 0.3% | 32% | 22% | 33% | 5.2 | -0.3% | +16% | +9% | +7% | +0% | -50% | 55% | 505 |
| 赛轮轮胎 601058 | 汽车零部件 | 13.1 | 11.1 | 0.55 | 2.23 | 2.1% | 30% | 25% | 39% | 2.0 | -2.6% | +19% | +16% | -4% | +16% | -36% | 35% | 505 |
| 紫光国微 002049 | 半导体 | 33.9 | 28.9 | 1.20 | 3.70 | 0.5% | 18% | 60% | 4% | 1.0 | 1.5% | -5% | +23% | -21% | -24% | -34% | 43% | 523 |
| 德赛西威 002920 | 软件开发 | 21.2 | 18.6 | 1.03 | 3.27 | 1.4% | 30% | 20% | 14% | 0.2 | 0.8% | +30% | +11% | -26% | -26% | -48% | 42% | 525 |
| 中国中冶 601618 | 专业工程 | 96.2 | 9.4 | 1.57 | 0.51 | — | 23% | 10% | 3% | — | 15.6% | -8% | -8% | -14% | -26% | -41% | 29% | 528 |
| 晶盛机电 300316 | 光伏设备 | 114.5 | 57.7 | 2.14 | 3.19 | 0.4% | 21% | 40% | 27% | 1.2 | 2.2% | +2% | +17% | +14% | +40% | -41% | 71% | 547 |
| 中航机载 600372 | 航空装备Ⅱ | 53.6 | 46.2 | 2.57 | 1.45 | 0.6% | 32% | 29% | 17% | 4.7 | -5.6% | +29% | +10% | -14% | -10% | -36% | 34% | 554 |
| 正泰电器 601877 | 电网设备 | 11.0 | 10.3 | 0.69 | 1.21 | 2.3% | 32% | 24% | 18% | 3.9 | 50.1% | +9% | +23% | -5% | +7% | -42% | 42% | 556 |
| 圆通速递 600233 | 物流 | 10.3 | 9.5 | 0.59 | 1.57 | 1.5% | 31% | 10% | 52% | 0.8 | 2.6% | +12% | +19% | +5% | -2% | -32% | 35% | 581 |
| 复星医药 600196 | 化学制药 | 17.6 | 15.5 | 0.82 | 1.22 | 1.7% | 31% | 48% | 17% | 6.0 | 1.2% | -2% | +8% | -14% | -22% | -34% | 28% | 597 |
| 光启技术 002625 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 上海医药 601607 | 医药商业 | 12.9 | 11.3 | 1.61 | 0.79 | 2.8% | 38% | 12% | 7% | 4.2 | 12.0% | +7% | -14% | -4% | -13% | -21% | 15% | 616 |
| 传音控股 688036 | 消费电子 | 20.8 | 18.3 | 0.51 | 3.09 | 3.0% | 87% | 21% | 6% | 0.9 | -8.2% | +12% | -29% | -12% | -31% | -51% | 49% | 654 |
| 科伦药业 002422 | 化学制药 | 36.5 | — | — | 2.71 | 1.4% | 47% | 52% | 30% | 1.4 | 3.4% | -1% | +0% | +45% | +9% | -29% | 47% | 667 |
| 长安汽车 000625 | 乘用车 | 27.1 | 14.1 | 0.44 | 0.93 | 2.3% | 40% | 17% | 12% | 0.2 | -8.0% | +11% | -9% | -39% | -45% | -49% | 22% | 706 |
| 中航光电 002179 | 军工电子Ⅱ | 39.0 | 29.0 | 1.45 | 2.96 | 1.6% | 50% | 37% | 23% | 0.9 | -0.1% | +10% | -8% | -2% | -18% | -30% | 39% | 719 |
| 片仔癀 600436 | 中药Ⅱ | 41.3 | 34.7 | 2.04 | 5.11 | 2.4% | 83% | 46% | 10% | 0.5 | 1.0% | +1% | -20% | -26% | -41% | -49% | 29% | 747 |
| 华润微 688396 | 半导体 | 71.9 | 63.8 | 1.93 | 3.20 | 0.1% | 10% | 32% | 26% | 0.1 | 1.6% | +3% | +12% | +7% | +10% | -47% | 61% | 751 |
| 厦门钨业 600549 | 小金属 | 21.9 | 16.0 | 0.80 | 4.14 | 1.2% | 35% | 16% | 23% | 2.1 | -3.1% | -1% | +123% | +20% | +71% | -52% | 66% | 775 |
| 天齐锂业 002466 | 能源金属 | 16.8 | 11.7 | 1.30 | 1.61 | — | 30% | 62% | 26% | 1.4 | 0.6% | -36% | +68% | -18% | +3% | -48% | 55% | 777 |
| 拓普集团 601689 | 汽车零部件 | 31.8 | 25.2 | 1.15 | 3.29 | 1.1% | 29% | 21% | 40% | 1.1 | 1.7% | +23% | +60% | -40% | -21% | -47% | 52% | 796 |
| 中国电建 601669 | 基础建设 | 9.5 | 7.7 | 1.28 | 0.54 | 2.3% | 20% | 13% | 17% | 11.1 | -2.6% | +4% | -2% | -9% | -26% | -35% | 32% | 798 |
| 瑞芯微 603893 | 半导体 | 58.5 | 51.2 | 1.77 | 16.25 | 0.8% | 62% | 38% | 1% | 0.0 | 1.1% | +29% | +64% | +7% | -4% | -41% | 54% | 800 |
| 中国铁建 601186 | 基础建设 | 5.1 | 4.8 | 1.20 | 0.30 | 4.9% | 20% | 10% | 4% | 11.2 | -58.2% | -2% | -14% | -17% | -24% | -29% | 16% | 830 |
| 歌尔股份 002241 | 消费电子 | 20.8 | 23.8 | 0.77 | 2.19 | 1.5% | 31% | 11% | 27% | 3.6 | -4.8% | -3% | +13% | -18% | -24% | -48% | 43% | 832 |
| 铜陵有色 000630 | 工业金属 | 21.6 | 14.4 | 0.25 | 2.25 | 1.6% | 46% | 7% | 28% | 2.3 | -6.6% | +12% | +97% | +7% | +48% | -39% | 58% | 857 |
| 东方电气 600875 | 其他电源设备Ⅱ | 18.7 | — | — | 1.88 | 2.1% | 43% | 16% | 5% | 2.1 | -4.1% | +13% | +59% | +6% | +25% | -44% | 56% | 867 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 卫星化学 002648 | 化学原料 | 10.6 | 9.1 | 1.52 | 2.44 | 1.8% | 28% | 22% | 38% | 1.4 | 12.3% | +8% | -3% | +60% | +40% | -27% | 44% | 928 |
| 徐工机械 000425 | 工程机械 | 15.4 | 11.9 | 0.41 | 1.48 | 2.4% | 35% | 22% | 14% | 3.1 | 7.2% | +2% | +51% | -28% | -8% | -37% | 41% | 953 |
| 特变电工 600089 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
| 国电电力 600795 | 电力 | 14.8 | 15.4 | 0.86 | 1.59 | 4.5% | 38% | 14% | 79% | 6.6 | 9.4% | -4% | +16% | +10% | +17% | -25% | 24% | 958 |
| 华工科技 000988 | 自动化设备 | 55.1 | 40.9 | 1.28 | 8.04 | 0.3% | 17% | 21% | 15% | 2.6 | -0.7% | +6% | +85% | +21% | +60% | -51% | 68% | 961 |
| 生益电子 688183 | 元件 | 48.3 | 34.9 | 0.62 | 15.23 | 0.7% | 56% | 23% | 48% | 1.0 | -0.2% | +39% | +150% | +24% | +63% | -42% | 86% | 992 |
| 豪威集团 603501 | 半导体 | 31.2 | 24.0 | 0.89 | 3.11 | 0.6% | 15% | 31% | 9% | 2.1 | 0.4% | +13% | +21% | -36% | -41% | -47% | 39% | 1009 |
| 中国卫通 601698 | 航天装备Ⅱ | 271.2 | 184.6 | 5.95 | 6.39 | 0.1% | 30% | 36% | 46% | 0.1 | 0.4% | -1% | +76% | -33% | +4% | -56% | 60% | 1014 |
| 领益智造 002600 | 消费电子 | 48.3 | 31.4 | 0.81 | 3.25 | 0.3% | 12% | 16% | 28% | 2.8 | -0.6% | +14% | +96% | -19% | -7% | -38% | 55% | 1026 |
| 润泽科技 300442 | 通信服务 | 19.2 | 31.4 | 1.16 | 7.13 | 1.0% | 50% | 49% | 70% | 4.3 | -7.1% | +28% | +3% | +20% | +5% | -44% | 65% | 1033 |
| 三峡能源 600905 | 电力 | 94.0 | 27.1 | 2.26 | 1.18 | 1.1% | 31% | 55% | 69% | 9.8 | -6.3% | +6% | -5% | -9% | -14% | -20% | 16% | 1052 |
| 中国中铁 601390 | 基础建设 | 5.5 | 5.1 | 5.10 | 0.33 | 3.8% | 16% | 10% | 6% | 10.0 | -40.1% | -2% | -12% | -18% | -23% | -34% | 27% | 1077 |
| 中国能建 601868 | 基础建设 | 20.6 | 16.5 | 2.36 | 0.93 | 1.3% | 20% | 12% | 15% | 11.1 | -31.3% | +7% | +4% | +7% | -2% | -35% | 36% | 1097 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 中国中免 601888 | 旅游零售Ⅱ | 27.7 | 23.5 | 1.38 | 1.97 | 1.3% | 51% | 32% | 10% | 1.6 | 4.1% | -0% | +44% | -42% | -20% | -48% | 40% | 1134 |
| 华勤技术 603296 | 消费电子 | 22.3 | 18.4 | 0.80 | 3.59 | 1.1% | 31% | 9% | 10% | 5.0 | -1.6% | +23% | +30% | +19% | +14% | -26% | 55% | 1152 |
| 思源电气 002028 | 电网设备 | 34.7 | 27.3 | 0.74 | 7.00 | 0.5% | 19% | 30% | 11% | 0.2 | 2.0% | +27% | +115% | -4% | +73% | -40% | 56% | 1152 |
| 上汽集团 600104 | 乘用车 | 13.0 | 10.2 | 0.85 | 0.40 | 2.5% | 60% | 10% | 10% | 4.1 | 38.4% | -4% | -27% | -30% | -48% | -51% | 22% | 1204 |
| 中科曙光 603019 | 计算机设备 | 50.0 | 40.4 | 1.50 | 5.25 | 0.5% | 21% | 26% | 10% | 0.5 | 0.9% | +5% | +19% | -3% | -9% | -38% | 53% | 1210 |
| 上港集团 600018 | 航运港口 | 9.0 | 8.4 | 2.10 | 0.86 | 3.6% | 38% | 37% | 21% | 3.2 | 3.4% | +2% | -10% | +4% | -4% | -19% | 16% | 1264 |
| 长城汽车 601633 | 乘用车 | 21.4 | 12.4 | 0.43 | 1.47 | 2.3% | 30% | 19% | 15% | 0.8 | 22.6% | +18% | -13% | -33% | -41% | -44% | 22% | 1282 |
| 杰瑞股份 002353 | 专用设备 | 48.7 | 35.7 | 0.37 | 5.51 | 0.7% | 31% | 33% | 12% | 1.1 | 0.4% | +12% | +98% | +79% | +167% | -34% | 68% | 1284 |
| 中钨高新 000657 | 小金属 | 46.7 | — | — | 11.64 | 0.4% | 40% | 19% | 20% | 1.5 | -1.1% | +10% | +212% | +110% | +204% | -56% | 77% | 1313 |
| 恒立液压 601100 | 工程机械 | 48.4 | 38.9 | 1.56 | 7.41 | 0.9% | 38% | 42% | 23% | 0.2 | 1.3% | +10% | +114% | -9% | +19% | -26% | 48% | 1328 |
| 中航沈飞 600760 | 航空装备Ⅱ | 47.9 | 40.0 | 2.35 | 5.85 | 0.8% | 32% | 11% | 14% | 0.0 | -6.2% | +2% | +12% | -13% | -24% | -46% | 34% | 1368 |
| 北方稀土 600111 | 小金属 | 41.4 | 31.1 | 1.24 | 5.32 | 0.3% | 13% | 15% | 19% | 1.4 | 0.1% | +4% | +118% | -16% | -26% | -40% | 52% | 1398 |
| 盐湖股份 000792 | 农化制品 | 11.7 | 12.1 | 1.01 | 2.95 | — | — | 58% | 22% | 0.1 | 6.1% | -20% | +71% | -5% | +36% | -39% | 46% | 1410 |
| 金龙鱼 300999 | 农产品加工 | 39.2 | 33.8 | 1.78 | 1.49 | 0.9% | 24% | 6% | 21% | 10.1 | -1.7% | -2% | -12% | -6% | -19% | -31% | 25% | 1448 |
| 江波龙 301308 | 半导体 | 12.4 | 10.2 | — | 8.02 | 0.3% | 16% | 19% | 6% | 1.1 | -3.9% | +40% | +186% | +42% | +261% | -56% | 90% | 1491 |
| 三花智控 002050 | 家电零部件Ⅱ | 37.3 | 31.9 | 1.77 | 4.59 | 1.1% | 39% | 28% | 26% | 0.6 | 2.3% | +13% | +140% | -35% | +16% | -40% | 54% | 1492 |
| 招商轮船 601872 | 航运港口 | 14.3 | 10.2 | 1.46 | 3.31 | 1.7% | 41% | 26% | 62% | 1.8 | 2.4% | -2% | +47% | +120% | +206% | -36% | 66% | 1550 |
| 中兴通讯 000063 | 通信设备 | 47.7 | 25.9 | 1.62 | 2.10 | 1.2% | 35% | 37% | 6% | 7.7 | -0.8% | +3% | -5% | -12% | -27% | -41% | 51% | 1582 |
| 江西铜业 600362 | 工业金属 | 13.7 | 9.6 | 1.60 | 1.81 | 2.2% | 35% | 4% | 13% | 5.3 | -5.9% | +4% | +187% | -16% | +77% | -45% | 62% | 1588 |
| 汇川技术 300124 | 自动化设备 | 32.8 | 26.8 | 1.28 | 4.37 | 0.8% | 26% | 34% | 16% | 0.4 | 1.5% | +25% | +30% | -21% | -17% | -34% | 38% | 1606 |
| 华电新能 600930 | 电力 | 33.5 | 25.1 | 4.18 | 1.47 | 1.5% | 33% | 52% | 65% | 10.7 | -27.1% | +16% | — | -37% | -41% | -47% | 29% | 1631 |
| 中航成飞 302132 | 航空装备Ⅱ | 52.4 | 45.4 | 3.49 | 8.10 | 0.6% | 43% | 34% | 11% | 1.2 | -2.5% | +241% | +11% | -20% | -37% | -50% | 39% | 1691 |
| 顺丰控股 002352 | 物流 | 15.6 | 13.9 | 1.07 | 1.65 | 2.7% | 40% | 13% | 24% | 1.7 | 8.5% | +5% | -3% | -15% | -32% | -36% | 21% | 1696 |
| 中国建筑 601668 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
| 华能水电 600025 | 电力 | 22.0 | 20.5 | 5.12 | 2.60 | 2.1% | 45% | 56% | 88% | 6.2 | 1.4% | +8% | -2% | +10% | +6% | -16% | 18% | 1818 |
| 国电南瑞 600406 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
| 三一重工 600031 | 工程机械 | 20.7 | 17.4 | 0.64 | 2.00 | 2.4% | 50% | 26% | 12% | 1.3 | 9.1% | +4% | +34% | -4% | -5% | -28% | 34% | 1839 |
| 中国核电 601985 | 电力 | 25.7 | 22.0 | 1.57 | 1.58 | 2.0% | 40% | 44% | 78% | 9.9 | -25.4% | +5% | -16% | +7% | -0% | -11% | 18% | 1868 |
| 鹏鼎控股 002938 | 元件 | 51.0 | 36.6 | 0.78 | 5.61 | 1.2% | 62% | 21% | 45% | 1.1 | -2.0% | +3% | +44% | +68% | +58% | -37% | 69% | 1930 |
| 沪电股份 002463 | 元件 | 42.4 | 34.5 | 0.61 | 11.93 | 0.4% | 37% | 31% | 28% | 1.2 | -1.2% | +32% | +88% | +54% | +94% | -38% | 69% | 2146 |
| 胜宏科技 300476 | 元件 | 42.9 | 23.5 | 0.32 | 5.69 | 0.9% | 24% | 21% | 27% | 1.5 | -2.4% | +35% | +618% | -23% | -8% | -54% | 78% | 2157 |
| 三环集团 300408 | 元件 | 65.3 | 53.5 | 1.41 | 9.56 | 0.4% | 33% | 43% | 24% | 0.2 | 1.0% | +20% | +20% | +139% | +156% | -47% | 72% | 2164 |
| 中国广核 003816 | 电力 | 22.2 | 20.9 | 1.90 | 1.78 | 2.0% | 44% | 33% | 74% | 10.5 | -8.2% | -3% | -7% | +19% | +17% | -22% | 23% | 2207 |
| 深南电路 002916 | 元件 | 54.2 | 39.5 | 0.88 | 12.54 | 0.7% | 41% | 25% | 45% | 1.2 | -1.4% | +19% | +148% | +44% | +109% | -38% | 71% | 2260 |
| 京沪高铁 601816 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
| 恒瑞医药 600276 | 化学制药 | 39.5 | 32.9 | 1.94 | 4.74 | 0.4% | 20% | 86% | 12% | 0.0 | 1.8% | +14% | +30% | -22% | -30% | -37% | 34% | 3054 |
| 立讯精密 002475 | 消费电子 | 23.6 | 19.1 | 0.62 | 4.51 | 0.5% | 13% | 12% | 20% | 5.2 | -0.5% | +16% | +40% | -4% | +27% | -34% | 55% | 4202 |
| 中国电信 601728 | 通信服务 | 19.6 | 19.3 | 9.65 | 1.24 | 1.4% | 72% | 29% | 52% | 0.3 | 11.2% | +3% | -9% | +3% | -14% | -29% | 24% | 5838 |
| 中芯国际 688981 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
| 工业富联 601138 | 消费电子 | 26.9 | 20.6 | 0.57 | 7.19 | 1.5% | 55% | 7% | 7% | 1.6 | -0.7% | +21% | +207% | +4% | +36% | -41% | 62% | 12639 |
| 中国移动 600941 | 通信服务 | 16.5 | 16.4 | 5.47 | 1.53 | 2.2% | 72% | 29% | 35% | 0.3 | 5.3% | +4% | -11% | +2% | -5% | -19% | 16% | 21756 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。