| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 成长兑现 | 电池 | 19.1 | 16.9 | 0.68 | 4.28 | 2.4% | 49% | 24% | 18% | 1.2 | 5.4% | +9% | +43% | -2% | +24% | -24% | 40% | 16240 |
| 中际旭创 300308 | 成长兑现 | 通信设备 | 46.9 | 28.8 | 0.37 | 24.06 | 0.2% | 14% | 33% | 20% | 0.1 | 0.3% | +58% | +401% | +34% | +156% | -41% | 75% | 9588 |
| 比亚迪 002594 | 重资产陷阱 | 乘用车 | 27.1 | 19.9 | 0.71 | 3.32 | 0.4% | 29% | 18% | 35% | 1.0 | -7.1% | +24% | +5% | -10% | -21% | -32% | 29% | 7968 |
| 美的集团 000333 | 现金流红利 | 白色家电 | 15.1 | 14.2 | 1.77 | 3.15 | 4.8% | 64% | 26% | 7% | 1.3 | 6.4% | +10% | +10% | +18% | +26% | -13% | 20% | 6681 |
| 新易盛 300502 | 成长兑现 | 通信设备 | 41.0 | 23.0 | 0.32 | 22.15 | 0.2% | 11% | 37% | 13% | 0.0 | 1.2% | +96% | +429% | +26% | +83% | -39% | 81% | 5382 |
| 北方华创 002371 | 纯久期 | 半导体 | 81.5 | 63.6 | 1.48 | 11.42 | 0.1% | 10% | 41% | 8% | 1.7 | 1.4% | +39% | +59% | +39% | +68% | -32% | 51% | 4631 |
| 立讯精密 002475 | 中性 | 消费电子 | 23.6 | 19.1 | 0.62 | 4.51 | 0.5% | 13% | 12% | 20% | 5.2 | -0.5% | +16% | +40% | -4% | +27% | -34% | 55% | 4202 |
| 东山精密 002384 | 重资产陷阱 | 元件 | 91.3 | 44.7 | 0.40 | 13.43 | — | 16% | 15% | 31% | 3.1 | -0.7% | +8% | +191% | +111% | +213% | -41% | 76% | 3273 |
| 海康威视 002415 | 现金流红利 | 计算机设备 | 19.4 | 18.4 | 1.31 | 3.79 | 3.7% | 59% | 44% | 16% | 0.2 | 6.3% | +4% | +1% | +22% | +18% | -16% | 29% | 3196 |
| 东方财富 300059 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 20.8 | 19.8 | 1.65 | 3.08 | 0.5% | 10% | 86% | 0% | 26.5 | 5.0% | -9% | -10% | -17% | -32% | -40% | 33% | 3030 |
| 五粮液 000858 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 21.4 | 18.3 | 1.66 | 2.36 | 7.2% | 70% | 76% | 8% | 0.0 | -1.8% | -18% | -20% | -30% | -42% | -45% | 23% | 2794 |
| 天孚通信 300394 | 纯久期 | 通信设备 | 116.8 | 71.5 | 1.23 | 43.42 | 0.3% | 46% | 54% | 18% | 0.0 | 0.6% | +63% | +218% | +72% | +172% | -55% | 93% | 2713 |
| 牧原股份 002714 | 重资产陷阱 | 养殖业 | — | 193.7 | 0.10 | 3.21 | 3.0% | 45% | 18% | 57% | 4.2 | -0.1% | +5% | +37% | -12% | -12% | -44% | 33% | 2538 |
| 潍柴动力 000338 | 成长兑现 | 汽车零部件 | 17.9 | 16.0 | 0.67 | 2.41 | 2.7% | 55% | 21% | 15% | 1.2 | 11.8% | +10% | +33% | +60% | +78% | -32% | 53% | 2320 |
| 平安银行 000001 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 5.3 | 5.5 | 1.38 | 0.49 | 5.0% | 29% | — | 0% | — | 153.2% | -10% | +3% | +8% | +0% | -15% | 16% | 2307 |
| 宁波银行 002142 | 金融·利差生意 | 城商行Ⅱ | 7.3 | 7.1 | 0.59 | 0.94 | 3.5% | 23% | — | 0% | — | 42.6% | +8% | +22% | +27% | +26% | -12% | 23% | 2278 |
| 深南电路 002916 | 中性 | 元件 | 54.2 | 39.5 | 0.88 | 12.54 | 0.7% | 41% | 25% | 45% | 1.2 | -1.4% | +19% | +148% | +44% | +109% | -38% | 71% | 2260 |
| 中国广核 003816 | 中性 | 电力 | 22.2 | 20.9 | 1.90 | 1.78 | 2.0% | 44% | 33% | 74% | 10.5 | -8.2% | -3% | -7% | +19% | +17% | -22% | 23% | 2207 |
| 格力电器 000651 | 现金流红利 | 白色家电 | 7.8 | 7.5 | 1.50 | 1.47 | 7.7% | 52% | 29% | 9% | 2.3 | 16.2% | -3% | -6% | +5% | -10% | -19% | 18% | 2183 |
| 三环集团 300408 | 中性 | 元件 | 65.3 | 53.5 | 1.41 | 9.56 | 0.4% | 33% | 43% | 24% | 0.2 | 1.0% | +20% | +20% | +139% | +156% | -47% | 72% | 2164 |
| 胜宏科技 300476 | 中性 | 元件 | 42.9 | 23.5 | 0.32 | 5.69 | 0.9% | 24% | 21% | 27% | 1.5 | -2.4% | +35% | +618% | -23% | -8% | -54% | 78% | 2157 |
| 沪电股份 002463 | 中性 | 元件 | 42.4 | 34.5 | 0.61 | 11.93 | 0.4% | 37% | 31% | 28% | 1.2 | -1.2% | +32% | +88% | +54% | +94% | -38% | 69% | 2146 |
| 京东方A 000725 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 26.4 | 24.7 | 0.60 | 1.56 | 1.0% | 36% | 15% | 53% | 3.1 | 7.5% | +5% | -3% | +35% | +37% | -41% | 49% | 2078 |
| 迈瑞医疗 300760 | 定价权·品牌 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 鹏鼎控股 002938 | 中性 | 元件 | 51.0 | 36.6 | 0.78 | 5.61 | 1.2% | 62% | 21% | 45% | 1.1 | -2.0% | +3% | +44% | +68% | +58% | -37% | 69% | 1930 |
| 蓝思科技 300433 | 重资产陷阱 | 消费电子 | 53.7 | 37.8 | 1.05 | 3.51 | 1.6% | 55% | 17% | 52% | 1.1 | -0.7% | +17% | +42% | +18% | +23% | -44% | 66% | 1855 |
| 阳光电源 300274 | 中性 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
| 广发证券 000776 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.3 | 0.85 | 1.26 | 2.7% | 36% | — | 0% | — | 1.6% | +12% | +42% | +3% | +2% | -28% | 37% | 1737 |
| 顺丰控股 002352 | 中性 | 物流 | 15.6 | 13.9 | 1.07 | 1.65 | 2.7% | 40% | 13% | 24% | 1.7 | 8.5% | +5% | -3% | -15% | -32% | -36% | 21% | 1696 |
| 中航成飞 302132 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 52.4 | 45.4 | 3.49 | 8.10 | 0.6% | 43% | 34% | 11% | 1.2 | -2.5% | +241% | +11% | -20% | -37% | -50% | 39% | 1691 |
| 同花顺 300033 | 定价权·品牌 | 软件开发 | 45.7 | 34.4 | 1.91 | 21.78 | 1.7% | 87% | 90% | 10% | — | 2.8% | +19% | +14% | -2% | -21% | -34% | 47% | 1671 |
| 汇川技术 300124 | 中性 | 自动化设备 | 32.8 | 26.8 | 1.28 | 4.37 | 0.8% | 26% | 34% | 16% | 0.4 | 1.5% | +25% | +30% | -21% | -17% | -34% | 38% | 1606 |
| 中兴通讯 000063 | 中性 | 通信设备 | 47.7 | 25.9 | 1.62 | 2.10 | 1.2% | 35% | 37% | 6% | 7.7 | -0.8% | +3% | -5% | -12% | -27% | -41% | 51% | 1582 |
| 三花智控 002050 | 中性 | 家电零部件Ⅱ | 37.3 | 31.9 | 1.77 | 4.59 | 1.1% | 39% | 28% | 26% | 0.6 | 2.3% | +13% | +140% | -35% | +16% | -40% | 54% | 1492 |
| 江波龙 301308 | 中性 | 半导体 | 12.4 | 10.2 | — | 8.02 | 0.3% | 16% | 19% | 6% | 1.1 | -3.9% | +40% | +186% | +42% | +261% | -56% | 90% | 1491 |
| 金龙鱼 300999 | 中性 | 农产品加工 | 39.2 | 33.8 | 1.78 | 1.49 | 0.9% | 24% | 6% | 21% | 10.1 | -1.7% | -2% | -12% | -6% | -19% | -31% | 25% | 1448 |
| 荣盛石化 002493 | 重资产陷阱 | 炼化及贸易 | 26.8 | 16.8 | 1.20 | 3.01 | 0.7% | 111% | 12% | 75% | 5.9 | 8.1% | +2% | +31% | +24% | +48% | -32% | 45% | 1436 |
| 盐湖股份 000792 | 中性 | 农化制品 | 11.7 | 12.1 | 1.01 | 2.95 | — | — | 58% | 22% | 0.1 | 6.1% | -20% | +71% | -5% | +36% | -39% | 46% | 1410 |
| 中国铀业 001280 | 纯久期 | 小金属 | 73.0 | 54.0 | 1.00 | 7.87 | 0.4% | 29% | 20% | 13% | 2.3 | -0.2% | +24% | — | +9% | — | -44% | 52% | 1363 |
| 中钨高新 000657 | 中性 | 小金属 | 46.7 | — | — | 11.64 | 0.4% | 40% | 19% | 20% | 1.5 | -1.1% | +10% | +212% | +110% | +204% | -56% | 77% | 1313 |
| 杰瑞股份 002353 | 中性 | 专用设备 | 48.7 | 35.7 | 0.37 | 5.51 | 0.7% | 31% | 33% | 12% | 1.1 | 0.4% | +12% | +98% | +79% | +167% | -34% | 68% | 1284 |
| 龙源电力 001289 | 中性 | 电力 | 35.8 | 28.5 | 2.38 | 1.65 | 1.1% | 30% | 35% | 69% | 5.9 | 2.6% | -9% | -2% | +1% | -9% | -22% | 29% | 1270 |
| 藏格矿业 000408 | 成长兑现 | 农化制品 | 20.9 | 14.6 | 0.66 | 6.90 | 3.3% | 73% | 59% | 12% | 0.1 | 1.8% | -24% | +238% | -8% | +60% | -28% | 47% | 1186 |
| 泸州老窖 000568 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 15.7 | 14.5 | 2.07 | 2.57 | 7.2% | 65% | 87% | 17% | 0.6 | 1.0% | +1% | -3% | -28% | -40% | -49% | 32% | 1176 |
| 世纪华通 002602 | 成长兑现 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 12.9 | 0.65 | 3.39 | 0.4% | 8% | 60% | 4% | 0.3 | 7.0% | +49% | +235% | -8% | +13% | -44% | 47% | 1159 |
| 思源电气 002028 | 中性 | 电网设备 | 34.7 | 27.3 | 0.74 | 7.00 | 0.5% | 19% | 30% | 11% | 0.2 | 2.0% | +27% | +115% | -4% | +73% | -40% | 56% | 1152 |
| 申万宏源 000166 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 10.5 | — | — | 1.00 | 2.4% | 30% | — | 0% | — | -22.1% | +6% | +0% | -12% | -18% | -25% | 21% | 1149 |
| 浪潮信息 000977 | 成长兑现 | 计算机设备 | 25.0 | 24.5 | 0.72 | 4.65 | 0.1% | 10% | 10% | 2% | 3.9 | 2.9% | +33% | +29% | +17% | +12% | -27% | 55% | 1141 |
| 亿纬锂能 300014 | 重资产陷阱 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| TCL科技 000100 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 16.4 | 14.2 | 0.31 | 1.68 | 1.8% | 59% | 13% | 48% | 4.1 | 14.8% | +3% | -9% | +8% | +3% | -23% | 41% | 1053 |
| 国信证券 002736 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 9.2 | 9.0 | 1.00 | 1.08 | 4.4% | 49% | — | 0% | — | 12.0% | +15% | +22% | -19% | -32% | -37% | 27% | 1051 |
| 润泽科技 300442 | 中性 | 通信服务 | 19.2 | 31.4 | 1.16 | 7.13 | 1.0% | 50% | 49% | 70% | 4.3 | -7.1% | +28% | +3% | +20% | +5% | -44% | 65% | 1033 |
| 赣锋锂业 002460 | 钱的替代品 | 能源金属 | 16.1 | 14.0 | 0.67 | 2.14 | 0.3% | 26% | 16% | 30% | 3.6 | -0.9% | -18% | +81% | -22% | +26% | -50% | 55% | 1029 |
| 领益智造 002600 | 中性 | 消费电子 | 48.3 | 31.4 | 0.81 | 3.25 | 0.3% | 12% | 16% | 28% | 2.8 | -0.6% | +14% | +96% | -19% | -7% | -38% | 55% | 1026 |
| 温氏股份 300498 | 重资产陷阱 | 养殖业 | — | — | — | 2.92 | 3.2% | 44% | 11% | 42% | 6.8 | -5.8% | +7% | +6% | -8% | -12% | -40% | 28% | 1022 |
| 紫光股份 000938 | 成长兑现 | IT服务Ⅱ | 35.9 | 32.2 | 1.01 | 5.64 | 0.2% | 14% | 20% | 2% | 6.7 | 1.4% | +9% | -11% | +44% | +24% | -26% | 56% | 1009 |
| 东方盛虹 000301 | 重资产陷阱 | 炼化及贸易 | 22.8 | 20.1 | 2.23 | 2.55 | — | 91% | 11% | 72% | 8.2 | 24.1% | +25% | +33% | +34% | +52% | -30% | 44% | 967 |
| 华工科技 000988 | 中性 | 自动化设备 | 55.1 | 40.9 | 1.28 | 8.04 | 0.3% | 17% | 21% | 15% | 2.6 | -0.7% | +6% | +85% | +21% | +60% | -51% | 68% | 961 |
| 徐工机械 000425 | 中性 | 工程机械 | 15.4 | 11.9 | 0.41 | 1.48 | 2.4% | 35% | 22% | 14% | 3.1 | 7.2% | +2% | +51% | -28% | -8% | -37% | 41% | 953 |
| 科大讯飞 002230 | 纯久期 | 软件开发 | 108.5 | 85.3 | 2.58 | 4.15 | 0.3% | 36% | 42% | 12% | 3.2 | -0.4% | +13% | +4% | -21% | -24% | -39% | 36% | 949 |
| 云铝股份 000807 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.5 | 6.9 | 0.77 | 2.45 | 2.6% | 32% | 16% | 40% | 0.1 | 13.5% | +7% | +157% | -17% | +55% | -41% | 52% | 935 |
| 中油资本 000617 | 金融·利差生意 | 多元金融 | 18.3 | 18.7 | 3.74 | 0.87 | 1.4% | 30% | 26% | 1% | 92.5 | 9.5% | +7% | +42% | -23% | -42% | -50% | 44% | 928 |
| 卫星化学 002648 | 中性 | 化学原料 | 10.6 | 9.1 | 1.52 | 2.44 | 1.8% | 28% | 22% | 38% | 1.4 | 12.3% | +8% | -3% | +60% | +40% | -27% | 44% | 928 |
| 云南白药 000538 | 现金流红利 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
| 铜陵有色 000630 | 中性 | 工业金属 | 21.6 | 14.4 | 0.25 | 2.25 | 1.6% | 46% | 7% | 28% | 2.3 | -6.6% | +12% | +97% | +7% | +48% | -39% | 58% | 857 |
| 双汇发展 000895 | 重资产陷阱 | 食品加工 | 16.5 | 15.9 | 3.18 | 4.01 | 3.3% | 98% | 17% | 39% | 1.5 | 6.3% | -2% | +8% | -6% | -1% | -21% | 19% | 837 |
| 歌尔股份 002241 | 中性 | 消费电子 | 20.8 | 23.8 | 0.77 | 2.19 | 1.5% | 31% | 11% | 27% | 3.6 | -4.8% | -3% | +13% | -18% | -24% | -48% | 43% | 832 |
| 新和成 002001 | 钱的替代品 | 化学制品 | 11.5 | 10.1 | 1.12 | 2.37 | 3.7% | 45% | 42% | 44% | 0.7 | 7.9% | +12% | +20% | +10% | +14% | -32% | 38% | 826 |
| 英维克 002837 | 纯久期 | 专用设备 | 166.2 | 65.7 | 0.89 | 22.77 | 0.2% | 33% | 29% | 14% | 2.0 | 0.1% | +28% | +247% | -22% | +22% | -50% | 72% | 816 |
| 安克创新 300866 | 成长兑现 | 消费电子 | 25.9 | 22.5 | 1.07 | 6.90 | 1.8% | 50% | 44% | 8% | 0.7 | 2.5% | +29% | +20% | +21% | -4% | -36% | 47% | 799 |
| 爱尔眼科 300015 | 定价权·品牌 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 天齐锂业 002466 | 中性 | 能源金属 | 16.8 | 11.7 | 1.30 | 1.61 | — | 30% | 62% | 26% | 1.4 | 0.6% | -36% | +68% | -18% | +3% | -48% | 55% | 777 |
| 海大集团 002311 | 重资产陷阱 | 饲料 | 22.7 | 17.1 | 0.45 | 3.11 | 2.9% | 41% | 9% | 32% | 1.0 | 5.0% | +7% | +16% | -18% | -27% | -38% | 30% | 739 |
| 山金国际 000975 | 成长兑现 | 贵金属 | 19.2 | 14.1 | 0.35 | 4.57 | 1.8% | 47% | 30% | 20% | 0.3 | 4.4% | +27% | +64% | +10% | +42% | -56% | 57% | 728 |
| 中航光电 002179 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 39.0 | 29.0 | 1.45 | 2.96 | 1.6% | 50% | 37% | 23% | 0.9 | -0.1% | +10% | -8% | -2% | -18% | -30% | 39% | 719 |
| 长安汽车 000625 | 中性 | 乘用车 | 27.1 | 14.1 | 0.44 | 0.93 | 2.3% | 40% | 17% | 12% | 0.2 | -8.0% | +11% | -9% | -39% | -45% | -49% | 22% | 706 |
| 分众传媒 002027 | 定价权·品牌 | 广告营销 | 20.7 | 11.9 | 5.95 | 5.04 | 5.9% | 99% | 66% | 2% | 0.3 | 10.9% | +11% | +11% | -32% | -37% | -46% | 27% | 705 |
| 天赐材料 002709 | 成长兑现 | 电池 | 17.4 | 10.5 | 0.70 | 3.40 | 1.3% | 40% | 26% | 31% | 0.5 | 0.4% | -9% | +139% | -26% | +64% | -48% | 62% | 690 |
| 中信特钢 000708 | 重资产陷阱 | 特钢Ⅱ | 11.2 | 10.8 | 1.20 | 1.56 | 4.8% | 50% | 15% | 46% | 2.4 | 18.2% | +3% | +55% | -15% | +8% | -28% | 30% | 686 |
| 科伦药业 002422 | 中性 | 化学制药 | 36.5 | — | — | 2.71 | 1.4% | 47% | 52% | 30% | 1.4 | 3.4% | -1% | +0% | +45% | +9% | -29% | 47% | 667 |
| 招商公路 001965 | 现金流红利 | 铁路公路 | 14.1 | 13.3 | 4.43 | 0.97 | 3.8% | 54% | 35% | 2% | 7.6 | 6.5% | +17% | -26% | +1% | -8% | -23% | 23% | 666 |
| 中航西飞 000768 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 69.2 | 53.5 | 3.57 | 2.94 | 0.6% | 32% | 7% | 12% | 2.2 | 3.0% | +3% | -10% | -6% | -18% | -37% | 36% | 659 |
| 招商蛇口 001979 | 纯久期 | 房地产开发 | 606.3 | 42.5 | 1.01 | 0.64 | 0.7% | 52% | 16% | 1% | 22.8 | 52.3% | -5% | -14% | -19% | -26% | -42% | 36% | 628 |
| 石药创新 300765 | 中性 | 化学制药 | 60.3 | — | — | 15.66 | — | 50% | 43% | 33% | 0.5 | 3.4% | -6% | +36% | +22% | -19% | -60% | 69% | 616 |
| 光启技术 002625 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 洋河股份 002304 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 128.5 | 26.3 | 2.19 | 1.26 | 3.7% | 100% | 75% | 13% | 0.1 | -2.7% | -14% | -23% | -33% | -46% | -48% | 27% | 596 |
| 招商港口 001872 | 现金流红利 | 航运港口 | 12.4 | 12.1 | 2.02 | 0.90 | 3.4% | 41% | 41% | 16% | 5.8 | 11.3% | +2% | -2% | +28% | +18% | -18% | 27% | 590 |
| 昆仑万维 300418 | 亏损或困境 | 游戏Ⅱ | 166.4 | — | — | 3.94 | — | 5% | 74% | 1% | — | -1.5% | +20% | +8% | +9% | +4% | -44% | 71% | 584 |
| 中联重科 000157 | 现金流红利 | 工程机械 | 13.6 | 10.2 | 0.49 | 0.99 | 6.0% | 73% | 28% | 15% | 5.4 | 4.2% | +8% | +26% | -20% | -9% | -33% | 32% | 573 |
| 古井贡酒 000596 | 现金流红利 | 白酒Ⅱ | 26.1 | 17.4 | 1.58 | 2.15 | 4.3% | 58% | 79% | 24% | 0.1 | -3.4% | +4% | -21% | -21% | -40% | -57% | 40% | 535 |
| 大华股份 002236 | 现金流红利 | 计算机设备 | 14.2 | 13.4 | 1.22 | 1.36 | 3.4% | 47% | 39% | 11% | 0.6 | 2.8% | +2% | +24% | -12% | -10% | -24% | 30% | 533 |
| 德赛西威 002920 | 中性 | 软件开发 | 21.2 | 18.6 | 1.03 | 3.27 | 1.4% | 30% | 20% | 14% | 0.2 | 0.8% | +30% | +11% | -26% | -26% | -48% | 42% | 525 |
| 紫光国微 002049 | 中性 | 半导体 | 33.9 | 28.9 | 1.20 | 3.70 | 0.5% | 18% | 60% | 4% | 1.0 | 1.5% | -5% | +23% | -21% | -24% | -34% | 43% | 523 |
| 国货航 001391 | 中性 | 物流 | 22.1 | — | — | 1.88 | 2.1% | 39% | 17% | 65% | 0.1 | 1.4% | -0% | -36% | -30% | -40% | -42% | 18% | 501 |
| 华大九天 301269 | 纯久期 | 软件开发 | 3823.8 | 295.9 | 6.30 | 9.49 | 0.2% | 75% | 90% | 10% | 3.2 | 0.1% | +18% | -12% | -16% | -28% | -40% | 56% | 491 |
| 华东医药 000963 | 现金流红利 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
| 华润三九 000999 | 定价权·品牌 | 中药Ⅱ | 12.6 | 11.4 | 1.04 | 1.81 | 4.2% | 50% | 54% | 19% | 0.7 | 9.0% | +20% | -15% | -11% | -17% | -26% | 21% | 414 |
| 万科A 000002 | 亏损或困境 | 房地产开发 | — | — | — | 0.38 | — | — | 15% | 2% | — | 0.1% | -23% | -36% | -30% | -55% | -58% | 34% | 387 |
| 华利集团 300979 | 现金流红利 | 纺织制造 | 15.4 | 14.5 | 0.72 | 2.48 | 6.4% | 70% | 26% | 30% | 0.7 | 0.4% | +7% | -34% | -33% | -36% | -52% | 31% | 383 |
| 龙佰集团 002601 | 中性 | 化学原料 | 53.7 | 22.8 | 0.43 | 1.66 | 0.6% | 99% | 27% | 44% | 4.3 | 4.9% | +2% | +15% | -19% | -14% | -40% | 39% | 378 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。