| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 601398 | 金融·利差生意 | 国有大型银行Ⅱ | 7.7 | 7.8 | 1.95 | 0.73 | 3.8% | 31% | — | 0% | — | 83.8% | -3% | +23% | +5% | +12% | -16% | 19% | 28976 |
| 中国移动 600941 | 中性 | 通信服务 | 16.5 | 16.4 | 5.47 | 1.53 | 2.2% | 72% | 29% | 35% | 0.3 | 5.3% | +4% | -11% | +2% | -5% | -19% | 16% | 21756 |
| 中国石油 601857 | 现金流红利 | 炼化及贸易 | 11.6 | 11.1 | — | 1.25 | 4.2% | 52% | 22% | 26% | 0.8 | 7.2% | -4% | +24% | +10% | +35% | -33% | 34% | 20443 |
| 贵州茅台 600519 | 定价权·品牌 | 白酒Ⅱ | 20.4 | 19.7 | 3.28 | 6.62 | 3.9% | 115% | 92% | 8% | 0.2 | 7.0% | +11% | -7% | -1% | -8% | -24% | 23% | 16626 |
| 宁德时代 300750 | 成长兑现 | 电池 | 19.1 | 16.9 | 0.68 | 4.28 | 2.4% | 49% | 24% | 18% | 1.2 | 5.4% | +9% | +43% | -2% | +24% | -24% | 40% | 16240 |
| 中国平安 601318 | 金融·利差生意 | 保险Ⅱ | 6.6 | 7.0 | 0.78 | 1.03 | 4.6% | 36% | — | 0% | — | 64.5% | -2% | +38% | -13% | -0% | -35% | 27% | 10546 |
| 招商银行 600036 | 金融·利差生意 | 股份制银行Ⅱ | 6.9 | 6.9 | 1.73 | 0.92 | 4.8% | 35% | — | 1% | — | 55.0% | -1% | +14% | +4% | -0% | -17% | 18% | 10514 |
| 中芯国际 688981 | 中性 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
| 中国神华 601088 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 19.1 | 17.1 | 5.70 | 2.29 | 4.0% | 76% | 35% | 45% | 1.5 | 3.1% | -5% | +1% | +21% | +28% | -24% | 27% | 10326 |
| 中际旭创 300308 | 成长兑现 | 通信设备 | 46.9 | 28.8 | 0.37 | 24.06 | 0.2% | 14% | 33% | 20% | 0.1 | 0.3% | +58% | +401% | +34% | +156% | -41% | 75% | 9588 |
| 紫金矿业 601899 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 比亚迪 002594 | 重资产陷阱 | 乘用车 | 27.1 | 19.9 | 0.71 | 3.32 | 0.4% | 29% | 18% | 35% | 1.0 | -7.1% | +24% | +5% | -10% | -21% | -32% | 29% | 7968 |
| 长江电力 600900 | 债券代理股 | 电力 | 19.2 | 19.4 | 6.47 | 3.22 | 3.5% | 71% | 59% | 76% | 4.2 | 6.3% | +18% | -5% | +8% | +4% | -11% | 14% | 6954 |
| 寒武纪 688256 | 亏损或困境 | 半导体 | 202.3 | 108.2 | 1.03 | 49.73 | 0.1% | 30% | 62% | 4% | 0.0 | -0.3% | +107% | +106% | +18% | +16% | -39% | 70% | 6741 |
| 美的集团 000333 | 现金流红利 | 白色家电 | 15.1 | 14.2 | 1.77 | 3.15 | 4.8% | 64% | 26% | 7% | 1.3 | 6.4% | +10% | +10% | +18% | +26% | -13% | 20% | 6681 |
| 中国电信 601728 | 中性 | 通信服务 | 19.6 | 19.3 | 9.65 | 1.24 | 1.4% | 72% | 29% | 52% | 0.3 | 11.2% | +3% | -9% | +3% | -14% | -29% | 24% | 5838 |
| 海光信息 688041 | 纯久期 | 半导体 | 180.3 | 127.0 | 2.40 | 22.32 | 0.1% | 22% | 58% | 3% | 0.8 | -0.4% | +41% | +50% | +9% | +16% | -38% | 65% | 5664 |
| 新易盛 300502 | 成长兑现 | 通信设备 | 41.0 | 23.0 | 0.32 | 22.15 | 0.2% | 11% | 37% | 13% | 0.0 | 1.2% | +96% | +429% | +26% | +83% | -39% | 81% | 5382 |
| 北方华创 002371 | 纯久期 | 半导体 | 81.5 | 63.6 | 1.48 | 11.42 | 0.1% | 10% | 41% | 8% | 1.7 | 1.4% | +39% | +59% | +39% | +68% | -32% | 51% | 4631 |
| 药明康德 603259 | 成长兑现 | 医疗服务 | 21.3 | 20.8 | 0.95 | 5.55 | 1.4% | 60% | 41% | 24% | 0.6 | 2.8% | +5% | +73% | +74% | +58% | -23% | 45% | 4622 |
| 立讯精密 002475 | 中性 | 消费电子 | 23.6 | 19.1 | 0.62 | 4.51 | 0.5% | 13% | 12% | 20% | 5.2 | -0.5% | +16% | +40% | -4% | +27% | -34% | 55% | 4202 |
| 洛阳钼业 603993 | 成长兑现 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 中微公司 688012 | 纯久期 | 半导体 | 75.9 | 70.9 | 2.73 | 10.70 | 0.1% | 23% | 43% | 11% | 0.4 | 0.5% | +38% | +44% | +84% | +137% | -34% | 66% | 3213 |
| 海康威视 002415 | 现金流红利 | 计算机设备 | 19.4 | 18.4 | 1.31 | 3.79 | 3.7% | 59% | 44% | 16% | 0.2 | 6.3% | +4% | +1% | +22% | +18% | -16% | 29% | 3196 |
| 恒瑞医药 600276 | 中性 | 化学制药 | 39.5 | 32.9 | 1.94 | 4.74 | 0.4% | 20% | 86% | 12% | 0.0 | 1.8% | +14% | +30% | -22% | -30% | -37% | 34% | 3054 |
| 东方财富 300059 | 金融·利差生意 | 证券Ⅱ | 20.8 | 19.8 | 1.65 | 3.08 | 0.5% | 10% | 86% | 0% | 26.5 | 5.0% | -9% | -10% | -17% | -32% | -40% | 33% | 3030 |
| 中国船舶 600150 | 成长兑现 | 航海装备Ⅱ | 20.1 | 14.6 | 0.42 | 1.85 | 1.0% | 30% | 11% | 14% | 1.1 | 4.2% | +37% | -7% | +14% | +1% | -23% | 34% | 2820 |
| 兆易创新 603986 | 成长兑现 | 半导体 | 33.0 | 26.5 | 1.06 | 7.02 | 0.2% | 36% | 40% | 4% | 0.0 | 2.2% | +4% | +102% | +74% | +137% | -59% | 76% | 2618 |
| 陕西煤业 601225 | 钱的替代品 | 煤炭开采 | 12.5 | 12.0 | 2.00 | 2.52 | 3.6% | 58% | 36% | 48% | 0.6 | 8.7% | -2% | -3% | +29% | +24% | -24% | 34% | 2544 |
| 牧原股份 002714 | 重资产陷阱 | 养殖业 | — | 193.7 | 0.10 | 3.21 | 3.0% | 45% | 18% | 57% | 4.2 | -0.1% | +5% | +37% | -12% | -12% | -44% | 33% | 2538 |
| 中远海控 601919 | 现金流红利 | 航运港口 | 9.2 | 8.4 | — | 1.05 | 6.2% | 50% | 30% | 35% | 1.3 | 5.6% | -18% | +9% | +9% | +8% | -20% | 25% | 2452 |
| 万华化学 600309 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 14.8 | 12.9 | 0.86 | 2.14 | 1.6% | 30% | 17% | 53% | 3.3 | 4.1% | +7% | +9% | +3% | +16% | -28% | 36% | 2431 |
| 京沪高铁 601816 | 中性 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
| 潍柴动力 000338 | 成长兑现 | 汽车零部件 | 17.9 | 16.0 | 0.67 | 2.41 | 2.7% | 55% | 21% | 15% | 1.2 | 11.8% | +10% | +33% | +60% | +78% | -32% | 53% | 2320 |
| 澜起科技 688008 | 纯久期 | 半导体 | 74.5 | 65.9 | 2.13 | 10.65 | 0.3% | 31% | 58% | 6% | 0.1 | 0.8% | +14% | +75% | +60% | +85% | -42% | 76% | 2291 |
| 格力电器 000651 | 现金流红利 | 白色家电 | 7.8 | 7.5 | 1.50 | 1.47 | 7.7% | 52% | 29% | 9% | 2.3 | 16.2% | -3% | -6% | +5% | -10% | -19% | 18% | 2183 |
| 胜宏科技 300476 | 中性 | 元件 | 42.9 | 23.5 | 0.32 | 5.69 | 0.9% | 24% | 21% | 27% | 1.5 | -2.4% | +35% | +618% | -23% | -8% | -54% | 78% | 2157 |
| 沪电股份 002463 | 中性 | 元件 | 42.4 | 34.5 | 0.61 | 11.93 | 0.4% | 37% | 31% | 28% | 1.2 | -1.2% | +32% | +88% | +54% | +94% | -38% | 69% | 2146 |
| 京东方A 000725 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 26.4 | 24.7 | 0.60 | 1.56 | 1.0% | 36% | 15% | 53% | 3.1 | 7.5% | +5% | -3% | +35% | +37% | -41% | 49% | 2078 |
| 迈瑞医疗 300760 | 定价权·品牌 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 海尔智家 600690 | 现金流红利 | 白色家电 | 11.5 | 10.4 | 1.30 | 1.71 | 5.2% | 90% | 31% | 14% | 1.5 | 7.4% | +8% | -4% | -13% | -12% | -32% | 22% | 2047 |
| 中国核电 601985 | 中性 | 电力 | 25.7 | 22.0 | 1.57 | 1.58 | 2.0% | 40% | 44% | 78% | 9.9 | -25.4% | +5% | -16% | +7% | -0% | -11% | 18% | 1868 |
| 三一重工 600031 | 中性 | 工程机械 | 20.7 | 17.4 | 0.64 | 2.00 | 2.4% | 50% | 26% | 12% | 1.3 | 9.1% | +4% | +34% | -4% | -5% | -28% | 34% | 1839 |
| 阳光电源 300274 | 中性 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
| 国电南瑞 600406 | 中性 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
| 中国建筑 601668 | 中性 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
| 中国中车 601766 | 现金流红利 | 轨交设备Ⅱ | 12.9 | 12.6 | 1.57 | 1.02 | 3.7% | 49% | 21% | 14% | 1.0 | 4.5% | +7% | -16% | -7% | -19% | -35% | 22% | 1794 |
| 宝丰能源 600989 | 钱的替代品 | 化学原料 | 11.6 | 10.9 | 1.82 | 3.24 | 3.4% | 53% | 33% | 76% | 1.2 | 6.9% | +19% | +23% | +30% | +58% | -42% | 44% | 1789 |
| 山东黄金 600547 | 钱的替代品 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 顺丰控股 002352 | 中性 | 物流 | 15.6 | 13.9 | 1.07 | 1.65 | 2.7% | 40% | 13% | 24% | 1.7 | 8.5% | +5% | -3% | -15% | -32% | -36% | 21% | 1696 |
| 中国铝业 601600 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.5 | 7.4 | 1.48 | 1.96 | 2.8% | 36% | 13% | 42% | 1.1 | 22.9% | -6% | +74% | -20% | +24% | -49% | 54% | 1659 |
| 汇川技术 300124 | 中性 | 自动化设备 | 32.8 | 26.8 | 1.28 | 4.37 | 0.8% | 26% | 34% | 16% | 0.4 | 1.5% | +25% | +30% | -21% | -17% | -34% | 38% | 1606 |
| 中兴通讯 000063 | 中性 | 通信设备 | 47.7 | 25.9 | 1.62 | 2.10 | 1.2% | 35% | 37% | 6% | 7.7 | -0.8% | +3% | -5% | -12% | -27% | -41% | 51% | 1582 |
| 福耀玻璃 600660 | 钱的替代品 | 汽车零部件 | 17.6 | 15.0 | 0.88 | 3.92 | 3.7% | 60% | 36% | 37% | 1.6 | 3.8% | +18% | +9% | -10% | -6% | -33% | 25% | 1496 |
| 盐湖股份 000792 | 中性 | 农化制品 | 11.7 | 12.1 | 1.01 | 2.95 | — | — | 58% | 22% | 0.1 | 6.1% | -20% | +71% | -5% | +36% | -39% | 46% | 1410 |
| 北方稀土 600111 | 中性 | 小金属 | 41.4 | 31.1 | 1.24 | 5.32 | 0.3% | 13% | 15% | 19% | 1.4 | 0.1% | +4% | +118% | -16% | -26% | -40% | 52% | 1398 |
| 中航沈飞 600760 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 47.9 | 40.0 | 2.35 | 5.85 | 0.8% | 32% | 11% | 14% | 0.0 | -6.2% | +2% | +12% | -13% | -24% | -46% | 34% | 1368 |
| 恒立液压 601100 | 中性 | 工程机械 | 48.4 | 38.9 | 1.56 | 7.41 | 0.9% | 38% | 42% | 23% | 0.2 | 1.3% | +10% | +114% | -9% | +19% | -26% | 48% | 1328 |
| 宝钢股份 600019 | 重资产陷阱 | 普钢 | 12.7 | 12.3 | 1.37 | 0.62 | 5.1% | 62% | 6% | 44% | 1.4 | 11.1% | -5% | +10% | -19% | -16% | -29% | 22% | 1276 |
| 中金黄金 600489 | 成长兑现 | 贵金属 | 18.8 | 13.4 | 0.58 | 3.82 | 1.8% | 55% | 13% | 26% | 1.5 | 5.7% | +11% | +105% | +12% | +74% | -57% | 57% | 1241 |
| 中科曙光 603019 | 中性 | 计算机设备 | 50.0 | 40.4 | 1.50 | 5.25 | 0.5% | 21% | 26% | 10% | 0.5 | 0.9% | +5% | +19% | -3% | -9% | -38% | 53% | 1210 |
| 思源电气 002028 | 中性 | 电网设备 | 34.7 | 27.3 | 0.74 | 7.00 | 0.5% | 19% | 30% | 11% | 0.2 | 2.0% | +27% | +115% | -4% | +73% | -40% | 56% | 1152 |
| 中国中免 601888 | 中性 | 旅游零售Ⅱ | 27.7 | 23.5 | 1.38 | 1.97 | 1.3% | 51% | 32% | 10% | 1.6 | 4.1% | -0% | +44% | -42% | -20% | -48% | 40% | 1134 |
| 金山办公 688111 | 中性 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 亿纬锂能 300014 | 重资产陷阱 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| 中国中铁 601390 | 中性 | 基础建设 | 5.5 | 5.1 | 5.10 | 0.33 | 3.8% | 16% | 10% | 6% | 10.0 | -40.1% | -2% | -12% | -18% | -23% | -34% | 27% | 1077 |
| 航发动力 600893 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 155.0 | 175.7 | 5.67 | 2.66 | 0.2% | 30% | 11% | 20% | 8.6 | -6.1% | +8% | -3% | +0% | -3% | -48% | 45% | 1067 |
| TCL科技 000100 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 16.4 | 14.2 | 0.31 | 1.68 | 1.8% | 59% | 13% | 48% | 4.1 | 14.8% | +3% | -9% | +8% | +3% | -23% | 41% | 1053 |
| 上海电气 601727 | 亏损或困境 | 其他电源设备Ⅱ | 76.0 | 65.2 | 1.48 | 1.86 | 0.2% | 18% | 18% | 9% | 6.9 | 6.4% | +2% | +6% | -23% | -28% | -41% | 38% | 1030 |
| 赣锋锂业 002460 | 钱的替代品 | 能源金属 | 16.1 | 14.0 | 0.67 | 2.14 | 0.3% | 26% | 16% | 30% | 3.6 | -0.9% | -18% | +81% | -22% | +26% | -50% | 55% | 1029 |
| 巨化股份 600160 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 23.4 | 17.8 | 0.89 | 4.64 | 1.5% | 32% | 18% | 52% | 1.2 | -2.1% | +8% | +62% | +0% | +11% | -32% | 47% | 1024 |
| 豪威集团 603501 | 中性 | 半导体 | 31.2 | 24.0 | 0.89 | 3.11 | 0.6% | 15% | 31% | 9% | 2.1 | 0.4% | +13% | +21% | -36% | -41% | -47% | 39% | 1009 |
| 包钢股份 600010 | 重资产陷阱 | 普钢 | 199.2 | — | — | 1.91 | — | 34% | 10% | 44% | 6.2 | 3.0% | -3% | +28% | -7% | -26% | -38% | 42% | 999 |
| 大秦铁路 601006 | 现金流红利 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 特变电工 600089 | 中性 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
| 徐工机械 000425 | 中性 | 工程机械 | 15.4 | 11.9 | 0.41 | 1.48 | 2.4% | 35% | 22% | 14% | 3.1 | 7.2% | +2% | +51% | -28% | -8% | -37% | 41% | 953 |
| 科大讯飞 002230 | 纯久期 | 软件开发 | 108.5 | 85.3 | 2.58 | 4.15 | 0.3% | 36% | 42% | 12% | 3.2 | -0.4% | +13% | +4% | -21% | -24% | -39% | 36% | 949 |
| 海螺水泥 600585 | 现金流红利 | 水泥 | 15.2 | 12.4 | 0.83 | 0.49 | 4.8% | 49% | 22% | 38% | 1.8 | 4.2% | -14% | -4% | -16% | -25% | -37% | 24% | 944 |
| 云铝股份 000807 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.5 | 6.9 | 0.77 | 2.45 | 2.6% | 32% | 16% | 40% | 0.1 | 13.5% | +7% | +157% | -17% | +55% | -41% | 52% | 935 |
| 云南白药 000538 | 现金流红利 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
| 联影医疗 688271 | 中性 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 隆基绿能 601012 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.85 | — | 12% | 15% | 25% | 11.9 | -4.8% | -18% | +16% | -35% | -30% | -49% | 39% | 892 |
| 赛力斯 601127 | 亏损或困境 | 乘用车 | 66.4 | 17.6 | 0.28 | 2.30 | 2.2% | 36% | 11% | 12% | 0.7 | -3.8% | +69% | -8% | -59% | -63% | -71% | 36% | 863 |
| 新和成 002001 | 钱的替代品 | 化学制品 | 11.5 | 10.1 | 1.12 | 2.37 | 3.7% | 45% | 42% | 44% | 0.7 | 7.9% | +12% | +20% | +10% | +14% | -32% | 38% | 826 |
| 中国电建 601669 | 中性 | 基础建设 | 9.5 | 7.7 | 1.28 | 0.54 | 2.3% | 20% | 13% | 17% | 11.1 | -2.6% | +4% | -2% | -9% | -26% | -35% | 32% | 798 |
| 爱尔眼科 300015 | 定价权·品牌 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 天齐锂业 002466 | 中性 | 能源金属 | 16.8 | 11.7 | 1.30 | 1.61 | — | 30% | 62% | 26% | 1.4 | 0.6% | -36% | +68% | -18% | +3% | -48% | 55% | 777 |
| 片仔癀 600436 | 中性 | 中药Ⅱ | 41.3 | 34.7 | 2.04 | 5.11 | 2.4% | 83% | 46% | 10% | 0.5 | 1.0% | +1% | -20% | -26% | -41% | -49% | 29% | 747 |
| 华友钴业 603799 | 钱的替代品 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 中航光电 002179 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 39.0 | 29.0 | 1.45 | 2.96 | 1.6% | 50% | 37% | 23% | 0.9 | -0.1% | +10% | -8% | -2% | -18% | -30% | 39% | 719 |
| 科伦药业 002422 | 中性 | 化学制药 | 36.5 | — | — | 2.71 | 1.4% | 47% | 52% | 30% | 1.4 | 3.4% | -1% | +0% | +45% | +9% | -29% | 47% | 667 |
| 保利发展 600048 | 纯久期 | 房地产开发 | — | 40.0 | 1.03 | 0.32 | 0.7% | 40% | 16% | 1% | 26.1 | 36.8% | +3% | -30% | -13% | -36% | -44% | 30% | 628 |
| 招商蛇口 001979 | 纯久期 | 房地产开发 | 606.3 | 42.5 | 1.01 | 0.64 | 0.7% | 52% | 16% | 1% | 22.8 | 52.3% | -5% | -14% | -19% | -26% | -42% | 36% | 628 |
| 光启技术 002625 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 复星医药 600196 | 中性 | 化学制药 | 17.6 | 15.5 | 0.82 | 1.22 | 1.7% | 31% | 48% | 17% | 6.0 | 1.2% | -2% | +8% | -14% | -22% | -34% | 28% | 597 |
| 华鲁恒升 600426 | 成长兑现 | 农化制品 | 14.0 | 10.7 | 0.76 | 1.64 | 1.8% | 36% | 21% | 68% | 1.2 | 2.2% | +1% | +50% | -13% | +6% | -42% | 42% | 573 |
| 通威股份 600438 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 1.59 | — | 30% | 26% | 53% | 17.7 | -15.0% | -16% | -7% | -44% | -47% | -61% | 44% | 513 |
| 华东医药 000963 | 现金流红利 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
| 张江高科 600895 | 中性 | 房地产开发 | 48.8 | 45.9 | 4.17 | 3.38 | 0.7% | 32% | 58% | 0% | 15.0 | -0.9% | +30% | +66% | -32% | -16% | -50% | 51% | 462 |
| 万科A 000002 | 亏损或困境 | 房地产开发 | — | — | — | 0.38 | — | — | 15% | 2% | — | 0.1% | -23% | -36% | -30% | -55% | -58% | 34% | 387 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。