| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 601857 | 炼化及贸易 | 11.6 | 11.1 | — | 1.25 | 4.2% | 52% | 22% | 26% | 0.8 | 7.2% | -4% | +24% | +10% | +35% | -33% | 34% | 20443 |
| 美的集团 000333 | 白色家电 | 15.1 | 14.2 | 1.77 | 3.15 | 4.8% | 64% | 26% | 7% | 1.3 | 6.4% | +10% | +10% | +18% | +26% | -13% | 20% | 6681 |
| 海康威视 002415 | 计算机设备 | 19.4 | 18.4 | 1.31 | 3.79 | 3.7% | 59% | 44% | 16% | 0.2 | 6.3% | +4% | +1% | +22% | +18% | -16% | 29% | 3196 |
| 中远海控 601919 | 航运港口 | 9.2 | 8.4 | — | 1.05 | 6.2% | 50% | 30% | 35% | 1.3 | 5.6% | -18% | +9% | +9% | +8% | -20% | 25% | 2452 |
| 格力电器 000651 | 白色家电 | 7.8 | 7.5 | 1.50 | 1.47 | 7.7% | 52% | 29% | 9% | 2.3 | 16.2% | -3% | -6% | +5% | -10% | -19% | 18% | 2183 |
| 海尔智家 600690 | 白色家电 | 11.5 | 10.4 | 1.30 | 1.71 | 5.2% | 90% | 31% | 14% | 1.5 | 7.4% | +8% | -4% | -13% | -12% | -32% | 22% | 2047 |
| 中国中车 601766 | 轨交设备Ⅱ | 12.9 | 12.6 | 1.57 | 1.02 | 3.7% | 49% | 21% | 14% | 1.0 | 4.5% | +7% | -16% | -7% | -19% | -35% | 22% | 1794 |
| 大秦铁路 601006 | 铁路公路 | 15.9 | 13.8 | 1.73 | 0.58 | 4.6% | 78% | 20% | 42% | 1.1 | -16.1% | +1% | -22% | -4% | -23% | -28% | 15% | 959 |
| 海螺水泥 600585 | 水泥 | 15.2 | 12.4 | 0.83 | 0.49 | 4.8% | 49% | 22% | 38% | 1.8 | 4.2% | -14% | -4% | -16% | -25% | -37% | 24% | 944 |
| 云南白药 000538 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
| 华东医药 000963 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。