| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.1 | 10.7 | 0.59 | 4.39 | 3.0% | 31% | 16% | 30% | 1.3 | 7.7% | +9% | +144% | -1% | +57% | -42% | 48% | 8868 |
| 洛阳钼业 603993 | 成长兑现 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 宏桥控股 002379 | 亏损或困境 | 工业金属 | 10.0 | 7.9 | 3.95 | 4.26 | 1.3% | 18% | 3% | 39% | 0.3 | 14.3% | +254% | +171% | -20% | +16% | -56% | 56% | 2468 |
| 山东黄金 600547 | 钱的替代品 | 贵金属 | 31.9 | 19.0 | 0.70 | 5.27 | 1.2% | 40% | 16% | 38% | 2.8 | 3.2% | +28% | +74% | -1% | +20% | -62% | 54% | 1747 |
| 中国铝业 601600 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.5 | 7.4 | 1.48 | 1.96 | 2.8% | 36% | 13% | 42% | 1.1 | 22.9% | -6% | +74% | -20% | +24% | -49% | 54% | 1659 |
| 江西铜业 600362 | 中性 | 工业金属 | 13.7 | 9.6 | 1.60 | 1.81 | 2.2% | 35% | 4% | 13% | 5.3 | -5.9% | +4% | +187% | -16% | +77% | -45% | 62% | 1588 |
| 北方稀土 600111 | 中性 | 小金属 | 41.4 | 31.1 | 1.24 | 5.32 | 0.3% | 13% | 15% | 19% | 1.4 | 0.1% | +4% | +118% | -16% | -26% | -40% | 52% | 1398 |
| 中国铀业 001280 | 纯久期 | 小金属 | 73.0 | 54.0 | 1.00 | 7.87 | 0.4% | 29% | 20% | 13% | 2.3 | -0.2% | +24% | — | +9% | — | -44% | 52% | 1363 |
| 中钨高新 000657 | 中性 | 小金属 | 46.7 | — | — | 11.64 | 0.4% | 40% | 19% | 20% | 1.5 | -1.1% | +10% | +212% | +110% | +204% | -56% | 77% | 1313 |
| 中金黄金 600489 | 成长兑现 | 贵金属 | 18.8 | 13.4 | 0.58 | 3.82 | 1.8% | 55% | 13% | 26% | 1.5 | 5.7% | +11% | +105% | +12% | +74% | -57% | 57% | 1241 |
| 赣锋锂业 002460 | 钱的替代品 | 能源金属 | 16.1 | 14.0 | 0.67 | 2.14 | 0.3% | 26% | 16% | 30% | 3.6 | -0.9% | -18% | +81% | -22% | +26% | -50% | 55% | 1029 |
| 云铝股份 000807 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.5 | 6.9 | 0.77 | 2.45 | 2.6% | 32% | 16% | 40% | 0.1 | 13.5% | +7% | +157% | -17% | +55% | -41% | 52% | 935 |
| 西部矿业 601168 | 钱的替代品 | 工业金属 | 15.6 | 13.4 | 0.89 | 4.12 | 0.3% | 43% | 20% | 41% | 1.9 | 2.1% | +16% | +84% | +41% | +109% | -38% | 55% | 924 |
| 赤峰黄金 600988 | 钱的替代品 | 贵金属 | 23.4 | 17.7 | 0.80 | 6.06 | 0.7% | 15% | 33% | 34% | 0.1 | 3.5% | +26% | +104% | +48% | +83% | -46% | 64% | 868 |
| 铜陵有色 000630 | 中性 | 工业金属 | 21.6 | 14.4 | 0.25 | 2.25 | 1.6% | 46% | 7% | 28% | 2.3 | -6.6% | +12% | +97% | +7% | +48% | -39% | 58% | 857 |
| 天齐锂业 002466 | 中性 | 能源金属 | 16.8 | 11.7 | 1.30 | 1.61 | — | 30% | 62% | 26% | 1.4 | 0.6% | -36% | +68% | -18% | +3% | -48% | 55% | 777 |
| 厦门钨业 600549 | 中性 | 小金属 | 21.9 | 16.0 | 0.80 | 4.14 | 1.2% | 35% | 16% | 23% | 2.1 | -3.1% | -1% | +123% | +20% | +71% | -52% | 66% | 775 |
| 山金国际 000975 | 成长兑现 | 贵金属 | 19.2 | 14.1 | 0.35 | 4.57 | 1.8% | 47% | 30% | 20% | 0.3 | 4.4% | +27% | +64% | +10% | +42% | -56% | 57% | 728 |
| 华友钴业 603799 | 钱的替代品 | 能源金属 | 10.4 | 8.9 | 0.30 | 1.42 | 1.3% | 20% | 18% | 40% | 3.7 | -16.1% | +9% | +140% | -44% | -20% | -55% | 54% | 721 |
| 兴业银锡 000426 | 中性 | 工业金属 | 21.5 | 17.5 | 1.46 | 5.92 | 0.3% | 12% | 53% | 28% | 1.0 | 3.2% | +39% | +224% | +8% | +88% | -61% | 72% | 683 |
| 金钼股份 601958 | 成长兑现 | 小金属 | 19.3 | 16.9 | 1.13 | 3.28 | 1.9% | 42% | 41% | 19% | 0.0 | 4.4% | +13% | +64% | +38% | +47% | -36% | 62% | 677 |
| 神火股份 000933 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.9 | 7.0 | 3.50 | 2.22 | 2.9% | 42% | 26% | 40% | 0.8 | 17.5% | -1% | +71% | +3% | +46% | -43% | 49% | 615 |
| 天山铝业 002532 | 钱的替代品 | 工业金属 | 8.8 | 6.8 | 0.97 | 1.89 | 6.4% | 42% | 23% | 58% | 0.9 | 12.0% | -4% | +128% | -16% | +43% | -48% | 54% | 608 |
| 中国稀土 000831 | 纯久期 | 小金属 | 240.7 | 140.5 | 8.26 | 11.78 | 0.1% | 18% | 17% | 9% | 0.7 | 1.9% | -6% | +66% | +21% | +12% | -32% | 57% | 597 |
| 云南锗业 002428 | 中性 | 小金属 | 787.1 | 209.0 | 1.63 | 37.06 | 0.0% | 38% | 20% | 28% | 4.4 | -0.7% | +26% | +68% | +174% | +211% | -52% | 80% | 569 |
| 南山铝业 600219 | 钱的替代品 | 工业金属 | 13.0 | 10.7 | 0.51 | 1.13 | 8.8% | 63% | 25% | 38% | 0.8 | 1.8% | -0% | +55% | -6% | +28% | -51% | 53% | 565 |
| 锡业股份 000960 | 钱的替代品 | 小金属 | 22.8 | 14.7 | 1.47 | 2.56 | 1.1% | 31% | 10% | 36% | 2.1 | 2.4% | -6% | +106% | +21% | +66% | -40% | 70% | 550 |
| 白银有色 601212 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 3.50 | — | 30% | 5% | 21% | 4.4 | -16.1% | -1% | +111% | +25% | +102% | -71% | 74% | 541 |
| 金诚信 603979 | 成长兑现 | 工业金属 | 17.5 | 14.7 | 0.86 | 4.07 | 0.8% | 18% | 30% | 28% | 1.0 | 4.0% | +37% | +114% | +5% | +39% | -40% | 59% | 496 |
| 驰宏锌锗 600497 | 钱的替代品 | 工业金属 | 29.3 | 22.1 | 1.38 | 2.79 | 1.0% | 50% | 16% | 35% | 0.5 | 5.0% | +3% | +36% | +36% | +65% | -34% | 58% | 496 |
| 盛龙股份 001257 | 钱的替代品 | 小金属 | 44.7 | — | — | 5.73 | 0.6% | 28% | 50% | 31% | 0.2 | 1.0% | +22% | — | — | — | -30% | 68% | 441 |
| 海亮股份 002203 | 中性 | 工业金属 | 49.5 | 22.9 | 0.46 | 2.56 | 1.2% | 48% | 4% | 21% | 9.8 | -21.5% | +4% | +21% | +50% | +54% | -36% | 56% | 432 |
| 云南铜业 000878 | 中性 | 工业金属 | 24.3 | 13.6 | 0.97 | 2.21 | 1.3% | 40% | 4% | 25% | 5.7 | -12.6% | +10% | +73% | -14% | +20% | -51% | 54% | 421 |
| 湖南黄金 002155 | 钱的替代品 | 贵金属 | 23.4 | 19.2 | 1.48 | 4.86 | 1.1% | 32% | 7% | 37% | 0.0 | 1.2% | +34% | +79% | +29% | +28% | -50% | 60% | 418 |
| 盛和资源 600392 | 中性 | 小金属 | 28.2 | 24.4 | 0.90 | 2.92 | 1.6% | 73% | 11% | 8% | 3.7 | -1.3% | -4% | +116% | +2% | -12% | -42% | 62% | 381 |
| 金力永磁 300748 | 中性 | 金属新材料 | 41.8 | 37.3 | 1.33 | 4.72 | 1.5% | 77% | 16% | 20% | 2.4 | 5.0% | +2% | +95% | -23% | -27% | -48% | 56% | 361 |
| 盛屯矿业 600711 | 成长兑现 | 工业金属 | 13.1 | 10.2 | 0.33 | 1.99 | 0.9% | 16% | 11% | 28% | 2.9 | 1.0% | +6% | +220% | -24% | +39% | -50% | 61% | 356 |
| 中矿资源 002738 | 中性 | 小金属 | 23.9 | 12.9 | 0.26 | 2.71 | 1.0% | 48% | 48% | 22% | 1.9 | -2.3% | -7% | +126% | -38% | +21% | -54% | 62% | 353 |
| 博迁新材 605376 | 钱的替代品 | 能源金属 | 139.8 | 55.5 | 0.59 | 19.11 | 0.1% | 77% | 33% | 48% | 1.5 | -1.3% | +16% | +128% | +104% | +169% | -53% | 75% | 349 |
| 国城矿业 000688 | 钱的替代品 | 小金属 | 27.5 | 15.8 | 0.41 | 9.78 | 0.5% | 22% | 36% | 42% | 2.1 | 2.1% | +46% | +135% | +1% | +90% | -50% | 72% | 331 |
| 湖南白银 002716 | 亏损或困境 | 贵金属 | 71.0 | — | — | 7.79 | — | — | 6% | 19% | 1.9 | -2.4% | +54% | +104% | +62% | +108% | -68% | 73% | 317 |
| 铂科新材 300811 | 钱的替代品 | 金属新材料 | 65.3 | 43.7 | 1.32 | 9.11 | 0.2% | 15% | 40% | 38% | 0.8 | -0.2% | +19% | +33% | +43% | +40% | -49% | 70% | 296 |
| 中金岭南 000060 | 钱的替代品 | 工业金属 | 20.9 | 16.3 | 3.26 | 1.43 | 0.8% | 30% | 6% | 37% | 5.2 | 0.8% | +3% | +27% | +12% | +26% | -33% | 53% | 289 |
| 章源钨业 002378 | 中性 | 小金属 | 33.0 | — | — | 9.87 | 0.5% | 50% | 16% | 14% | 1.8 | -1.5% | +18% | +124% | +69% | +79% | -52% | 69% | 285 |
| 华锡有色 600301 | 钱的替代品 | 小金属 | 29.9 | 22.1 | 0.82 | 5.59 | 0.9% | 31% | 37% | 32% | 0.4 | 4.9% | +114% | +128% | +18% | +57% | -48% | 71% | 284 |
| 北方铜业 000737 | 钱的替代品 | 工业金属 | 16.1 | — | — | 3.46 | 1.0% | 32% | 12% | 37% | 2.8 | 10.5% | +38% | +102% | -6% | +16% | -43% | 56% | 273 |
| 西部黄金 601069 | 成长兑现 | 贵金属 | 30.8 | 22.9 | 0.64 | 5.32 | 0.5% | 23% | 10% | 30% | 3.0 | 3.9% | +46% | +136% | +13% | +57% | -55% | 66% | 273 |
| 株冶集团 600961 | 钱的替代品 | 工业金属 | 10.9 | — | — | 4.64 | — | — | 8% | 44% | 0.2 | 10.4% | +12% | +105% | +58% | +91% | -40% | 66% | 272 |
| 东方钽业 000962 | 中性 | 小金属 | 115.0 | 66.1 | 1.74 | 6.74 | 0.3% | 31% | 18% | 22% | 2.7 | -5.2% | +16% | +145% | +56% | +146% | -56% | 76% | 271 |
| 盛新锂能 002240 | 亏损或困境 | 能源金属 | 28.0 | 13.1 | 0.66 | 2.39 | — | 31% | 18% | 27% | 3.9 | -0.4% | -25% | +150% | -14% | +69% | -58% | 70% | 270 |
| 中稀有色 600259 | 中性 | 小金属 | 56.5 | 35.2 | 1.41 | 6.73 | 0.2% | 40% | 3% | 17% | 7.8 | 2.5% | -37% | +103% | +37% | +16% | -42% | 65% | 259 |
| 中孚实业 600595 | 钱的替代品 | 工业金属 | 9.1 | 6.7 | 1.68 | 1.39 | 2.8% | 44% | 16% | 53% | 0.8 | 3.4% | +10% | +189% | -17% | +18% | -46% | 57% | 255 |
| 盛达资源 000603 | 钱的替代品 | 工业金属 | 29.3 | 20.1 | 0.59 | 6.64 | 0.3% | 18% | 54% | 33% | 1.7 | 3.2% | +9% | +162% | +17% | +111% | -72% | 75% | 249 |
| 斯瑞新材 688102 | 中性 | 金属新材料 | 141.8 | 115.5 | 3.40 | 11.59 | 0.3% | 60% | 21% | 38% | 2.8 | -1.1% | +16% | +346% | -21% | +85% | -51% | 80% | 239 |
| 永兴材料 002756 | 成长兑现 | 能源金属 | 19.0 | 11.2 | 0.62 | 1.72 | 1.6% | 51% | 18% | 19% | 0.4 | 5.1% | -22% | +48% | -20% | +23% | -54% | 59% | 231 |
| 金田股份 601609 | 中性 | 工业金属 | 28.1 | 21.7 | 0.80 | 2.26 | 1.0% | 32% | 2% | 19% | 8.2 | -14.2% | +7% | +89% | +25% | +7% | -35% | 51% | 231 |
| 四川黄金 001337 | 中性 | 贵金属 | 32.4 | — | — | 10.86 | 0.9% | 49% | 51% | 27% | 0.6 | 0.9% | +30% | +36% | +94% | +128% | -56% | 67% | 223 |
| 恒邦股份 002237 | 中性 | 贵金属 | 21.5 | 14.7 | 0.43 | 1.56 | 0.9% | 30% | 3% | 23% | 8.9 | -13.6% | +31% | +35% | +13% | +20% | -46% | 54% | 214 |
| 长裕集团 603407 | 纯久期 | 小金属 | 77.8 | 52.8 | 0.27 | 9.95 | — | — | 25% | 18% | 0.0 | 1.2% | +2% | — | — | — | -51% | 94% | 213 |
| 明泰铝业 601677 | 中性 | 工业金属 | 8.5 | 8.3 | 1.04 | 1.02 | 1.9% | 12% | 10% | 18% | 0.3 | -0.1% | +8% | +26% | +14% | +25% | -23% | 38% | 207 |
| 金徽股份 603132 | 钱的替代品 | 工业金属 | 27.7 | 28.2 | 1.34 | 5.69 | 2.8% | 80% | 65% | 67% | 4.1 | -1.4% | +12% | +38% | +40% | +52% | -36% | 51% | 193 |
| 招金黄金 000506 | 亏损或困境 | 贵金属 | 56.2 | — | — | 21.26 | — | — | 12% | 46% | 1.1 | -0.6% | +24% | +229% | +58% | +115% | -61% | 73% | 192 |
| 博威合金 601137 | 亏损或困境 | 金属新材料 | — | 25.2 | 0.57 | 1.93 | 0.2% | 32% | 13% | 26% | 5.2 | -9.6% | +16% | +8% | -4% | -24% | -39% | 48% | 189 |
| 华钰矿业 601020 | 中性 | 工业金属 | 22.9 | — | — | 4.21 | 0.3% | 12% | 46% | 24% | 1.6 | 0.3% | +54% | +114% | -16% | -9% | -57% | 60% | 185 |
| 鼎胜新材 603876 | 成长兑现 | 工业金属 | 22.9 | 16.4 | 0.36 | 2.39 | 0.9% | 30% | 11% | 26% | 3.0 | 6.7% | +7% | +73% | +33% | +106% | -42% | 59% | 184 |
| 龙磁科技 300835 | 中性 | 金属新材料 | 118.5 | 82.5 | 0.55 | 13.02 | 0.1% | 21% | 29% | 40% | 3.1 | -0.6% | +12% | +114% | +136% | +135% | -53% | 82% | 184 |
| 安泰科技 000969 | 中性 | 金属新材料 | 42.4 | 44.4 | 2.77 | 3.06 | 1.2% | 55% | 17% | 26% | 0.5 | 1.8% | +2% | +94% | -18% | +20% | -47% | 57% | 179 |
| 江南新材 603124 | 纯久期 | 金属新材料 | 63.5 | 31.2 | 0.43 | 8.94 | 0.4% | 26% | 4% | 7% | 4.5 | -5.8% | +18% | — | +52% | +43% | -53% | 72% | 174 |
| 鹏欣资源 600490 | 亏损或困境 | 工业金属 | 55.3 | — | — | 2.69 | 0.4% | 30% | 7% | 37% | 0.3 | 4.5% | -26% | +136% | +0% | +32% | -49% | 59% | 171 |
| 融捷股份 002192 | 中性 | 能源金属 | 14.2 | — | — | 3.74 | 0.3% | 20% | 51% | 12% | 0.1 | 1.7% | -34% | +64% | +27% | +82% | -50% | 66% | 170 |
| 楚江新材 002171 | 中性 | 工业金属 | 38.3 | — | — | 1.86 | 0.8% | 38% | 4% | 19% | 9.8 | -13.2% | +14% | +62% | -22% | +1% | -46% | 51% | 167 |
| 西部材料 002149 | 中性 | 小金属 | 190.8 | — | — | 2.51 | 0.6% | 93% | 22% | 15% | 7.1 | -0.6% | +3% | +162% | -25% | +76% | -58% | 72% | 166 |
| 腾远钴业 301219 | 现金流红利 | 能源金属 | 10.9 | 7.0 | 3.50 | 1.67 | 3.5% | 53% | 23% | 26% | 0.4 | -4.3% | +20% | +58% | -16% | -16% | -40% | 56% | 166 |
| 贵研铂业 600459 | 中性 | 小金属 | 24.8 | 20.9 | 1.39 | 1.83 | 1.2% | 62% | 3% | 8% | 7.5 | -16.3% | +11% | +39% | +9% | +23% | -41% | 60% | 165 |
| 豫光金铅 600531 | 中性 | 工业金属 | 17.2 | 18.4 | 3.07 | 2.24 | 1.6% | 30% | 5% | 17% | 6.6 | -10.0% | +22% | +93% | +13% | +49% | -56% | 69% | 158 |
| 华峰铝业 601702 | 中性 | 工业金属 | 13.2 | 10.9 | 0.61 | 2.35 | 1.9% | 25% | 16% | 20% | 1.8 | -1.4% | +14% | +14% | -22% | -10% | -50% | 46% | 157 |
| 新疆众和 600888 | 钱的替代品 | 工业金属 | 19.3 | — | — | 1.18 | 1.3% | 27% | 13% | 42% | 5.3 | -21.0% | +1% | +20% | +22% | +28% | -46% | 51% | 153 |
| 中科三环 000970 | 纯久期 | 金属新材料 | 147.8 | 75.7 | 1.16 | 2.18 | 0.2% | 33% | 13% | 18% | 1.9 | -2.3% | -12% | +31% | -13% | -25% | -30% | 47% | 143 |
| 晓程科技 300139 | 亏损或困境 | 贵金属 | 86.5 | — | — | 12.07 | 0.2% | 18% | 56% | 27% | 0.0 | 1.3% | +42% | +109% | +72% | +167% | -60% | 95% | 142 |
| 图南股份 300855 | 中性 | 金属新材料 | 45.4 | 32.7 | 1.13 | 6.44 | 0.7% | 37% | 34% | 26% | 1.3 | -2.6% | +3% | +49% | +11% | +17% | -46% | 52% | 141 |
| 创新新材 600361 | 中性 | 工业金属 | 16.4 | 12.3 | 0.33 | 1.22 | 2.4% | 34% | 3% | 26% | 6.0 | 3.5% | +4% | +12% | -13% | -21% | -31% | 34% | 135 |
| 焦作万方 000612 | 中性 | 工业金属 | 7.4 | — | — | 1.62 | 2.9% | 28% | 11% | 17% | 0.1 | 12.7% | -1% | +79% | +3% | +26% | -34% | 52% | 131 |
| 宝钛股份 600456 | 中性 | 小金属 | 37.5 | 28.5 | 1.43 | 1.78 | 1.1% | 32% | 22% | 22% | 7.5 | -3.3% | -3% | +41% | -32% | -20% | -41% | 40% | 128 |
| 宁波韵升 600366 | 成长兑现 | 金属新材料 | 24.9 | 21.6 | 0.62 | 1.93 | 0.9% | 45% | 18% | 17% | 1.8 | 1.9% | -5% | +90% | -18% | -35% | -39% | 49% | 124 |
| 西藏珠峰 600338 | 钱的替代品 | 工业金属 | 21.8 | — | — | 2.59 | 0.1% | 13% | 48% | 50% | 0.1 | 2.5% | +7% | +42% | -10% | +10% | -60% | 58% | 123 |
| 安宁股份 002978 | 钱的替代品 | 小金属 | 19.9 | 17.3 | 1.33 | 1.37 | 1.1% | 43% | 67% | 31% | 4.5 | -4.0% | +0% | +19% | -20% | -19% | -42% | 37% | 123 |
| 中色股份 000758 | 中性 | 工业金属 | 19.2 | — | — | 1.89 | 0.9% | 23% | 17% | 22% | 5.9 | -9.6% | +11% | +36% | -6% | -5% | -39% | 48% | 123 |
| 宝武镁业 002182 | 亏损或困境 | 小金属 | — | 67.9 | 0.46 | 2.26 | — | 30% | 13% | 43% | 8.4 | -7.8% | +3% | +36% | -22% | -17% | -52% | 49% | 119 |
| 东方锆业 002167 | 中性 | 小金属 | 113.5 | — | — | 6.44 | — | — | 17% | 26% | 1.1 | 2.7% | -3% | +68% | +23% | +10% | -45% | 60% | 118 |
| 西藏矿业 000762 | 钱的替代品 | 能源金属 | 255.8 | — | — | 3.86 | — | 106% | 56% | 34% | 4.2 | 1.0% | -46% | +22% | -16% | -2% | -50% | 50% | 116 |
| 翔鹭钨业 002842 | 亏损或困境 | 小金属 | 18.4 | — | — | 6.78 | 0.4% | 30% | 10% | 14% | 1.7 | -3.9% | +13% | +136% | +138% | +185% | -45% | 76% | 112 |
| 正海磁材 300224 | 中性 | 金属新材料 | 32.9 | 27.9 | 1.47 | 2.14 | 1.7% | 56% | 14% | 21% | 0.4 | 4.6% | +4% | +28% | -23% | -39% | -46% | 44% | 109 |
| 隆达股份 688231 | 中性 | 金属新材料 | 84.7 | 60.1 | 1.05 | 3.81 | 0.6% | 89% | 16% | 23% | 3.4 | -4.9% | +25% | +86% | +70% | +104% | -49% | 68% | 109 |
| 宜安科技 300328 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 10.46 | — | 200% | 14% | 44% | 10.0 | -1.7% | +2% | +132% | -8% | -16% | -54% | 63% | 108 |
| 天工股份 920068 | 纯久期 | 小金属 | 122.8 | 51.6 | 1.84 | 8.25 | 1.2% | 90% | 26% | 0% | 0.0 | 1.2% | +18% | — | -16% | — | — | — | 106 |
| 寒锐钴业 300618 | 钱的替代品 | 能源金属 | 45.4 | — | — | 1.84 | 0.5% | 22% | 16% | 39% | 3.8 | -15.6% | +10% | +35% | -26% | -19% | -45% | 54% | 103 |
| 春光集团 301531 | 中性 | 金属新材料 | 72.4 | — | — | 6.82 | — | — | 21% | 17% | 0.9 | 0.4% | +4% | — | — | — | -63% | 91% | 102 |
| 有研复材 688811 | 纯久期 | 金属新材料 | 138.7 | — | — | 6.41 | 0.2% | 22% | 29% | 12% | 0.6 | 0.5% | +12% | — | — | — | -45% | 88% | 101 |
| 英洛华 000795 | 现金流红利 | 金属新材料 | 40.2 | — | — | 3.58 | 3.1% | 55% | 18% | 20% | 1.4 | -0.9% | -6% | +5% | -14% | -32% | -32% | 36% | 95 |
| 云路股份 688190 | 中性 | 金属新材料 | 34.9 | 23.9 | 1.71 | 3.27 | 1.9% | 31% | 28% | 18% | 0.2 | 1.5% | +9% | +7% | -24% | -28% | -50% | 52% | 88 |
| 上大股份 301522 | 中性 | 金属新材料 | 84.3 | — | — | 4.42 | 0.3% | 24% | 17% | 27% | 4.7 | -6.0% | +23% | +8% | -41% | -38% | -56% | 44% | 86 |
| 天和磁材 603072 | 中性 | 金属新材料 | 44.5 | — | — | 3.80 | 0.8% | 31% | 14% | 17% | 1.5 | 1.7% | -7% | — | -22% | -45% | -48% | 37% | 84 |
| 永杰新材 603271 | 中性 | 工业金属 | 10.9 | 11.4 | 0.21 | 2.40 | 1.5% | 22% | 9% | 16% | 1.9 | 3.4% | +10% | — | +1% | +2% | -25% | 42% | 81 |
| 银邦股份 300337 | 中性 | 工业金属 | 90.7 | — | — | 4.50 | 0.1% | 18% | 10% | 29% | 11.6 | -10.5% | +18% | +40% | -36% | -16% | -59% | 61% | 81 |
| 锌业股份 000751 | 中性 | 工业金属 | 114.0 | — | — | 2.18 | 0.2% | 162% | 3% | 19% | 8.7 | -3.1% | -0% | +46% | +21% | +38% | -45% | 60% | 80 |
| 和胜股份 002824 | 成长兑现 | 工业金属 | 40.0 | 31.3 | 1.20 | 3.40 | 0.7% | 37% | 17% | 25% | 2.8 | 0.8% | +10% | +25% | +33% | +35% | -52% | 65% | 80 |
| 银河磁体 300127 | 中性 | 金属新材料 | 37.2 | — | — | 5.22 | 1.6% | 76% | 32% | 23% | 0.0 | 2.4% | -5% | +26% | -19% | -26% | -46% | 48% | 78 |
| 怡球资源 601388 | 钱的替代品 | 工业金属 | 20.5 | — | — | 1.59 | 0.7% | 32% | 8% | 33% | 1.7 | -4.7% | -0% | +23% | +14% | +28% | -40% | 47% | 75 |
| 有研粉材 688456 | 纯久期 | 金属新材料 | 82.2 | — | — | 5.74 | 0.3% | 35% | 8% | 16% | 2.3 | -3.4% | +12% | +136% | -8% | +40% | -60% | 75% | 74 |
| 新莱福 301323 | 中性 | 金属新材料 | 45.8 | — | — | 3.18 | 0.7% | 36% | 36% | 19% | 0.1 | -2.1% | +11% | +39% | +24% | +15% | -44% | 68% | 72 |
| 金钛股份 920071 | 钱的替代品 | 小金属 | 36.4 | — | — | 4.89 | — | — | 14% | 42% | 2.5 | -8.3% | +7% | — | — | — | — | — | 72 |
| 永杉锂业 603399 | 亏损或困境 | 能源金属 | 834.9 | — | — | 4.18 | — | — | 4% | 36% | 2.3 | -4.7% | -8% | +15% | +33% | +32% | -53% | 65% | 71 |
| 福达合金 603045 | 中性 | 金属新材料 | 17.2 | — | — | 4.97 | 0.3% | 19% | 10% | 15% | 3.9 | -12.4% | +32% | +56% | +156% | +160% | -51% | 70% | 68 |
| 金天钛业 688750 | 中性 | 小金属 | 130.0 | — | — | 2.69 | 0.2% | 19% | 34% | 22% | 2.8 | 2.8% | -4% | -5% | -27% | -40% | -44% | 40% | 67 |
| 豪美新材 002988 | 中性 | 工业金属 | 60.7 | 27.2 | 1.81 | 2.39 | — | 49% | 12% | 26% | 7.5 | -3.5% | +13% | +75% | -29% | -42% | -60% | 51% | 65 |
| 万顺新材 300057 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | 80.1 | 0.80 | 1.14 | 0.2% | — | 6% | 36% | 11.8 | -12.2% | -0% | +18% | +13% | -3% | -44% | 56% | 64 |
| 亚太科技 002540 | 钱的替代品 | 工业金属 | 21.5 | — | — | 1.16 | 3.5% | 96% | 14% | 36% | 3.1 | -6.8% | +8% | +21% | -27% | -25% | -43% | 34% | 64 |
| 电工合金 300697 | 中性 | 工业金属 | 31.6 | — | — | 4.89 | 1.1% | 46% | 12% | 10% | 3.2 | -0.4% | +15% | +77% | -12% | -9% | -41% | 58% | 64 |
| 鑫科材料 600255 | 重资产陷阱 | 金属新材料 | 114.2 | — | — | 4.09 | — | — | 8% | 34% | 6.0 | -9.1% | +15% | +13% | -12% | -23% | -42% | 48% | 61 |
| 中洲特材 300963 | 重资产陷阱 | 金属新材料 | 88.3 | — | — | 4.72 | 0.2% | 22% | 19% | 38% | 3.6 | -2.5% | +2% | +235% | -44% | -45% | -61% | 59% | 53 |
| 永茂泰 605208 | 中性 | 工业金属 | 37.9 | — | — | 2.14 | 0.4% | 29% | 7% | 27% | 5.8 | -15.7% | +18% | +78% | +9% | +3% | -44% | 47% | 49 |
| 中科磁业 301141 | 重资产陷阱 | 金属新材料 | 235.4 | — | — | 3.83 | 0.5% | 74% | 16% | 34% | 2.6 | -6.9% | +6% | +44% | -25% | -50% | -56% | 54% | 48 |
| 深圳新星 603978 | 重资产陷阱 | 金属新材料 | — | — | — | 2.78 | — | — | 5% | 34% | 12.2 | -6.2% | +29% | +83% | -22% | +26% | -56% | 64% | 46 |
| 浩通科技 301026 | 中性 | 小金属 | 19.5 | 15.2 | 1.27 | 2.66 | 1.4% | 36% | 8% | 12% | 2.7 | -6.0% | +19% | +48% | +4% | -8% | -41% | 59% | 46 |
| *ST利源 002501 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 32.22 | — | — | -13% | 62% | — | -2.7% | -24% | +56% | -49% | -48% | -57% | 53% | 45 |
| 英思特 301622 | 中性 | 金属新材料 | 156.7 | — | — | 2.92 | 0.4% | 16% | 28% | 31% | 1.4 | -3.5% | +8% | +4% | -40% | -60% | -59% | 40% | 44 |
| 天力复合 920576 | 纯久期 | 金属新材料 | 523.9 | 577.4 | 8.13 | 10.05 | 0.2% | 54% | 22% | 19% | 0.3 | 0.0% | -6% | +242% | -43% | — | — | — | 44 |
| 悦安新材 688786 | 钱的替代品 | 金属新材料 | 53.5 | 33.7 | 0.94 | 5.48 | 0.7% | 42% | 37% | 50% | 0.9 | 0.6% | +1% | +39% | +8% | +10% | -53% | 66% | 43 |
| 常铝股份 002160 | 中性 | 工业金属 | 60.9 | — | — | 1.11 | — | — | 11% | 23% | 10.9 | -21.4% | +8% | +40% | -22% | -11% | -52% | 55% | 42 |
| 顺博合金 002996 | 中性 | 工业金属 | 17.8 | — | — | 1.26 | 1.8% | 36% | 3% | 16% | 22.2 | -36.7% | +13% | +15% | -17% | -19% | -34% | 35% | 42 |
| 华达新材 605158 | 中性 | 金属新材料 | 150.2 | — | — | 1.63 | 0.6% | 33% | 6% | 18% | 16.9 | 48.4% | -5% | -36% | -2% | -14% | -34% | 37% | 40 |
| 闽发铝业 002578 | 亏损或困境 | 工业金属 | — | — | — | 2.63 | — | 133% | 6% | 20% | 29.5 | -8.6% | -12% | +50% | -7% | +17% | -50% | 60% | 39 |
