| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天罡股份 920651 | 通用设备 | 22.8 | — | — | 3.00 | 2.7% | 57% | 51% | 20% | — | 3.1% | +14% | +79% | -39% | — | — | — | 16 |
| 元祖股份 603886 | 休闲食品 | 40.4 | — | — | 2.26 | 4.7% | 96% | 62% | 9% | 0.9 | 7.3% | -7% | +4% | -6% | +1% | -30% | 40% | 30 |
| 东华测试 300354 | 通用设备 | 38.8 | 24.5 | 1.53 | 4.44 | 0.7% | 20% | 66% | 14% | 0.0 | 4.1% | +13% | +32% | -38% | -37% | -51% | 48% | 39 |
| 卫信康 603676 | 化学制药 | 20.5 | — | — | 2.56 | 3.6% | 60% | 53% | 20% | 0.0 | 4.0% | -7% | +10% | -12% | -27% | -37% | 28% | 40 |
| 安杰思 688581 | 医疗器械 | 19.3 | 17.0 | 1.13 | 1.62 | 2.0% | 38% | 71% | 8% | 0.3 | 3.6% | +17% | +0% | -11% | -38% | -38% | 32% | 41 |
| 普门科技 688389 | 医疗器械 | 33.8 | 22.2 | 1.01 | 2.31 | 2.5% | 36% | 63% | 22% | 1.2 | 4.0% | +2% | -11% | -12% | -21% | -34% | 26% | 48 |
| 三力制药 603439 | 中药Ⅱ | 13198.2 | — | — | 3.37 | 0.5% | 51% | 70% | 18% | 2.8 | 4.6% | +12% | -8% | +5% | -6% | -43% | 38% | 49 |
| 博士眼镜 300622 | 专业连锁Ⅱ | 28.8 | 27.3 | 1.82 | 5.45 | 1.2% | 46% | 62% | 2% | 1.6 | 6.8% | +12% | -19% | -28% | -40% | -50% | 46% | 51 |
| 华荣股份 603855 | 专用设备 | 16.0 | 13.0 | 1.00 | 2.48 | 5.8% | 73% | 50% | 11% | 0.6 | 4.1% | +2% | +0% | -7% | -21% | -29% | 26% | 58 |
| 华特达因 000915 | 化学制药 | 14.1 | 10.5 | 1.17 | 2.27 | 9.8% | 110% | 84% | 19% | — | 8.4% | -2% | +31% | -18% | -21% | -30% | 24% | 59 |
| 中科江南 301153 | 软件开发 | 49.1 | 44.4 | 1.59 | 3.64 | 0.9% | 60% | 58% | 0% | 0.0 | 2.6% | -3% | -11% | -24% | -32% | -42% | 43% | 66 |
| 康华生物 300841 | 生物制品 | 26.9 | 24.5 | 1.44 | 1.83 | 1.0% | 33% | 94% | 20% | — | 6.4% | -7% | +35% | -29% | -40% | -49% | 47% | 66 |
| 艾德生物 300685 | 医疗器械 | 19.8 | 16.2 | 1.01 | 3.53 | 2.6% | 47% | 84% | 8% | 0.4 | 4.9% | +12% | -9% | -14% | -30% | -36% | 37% | 67 |
| 行动教育 605098 | 教育 | 18.9 | 16.9 | 0.94 | 6.53 | 2.6% | 97% | 78% | 6% | 0.1 | 8.3% | +22% | +27% | +40% | +61% | -22% | 36% | 68 |
| 新媒股份 300770 | 电视广播Ⅱ | 13.1 | 12.1 | 6.05 | 2.17 | 7.9% | 97% | 52% | 2% | 0.0 | 6.0% | +4% | +13% | -15% | -12% | -36% | 31% | 81 |
| 润本股份 603193 | 个护用品 | 25.1 | 23.3 | 1.29 | 3.77 | 2.1% | 55% | 56% | 13% | 0.0 | 2.8% | +22% | +6% | -9% | -28% | -39% | 34% | 88 |
| 新坐标 603040 | 汽车零部件 | 38.4 | 23.3 | 1.46 | 6.39 | 1.8% | 57% | 54% | 24% | 0.2 | 3.7% | +15% | +336% | -22% | +7% | -41% | 56% | 97 |
| 欧普康视 300595 | 医疗器械 | 21.4 | 19.4 | 1.76 | 1.96 | 1.7% | 35% | 75% | 7% | 0.3 | 5.7% | +7% | -22% | -24% | -42% | -45% | 29% | 99 |
| 心脉医疗 688016 | 医疗器械 | 18.8 | 16.9 | 1.21 | 2.52 | 2.6% | 77% | 75% | 17% | 0.0 | 2.7% | +15% | -15% | -4% | -26% | -26% | 32% | 107 |
| 焦点科技 002315 | 互联网电商 | 23.3 | 16.9 | 0.73 | 3.95 | 3.8% | 82% | 79% | 8% | 0.0 | 8.4% | +9% | +13% | -24% | -33% | -52% | 42% | 109 |
| 羚锐制药 600285 | 中药Ⅱ | 14.3 | 13.2 | 1.10 | 3.44 | 5.6% | 79% | 74% | 12% | 0.4 | 7.8% | +9% | -3% | +0% | -13% | -17% | 23% | 111 |
| 敷尔佳 301371 | 化妆品 | 24.6 | 22.5 | 1.50 | 2.04 | 3.7% | 91% | 82% | 10% | 0.0 | 3.1% | +2% | -16% | -5% | -17% | -35% | 38% | 113 |
| 奇正藏药 002287 | 中药Ⅱ | 17.2 | — | — | 2.23 | 3.1% | 53% | 84% | 25% | 1.1 | 2.8% | +6% | +15% | -14% | -31% | -34% | 24% | 114 |
| 我武生物 300357 | 生物制品 | 27.5 | 25.8 | 1.52 | 4.17 | 1.1% | 34% | 95% | 25% | 0.0 | 3.1% | +6% | +42% | -22% | -25% | -41% | 40% | 115 |
| 西藏药业 600211 | 生物制品 | 12.5 | 12.2 | 4.07 | 3.13 | 2.3% | 60% | 94% | 10% | 1.0 | 7.1% | +5% | +22% | -9% | -14% | -36% | 36% | 123 |
| 诺瓦星云 301589 | 计算机设备 | 21.3 | 19.8 | 1.32 | 3.26 | 0.6% | 23% | 52% | 13% | 1.0 | 4.8% | +17% | -5% | -12% | -18% | -38% | 39% | 133 |
| 飞科电器 603868 | 小家电 | 25.1 | 22.6 | 2.26 | 3.98 | 1.6% | 48% | 55% | 25% | 0.0 | 6.3% | -6% | +6% | -26% | -18% | -32% | 30% | 138 |
| 美亚光电 002690 | 专用设备 | 19.4 | 17.3 | 1.57 | 5.50 | 4.4% | 86% | 52% | 15% | 0.0 | 5.5% | +4% | +48% | -19% | -6% | -35% | 30% | 142 |
| 华润江中 600750 | 中药Ⅱ | 17.0 | 15.3 | 1.39 | 3.76 | 5.9% | 96% | 65% | 29% | 0.0 | 5.0% | +3% | +8% | +5% | +12% | -19% | 28% | 149 |
| 老板电器 002508 | 厨卫电器 | 13.5 | 12.3 | 2.05 | 1.31 | 6.2% | 60% | 50% | 13% | 0.1 | 3.3% | -0% | -5% | -15% | -16% | -33% | 25% | 152 |
| 比音勒芬 002832 | 服装家纺 | 24.2 | 20.5 | 0.89 | 2.80 | 2.7% | 62% | 77% | 15% | 0.5 | 3.1% | +14% | -29% | +86% | +68% | -12% | 32% | 152 |
| 道通科技 688208 | 计算机设备 | 19.4 | 14.9 | 0.53 | 4.60 | 4.2% | 100% | 56% | 16% | 1.0 | 4.8% | +29% | +46% | -29% | -34% | -42% | 43% | 172 |
| 合合信息 688615 | 软件开发 | 40.2 | 26.0 | 0.96 | 6.31 | 1.2% | 46% | 84% | 2% | 0.1 | 3.2% | +22% | +60% | -41% | -27% | -62% | 60% | 187 |
| 济川药业 600566 | 中药Ⅱ | 12.9 | 13.1 | 1.64 | 1.72 | 6.7% | 76% | 82% | 14% | 0.7 | 3.4% | -12% | -3% | +5% | +4% | -18% | 29% | 237 |
| 珀莱雅 603605 | 化妆品 | 13.4 | 13.8 | — | 3.75 | 3.1% | 43% | 70% | 10% | 0.5 | 6.7% | +18% | -18% | -6% | -27% | -40% | 32% | 250 |
| 鱼跃医疗 002223 | 医疗器械 | 23.0 | 16.7 | 1.04 | 1.94 | 4.6% | 44% | 50% | 11% | 0.0 | 5.4% | +4% | +7% | -31% | -29% | -45% | 30% | 259 |
| 晋控煤业 601001 | 煤炭开采 | 16.8 | 12.9 | 0.86 | 1.47 | 3.3% | 45% | 50% | 26% | 0.2 | 9.5% | -7% | +2% | +34% | +24% | -28% | 48% | 282 |
| 爱美客 300896 | 医疗美容 | 25.8 | 21.3 | 1.78 | 3.58 | 1.9% | 48% | 95% | 7% | 0.2 | 3.6% | +8% | -20% | -33% | -51% | -57% | 35% | 283 |
| 吉比特 603444 | 游戏Ⅱ | 12.9 | 14.7 | 1.47 | 4.76 | 4.9% | 76% | 88% | 4% | 0.0 | 10.4% | +6% | +113% | -4% | -10% | -50% | 44% | 288 |
| 迎驾贡酒 603198 | 白酒Ⅱ | 16.3 | 15.7 | 1.74 | 3.10 | 3.7% | 46% | 71% | 27% | 0.2 | 4.3% | +3% | -25% | +8% | -10% | -34% | 37% | 328 |
| 恺英网络 002517 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 13.7 | 1.05 | 3.55 | 0.6% | 26% | 81% | 1% | 0.1 | 7.7% | +13% | +62% | -20% | -18% | -51% | 49% | 372 |
| 柏楚电子 688188 | 计算机设备 | 30.9 | — | — | 6.14 | 1.9% | 117% | 80% | 6% | 0.0 | 2.6% | +35% | -0% | +0% | -8% | -28% | 38% | 389 |
| 新产业 300832 | 医疗器械 | 23.6 | 21.8 | 1.28 | 4.51 | 2.3% | 56% | 71% | 18% | 0.0 | 4.1% | +14% | -20% | -6% | -13% | -43% | 34% | 405 |
| 三七互娱 002555 | 游戏Ⅱ | 12.6 | 13.5 | 1.35 | 2.93 | 4.9% | 78% | 80% | 4% | 1.2 | 6.4% | -1% | +64% | -18% | +13% | -41% | 44% | 413 |
| 华润三九 000999 | 中药Ⅱ | 12.6 | 11.4 | 1.04 | 1.81 | 4.2% | 50% | 54% | 19% | 0.7 | 9.0% | +20% | -15% | -11% | -17% | -26% | 21% | 414 |
| 艾力斯 688578 | 化学制药 | 18.6 | 17.4 | 1.16 | 5.88 | 1.1% | 21% | 96% | 5% | 0.0 | 5.1% | +87% | +78% | +7% | +20% | -32% | 48% | 497 |
| 亿联网络 300628 | 通信设备 | 18.5 | 16.9 | 0.89 | 5.79 | 4.3% | 88% | 63% | 10% | 0.0 | 3.1% | +8% | -3% | +22% | +21% | -22% | 36% | 533 |
| 分众传媒 002027 | 广告营销 | 20.7 | 11.9 | 5.95 | 5.04 | 5.9% | 99% | 66% | 2% | 0.3 | 10.9% | +11% | +11% | -32% | -37% | -46% | 27% | 705 |
| 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 山西汾酒 600809 | 白酒Ⅱ | 14.7 | 14.0 | 1.75 | 3.93 | 5.4% | 60% | 75% | 10% | 0.0 | 5.8% | +14% | -4% | -26% | -38% | -51% | 32% | 1495 |
| 同花顺 300033 | 软件开发 | 45.7 | 34.4 | 1.91 | 21.78 | 1.7% | 87% | 90% | 10% | — | 2.8% | +19% | +14% | -2% | -21% | -34% | 47% | 1671 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 中国海油 600938 | 油气开采Ⅱ | 11.5 | 9.8 | — | 1.85 | 3.4% | 44% | 52% | 0% | 0.3 | 8.1% | -2% | +7% | +12% | +34% | -39% | 39% | 15880 |
| 贵州茅台 600519 | 白酒Ⅱ | 20.4 | 19.7 | 3.28 | 6.62 | 3.9% | 115% | 92% | 8% | 0.2 | 7.0% | +11% | -7% | -1% | -8% | -24% | 23% | 16626 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。