| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒合股份 920145 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 3.05 | — | — | 33% | 33% | — | 0.0% | +1% | +179% | -57% | — | — | — | 8 |
| 新安洁 920370 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.64 | — | — | 11% | 27% | — | -4.7% | -13% | +21% | -27% | — | — | — | 9 |
| 保丽洁 920802 | 中性 | 环境治理 | 35.1 | — | — | 2.12 | 1.1% | 45% | 37% | 32% | 0.1 | 3.7% | +3% | +30% | -25% | — | — | — | 9 |
| 中航泰达 920263 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.00 | — | 30% | 20% | 17% | — | -7.5% | -9% | +64% | -42% | — | — | — | 10 |
| *ST动力 300152 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 5.88 | — | — | 25% | 14% | 5.7 | 0.8% | +10% | -58% | -19% | -42% | -55% | 62% | 12 |
| 卓锦股份 688701 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 11.40 | — | — | 10% | 6% | — | 2.6% | -20% | +52% | +15% | +0% | -46% | 47% | 13 |
| 百川畅银 300614 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.49 | — | — | 23% | 36% | 52.5 | 2.2% | -4% | +34% | -15% | -32% | -48% | 45% | 17 |
| 力源科技 688565 | 亏损或困境 | 环境治理 | 167.2 | — | — | 3.48 | 0.3% | 50% | 15% | 8% | 1.1 | 3.9% | +12% | +95% | +3% | +2% | -45% | 41% | 17 |
| 金科环境 688466 | 纯久期 | 环境治理 | 85.6 | 22.5 | 0.75 | 1.54 | 2.0% | 74% | 34% | 9% | 3.5 | 8.0% | -8% | +24% | -11% | -40% | -52% | 36% | 17 |
| 清研环境 301288 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.37 | — | 53% | 49% | 35% | — | -5.7% | +17% | +17% | -5% | +10% | -33% | 48% | 18 |
| 京源环保 688096 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.31 | — | — | 34% | 31% | 11.4 | -3.0% | -3% | +51% | +4% | -15% | -52% | 66% | 19 |
| 碧兴物联 688671 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 1.95 | — | 25% | 32% | 1% | — | -0.3% | -12% | +47% | -1% | +5% | -48% | 56% | 19 |
| 超越科技 301049 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 3.81 | — | — | 4% | 62% | — | -0.6% | -3% | -10% | -4% | -16% | -39% | 39% | 19 |
| 楚环科技 001336 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 45.9 | — | — | 2.35 | 0.6% | 31% | 35% | 18% | 1.7 | 0.1% | -8% | +41% | -1% | +6% | -40% | 44% | 19 |
| 舜禹股份 301519 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.45 | 0.8% | 83% | 33% | 10% | 652.8 | -1.9% | -8% | +0% | -10% | -18% | -38% | 34% | 19 |
| 建工修复 300958 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.59 | — | 26% | 22% | 5% | — | 5.8% | -22% | +8% | +1% | -11% | -29% | 31% | 20 |
| 上海凯鑫 300899 | 纯久期 | 环境治理 | 338.8 | — | — | 3.14 | 1.9% | 143% | 37% | 6% | 0.3 | -0.3% | +11% | +60% | -4% | +19% | -45% | 44% | 20 |
| 中晟高科 002778 | 亏损或困境 | 环境治理 | 128.5 | — | — | 6.59 | — | — | 15% | 19% | 0.2 | 0.6% | -36% | +21% | -21% | -12% | -44% | 41% | 21 |
| 渤海股份 000605 | 中性 | 环境治理 | 240.4 | — | — | 0.99 | 0.2% | 44% | 25% | 33% | 11.0 | -5.0% | +2% | -15% | -11% | -19% | -33% | 31% | 21 |
| *ST国中 600187 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 0.73 | — | — | 24% | 4% | 0.6 | -0.4% | -8% | -26% | -47% | -56% | -60% | 47% | 21 |
| 科净源 301372 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.90 | — | 70% | 45% | 38% | — | -3.3% | -14% | +25% | +24% | +13% | -36% | 43% | 22 |
| 德创环保 603177 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 7.19 | — | 36% | 21% | 18% | 18.2 | 6.3% | +10% | +52% | -5% | +7% | -51% | 57% | 22 |
| 华骐环保 300929 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.82 | — | 40% | 26% | 12% | — | 1.0% | -6% | +30% | +52% | +42% | -28% | 56% | 22 |
| 同兴科技 003027 | 中性 | 环境治理 | 55.6 | — | — | 1.29 | 1.8% | 53% | 26% | 16% | 2.1 | 3.8% | -8% | +52% | -23% | -14% | -46% | 43% | 22 |
| 博世科 300422 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 3.86 | — | — | 11% | 12% | — | 0.7% | -3% | +6% | -9% | -23% | -34% | 40% | 22 |
| 亚光股份 603282 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 27.7 | — | — | 1.70 | 1.4% | 32% | 34% | 18% | 0.2 | 3.9% | -2% | +38% | -15% | -8% | -44% | 40% | 22 |
| 正和生态 605069 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 3.58 | — | — | 12% | 0% | — | 1.2% | +1% | +93% | -27% | -6% | -45% | 58% | 23 |
| 万德斯 688178 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.55 | — | — | 19% | 8% | 47.8 | 0.8% | -16% | +92% | +15% | +6% | -44% | 55% | 23 |
| 神雾节能 000820 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 29.83 | — | — | 15% | 1% | — | -0.7% | +28% | -3% | +8% | +31% | -39% | 48% | 24 |
| 青达环保 688501 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 20.0 | 9.8 | 0.70 | 2.08 | 1.5% | 31% | 33% | 12% | 3.5 | -6.4% | +38% | +94% | -27% | -38% | -53% | 47% | 24 |
| 中兰环保 300854 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.69 | — | 72% | 24% | 3% | — | -0.2% | -11% | +39% | +43% | +20% | -60% | 71% | 24 |
| 力合科技 300800 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 50.1 | — | — | 1.19 | 1.0% | 91% | 36% | 10% | 0.1 | -3.9% | +18% | +13% | -11% | -17% | -34% | 31% | 24 |
| 津膜科技 300334 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 4.68 | — | — | 29% | 19% | — | -1.9% | -0% | +20% | +20% | +9% | -47% | 49% | 25 |
| 深水海纳 300961 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 4.97 | — | — | 32% | 12% | — | 0.9% | -9% | +42% | +2% | -29% | -54% | 58% | 26 |
| *ST启环 000826 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | — | — | — | 20% | 11% | 12.1 | 23.1% | -13% | +11% | -16% | -8% | -53% | 57% | 27 |
| 国林科技 300786 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.41 | — | — | 24% | 38% | 6.6 | 0.8% | +24% | +17% | -11% | -11% | -48% | 61% | 27 |
| 久吾高科 300631 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 36.9 | — | — | 1.96 | 1.2% | 42% | 37% | 16% | 0.6 | 8.0% | -5% | +39% | -25% | -41% | -50% | 45% | 27 |
| 联泰环保 603797 | 轻资产现金牛 | 环境治理 | 21.9 | — | — | 0.82 | — | 29% | 61% | 0% | 9.0 | 15.8% | +1% | +19% | +3% | +1% | -30% | 33% | 28 |
| 国泰环保 301203 | 中性 | 环境治理 | 30.6 | — | — | 2.04 | 2.3% | 81% | 56% | 17% | 0.6 | -0.9% | -7% | +14% | +9% | +10% | -42% | 39% | 28 |
| 中建环能 300425 | 中性 | 环境治理 | 229.7 | — | — | 1.18 | 0.1% | 20% | 34% | 10% | 4.1 | 6.2% | -3% | -15% | -17% | -26% | -34% | 25% | 28 |
| 清水源 300437 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.02 | — | — | 11% | 14% | 4.2 | 4.1% | -22% | +78% | -29% | +20% | -61% | 75% | 28 |
| 绿茵生态 002887 | 债券代理股 | 环境治理 | 26.7 | 20.2 | 1.35 | 1.24 | 3.2% | 75% | 42% | 1% | 13.4 | 3.4% | -7% | +41% | +2% | +6% | -41% | 43% | 28 |
| 复洁科技 688335 | 中性 | 环境治理 | — | — | — | 2.63 | 1.0% | 169% | 31% | 15% | 1.8 | -3.5% | -24% | +233% | -26% | +33% | -59% | 78% | 29 |
| 兴源环境 300266 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | — | — | — | 12% | 3% | — | 0.7% | -12% | -10% | -26% | -34% | -43% | 42% | 29 |
| 永清环保 300187 | 中性 | 环境治理 | 23.9 | — | — | 2.59 | 2.3% | 62% | 24% | 21% | 5.9 | 1.0% | +4% | -0% | -2% | -11% | -30% | 41% | 31 |
| 中电环保 300172 | 中性 | 环境治理 | 34.5 | — | — | 1.65 | 2.1% | 46% | 27% | 4% | 0.4 | 7.0% | -11% | +9% | -12% | -16% | -35% | 29% | 32 |
| 丛麟科技 688370 | 中性 | 环境治理 | 80.3 | 50.8 | 1.18 | 1.22 | 0.9% | 56% | 37% | 31% | 1.1 | 2.5% | -10% | +27% | -3% | -24% | -34% | 39% | 32 |
| 华控赛格 000068 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 5.73 | — | — | 9% | 2% | 74.5 | 5.1% | -9% | +1% | -5% | -14% | -37% | 38% | 32 |
| 中创环保 300056 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 73.74 | — | — | 12% | 30% | — | 0.4% | -27% | -38% | +5% | -40% | -61% | 56% | 33 |
| 海峡环保 603817 | 中性 | 环境治理 | 14.4 | — | — | 1.01 | 1.3% | 20% | 40% | 14% | 2.9 | -6.0% | +10% | +29% | -17% | -2% | -44% | 43% | 33 |
| 中持股份 603903 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 2.43 | — | 30% | 32% | 6% | 10.9 | 8.4% | -11% | +126% | -7% | +46% | -40% | 60% | 35 |
| 山高环能 000803 | 纯久期 | 环境治理 | 63.4 | 23.4 | 0.37 | 2.30 | — | — | 19% | 20% | 4.6 | 7.3% | -7% | +39% | +4% | -0% | -43% | 48% | 35 |
| 海天股份 603759 | 中性 | 环境治理 | 23.3 | — | — | 1.20 | 1.5% | 41% | 45% | 13% | 7.5 | -16.2% | +39% | +18% | -28% | -14% | -58% | 45% | 35 |
| 鹏鹞环保 300664 | 中性 | 环境治理 | 24.0 | — | — | 0.80 | 2.1% | 43% | 34% | 9% | 3.7 | 4.4% | -4% | -7% | -11% | -16% | -33% | 34% | 35 |
| 法尔胜 000890 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2330.28 | — | — | 15% | 21% | 131.5 | -1.3% | -23% | +60% | +68% | +105% | -65% | 75% | 36 |
| 金圆股份 000546 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 0.98 | — | — | 0% | 26% | — | -5.6% | +19% | +29% | -27% | -11% | -50% | 56% | 36 |
| 劲旅环境 001230 | 中性 | 环境治理 | 20.5 | — | — | 1.84 | 1.8% | 30% | 26% | 10% | 1.2 | -2.1% | +10% | +36% | +29% | +13% | -24% | 45% | 37 |
| 严牌股份 301081 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 7376.2 | — | — | 3.34 | 0.3% | 94% | 28% | 47% | 9.0 | -7.3% | +6% | +24% | +58% | +52% | -52% | 59% | 37 |
| 福鞍股份 603315 | 纯久期 | 环境治理 | 140.8 | 39.0 | 0.65 | 2.17 | 0.4% | 29% | 19% | 13% | 7.4 | 3.2% | +7% | +46% | -24% | -15% | -46% | 53% | 38 |
| 联合水务 603291 | 中性 | 环境治理 | 40.0 | — | — | 2.15 | 2.2% | 52% | 32% | 20% | 3.0 | 2.5% | -2% | -16% | -6% | -28% | -38% | 38% | 38 |
| 龙源技术 300105 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.15 | 2.0% | 67% | 19% | 11% | — | 6.2% | +9% | -5% | +6% | -4% | -27% | 56% | 38 |
| 盛剑科技 603324 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | 53.1 | 0.28 | 2.35 | — | 18% | 27% | 23% | — | -3.6% | -5% | -4% | +3% | -8% | -58% | 55% | 39 |
| 维尔利 300190 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.23 | — | — | 17% | 15% | 10.2 | 12.3% | -8% | +22% | -5% | +2% | -29% | 41% | 39 |
| 中材节能 603126 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 100.4 | — | — | 1.91 | 0.2% | 40% | 19% | 17% | 5.7 | -18.3% | +5% | -20% | -5% | -10% | -45% | 34% | 39 |
| 大地海洋 301068 | 中性 | 环境治理 | 100.6 | 25.7 | 0.71 | 4.71 | — | 38% | 18% | 26% | 2.6 | 4.3% | +20% | +13% | +4% | -17% | -40% | 53% | 39 |
| 森远股份 300210 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 10.99 | — | — | 21% | 32% | — | 1.5% | +17% | -13% | -9% | -32% | -35% | 48% | 39 |
| 绿城水务 601368 | 中性 | 环境治理 | 32.6 | — | — | 0.83 | 0.8% | 31% | 36% | 73% | 13.2 | -30.2% | +4% | +5% | -8% | -11% | -27% | 26% | 40 |
| 东江环保 002672 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.95 | — | — | 6% | 43% | 130.5 | 9.7% | -4% | +9% | -19% | -22% | -43% | 40% | 41 |
| 菲达环保 600526 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 13.0 | — | — | 0.88 | 1.1% | 26% | 20% | 3% | 2.6 | 7.8% | +5% | +22% | -12% | -7% | -32% | 28% | 41 |
| 武汉控股 600168 | 中性 | 环境治理 | 41.9 | — | — | 0.81 | 0.6% | 31% | 19% | 46% | 11.5 | -6.1% | +12% | +16% | -12% | -9% | -34% | 29% | 44 |
| 倍杰特 300774 | 中性 | 环境治理 | 288.1 | — | — | 3.06 | 0.2% | 60% | 32% | 12% | 5.5 | -10.2% | +6% | +122% | -43% | +6% | -69% | 75% | 45 |
| 钱江生化 600796 | 中性 | 环境治理 | 32.8 | — | — | 1.29 | 0.6% | 16% | 23% | 13% | 4.7 | 6.3% | -6% | +6% | -14% | -12% | -36% | 31% | 45 |
| 钱江水利 600283 | 债券代理股 | 环境治理 | 20.9 | — | — | 1.39 | 3.1% | 58% | 37% | 45% | 4.0 | -4.1% | +12% | +1% | -8% | -16% | -22% | 20% | 46 |
| 清新环境 002573 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 0.83 | — | 113% | 18% | 22% | 8.7 | 23.5% | +4% | -6% | -13% | -20% | -30% | 27% | 46 |
| 南大环境 300864 | 中性 | 环境治理 | 30.1 | — | — | 3.53 | 2.9% | 80% | 36% | 8% | 0.6 | 2.1% | +6% | -2% | +53% | +41% | -28% | 40% | 46 |
| 圣元环保 300867 | 成长兑现 | 环境治理 | 14.2 | 11.7 | 0.62 | 1.15 | 0.5% | 10% | 31% | 11% | 4.6 | 8.6% | -4% | +48% | -9% | -6% | -39% | 47% | 47 |
| 节能国祯 300388 | 中性 | 环境治理 | 12.6 | — | — | 0.97 | 1.4% | 23% | 27% | 2% | 7.3 | 2.0% | -4% | +8% | -12% | -8% | -40% | 37% | 47 |
| ST雪浪 300385 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | — | — | — | 15% | 20% | — | 2.4% | -38% | +32% | +130% | +156% | -53% | 78% | 48 |
| 三达膜 688101 | 中性 | 环境治理 | 13.3 | — | — | 1.08 | 2.4% | 30% | 34% | 4% | 0.1 | 2.4% | +7% | +26% | -9% | -2% | -34% | 47% | 49 |
| 艾布鲁 301259 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 5.93 | 0.2% | 31% | 28% | 7% | 10.5 | 1.8% | -17% | -31% | -5% | -45% | -42% | 60% | 49 |
| 中赋科技 300692 | 中性 | 环境治理 | 67.9 | — | — | 1.55 | 0.3% | 16% | 38% | 5% | 5.7 | 3.7% | -12% | +49% | +5% | +32% | -30% | 54% | 50 |
| 雪迪龙 002658 | 轻资产现金牛 | 环保设备Ⅱ | 34.2 | — | — | 1.91 | 2.6% | 93% | 43% | 5% | 0.0 | 4.9% | -2% | +48% | -12% | -6% | -39% | 44% | 50 |
| 金达莱 688057 | 轻资产现金牛 | 环境治理 | 136.2 | — | — | 1.58 | 1.1% | 59% | 64% | 2% | 11.6 | 5.5% | -26% | +13% | +51% | +33% | -29% | 54% | 50 |
| 侨银股份 002973 | 中性 | 环境治理 | 50.3 | — | — | 2.03 | 0.8% | 14% | 26% | 7% | 5.3 | 2.7% | -3% | +31% | -7% | -11% | -47% | 43% | 52 |
| 宇通重工 600817 | 债券代理股 | 环保设备Ⅱ | 18.0 | 16.4 | 1.37 | 2.15 | 5.0% | 88% | 27% | 8% | — | 7.7% | -1% | +2% | -9% | -14% | -29% | 26% | 53 |
| 中再资环 600217 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 1.89 | — | 204% | 15% | 16% | — | 26.4% | +0% | -23% | -20% | -28% | -38% | 27% | 54 |
| 通源环境 688679 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 4.98 | — | 33% | 18% | 12% | 4.7 | 0.7% | +3% | +154% | +55% | +123% | -62% | 79% | 54 |
| 江南水务 601199 | 中性 | 环境治理 | 15.5 | — | — | 1.17 | 2.1% | 30% | 40% | 22% | 1.7 | 2.7% | +5% | +3% | +7% | -4% | -17% | 32% | 55 |
| 祥龙电业 600769 | 中性 | 环境治理 | 399.2 | — | — | 42.54 | — | — | 30% | 20% | — | 0.7% | +17% | +25% | +24% | +30% | -51% | 63% | 56 |
| 聚光科技 300203 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 2.19 | — | 54% | 38% | 8% | 84.3 | 9.1% | -5% | +6% | -21% | -42% | -46% | 41% | 56 |
| 华新科技 301265 | 中性 | 环境治理 | 88.8 | — | — | 2.67 | 0.5% | 38% | 25% | 30% | 2.3 | -10.2% | +5% | +57% | +35% | +55% | -47% | 62% | 57 |
| 福龙马 603686 | 中性 | 环境治理 | 35.2 | — | — | 1.63 | 0.8% | 45% | 22% | 9% | 1.3 | 5.9% | -1% | +192% | -54% | -31% | -66% | 59% | 57 |
| 创元科技 000551 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 18.8 | 16.0 | 1.00 | 1.92 | 0.5% | 16% | 22% | 15% | 0.3 | 9.0% | +0% | +49% | -17% | +2% | -42% | 54% | 59 |
| 朗坤科技 301305 | 中性 | 环境治理 | 19.0 | 15.8 | 0.66 | 1.50 | 1.6% | 36% | 27% | 11% | 3.3 | -0.4% | -0% | +29% | +10% | +20% | -38% | 48% | 59 |
| 先河环保 300137 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | — | — | — | 3.71 | 0.3% | 150% | 39% | 24% | — | -5.2% | -3% | +72% | +8% | +61% | -55% | 62% | 60 |
| 德林海 688069 | 亏损或困境 | 环境治理 | 62.6 | 51.6 | 2.87 | 4.82 | 1.3% | 78% | 42% | 7% | 0.1 | -1.2% | +9% | +55% | +145% | +127% | -35% | 60% | 60 |
| 飞马国际 002210 | 中性 | 环境治理 | 201.7 | — | — | 6.41 | — | — | 25% | 3% | 0.6 | -0.2% | -9% | +35% | -37% | -25% | -55% | 54% | 60 |
| 玉禾田 300815 | 中性 | 环境治理 | 11.1 | 10.1 | 1.12 | 1.28 | 2.3% | 25% | 23% | 14% | 2.2 | -2.8% | +13% | +51% | -32% | -44% | -52% | 42% | 60 |
| 嘉戎技术 301148 | 中性 | 环境治理 | 151.8 | — | — | 3.54 | 0.7% | 89% | 39% | 18% | 2.1 | 0.5% | -12% | +169% | +12% | +107% | -51% | 67% | 61 |
| 恒誉科技 688309 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 59.6 | 41.1 | 0.45 | 7.54 | 0.2% | 41% | 42% | 35% | 0.1 | -1.2% | +21% | +96% | +233% | +190% | -37% | 58% | 63 |
| 赛恩斯 688480 | 成长兑现 | 环境治理 | 53.4 | 42.6 | 0.58 | 5.44 | 0.6% | 38% | 31% | 13% | 0.3 | 0.6% | +31% | +96% | +37% | +65% | -56% | 80% | 67 |
| 中原环保 000544 | 中性 | 环境治理 | 7.0 | — | — | 0.76 | 3.7% | 25% | 28% | 8% | 10.9 | -26.4% | -4% | -2% | -8% | -11% | -23% | 22% | 72 |
| 上海洗霸 603200 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 6.64 | 0.1% | 32% | 31% | 14% | 12.0 | -2.4% | -6% | +194% | -42% | -45% | -70% | 53% | 72 |
| 旺能环境 002034 | 中性 | 环境治理 | 10.2 | 9.9 | 1.41 | 0.86 | 1.1% | 36% | 37% | 36% | 1.8 | 15.3% | -1% | +6% | -7% | -17% | -42% | 31% | 77 |
| 城发环境 000885 | 中性 | 环境治理 | 6.4 | 6.2 | 1.03 | 0.80 | 3.2% | 20% | 40% | 18% | 5.3 | 15.2% | +1% | +8% | -9% | -18% | -23% | 25% | 78 |
| 顺控发展 003039 | 中性 | 环境治理 | 25.6 | — | — | 2.74 | 1.8% | 47% | 44% | 30% | 2.8 | 1.1% | +19% | +24% | -18% | -8% | -41% | 35% | 79 |
| 中科环保 301175 | 债券代理股 | 环境治理 | 19.9 | 17.5 | 0.97 | 2.17 | 2.9% | 61% | 40% | 18% | 4.1 | 0.5% | +6% | +14% | -4% | +2% | -36% | 35% | 82 |
| 美埃科技 688376 | 纯久期 | 环保设备Ⅱ | 79.2 | 29.3 | 0.84 | 4.23 | 0.2% | 17% | 27% | 19% | 3.8 | 0.8% | +16% | +74% | +8% | +24% | -51% | 76% | 84 |
| 创业环保 600874 | 中性 | 环境治理 | 10.0 | 9.5 | 1.58 | 0.85 | 3.7% | 33% | 38% | 7% | 4.2 | 32.9% | +2% | +2% | -2% | -4% | -20% | 21% | 88 |
| 东湖高新 600133 | 中性 | 环境治理 | 42.6 | — | — | 1.01 | 2.0% | 34% | 14% | 2% | 7.3 | -1.9% | -36% | -1% | -5% | -11% | -34% | 40% | 90 |
| 上海环境 601200 | 中性 | 环境治理 | 16.3 | 15.0 | 5.00 | 0.79 | 1.9% | 23% | 26% | 5% | 5.7 | 13.7% | -0% | -0% | -12% | -16% | -28% | 19% | 94 |
| 军信股份 301109 | 债券代理股 | 环境治理 | 13.8 | 12.4 | 1.77 | 1.38 | 4.9% | 71% | 52% | 9% | 1.6 | 6.4% | +20% | +35% | -10% | -7% | -28% | 28% | 102 |
| 绿色动力 601330 | 债券代理股 | 环境治理 | 16.1 | 14.6 | 2.43 | 1.38 | 4.0% | 71% | 38% | 0% | 6.1 | 15.3% | -8% | +8% | +22% | +15% | -38% | 41% | 113 |
| 洪城环境 600461 | 债券代理股 | 环境治理 | 9.8 | 9.2 | 2.30 | 1.16 | 5.2% | 89% | 31% | 23% | 2.9 | 9.2% | -1% | -2% | +1% | +2% | -14% | 20% | 115 |
| 中国天楹 000035 | 中性 | 环境治理 | 40.3 | — | — | 1.07 | 0.7% | 29% | 28% | 24% | 5.7 | -12.9% | -8% | +14% | -12% | +10% | -48% | 44% | 115 |
| 武汉天源 301127 | 纯久期 | 环境治理 | 70.4 | 41.3 | 1.72 | 3.40 | 0.2% | 18% | 34% | 16% | 11.8 | -16.2% | +10% | +1% | +14% | +11% | -43% | 68% | 117 |
| 碧水源 300070 | 中性 | 环境治理 | 63.0 | — | — | 0.46 | 0.1% | 24% | 29% | 1% | 19.7 | -7.2% | -4% | -22% | -12% | -28% | -33% | 24% | 125 |
| 华宏科技 002645 | 亏损或困境 | 环保设备Ⅱ | 28.2 | — | — | 3.03 | 0.5% | 29% | 10% | 17% | 1.7 | 0.6% | -3% | +116% | +44% | +17% | -56% | 65% | 132 |
| 永兴股份 601033 | 现金流红利 | 环境治理 | 14.3 | 13.4 | 1.34 | 1.22 | 4.3% | 65% | 42% | 48% | 4.7 | 7.1% | +9% | +10% | +1% | -2% | -18% | 21% | 132 |
| 三峰环境 601827 | 中性 | 环境治理 | 11.1 | 10.4 | 2.08 | 1.10 | 3.3% | 35% | 32% | 2% | 3.3 | 16.2% | -3% | +2% | -2% | -3% | -20% | 23% | 134 |
| 飞南资源 301500 | 中性 | 环境治理 | 18.0 | — | — | 2.59 | 0.2% | 26% | 7% | 40% | 4.3 | -10.1% | +19% | +23% | +59% | +48% | -38% | 67% | 140 |
| 节能环境 300140 | 亏损或困境 | 环境治理 | 18.4 | — | — | 1.16 | 2.2% | 52% | 34% | 26% | 2.5 | 11.6% | +92% | +16% | -19% | -16% | -39% | 35% | 168 |
| 中山公用 000685 | 中性 | 环境治理 | 6.4 | 7.6 | 1.52 | 0.87 | 3.4% | 30% | 20% | 15% | 9.9 | -2.3% | +8% | +34% | +2% | +15% | -30% | 39% | 168 |
| 惠城环保 300779 | 中性 | 环境治理 | 543.5 | — | — | 7.66 | 0.2% | 31% | 28% | 57% | 10.1 | -4.8% | +46% | +34% | -39% | -64% | -71% | 77% | 169 |
| 京蓝科技 000711 | 亏损或困境 | 环境治理 | — | — | — | 23.30 | — | — | -2% | 16% | — | -1.4% | +34% | +6% | +237% | +218% | -34% | 56% | 170 |
| 重庆水务 601158 | 债券代理股 | 环境治理 | 23.8 | 22.9 | 3.82 | 1.15 | 3.1% | 75% | 29% | 57% | 3.4 | 1.4% | -1% | -6% | -6% | -11% | -19% | 14% | 198 |
| 首创环保 600008 | 现金流红利 | 环境治理 | 12.2 | — | — | 0.98 | 4.3% | 46% | 33% | 6% | 7.0 | 5.3% | -5% | -4% | -3% | -9% | -17% | 18% | 206 |
| 兴蓉环境 000598 | 中性 | 环境治理 | 10.5 | 10.1 | 1.12 | 1.07 | 3.3% | 28% | 40% | 42% | 3.3 | 3.7% | +6% | -3% | +4% | +7% | -13% | 20% | 215 |
| 高能环境 603588 | 中性 | 环境治理 | 16.5 | 13.0 | 0.72 | 2.15 | 0.7% | 30% | 19% | 13% | 4.7 | -0.9% | +19% | +50% | +93% | +108% | -41% | 56% | 224 |
| 瀚蓝环境 600323 | 中性 | 环境治理 | 11.1 | 10.7 | 0.97 | 1.61 | 3.5% | 39% | 25% | 10% | 5.6 | 11.8% | +3% | +28% | +8% | +18% | -16% | 28% | 245 |
| 浙富控股 002266 | 中性 | 环境治理 | 13.3 | 11.5 | 1.28 | 1.94 | 1.2% | 26% | 13% | 18% | 1.3 | 3.5% | +11% | +36% | +19% | +35% | -23% | 46% | 254 |
| 紫金龙净 600388 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 21.9 | 16.8 | 0.80 | 2.46 | 1.8% | 43% | 24% | 30% | 2.7 | -1.2% | -0% | +33% | +19% | +56% | -29% | 36% | 268 |
| 盈峰环境 000967 | 中性 | 环保设备Ⅱ | 42.0 | 33.5 | 2.39 | 1.45 | 1.6% | 78% | 22% | 8% | 3.6 | 11.7% | +4% | +55% | +12% | +14% | -58% | 58% | 270 |
| 伟明环保 603568 | 中性 | 环境治理 | 17.2 | 11.0 | 0.85 | 2.02 | 3.5% | 30% | 48% | 18% | 2.4 | 4.6% | +12% | +21% | -30% | -8% | -40% | 36% | 296 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。