| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 000792 | 农化制品 | 11.7 | 12.1 | 1.01 | 2.95 | — | — | 58% | 22% | 0.1 | 6.1% | -20% | +71% | -5% | +36% | -39% | 46% | 1410 |
| 卫星化学 002648 | 化学原料 | 10.6 | 9.1 | 1.52 | 2.44 | 1.8% | 28% | 22% | 38% | 1.4 | 12.3% | +8% | -3% | +60% | +40% | -27% | 44% | 928 |
| 昊华科技 600378 | 化学制品 | 34.7 | 28.0 | 1.47 | 3.16 | 0.9% | 35% | 25% | 39% | 0.9 | 3.0% | +23% | +12% | +45% | +56% | -54% | 62% | 590 |
| 联瑞新材 688300 | 非金属材料Ⅱ | 130.4 | 100.8 | 2.80 | 22.81 | 0.3% | 41% | 40% | 25% | 1.8 | 0.4% | +19% | +27% | +166% | +159% | -63% | 86% | 395 |
| 龙佰集团 002601 | 化学原料 | 53.7 | 22.8 | 0.43 | 1.66 | 0.6% | 99% | 27% | 44% | 4.3 | 4.9% | +2% | +15% | -19% | -14% | -40% | 39% | 378 |
| 三美股份 603379 | 化学制品 | 16.7 | 13.7 | 0.62 | 4.21 | 2.6% | 45% | 23% | 35% | 0.3 | 2.4% | +7% | +64% | -2% | -1% | -31% | 46% | 357 |
| 彤程新材 603650 | 橡胶 | 58.6 | 48.8 | 1.95 | 8.39 | 0.9% | 87% | 24% | 26% | 6.5 | -0.7% | +11% | +28% | +31% | +60% | -48% | 62% | 352 |
| 中复神鹰 688295 | 化学纤维 | 226.9 | 154.7 | 2.42 | 7.36 | 0.1% | 30% | 31% | 65% | 6.7 | -2.3% | +3% | +65% | +19% | +66% | -42% | 68% | 350 |
| 圣泉集团 605589 | 塑料 | 32.7 | — | — | 2.89 | 1.8% | 52% | 24% | 38% | 3.0 | -4.2% | +4% | +24% | +33% | +16% | -55% | 62% | 312 |
| 蓝晓科技 300487 | 塑料 | 35.7 | 28.5 | 1.19 | 6.81 | 0.6% | 40% | 49% | 17% | 0.4 | 2.6% | +13% | +31% | -1% | +18% | -36% | 57% | 312 |
| 佛塑科技 000973 | 塑料 | 31.2 | 18.8 | 0.32 | 3.16 | 0.1% | 28% | 23% | 53% | 6.7 | -1.6% | -5% | +149% | -17% | +73% | -48% | 65% | 300 |
| 斯迪克 300806 | 塑料 | 363.8 | 99.9 | 0.69 | 12.46 | 0.0% | 12% | 27% | 52% | 6.0 | -0.6% | +17% | +138% | +112% | +158% | -55% | 84% | 295 |
| 振华股份 603067 | 化学原料 | 41.7 | 36.3 | 1.34 | 6.45 | 0.4% | 20% | 25% | 39% | 1.2 | -0.7% | +9% | +228% | +29% | +94% | -43% | 81% | 279 |
| 杭氧股份 002430 | 化学制品 | 25.8 | 23.1 | 1.44 | 2.65 | 1.5% | 41% | 23% | 49% | 2.4 | 3.9% | +6% | +40% | -8% | +16% | -34% | 49% | 267 |
| 安迪苏 600299 | 化学制品 | 20.0 | 16.7 | 1.19 | 1.34 | 1.8% | 40% | 28% | 45% | 0.7 | -0.3% | +6% | -28% | -3% | -18% | -50% | 41% | 264 |
| 石英股份 603688 | 非金属材料Ⅱ | 176.7 | 73.1 | 0.77 | 4.16 | 0.2% | 31% | 46% | 31% | 0.0 | -0.6% | -20% | +28% | +23% | +7% | -53% | 62% | 244 |
| 广东宏大 002683 | 化学制品 | 24.2 | 18.4 | 1.08 | 3.32 | 2.1% | 55% | 21% | 23% | 3.1 | 0.9% | +26% | +87% | -35% | -10% | -52% | 47% | 235 |
| 三祥新材 603663 | 化学原料 | 151.5 | — | — | 15.67 | 0.2% | 40% | 28% | 37% | 1.3 | 0.8% | +6% | +124% | +52% | +89% | -57% | 65% | 227 |
| 扬农化工 600486 | 农化制品 | 17.8 | 14.6 | 0.86 | 1.89 | 1.7% | 23% | 23% | 36% | 0.1 | 4.7% | -9% | +22% | -19% | -20% | -43% | 42% | 226 |
| 百合花 603823 | 化学制品 | 120.1 | 112.3 | 7.49 | 8.71 | 0.2% | 35% | 20% | 30% | 0.3 | 0.7% | -4% | +65% | +254% | +288% | -43% | 73% | 220 |
| 雅化集团 002497 | 化学制品 | 12.0 | 7.8 | 0.49 | 1.69 | 0.3% | 18% | 22% | 20% | 0.6 | -4.6% | -16% | +113% | -28% | +26% | -48% | 58% | 206 |
| 润丰股份 301035 | 农化制品 | 20.8 | 14.2 | 0.57 | 2.68 | 2.6% | 37% | 20% | 17% | 1.4 | 2.8% | +0% | +44% | +11% | +4% | -32% | 37% | 206 |
| 平安电工 001359 | 塑料 | 83.2 | — | — | 9.32 | 0.4% | 29% | 34% | 30% | 0.1 | -0.2% | +12% | +181% | +47% | +85% | -46% | 64% | 192 |
| 力量钻石 301071 | 非金属材料Ⅱ | 88.0 | 65.2 | 0.83 | 2.87 | 0.7% | 44% | 52% | 33% | 1.6 | -0.0% | -11% | -1% | +69% | +91% | -53% | 74% | 153 |
| 三孚股份 603938 | 化学原料 | 93.9 | — | — | 5.78 | 0.1% | 10% | 24% | 49% | 0.0 | -0.1% | -8% | +77% | +107% | +167% | -55% | 76% | 151 |
| 双欣材料 001369 | 化学纤维 | 27.1 | — | — | 2.04 | 1.2% | 24% | 23% | 50% | 0.3 | -1.7% | -11% | — | -24% | — | -41% | 50% | 143 |
| 呈和科技 688625 | 化学制品 | 52.9 | 35.8 | 1.28 | 8.28 | — | 32% | 44% | 12% | 3.6 | 2.1% | +12% | +55% | +78% | +114% | -49% | 68% | 136 |
| 唯科科技 301196 | 塑料 | 52.3 | 35.1 | 1.06 | 3.89 | 1.3% | 63% | 32% | 23% | 0.6 | 0.3% | +32% | +156% | +29% | +7% | -62% | 82% | 130 |
| 金石资源 603505 | 化学制品 | 44.6 | 36.9 | 0.64 | 6.85 | 0.8% | 35% | 35% | 39% | 5.3 | -1.4% | +55% | +11% | -18% | -10% | -39% | 46% | 129 |
| 金禾实业 002597 | 化学制品 | 44.6 | 17.8 | 0.71 | 1.50 | 0.9% | 32% | 24% | 42% | 1.9 | -0.2% | -12% | -6% | +2% | -12% | -34% | 41% | 120 |
| 易普力 002096 | 化学制品 | 16.8 | 13.1 | 1.01 | 1.48 | 2.7% | 40% | 26% | 18% | 0.4 | 1.5% | +62% | +15% | -26% | -30% | -41% | 32% | 120 |
| 利尔化学 002258 | 农化制品 | 26.0 | 19.4 | 0.84 | 1.49 | 2.7% | 71% | 23% | 54% | 2.3 | -0.9% | -4% | +68% | +16% | +23% | -34% | 46% | 119 |
| 道恩股份 002838 | 塑料 | 34.6 | 23.7 | 0.66 | 3.09 | 0.5% | 29% | 12% | 27% | 3.5 | -0.6% | +10% | +107% | +3% | -12% | -37% | 51% | 118 |
| 金牛化工 600722 | 化学原料 | 207.8 | — | — | 9.12 | — | — | 22% | 8% | 0.0 | 0.9% | -11% | +27% | +190% | +142% | -60% | 73% | 117 |
| 泰和新材 002254 | 化学纤维 | 148.0 | 74.9 | 1.59 | 1.53 | 0.2% | 50% | 23% | 47% | 6.9 | 5.2% | -1% | +7% | +27% | +16% | -46% | 57% | 108 |
| 华宝股份 300741 | 化学制品 | 57.6 | — | — | 1.52 | 0.8% | 95% | 55% | 7% | 0.3 | 0.0% | -11% | +8% | -9% | -12% | -40% | 31% | 104 |
| 凌玮科技 301373 | 化学制品 | 74.2 | 65.4 | 1.56 | 6.12 | 0.5% | 40% | 41% | 24% | 0.4 | 0.2% | +8% | +30% | +201% | +165% | -64% | 90% | 104 |
| 普利特 002324 | 塑料 | 41.1 | 33.4 | 0.43 | 2.16 | 0.6% | 16% | 14% | 28% | 6.4 | -1.2% | +14% | +69% | -44% | -36% | -65% | 49% | 100 |
| 广信股份 603599 | 农化制品 | 14.8 | 11.1 | 0.85 | 0.96 | 2.0% | 31% | 38% | 13% | 2.3 | 2.8% | -27% | -3% | -4% | -9% | -43% | 38% | 98 |
| 道生天合 601026 | 塑料 | 47.4 | — | — | 3.83 | 2.6% | 103% | 12% | 20% | 1.8 | -1.5% | +1% | — | -25% | — | -55% | 44% | 97 |
| 百傲化学 603360 | 农化制品 | 52.4 | — | — | 6.56 | — | 76% | 47% | 17% | 3.3 | 4.5% | +11% | +108% | -60% | -38% | -69% | 63% | 92 |
| 联合化学 301209 | 化学制品 | 364.8 | 359.4 | 29.95 | 12.03 | 0.3% | 40% | 19% | 9% | 1.2 | 0.5% | -2% | +494% | -29% | -10% | -57% | 61% | 90 |
| 博苑新材 301617 | 化学制品 | 50.2 | — | — | 4.76 | 0.5% | 26% | 28% | 28% | 0.0 | -1.7% | +22% | +102% | -17% | +22% | -50% | 71% | 86 |
| 吉林碳谷 920077 | 化学纤维 | 40.5 | 30.1 | 1.04 | 3.12 | 0.7% | 28% | 25% | 60% | 5.7 | -1.5% | +7% | +52% | -16% | — | — | — | 84 |
| 雪峰科技 603227 | 化学制品 | 15.7 | 10.4 | 0.58 | 1.56 | 1.9% | 32% | 23% | 36% | 0.8 | 1.4% | -7% | -2% | -6% | -22% | -33% | 28% | 83 |
| 星辉环材 300834 | 塑料 | 109.8 | — | — | 2.79 | 0.3% | 51% | 4% | 15% | 16.9 | 2.5% | -11% | +19% | +80% | +67% | -38% | 62% | 81 |
| 皇马科技 603181 | 化学制品 | 16.7 | 13.6 | 0.72 | 2.08 | 1.7% | 30% | 25% | 59% | 0.9 | 0.1% | +3% | +27% | -9% | -17% | -41% | 44% | 75 |
| 凯盛新材 301069 | 化学原料 | 54.5 | — | — | 3.13 | 0.9% | 40% | 33% | 27% | 0.0 | 0.6% | +0% | +90% | -42% | -31% | -51% | 52% | 73 |
| 新广益 301687 | 塑料 | 58.0 | 51.4 | 2.14 | 4.71 | 0.6% | 27% | 32% | 14% | 0.0 | 0.7% | +16% | — | -31% | — | -53% | 70% | 72 |
| 元力股份 300174 | 化学制品 | 31.2 | 23.0 | 1.21 | 1.87 | 1.1% | 32% | 24% | 38% | 1.1 | 0.8% | -1% | +7% | +19% | +6% | -49% | 54% | 66 |
| 新化股份 603867 | 化学制品 | 23.0 | 19.2 | 0.91 | 2.02 | 1.4% | 33% | 22% | 48% | 0.6 | 0.4% | +3% | +6% | +16% | +3% | -38% | 49% | 63 |
| 银禧科技 300221 | 塑料 | 40.0 | — | — | 4.12 | 0.8% | 41% | 17% | 28% | 1.8 | 0.5% | +6% | +78% | +29% | +35% | -43% | 60% | 62 |
| 金瑞矿业 600714 | 化学原料 | 556.5 | — | — | 8.03 | 0.2% | 73% | 25% | 11% | 0.0 | 0.4% | -4% | +27% | +75% | +69% | -62% | 66% | 62 |
| 新亚强 603155 | 化学制品 | 64.8 | — | — | 2.75 | 2.6% | 193% | 24% | 18% | — | 0.9% | -20% | +34% | +16% | +16% | -43% | 58% | 62 |
| 回天新材 300041 | 化学制品 | 25.0 | 21.3 | 0.97 | 2.02 | 1.4% | 38% | 23% | 28% | 3.8 | 1.5% | +6% | +23% | +0% | +2% | -42% | 50% | 61 |
| 慧谷新材 301683 | 化学制品 | 28.9 | — | — | 2.58 | 1.1% | 25% | 40% | 11% | 0.0 | 1.4% | +14% | — | — | — | -36% | 58% | 61 |
| 联创股份 300343 | 化学制品 | 107.6 | — | — | 3.03 | — | — | 16% | 28% | 0.9 | -0.5% | -22% | +4% | -7% | +0% | -28% | 46% | 60 |
| ST司特 002538 | 农化制品 | 32.9 | — | — | 1.13 | 1.7% | 66% | 19% | 25% | — | 1.3% | -2% | +17% | +10% | +28% | -32% | 38% | 59 |
| 江苏博云 301003 | 塑料 | 57.5 | — | — | 5.09 | 1.0% | 57% | 32% | 25% | — | 1.2% | +2% | +124% | +37% | +62% | -46% | 59% | 59 |
| 万朗磁塑 603150 | 塑料 | 59.0 | — | — | 3.27 | 0.5% | 18% | 23% | 20% | 4.7 | 2.1% | +34% | +45% | +76% | +73% | -43% | 54% | 57 |
| 硅宝科技 300019 | 化学制品 | 25.8 | — | — | 2.08 | 2.1% | 42% | 21% | 29% | 0.3 | 4.2% | +12% | +45% | -30% | -36% | -46% | 48% | 56 |
| 润禾材料 300727 | 化学制品 | 53.6 | 33.5 | 2.39 | 4.06 | 1.0% | 40% | 25% | 29% | 0.0 | 1.3% | +6% | +39% | -14% | -23% | -46% | 55% | 55 |
| C格林生物 301688 | 化学制品 | 30.0 | — | — | 6.45 | — | — | 26% | 51% | 2.5 | 1.6% | +19% | — | — | — | — | — | 55 |
| 沃顿科技 000920 | 塑料 | 23.4 | 19.9 | 1.05 | 2.65 | 2.0% | 48% | 36% | 28% | 0.0 | 5.2% | +11% | +44% | -8% | -3% | -36% | 50% | 54 |
| 东方材料 603110 | 化学制品 | 1325.9 | — | — | 7.42 | — | 71% | 28% | 28% | 0.0 | -0.1% | -2% | +12% | +61% | +56% | -29% | 53% | 52 |
| 锦华新材 920015 | 化学制品 | 35.9 | 30.8 | 0.45 | 3.08 | 1.1% | 24% | 28% | 8% | — | 2.0% | +1% | — | -19% | — | — | — | 52 |
| 鲁银投资 600784 | 化学原料 | 34.6 | — | — | 1.52 | 0.7% | 15% | 24% | 38% | 3.9 | 2.3% | -4% | +20% | +9% | +14% | -26% | 37% | 51 |
| 肯特股份 301591 | 塑料 | 90.3 | — | — | 5.48 | 0.3% | 26% | 38% | 25% | 0.0 | 0.4% | +5% | +7% | +50% | +29% | -57% | 70% | 51 |
| 键邦股份 603285 | 化学制品 | 37.0 | 25.1 | 1.09 | 2.93 | 0.8% | 68% | 37% | 13% | 0.0 | 0.3% | -6% | +8% | +30% | +30% | -49% | 68% | 50 |
| 巍华新材 603310 | 化学制品 | 31.6 | — | — | 1.24 | 1.4% | 60% | 42% | 32% | 0.7 | -5.3% | -20% | -8% | -13% | -21% | -23% | 23% | 50 |
| 新瀚新材 301076 | 化学制品 | 73.0 | — | — | 4.10 | 0.7% | 24% | 32% | 27% | — | 0.7% | +4% | +109% | -42% | -48% | -59% | 58% | 50 |
| 海达股份 300320 | 橡胶 | 19.1 | — | — | 1.85 | 0.6% | 13% | 18% | 20% | 0.4 | 7.1% | +11% | -2% | -13% | -29% | -35% | 37% | 49 |
| 泰和科技 300801 | 化学制品 | 30.1 | — | — | 1.79 | 0.5% | 29% | 17% | 26% | 0.2 | 3.2% | +1% | +76% | -21% | -10% | -53% | 68% | 48 |
| 横河精密 300539 | 塑料 | 103.6 | — | — | 4.14 | 1.1% | 79% | 21% | 20% | 1.7 | -1.4% | +13% | +306% | -58% | -43% | -70% | 71% | 48 |
| 苏博特 603916 | 化学制品 | 35.7 | 27.0 | 1.04 | 1.11 | 1.1% | 41% | 34% | 23% | 4.3 | 8.9% | -1% | +29% | +20% | +1% | -45% | 51% | 47 |
| 雅运股份 603790 | 化学制品 | 51.2 | 64.9 | 2.95 | 3.52 | 0.5% | 40% | 29% | 30% | 0.9 | 0.9% | +2% | +80% | +24% | +25% | -42% | 56% | 46 |
| 聚仁新材 920258 | 化学制品 | 37.4 | — | — | 5.63 | — | — | 37% | 42% | 0.0 | 3.5% | +49% | — | — | — | — | — | 46 |
| 润阳科技 300920 | 塑料 | 301.4 | — | — | 3.85 | 0.2% | 40% | 24% | 38% | 3.9 | 0.4% | +3% | +175% | -2% | -22% | -38% | 51% | 45 |
| 骏鼎达 301538 | 塑料 | 25.6 | 14.3 | 0.65 | 3.01 | 0.5% | 15% | 43% | 30% | 0.3 | 1.6% | +25% | +47% | -28% | -21% | -59% | 59% | 45 |
| 鼎龙科技 603004 | 化学制品 | 39.1 | — | — | 2.13 | 1.1% | 30% | 37% | 21% | 0.0 | 4.5% | -5% | +15% | -18% | -17% | -35% | 40% | 45 |
| 丰倍生物 603334 | 化学制品 | 32.6 | — | — | 2.58 | 1.1% | 28% | 14% | 18% | 1.1 | -3.5% | +23% | — | -25% | — | -54% | 47% | 45 |
| 华恒生物 688639 | 化学制品 | 37.4 | 16.5 | 0.52 | 1.64 | 0.9% | 32% | 32% | 63% | 5.6 | -12.5% | +26% | +2% | -45% | -51% | -63% | 50% | 44 |
| 龙高股份 605086 | 非金属材料Ⅱ | 38.0 | — | — | 2.75 | 1.1% | 40% | 62% | 13% | — | 2.2% | +1% | +48% | -46% | -14% | -57% | 51% | 44 |
| 阳谷华泰 300121 | 橡胶 | 32.7 | 15.7 | 0.75 | 1.19 | 1.5% | 34% | 22% | 35% | 1.1 | 0.7% | -1% | +6% | -24% | -34% | -48% | 54% | 42 |
| 世名科技 300522 | 化学制品 | 630.4 | — | — | 5.43 | 0.3% | 63% | 26% | 36% | 4.0 | -2.7% | +5% | +2% | +4% | -8% | -57% | 66% | 42 |
| 肯特催化 603120 | 化学制品 | 49.1 | — | — | 3.41 | 0.9% | 40% | 27% | 29% | 0.0 | 0.6% | -9% | — | +19% | +8% | -33% | 53% | 41 |
| 鼎际得 603255 | 化学制品 | 80.5 | 16.0 | 0.29 | 2.53 | 0.1% | 27% | 21% | 75% | 20.8 | -23.2% | -2% | -13% | +4% | -7% | -40% | 46% | 41 |
| 凯龙股份 002783 | 化学制品 | 35.7 | — | — | 1.50 | 1.2% | 31% | 27% | 39% | 3.3 | 2.4% | +1% | +19% | -15% | -21% | -38% | 34% | 40 |
| 长联科技 301618 | 化学制品 | 129.2 | — | — | 4.20 | 0.5% | 34% | 33% | 26% | 1.4 | 0.4% | +2% | -20% | -8% | -31% | -38% | 42% | 40 |
| 金丹科技 300829 | 化学制品 | 56.1 | — | — | 1.63 | 0.6% | 21% | 20% | 69% | 2.6 | -1.1% | +2% | -12% | +6% | -9% | -39% | 38% | 40 |
| 兴业股份 603928 | 塑料 | 32.0 | — | — | 2.39 | 1.4% | 51% | 15% | 17% | 0.0 | 2.2% | -4% | +99% | -7% | -17% | -46% | 57% | 39 |
| 爱普股份 603020 | 化学制品 | 60.7 | — | — | 1.19 | 1.0% | 42% | 15% | 16% | 0.3 | 0.5% | -8% | +35% | +2% | +14% | -39% | 53% | 38 |
| 福莱蒽特 605566 | 化学制品 | 73.5 | — | — | 1.83 | 0.4% | 54% | 17% | 11% | 3.4 | 0.8% | -9% | +76% | -10% | +11% | -59% | 59% | 38 |
| 高盟新材 300200 | 化学制品 | 46.9 | 20.6 | 0.98 | 2.30 | 1.7% | 53% | 28% | 24% | 0.9 | -1.5% | +9% | +45% | -25% | -20% | -50% | 53% | 37 |
| 海利尔 603639 | 农化制品 | 35.6 | — | — | 1.04 | 2.8% | 56% | 26% | 35% | 2.5 | 4.8% | -2% | +7% | -14% | -28% | -36% | 29% | 37 |
| 森合高科 920038 | 化学制品 | 13.3 | — | — | 3.94 | — | — | 37% | 37% | 0.0 | 2.7% | +41% | — | — | — | — | — | 37 |
| 金奥博 002917 | 化学制品 | 20.9 | — | — | 2.04 | 1.4% | 29% | 32% | 20% | 1.2 | 6.4% | +14% | +42% | -20% | -29% | -36% | 29% | 37 |
| 星华新材 301077 | 化学制品 | 31.1 | — | — | 3.07 | 2.8% | 79% | 28% | 18% | 3.1 | 3.5% | +2% | +49% | -16% | -6% | -52% | 52% | 36 |
| 杭华股份 688571 | 化学制品 | 32.1 | — | — | 2.15 | 1.8% | 58% | 24% | 25% | 0.1 | -1.3% | +3% | +15% | +16% | -3% | -39% | 50% | 36 |
| 康达新材 002669 | 化学制品 | 34.6 | 27.3 | 0.52 | 1.30 | 0.8% | 47% | 17% | 20% | 8.2 | -39.2% | +28% | +58% | -22% | -17% | -46% | 54% | 36 |
| 永利股份 300230 | 塑料 | 20.5 | — | — | 1.11 | 4.2% | 27% | 32% | 22% | 0.8 | 3.7% | +4% | +9% | -5% | -15% | -25% | 27% | 35 |
| 壶化股份 003002 | 化学制品 | 25.9 | — | — | 2.27 | 0.9% | 23% | 40% | 24% | 0.6 | 1.8% | +11% | +45% | -45% | -32% | -56% | 41% | 35 |
| 德美化工 002054 | 化学制品 | 21.0 | — | — | 1.33 | 1.0% | 54% | 24% | 43% | 4.5 | 0.9% | -3% | +29% | -0% | +9% | -44% | 47% | 35 |
| 吉和昌 920193 | 化学制品 | 37.5 | — | — | 4.42 | — | — | 30% | 26% | 0.2 | 1.4% | +7% | — | — | — | — | — | 34 |
| 恒兴新材 603276 | 化学制品 | 43.9 | — | — | 1.89 | 0.9% | 67% | 24% | 34% | — | 2.4% | +9% | +23% | -1% | -6% | -29% | 33% | 34 |
| 纳尔股份 002825 | 塑料 | 46.9 | — | — | 2.14 | 1.2% | 40% | 18% | 23% | 2.9 | -1.0% | +7% | +50% | -14% | -5% | -42% | 42% | 34 |
| 广康生化 300804 | 农化制品 | 222.3 | — | — | 2.45 | 0.3% | 87% | 24% | 47% | 4.2 | -10.7% | +5% | +56% | +29% | +4% | -45% | 57% | 33 |
| 赛特新材 688398 | 化学制品 | 241.7 | 30.8 | 0.46 | 3.26 | 0.3% | 36% | 29% | 48% | 5.1 | 0.1% | +16% | +27% | +17% | -10% | -46% | 48% | 33 |
| 德联集团 002666 | 化学制品 | 78.5 | — | — | 0.93 | 2.1% | 132% | 11% | 18% | 5.5 | -4.5% | +5% | +29% | -23% | -19% | -39% | 36% | 33 |
| 丰茂股份 301459 | 橡胶 | 43.9 | 23.4 | 0.63 | 2.60 | 0.6% | 23% | 29% | 25% | 0.2 | -4.4% | +14% | +44% | -28% | -33% | -44% | 44% | 33 |
| 金戈新材 920083 | 非金属材料Ⅱ | 51.1 | — | — | 5.01 | — | — | 24% | 19% | 0.2 | 1.4% | +9% | — | — | — | — | — | 33 |
| 湖南海利 600731 | 农化制品 | 18.1 | — | — | 0.99 | — | 41% | 25% | 40% | 1.4 | 7.4% | -17% | +23% | -14% | -28% | -36% | 30% | 32 |
| 丽臣实业 001218 | 化学制品 | 12.3 | 10.8 | 0.72 | 1.32 | 2.3% | 60% | 12% | 24% | 0.0 | -0.6% | +18% | +38% | +8% | +28% | -26% | 39% | 32 |
| 彩客科技 920206 | 化学制品 | 21.9 | — | — | 3.62 | — | — | 33% | 20% | 0.0 | 2.4% | +12% | — | — | — | — | — | 32 |
| 惠柏新材 301555 | 塑料 | 31.4 | 31.4 | 0.68 | 2.71 | 0.6% | 28% | 11% | 16% | 3.0 | -7.9% | +8% | +43% | +4% | +0% | -42% | 46% | 32 |
| 汇得科技 603192 | 化学制品 | 44.1 | — | — | 1.45 | 1.3% | 42% | 11% | 12% | 0.3 | 5.4% | -6% | +83% | -27% | -21% | -53% | 50% | 32 |
| 元创股份 001325 | 橡胶 | 22.7 | — | — | 1.71 | 1.5% | 23% | 20% | 24% | 0.2 | 4.1% | +4% | — | -19% | — | -50% | 41% | 31 |
| 信凯科技 001335 | 化学制品 | 39.2 | — | — | 3.05 | 0.5% | 13% | 15% | 30% | 2.7 | -2.0% | +3% | — | -33% | -17% | -50% | 44% | 31 |
| 中农立华 603970 | 农化制品 | 19.4 | — | — | 1.87 | 2.9% | 54% | 7% | 0% | 1.5 | 42.7% | -1% | -7% | -11% | -20% | -32% | 24% | 30 |
| 长江材料 001296 | 非金属材料Ⅱ | 28.4 | — | — | 1.64 | 2.0% | 47% | 25% | 21% | 0.9 | 1.8% | +7% | +58% | -23% | -2% | -48% | 53% | 30 |
| 兴欣新材 001358 | 化学制品 | 56.1 | — | — | 2.04 | 1.0% | 64% | 35% | 29% | 0.2 | -2.3% | -15% | +19% | -6% | -5% | -38% | 47% | 29 |
| 苏利股份 603585 | 农化制品 | 17.6 | — | — | 1.05 | 2.4% | 40% | 21% | 56% | 2.2 | 1.1% | -4% | +59% | -19% | -24% | -51% | 47% | 29 |
| 安利股份 300218 | 塑料 | 39.4 | 20.4 | 0.76 | 1.90 | 2.0% | 38% | 23% | 35% | 1.3 | 2.2% | +5% | +7% | -19% | -45% | -56% | 36% | 28 |
| 同大股份 300321 | 化学制品 | 388.5 | — | — | 4.42 | 0.1% | 38% | 12% | 18% | — | 1.6% | -5% | +121% | -30% | -9% | -58% | 71% | 28 |
| 新农股份 002942 | 农化制品 | 26.1 | — | — | 2.18 | 2.2% | 72% | 28% | 26% | 0.0 | 4.3% | -4% | +40% | -4% | -5% | -48% | 46% | 28 |
| 天马新材 920971 | 非金属材料Ⅱ | 57.4 | 67.3 | 1.92 | 6.06 | 0.8% | 55% | 26% | 38% | 1.3 | -0.4% | +14% | +22% | -12% | — | — | — | 28 |
| 渝三峡A 000565 | 化学制品 | 202.5 | — | — | 2.14 | 0.2% | 112% | 26% | 17% | — | -3.0% | -6% | +35% | -13% | -28% | -42% | 40% | 27 |
| 建龙微纳 688357 | 化学制品 | 30.3 | 23.4 | 0.78 | 1.53 | 1.1% | 33% | 32% | 45% | 4.4 | 3.9% | -0% | +53% | -19% | -24% | -42% | 40% | 27 |
| 东来技术 688129 | 化学制品 | 25.6 | — | — | 2.46 | 1.2% | 30% | 39% | 12% | 5.0 | -2.8% | +19% | +21% | +8% | -15% | -43% | 44% | 26 |
| 光华股份 001333 | 塑料 | 23.9 | — | — | 1.47 | 1.8% | 40% | 14% | 14% | 4.4 | -0.7% | +6% | +27% | -5% | -9% | -39% | 42% | 26 |
| 苏州龙杰 603332 | 化学纤维 | 26.0 | — | — | 1.95 | 2.4% | 82% | 9% | 29% | 0.2 | 10.1% | +16% | +68% | -14% | -24% | -41% | 39% | 25 |
| 万丰股份 603172 | 化学制品 | 44.8 | — | — | 2.24 | 0.4% | 29% | 26% | 26% | 1.4 | -2.8% | +0% | +36% | +6% | +8% | -53% | 45% | 25 |
| 贝斯美 300796 | 农化制品 | — | — | — | 1.46 | 0.3% | 21% | 29% | 34% | 6.6 | -8.9% | +26% | -15% | -20% | -39% | -47% | 31% | 25 |
| 奇德新材 300995 | 塑料 | 94.8 | — | — | 2.76 | 0.7% | 126% | 26% | 34% | 1.9 | 0.6% | +14% | +166% | -34% | -55% | -63% | 46% | 25 |
| 农大科技 920159 | 农化制品 | 22.4 | — | — | 2.23 | 2.5% | 34% | 17% | 22% | 1.2 | -7.6% | -4% | — | — | — | — | — | 24 |
| 圣达生物 603079 | 化学制品 | 54.3 | — | — | 1.53 | 0.8% | 29% | 21% | 43% | 2.3 | 0.0% | +5% | +32% | -27% | -28% | -54% | 46% | 24 |
| 新恒泰 920028 | 塑料 | 21.5 | — | — | 2.06 | — | — | 26% | 32% | 1.1 | -1.9% | +16% | — | — | — | — | — | 24 |
| 美农生物 301156 | 化学制品 | 46.4 | — | — | 3.14 | 1.8% | 93% | 30% | 37% | 0.0 | -2.1% | +5% | +43% | -6% | -15% | -38% | 38% | 23 |
| 天禾股份 002999 | 农化制品 | 33.9 | — | — | 1.86 | 1.1% | 41% | 7% | 15% | 8.8 | -2.7% | -2% | +18% | -3% | -8% | -34% | 35% | 23 |
| 南京聚隆 300644 | 塑料 | 22.8 | — | — | 2.13 | 1.2% | 32% | 15% | 27% | 2.9 | -2.2% | +19% | +72% | -44% | -47% | -50% | 40% | 23 |
| 晨化股份 300610 | 化学制品 | 32.3 | — | — | 1.89 | 1.4% | 51% | 21% | 17% | 1.3 | 2.9% | -7% | +19% | -8% | -16% | -36% | 33% | 22 |
| 洪汇新材 002802 | 化学制品 | 46.1 | — | — | 3.44 | 0.8% | 67% | 29% | 14% | 0.0 | 2.4% | -9% | +6% | +0% | -12% | -39% | 38% | 22 |
| 利通科技 920225 | 橡胶 | 28.9 | 22.6 | 1.19 | 2.92 | 0.6% | 16% | 41% | 30% | 0.2 | -0.3% | +7% | +217% | -45% | — | — | — | 22 |
| 富邦科技 300387 | 农化制品 | 41.6 | 24.2 | 1.61 | 1.53 | 0.8% | 24% | 26% | 14% | 1.9 | 4.3% | +18% | +7% | -9% | -21% | -37% | 32% | 22 |
