| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 600309 | 化学制品 | 14.8 | 12.9 | 0.86 | 2.14 | 1.6% | 30% | 17% | 53% | 3.3 | 4.1% | +7% | +9% | +3% | +16% | -28% | 36% | 2431 |
| 巨化股份 600160 | 化学制品 | 23.4 | 17.8 | 0.89 | 4.64 | 1.5% | 32% | 18% | 52% | 1.2 | -2.1% | +8% | +62% | +0% | +11% | -32% | 47% | 1024 |
| 云天化 600096 | 农化制品 | 10.5 | 10.7 | 1.53 | 2.21 | 4.5% | 48% | 16% | 43% | 1.4 | 10.0% | -14% | +65% | -4% | +19% | -39% | 44% | 561 |
| 华峰化学 002064 | 化学纤维 | 19.5 | 15.6 | 0.92 | 1.93 | 1.3% | 33% | 15% | 33% | 0.4 | 4.0% | -2% | +38% | +3% | +44% | -31% | 47% | 557 |
| 东材科技 601208 | 塑料 | 114.5 | 63.3 | 0.93 | 7.49 | 0.3% | 49% | 19% | 54% | 3.6 | 0.4% | +12% | +270% | +71% | +146% | -59% | 78% | 466 |
| 多氟多 002407 | 化学制品 | 58.0 | 16.8 | 0.76 | 4.50 | 0.6% | 88% | 16% | 42% | 4.2 | -1.2% | -9% | +191% | -3% | +140% | -49% | 73% | 390 |
| 金发科技 600143 | 塑料 | 29.3 | 20.7 | 0.65 | 1.86 | 1.5% | 84% | 13% | 41% | 4.2 | 13.4% | +17% | +132% | -29% | -16% | -44% | 49% | 366 |
| 兴发集团 600141 | 农化制品 | 22.7 | 17.4 | 0.87 | 1.45 | 1.6% | 48% | 20% | 63% | 2.8 | -5.5% | -1% | +69% | -11% | +14% | -43% | 55% | 363 |
| 新凤鸣 603225 | 化学纤维 | 19.1 | 12.7 | 0.55 | 1.54 | 1.0% | 31% | 6% | 54% | 5.6 | -7.9% | +12% | +80% | +4% | +38% | -32% | 56% | 334 |
| 国恩股份 002768 | 塑料 | 22.8 | 19.3 | 0.77 | 3.69 | 0.6% | 11% | 11% | 30% | 3.6 | -4.4% | +17% | +134% | +71% | +90% | -29% | 55% | 263 |
| 鲁西化工 000830 | 化学原料 | 21.7 | 12.8 | 0.64 | 1.24 | 1.6% | 33% | 15% | 74% | 2.7 | 2.8% | -1% | +47% | -22% | -2% | -44% | 50% | 243 |
| 梅花生物 600873 | 化学制品 | 10.1 | 11.6 | 0.39 | 1.40 | 5.5% | 40% | 20% | 50% | 1.3 | -0.2% | -5% | +6% | -19% | -26% | -44% | 30% | 219 |
| 中化国际 600500 | 化学制品 | — | — | — | 1.90 | — | — | 5% | 48% | 10.9 | 8.1% | -18% | -2% | +38% | +25% | -51% | 55% | 193 |
| 华谊集团 600623 | 化学原料 | 32.7 | 14.7 | 2.94 | 0.81 | 1.3% | 42% | 8% | 42% | 7.0 | 24.6% | +6% | +13% | +13% | +1% | -36% | 44% | 182 |
| 新洋丰 000902 | 农化制品 | 11.1 | 10.6 | 0.66 | 1.44 | 2.1% | 29% | 16% | 44% | 1.0 | -0.5% | +4% | +23% | -6% | -2% | -40% | 34% | 180 |
| 东岳硅材 300821 | 化学制品 | 48.6 | — | — | 3.34 | 0.1% | 30% | 6% | 45% | — | 1.0% | -18% | +51% | +28% | +40% | -54% | 81% | 179 |
| 永和股份 605020 | 化学制品 | 21.0 | 16.6 | 0.75 | 2.79 | 1.4% | 37% | 18% | 54% | 1.0 | -0.6% | +11% | +35% | +25% | +3% | -36% | 48% | 168 |
| 永太科技 002326 | 化学制品 | 96.6 | — | — | 5.52 | — | — | 18% | 42% | 4.6 | -0.7% | -6% | +179% | -29% | +14% | -48% | 64% | 163 |
| 钛能化学 002145 | 化学原料 | 31.5 | — | — | 1.23 | 0.9% | 20% | 18% | 32% | 3.3 | -1.9% | +12% | +16% | -12% | -10% | -31% | 42% | 163 |
| 云图控股 002539 | 农化制品 | 15.8 | 12.6 | 0.48 | 1.64 | 1.5% | 29% | 12% | 51% | 5.2 | -17.6% | +1% | +57% | +15% | +30% | -41% | 46% | 162 |
| 川发龙蟒 002312 | 农化制品 | 40.0 | — | — | 1.66 | 1.1% | 41% | 14% | 32% | 4.9 | 3.3% | -0% | -24% | -22% | -26% | -42% | 38% | 160 |
| 北元化工 601568 | 化学原料 | 352.4 | 12.7 | 0.38 | 1.35 | 1.3% | 167% | 15% | 51% | 0.2 | 7.0% | -11% | -9% | +4% | -10% | -27% | 25% | 151 |
| 新安股份 600596 | 农化制品 | 44.8 | 23.6 | 0.47 | 1.18 | 0.9% | 92% | 12% | 49% | 2.4 | 1.2% | -12% | +32% | -3% | +6% | -45% | 53% | 149 |
| 三友化工 600409 | 化学原料 | 80.4 | 25.6 | 0.47 | 1.06 | 0.4% | 30% | 19% | 63% | 4.2 | -2.8% | -7% | +16% | +16% | +20% | -40% | 48% | 148 |
| 滨化股份 601678 | 化学原料 | 31.7 | 17.8 | 0.57 | 1.22 | 0.8% | 36% | 18% | 56% | 3.9 | 10.8% | +19% | +14% | +43% | +35% | -34% | 53% | 145 |
| 湖北宜化 000422 | 农化制品 | 18.6 | 15.3 | 0.64 | 2.21 | 2.0% | 34% | 18% | 58% | 4.8 | -4.5% | +7% | +15% | -11% | -10% | -36% | 46% | 135 |
| 新乡化纤 000949 | 化学纤维 | 26.9 | 19.7 | 0.73 | 1.84 | 0.3% | 18% | 10% | 52% | 3.1 | 4.3% | +3% | +37% | +42% | +92% | -38% | 57% | 129 |
| 中泰化学 002092 | 化学原料 | — | — | — | 0.58 | — | — | 14% | 72% | 5.0 | -3.6% | -18% | +16% | -3% | -1% | -56% | 46% | 125 |
| 氯碱化工 600618 | 化学原料 | 15.3 | — | — | 1.29 | 2.3% | 31% | 18% | 62% | 1.8 | -7.7% | +7% | +24% | -10% | -0% | -46% | 47% | 121 |
| 红星发展 600367 | 化学原料 | 121.7 | — | — | 4.72 | 0.1% | 12% | 20% | 32% | 0.1 | -0.2% | -9% | +52% | +102% | +114% | -60% | 72% | 120 |
| 万凯新材 301216 | 塑料 | 17.7 | 10.2 | 0.73 | 1.82 | 0.7% | 32% | 4% | 42% | 6.3 | -12.2% | -7% | +69% | +23% | +20% | -51% | 57% | 120 |
| 天富龙 603406 | 化学纤维 | 25.1 | — | — | 2.50 | 2.5% | 64% | 18% | 30% | 0.0 | 3.0% | +11% | — | -27% | -35% | -50% | 31% | 118 |
| 皖维高新 600063 | 化学纤维 | 23.5 | 16.5 | 0.59 | 1.34 | 1.8% | 35% | 13% | 46% | 3.9 | -6.2% | -7% | +53% | -5% | +10% | -40% | 51% | 115 |
| 新金路 000510 | 化学原料 | — | — | — | 10.29 | — | — | 13% | 55% | — | -2.3% | -18% | +222% | +38% | +187% | -51% | 79% | 104 |
| 双星新材 002585 | 塑料 | — | — | — | 1.21 | 0.2% | — | 4% | 50% | 3.3 | 6.3% | -6% | +27% | +32% | +53% | -49% | 66% | 101 |
| 吉林化纤 000420 | 化学纤维 | 287.2 | 69.5 | 0.90 | 2.11 | — | — | 10% | 63% | 6.4 | -7.5% | +14% | +26% | -16% | -15% | -36% | 41% | 94 |
| 史丹利 002588 | 农化制品 | 9.6 | 8.8 | 0.44 | 1.19 | 3.9% | 35% | 18% | 34% | 1.5 | -4.3% | +11% | +43% | -17% | -14% | -34% | 35% | 93 |
| 中毅达 600610 | 化学原料 | 199.5 | — | — | 58.87 | — | — | 12% | 30% | 3.6 | 1.5% | -9% | +135% | -14% | -38% | -57% | 54% | 92 |
| 长鸿高科 605008 | 塑料 | — | — | — | 4.53 | — | 207% | 11% | 56% | 11.5 | -6.0% | +18% | +20% | -6% | -14% | -44% | 30% | 87 |
| 华峰超纤 300180 | 塑料 | 344.5 | — | — | 1.82 | 0.1% | 13% | 15% | 50% | 0.7 | 6.3% | -2% | +10% | -30% | -46% | -57% | 39% | 86 |
| 聚石化学 688669 | 塑料 | — | — | — | 8.16 | — | 83% | 12% | 40% | 19.0 | 1.0% | -0% | +50% | +201% | +166% | -50% | 69% | 85 |
| 新疆天业 600075 | 化学原料 | — | 12.3 | 0.30 | 0.95 | — | 50% | 13% | 67% | 6.4 | 1.8% | -3% | +14% | +0% | +6% | -48% | 47% | 85 |
| 索通发展 603612 | 非金属材料Ⅱ | 13.4 | 8.3 | 0.35 | 1.40 | 1.9% | 22% | 13% | 37% | 4.4 | -11.6% | -3% | +77% | -27% | -28% | -59% | 50% | 85 |
| 江苏索普 600746 | 化学原料 | 34.8 | 25.5 | 1.21 | 1.49 | 0.6% | 40% | 9% | 49% | 0.9 | -9.8% | -6% | -1% | +4% | -8% | -51% | 40% | 84 |
| 华塑股份 600935 | 化学原料 | — | — | — | 1.42 | — | 35% | 12% | 81% | 1.3 | 2.9% | -12% | -3% | -5% | -10% | -34% | 34% | 83 |
| 福莱新材 605488 | 塑料 | 104.3 | 72.1 | 1.47 | 3.62 | 0.6% | 50% | 13% | 47% | 4.9 | 0.7% | +14% | +132% | -20% | -21% | -52% | 60% | 82 |
| 和远气体 002971 | 化学制品 | 172.7 | — | — | 3.82 | 0.1% | 19% | 20% | 72% | 7.7 | -3.9% | +8% | +61% | +30% | +42% | -57% | 70% | 81 |
| 航锦科技 000818 | 化学原料 | — | — | — | 3.69 | — | 26% | 17% | 35% | 6.3 | 19.0% | -1% | +1% | -37% | -54% | -57% | 54% | 81 |
| 江山股份 600389 | 农化制品 | 14.8 | 11.4 | 0.42 | 1.87 | 2.9% | 51% | 17% | 43% | 3.8 | -12.5% | -11% | +82% | -26% | -21% | -47% | 47% | 81 |
| 国风新材 000859 | 塑料 | — | — | — | 2.98 | — | — | 6% | 67% | 9.3 | -6.2% | -4% | +100% | -12% | +25% | -48% | 70% | 80 |
| 利民股份 002734 | 农化制品 | 16.3 | 13.6 | 1.13 | 1.97 | 2.7% | 118% | 20% | 41% | 1.6 | 6.4% | -3% | +113% | +8% | -19% | -42% | 50% | 79 |
| 中仑新材 301565 | 塑料 | 73.3 | — | — | 3.11 | — | — | 18% | 48% | 4.0 | -4.1% | -2% | +13% | -20% | -20% | -43% | 51% | 77 |
| 三维股份 603033 | 橡胶 | — | — | — | 3.12 | — | 67% | 12% | 67% | 17.4 | 2.3% | +6% | -15% | -31% | -40% | -45% | 42% | 77 |
| 天原股份 002386 | 化学原料 | 27.2 | — | — | 0.98 | — | 246% | 7% | 50% | 7.1 | -12.0% | -18% | +19% | +8% | +12% | -24% | 39% | 76 |
| 星湖科技 600866 | 化学制品 | 34.1 | — | — | 0.95 | 8.7% | 67% | 17% | 54% | 6.0 | -29.6% | -3% | +15% | -33% | -45% | -50% | 30% | 73 |
| 赤天化 600227 | 农化制品 | — | — | — | 3.13 | — | — | 8% | 57% | 8.2 | 2.7% | -5% | -2% | +80% | +68% | -55% | 68% | 72 |
| 沧州明珠 002108 | 塑料 | 35.4 | — | — | 1.41 | 1.2% | 61% | 14% | 48% | 6.4 | -10.8% | +0% | +37% | -8% | +12% | -38% | 46% | 72 |
| 潞化科技 600691 | 农化制品 | — | — | — | 2.23 | — | — | 5% | 54% | 13.3 | 1.0% | -17% | +24% | +9% | +21% | -54% | 55% | 72 |
| 神马股份 600810 | 化学纤维 | — | — | — | 0.99 | — | 140% | 12% | 41% | 12.4 | 6.7% | -2% | +12% | -27% | -30% | -51% | 45% | 71 |
| 红四方 603395 | 农化制品 | 209.8 | — | — | 4.98 | 0.2% | 28% | 11% | 43% | 1.1 | 1.1% | -6% | -28% | -7% | -28% | -49% | 41% | 70 |
| 维远股份 600955 | 化学原料 | — | 7.3 | 2.43 | 0.92 | 0.4% | 30% | 3% | 84% | 2.4 | 10.1% | +4% | +6% | -21% | -13% | -45% | 46% | 70 |
| 金正大 002470 | 农化制品 | — | — | — | 4.21 | — | — | 12% | 32% | 17.5 | -0.6% | -0% | -9% | +17% | +18% | -50% | 53% | 69 |
| 万盛股份 603010 | 化学制品 | — | — | — | 2.63 | 0.1% | 52% | 19% | 39% | 6.0 | -2.9% | -2% | +3% | +10% | +9% | -48% | 49% | 68 |
| 沃特股份 002886 | 塑料 | 90.0 | 67.3 | 1.12 | 3.57 | 0.3% | 30% | 16% | 40% | 5.4 | 2.1% | +11% | +31% | +16% | +15% | -48% | 54% | 66 |
| 泸天化 000912 | 农化制品 | 1137.9 | — | — | 1.04 | — | — | 15% | 54% | 1.2 | -2.1% | -16% | -5% | +1% | -8% | -50% | 44% | 66 |
| 安诺其 300067 | 化学制品 | — | — | — | 2.58 | — | 513% | 17% | 58% | 5.9 | -2.6% | +10% | -19% | +12% | +0% | -45% | 66% | 64 |
| 美联新材 300586 | 塑料 | — | — | — | 3.44 | — | 31% | 18% | 47% | 13.3 | -9.0% | -12% | +34% | -18% | -30% | -56% | 60% | 64 |
| 宝丽迪 300905 | 化学纤维 | 40.6 | — | — | 3.23 | 1.4% | 59% | 18% | 34% | 0.4 | 1.2% | +23% | +26% | +11% | +9% | -56% | 62% | 63 |
| 红太阳 000525 | 农化制品 | — | — | — | 2.35 | — | — | 11% | 40% | 3.6 | 0.8% | -22% | -8% | -13% | -32% | -46% | 41% | 62 |
| 镇洋发展 603213 | 化学原料 | 222.1 | — | — | 3.41 | 1.8% | 120% | 18% | 76% | 3.5 | 0.7% | +1% | +57% | +8% | -8% | -16% | 22% | 62 |
| *ST三房 600370 | 化学纤维 | — | — | — | 1.26 | — | — | 0% | 51% | 11.8 | -2.7% | -4% | +23% | -32% | -24% | -64% | 65% | 62 |
| 海利得 002206 | 化学纤维 | 11.9 | 11.0 | 1.83 | 1.52 | 3.8% | 50% | 17% | 38% | 2.3 | 4.2% | +2% | +44% | -7% | -15% | -29% | 33% | 61 |
| 宏柏新材 605366 | 化学制品 | — | — | — | 2.28 | — | 73% | 15% | 37% | 9.6 | -9.1% | -6% | +14% | +27% | +21% | -52% | 63% | 61 |
| 中欣氟材 002915 | 化学制品 | 339.5 | — | — | 4.03 | — | — | 15% | 50% | 5.8 | -4.3% | -1% | +92% | -26% | -36% | -50% | 54% | 61 |
| 沧州大化 600230 | 化学制品 | 55.9 | 16.2 | 1.25 | 1.47 | 0.2% | 30% | 13% | 73% | 0.4 | 5.3% | -2% | +43% | -4% | +9% | -54% | 55% | 61 |
| 元利科技 603217 | 化学制品 | 25.9 | 21.6 | 1.20 | 1.72 | 1.0% | 35% | 18% | 32% | 1.9 | -3.9% | -7% | +62% | +14% | +54% | -46% | 49% | 60 |
| 宿迁联盛 603065 | 化学制品 | — | — | — | 3.13 | 1.5% | 112% | 19% | 53% | 6.4 | 2.1% | -10% | +16% | +77% | +62% | -46% | 63% | 60 |
| 黑猫股份 002068 | 橡胶 | — | 43.6 | 0.55 | 2.42 | — | — | 4% | 41% | 179.0 | -0.5% | -4% | -17% | -8% | -30% | -52% | 54% | 60 |
| 大东南 002263 | 塑料 | 290.4 | — | — | 2.13 | — | — | 12% | 37% | — | 1.5% | -8% | +34% | -5% | -13% | -48% | 53% | 59 |
| 华昌化工 002274 | 化学原料 | — | — | — | 1.11 | 1.6% | 47% | 17% | 57% | 0.9 | -0.4% | -10% | -25% | +10% | -9% | -35% | 38% | 58 |
| 赞宇科技 002637 | 化学制品 | 25.9 | 13.2 | 0.40 | 1.58 | 0.9% | 41% | 7% | 38% | 3.5 | 3.7% | +5% | +5% | +22% | +19% | -42% | 54% | 58 |
| 会通股份 688219 | 塑料 | 29.4 | — | — | 1.92 | 1.4% | 40% | 14% | 30% | 3.7 | 5.2% | +8% | +23% | -14% | -26% | -30% | 36% | 58 |
| 红宝丽 002165 | 化学制品 | — | — | — | 2.86 | 0.4% | 127% | 14% | 36% | 21.9 | -4.7% | +4% | +79% | +3% | -18% | -61% | 63% | 57 |
| 兄弟科技 002562 | 化学制品 | 44.2 | — | — | 1.56 | 2.0% | 111% | 15% | 62% | 2.5 | 3.0% | +2% | +53% | -22% | -26% | -48% | 45% | 57 |
| 川金诺 300505 | 农化制品 | 14.0 | — | — | 1.92 | 2.0% | 36% | 18% | 32% | 1.9 | -8.1% | +17% | +60% | -7% | -3% | -57% | 64% | 56 |
| 百川股份 002455 | 化学制品 | — | — | — | 1.99 | — | 33% | 10% | 62% | 7.3 | -0.9% | +12% | -3% | +8% | +8% | -64% | 55% | 56 |
| 日科化学 300214 | 化学制品 | — | — | — | 2.23 | — | 22% | 9% | 51% | 3.6 | 1.3% | +11% | +20% | +74% | +44% | -36% | 70% | 54 |
| 恒申新材 000782 | 化学纤维 | — | — | — | 3.27 | — | — | 4% | 30% | — | -24.1% | -6% | +9% | +51% | +30% | -33% | 47% | 51 |
| ST嘉澳 603822 | 化学制品 | 28.9 | 10.3 | 0.16 | 11.32 | 0.2% | 30% | 5% | 50% | 3.4 | 2.8% | +15% | +98% | -31% | +0% | -56% | 56% | 51 |
| 宁科生物 600165 | 化学制品 | — | — | — | 4.72 | — | — | -20% | 69% | — | -13.3% | -10% | +303% | -24% | +73% | -49% | 86% | 51 |
| 美瑞新材 300848 | 化学制品 | 72.6 | — | — | 3.24 | 0.4% | 34% | 14% | 51% | 8.4 | -8.5% | +6% | -2% | -26% | -33% | -40% | 46% | 50 |
| 尤夫股份 002427 | 化学纤维 | 142.3 | — | — | 4.97 | — | — | 7% | 36% | 3.8 | -1.8% | -3% | +93% | -27% | -38% | -51% | 49% | 48 |
| 隆华新材 301149 | 化学制品 | 23.7 | 7.6 | 0.63 | 2.17 | 1.4% | 38% | 7% | 34% | 1.3 | -5.5% | +26% | +9% | +5% | -4% | -38% | 42% | 48 |
| 金能科技 603113 | 化学原料 | — | 29.0 | 1.21 | 0.63 | 5.1% | 804% | 3% | 44% | 33.0 | -21.7% | +0% | +16% | -8% | -27% | -50% | 44% | 48 |
| 浙江众成 002522 | 塑料 | 62.0 | — | — | 2.00 | 0.4% | 32% | 18% | 37% | 3.2 | 3.1% | -5% | +45% | -8% | -4% | -48% | 51% | 47 |
| 华鼎股份 601113 | 化学纤维 | 39.5 | — | — | 0.98 | — | — | 18% | 49% | 2.2 | -4.4% | -10% | +20% | -26% | -13% | -37% | 35% | 47 |
| 晶华新材 603683 | 化学制品 | 46.6 | — | — | 2.71 | 0.6% | 30% | 16% | 46% | 4.1 | 1.6% | +15% | +188% | -37% | -38% | -63% | 53% | 47 |
| 天洋新材 603330 | 塑料 | — | — | — | 3.46 | — | — | 15% | 48% | 2.1 | 3.8% | -16% | +14% | +46% | +30% | -36% | 58% | 46 |
| 卓越新能 688196 | 化学制品 | 84.9 | 14.7 | 0.26 | 1.46 | 1.4% | 40% | 11% | 32% | 3.5 | -16.9% | -13% | +79% | -39% | -26% | -65% | 59% | 45 |
| 永冠新材 603681 | 化学制品 | 23.9 | 24.5 | 0.42 | 1.28 | 0.5% | 17% | 9% | 44% | 4.4 | 3.2% | +10% | +49% | -1% | +13% | -40% | 46% | 44 |
| 锦鸡股份 300798 | 化学制品 | — | — | — | 2.33 | — | 68% | 13% | 53% | 2.1 | -2.6% | +10% | -0% | +25% | -3% | -55% | 60% | 44 |
| 江天化学 300927 | 化学原料 | 54.7 | — | — | 4.21 | 0.3% | 30% | 18% | 34% | 3.0 | -1.6% | +28% | +42% | +28% | -4% | -47% | 66% | 43 |
| 瑞丰高材 300243 | 塑料 | 56.4 | 34.1 | 0.57 | 2.77 | 0.6% | 50% | 17% | 32% | 2.6 | 1.5% | +2% | +10% | +48% | +39% | -48% | 72% | 43 |
| 和顺科技 301237 | 塑料 | — | — | — | 3.55 | — | 56% | 14% | 63% | 8.3 | -7.0% | +6% | +142% | -11% | +30% | -46% | 71% | 41 |
| 鲁北化工 600727 | 化学原料 | 31.0 | 12.1 | 0.76 | 1.22 | 0.6% | 53% | 12% | 42% | 7.1 | -13.6% | +1% | -6% | +14% | -6% | -26% | 38% | 41 |
| 一诺威 920261 | 化学制品 | 19.0 | 15.7 | 0.65 | 2.48 | 2.9% | 62% | 7% | 39% | 1.2 | -8.8% | +6% | +55% | -5% | — | — | — | 40 |
| 颖泰生物 920819 | 农化制品 | — | 64.6 | 0.46 | 0.83 | — | 250% | 18% | 35% | 7.4 | 10.1% | -11% | +9% | -16% | — | — | — | 40 |
| 建新股份 300107 | 化学制品 | 266.3 | — | — | 2.59 | — | 53% | 12% | 47% | 0.0 | -2.8% | -14% | -28% | +2% | -15% | -43% | 42% | 39 |
| 富淼科技 688350 | 化学制品 | 886.6 | — | — | 2.09 | 0.3% | 85% | 17% | 40% | 3.4 | 4.4% | -6% | +104% | +5% | +18% | -41% | 61% | 39 |
| 杭州高新 300478 | 塑料 | — | — | — | 69.59 | — | — | 6% | 34% | — | 1.1% | +2% | +258% | -8% | +57% | -50% | 61% | 38 |
| 金煤科技 600844 | 化学原料 | — | — | — | 46.96 | — | — | -3% | 64% | 4.1 | -2.4% | -4% | +12% | +27% | +11% | -54% | 50% | 37 |
| 久日新材 688199 | 化学制品 | 46.0 | 46.1 | 0.70 | 1.41 | 0.3% | 35% | 16% | 44% | 3.8 | -2.7% | +2% | +57% | -3% | -22% | -45% | 50% | 37 |
| ST兴化 002109 | 化学原料 | — | — | — | 0.92 | — | — | 1% | 80% | 12.7 | -0.3% | +3% | +12% | -21% | -30% | -55% | 48% | 36 |
| 怡达股份 300721 | 化学制品 | — | — | — | 3.21 | — | 52% | 11% | 55% | 5.1 | 2.0% | +1% | +5% | +70% | +43% | -54% | 76% | 36 |
| 双象股份 002395 | 塑料 | 23.8 | — | — | 2.21 | 1.5% | 26% | 12% | 38% | 0.2 | 3.6% | +23% | +2% | -20% | -32% | -46% | 40% | 35 |
| 先锋新材 300163 | 化学制品 | — | — | — | 6.59 | — | — | 17% | 33% | 15.9 | -1.6% | -10% | +73% | +84% | +117% | -42% | 71% | 35 |
| 长华化学 301518 | 化学制品 | 234.9 | — | — | 2.19 | 1.1% | 41% | 7% | 62% | 12.8 | -31.2% | +6% | +126% | -31% | -2% | -57% | 63% | 35 |
| 凯立新材 688269 | 化学制品 | 34.8 | 16.9 | 0.56 | 3.31 | 1.1% | 58% | 12% | 36% | 7.0 | -10.0% | +3% | +64% | -32% | -33% | -44% | 41% | 35 |
| 晨光新材 605399 | 化学制品 | — | 141.2 | 1.26 | 1.72 | — | 54% | 15% | 56% | 15.8 | -11.0% | -17% | +17% | -16% | -18% | -51% | 53% | 35 |
| 海阳科技 603382 | 化学纤维 | 34.9 | — | — | 1.96 | 1.5% | 42% | 9% | 40% | 3.2 | -12.4% | +2% | — | -40% | -40% | -62% | 46% | 35 |
| 长青股份 002391 | 农化制品 | 66.8 | 26.8 | 0.60 | 0.83 | 3.6% | 243% | 14% | 59% | 5.6 | -5.6% | -5% | +19% | -6% | -12% | -26% | 31% | 35 |
| 德冠新材 001378 | 塑料 | 32.4 | — | — | 1.84 | 2.5% | 93% | 19% | 44% | 1.5 | -4.9% | +5% | +6% | +12% | +15% | -27% | 37% | 34 |
| 华尔泰 001217 | 化学原料 | — | — | — | 1.58 | 1.0% | 30% | 16% | 64% | 0.1 | -0.3% | -0% | -1% | -25% | -12% | -49% | 42% | 34 |
| 六国化工 600470 | 农化制品 | — | — | — | 2.18 | — | — | 9% | 57% | — | -61.1% | -5% | +10% | +1% | +4% | -44% | 58% | 32 |
| 风光股份 301100 | 化学制品 | — | — | — | 1.57 | — | 94% | 18% | 30% | 0.7 | -5.6% | +11% | +28% | -27% | -21% | -45% | 47% | 31 |
| 优彩资源 002998 | 化学纤维 | 32.4 | 18.0 | 0.46 | 1.74 | 4.3% | 181% | 10% | 47% | 1.4 | 9.7% | +6% | +36% | +20% | +9% | -37% | 46% | 31 |
| 英力特 000635 | 化学原料 | — | — | — | 3.08 | — | — | -14% | 80% | — | -14.4% | -3% | +14% | -14% | -15% | -46% | 42% | 30 |
| 惠云钛业 300891 | 化学原料 | — | — | — | 2.45 | — | 65% | 8% | 51% | 10.6 | 6.4% | +5% | +8% | -15% | -30% | -45% | 40% | 30 |
| 世龙实业 002748 | 化学原料 | 24.9 | — | — | 1.98 | 0.6% | 84% | 14% | 51% | 1.4 | 2.1% | -8% | +60% | -5% | +25% | -44% | 52% | 29 |
| 永东股份 002753 | 橡胶 | 90.5 | 30.6 | 0.32 | 1.08 | 0.7% | 50% | 6% | 39% | 5.7 | -12.3% | -5% | +17% | -5% | -6% | -31% | 31% | 29 |
| 阿科力 603722 | 化学制品 | — | 158.0 | 0.29 | 3.26 | — | 74% | 15% | 48% | — | -3.6% | -12% | -6% | -25% | -43% | -53% | 47% | 29 |
| 海正生材 688203 | 塑料 | 102.6 | — | — | 1.90 | — | 52% | 13% | 58% | 1.5 | -1.9% | +12% | +32% | +9% | -0% | -48% | 50% | 28 |
| 亚邦股份 603188 | 化学制品 | — | — | — | 3.97 | — | — | 9% | 38% | 18.9 | -5.9% | -8% | +32% | +6% | +10% | -41% | 44% | 28 |
| 聚合顺 605166 | 化学纤维 | 28.4 | 14.3 | 0.40 | 1.38 | 0.7% | 14% | 7% | 32% | 4.9 | -2.2% | -3% | -12% | -15% | -30% | -42% | 40% | 28 |
| 安纳达 002136 | 化学原料 | — | — | — | 2.42 | — | 33% | 10% | 47% | 1.8 | -3.2% | -15% | +24% | +5% | +12% | -34% | 48% | 27 |
| 联盛化学 301212 | 化学制品 | 183.8 | — | — | 2.01 | 0.4% | 75% | 19% | 55% | 0.2 | -3.0% | -13% | +46% | -15% | -11% | -45% | 47% | 27 |
| 龙星科技 002442 | 橡胶 | 98.4 | — | — | 1.41 | — | 47% | 10% | 31% | 9.0 | -7.9% | -2% | +5% | -16% | -19% | -46% | 44% | 26 |
| 汇隆新材 301057 | 化学纤维 | 62.7 | — | — | 3.31 | 0.9% | 74% | 16% | 66% | 7.0 | -11.7% | +16% | +197% | -39% | -8% | -60% | 56% | 26 |
| 恒光股份 301118 | 化学原料 | 64.4 | — | — | 1.80 | — | — | 12% | 52% | 2.4 | -6.3% | +12% | +35% | -7% | -7% | -51% | 53% | 25 |
| 亚星化学 600319 | 化学原料 | — | — | — | 7.77 | — | — | 2% | 74% | 20.1 | -17.2% | +0% | +93% | -30% | -11% | -53% | 45% | 25 |
| 裕兴股份 300305 | 塑料 | — | — | — | 1.28 | — | 46% | 8% | 50% | — | -5.5% | -22% | +9% | +9% | -6% | -43% | 44% | 24 |
| 蒙泰高新 300876 | 化学纤维 | — | — | — | 2.33 | — | 89% | 18% | 59% | 24.3 | -11.2% | +10% | +29% | -38% | -30% | -55% | 45% | 24 |
| 双箭股份 002381 | 橡胶 | 59.5 | — | — | 1.09 | 1.8% | 54% | 18% | 32% | 3.9 | 6.0% | +5% | +2% | -14% | -20% | -31% | 26% | 23 |
| 大洋生物 003017 | 化学原料 | 21.4 | — | — | 1.95 | 2.2% | 49% | 19% | 45% | 2.4 | -1.8% | -0% | +67% | -8% | -21% | -35% | 35% | 23 |
| 双乐股份 301036 | 化学制品 | 363.0 | — | — | 1.38 | 1.3% | 60% | 13% | 31% | 3.9 | -0.9% | +5% | -12% | -34% | -41% | -53% | 34% | 23 |
| 扬帆新材 300637 | 化学制品 | — | — | — | 3.12 | 0.3% | 46% | 19% | 45% | 4.4 | 2.0% | +5% | +26% | -18% | -41% | -52% | 44% | 22 |
| 金浦钛业 000545 | 化学原料 | — | — | — | 3.43 | — | — | 4% | 54% | — | -4.2% | -14% | +29% | -21% | -32% | -48% | 57% | 22 |
| 飞鹿股份 300665 | 化学制品 | — | — | — | 4.77 | — | 46% | 12% | 43% | — | 2.8% | -8% | +57% | -7% | -29% | -37% | 53% | 21 |
| 中农联合 003042 | 农化制品 | — | — | — | 1.74 | — | — | 12% | 53% | 15.6 | -5.0% | -1% | +13% | -10% | -18% | -55% | 46% | 20 |
