| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 688808 | 亏损或困境 | 通用设备 | 369.9 | 206.8 | 1.85 | 74.70 | — | — | 60% | 5% | 0.2 | 0.2% | +77% | — | — | — | -43% | 110% | 2531 |
| 鼎泰高科 301377 | 中性 | 通用设备 | 167.4 | 115.8 | 1.59 | 51.08 | 0.2% | 85% | 39% | 27% | 1.2 | -0.5% | +21% | +594% | +171% | +420% | -50% | 88% | 1595 |
| 精测电子 300567 | 中性 | 通用设备 | 405.7 | — | — | 9.43 | 0.1% | 53% | 44% | 25% | 10.4 | -0.8% | +7% | +42% | +106% | +189% | -47% | 76% | 525 |
| 中集集团 000039 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | 16.7 | 0.41 | 1.10 | 1.8% | 33% | 14% | 27% | 3.3 | 12.7% | +3% | +34% | -5% | +17% | -46% | 49% | 506 |
| 华曙高科 688433 | 中性 | 通用设备 | 613.7 | 345.2 | 4.16 | 20.88 | 0.0% | 58% | 52% | 28% | 0.1 | -0.2% | +16% | +184% | +63% | +146% | -45% | 78% | 448 |
| 精智达 688627 | 纯久期 | 通用设备 | 496.3 | 159.1 | 2.65 | 23.25 | 0.1% | 64% | 37% | 5% | 0.4 | -0.7% | +31% | +209% | +98% | +334% | -48% | 91% | 416 |
| 申菱环境 301018 | 中性 | 通用设备 | 319.9 | 77.1 | 0.74 | 14.12 | 0.2% | 37% | 28% | 23% | 7.4 | -1.5% | +24% | +66% | +128% | +105% | -46% | 85% | 385 |
| 巨星科技 002444 | 中性 | 通用设备 | 14.4 | 12.3 | 0.65 | 1.90 | 2.1% | 26% | 32% | 10% | 1.1 | 3.9% | +5% | +6% | -9% | -11% | -27% | 41% | 365 |
| 国仪公司 688828 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 52.47 | — | — | 37% | 0% | 8.2 | -0.2% | +64% | — | — | — | — | — | 364 |
| 冰轮环境 000811 | 中性 | 通用设备 | 58.9 | 43.1 | 0.74 | 5.52 | 0.3% | 18% | 26% | 10% | 1.1 | 2.2% | +5% | +102% | +96% | +156% | -42% | 72% | 359 |
| 纽威股份 603699 | 现金流红利 | 通用设备 | 20.8 | 18.6 | 0.81 | 7.67 | 3.5% | 77% | 31% | 12% | 0.9 | 4.4% | +24% | +162% | -10% | +43% | -40% | 50% | 354 |
| 利欧股份 002131 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.46 | 0.7% | 342% | 9% | 6% | 8.3 | -1.1% | -0% | +86% | -14% | +0% | -63% | 66% | 326 |
| 应流股份 603308 | 钱的替代品 | 通用设备 | 83.6 | 51.7 | 1.03 | 6.15 | 0.3% | 27% | 36% | 45% | 7.3 | -1.5% | +10% | +200% | +5% | +54% | -50% | 63% | 319 |
| 铂力特 688333 | 钱的替代品 | 通用设备 | 167.5 | — | — | 5.71 | 0.1% | 22% | 47% | 41% | 4.4 | -3.3% | +26% | +184% | -2% | +37% | -47% | 81% | 299 |
| 国机精工 002046 | 中性 | 通用设备 | 202.4 | 88.3 | 3.15 | 6.31 | 0.4% | 40% | 33% | 32% | 2.6 | -1.9% | -4% | +216% | +18% | +49% | -46% | 67% | 273 |
| 华兴源创 688001 | 中性 | 通用设备 | 237.4 | — | — | 5.32 | 0.1% | 30% | 52% | 22% | 1.6 | 3.5% | -1% | +11% | +61% | +67% | -55% | 77% | 229 |
| 黄河旋风 600172 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | — | — | 67.38 | — | — | 16% | 52% | — | -0.5% | -17% | +37% | +176% | +220% | -49% | 79% | 228 |
| 新莱应材 300260 | 中性 | 通用设备 | 131.1 | 92.2 | 2.00 | 10.02 | 0.1% | 11% | 26% | 28% | 5.3 | -1.1% | +5% | +111% | -6% | +37% | -58% | 80% | 219 |
| 昊志机电 300503 | 中性 | 通用设备 | 69.2 | 48.7 | 0.94 | 12.57 | 0.2% | 23% | 36% | 28% | 2.2 | -0.8% | +18% | +239% | +1% | +92% | -49% | 81% | 199 |
| 东睦股份 600114 | 中性 | 通用设备 | 40.6 | 32.1 | 1.07 | 5.50 | 1.0% | 47% | 22% | 36% | 1.7 | 4.9% | +18% | +94% | -4% | +5% | -43% | 54% | 193 |
| 宗申动力 001696 | 中性 | 通用设备 | 32.5 | 21.4 | 0.71 | 3.40 | 1.2% | 50% | 14% | 15% | 2.6 | 6.5% | +15% | -12% | -24% | -36% | -48% | 51% | 188 |
| 五洲新春 603667 | 中性 | 通用设备 | 243.1 | 137.0 | 4.89 | 4.69 | 0.2% | 48% | 18% | 27% | 2.4 | 0.4% | +2% | +185% | -30% | +21% | -47% | 66% | 187 |
| 新锐股份 688257 | 中性 | 通用设备 | 26.3 | 19.7 | 1.04 | 6.33 | 0.4% | 36% | 32% | 17% | 1.1 | -0.6% | +28% | +172% | +110% | +329% | -58% | 79% | 182 |
| 四方达 300179 | 纯久期 | 通用设备 | 150.8 | 104.8 | 1.48 | 15.34 | 0.8% | 83% | 53% | 19% | 2.8 | 0.0% | +3% | +38% | +148% | +257% | -54% | 92% | 178 |
| 开山股份 300257 | 钱的替代品 | 通用设备 | 47.6 | — | — | 2.68 | 0.6% | 27% | 34% | 57% | 6.3 | 0.2% | +8% | +56% | +25% | +22% | -56% | 59% | 174 |
| 同飞股份 300990 | 中性 | 通用设备 | 64.5 | 38.4 | 0.71 | 7.54 | 0.5% | 46% | 27% | 21% | 0.0 | 3.1% | +42% | +122% | +8% | +36% | -50% | 84% | 165 |
| 长盛轴承 300718 | 中性 | 通用设备 | 64.3 | 51.8 | 2.47 | 9.14 | 0.8% | 50% | 35% | 20% | 0.4 | 1.3% | +6% | +183% | -36% | -44% | -48% | 54% | 164 |
| 乔锋智能 301603 | 成长兑现 | 通用设备 | 33.9 | 26.0 | 0.52 | 5.68 | 0.2% | 28% | 29% | 12% | 0.1 | 0.3% | +17% | +78% | +66% | +94% | -41% | 70% | 151 |
| 沃尔德 688028 | 钱的替代品 | 通用设备 | 134.7 | 104.1 | 4.16 | 7.20 | 0.3% | 40% | 46% | 42% | 0.5 | 0.1% | +22% | +197% | +51% | +280% | -61% | 98% | 147 |
| 汉钟精机 002158 | 中性 | 通用设备 | 29.7 | 24.2 | 1.15 | 3.35 | 1.6% | 36% | 36% | 17% | 0.9 | 4.5% | -4% | +40% | +11% | +19% | -36% | 62% | 146 |
| 柯力传感 603662 | 中性 | 通用设备 | 47.3 | 41.7 | 2.32 | 4.90 | 0.7% | 30% | 43% | 10% | 1.5 | 2.2% | +14% | +12% | -30% | -31% | -43% | 46% | 141 |
| 沈阳机床 000410 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 3.36 | — | — | 8% | 13% | 5.1 | 2.7% | +31% | +1% | -26% | -23% | -50% | 37% | 141 |
| 大元泵业 603757 | 中性 | 通用设备 | 179.2 | 79.1 | 1.05 | 6.42 | 1.0% | 70% | 29% | 34% | 0.1 | -0.3% | +5% | +131% | +64% | +48% | -41% | 76% | 135 |
| 欧科亿 688308 | 中性 | 通用设备 | 28.2 | 22.5 | 1.50 | 4.45 | 0.3% | 38% | 29% | 34% | 1.3 | -2.7% | +11% | +78% | +168% | +295% | -61% | 93% | 134 |
| 中大力德 002896 | 中性 | 通用设备 | 279.0 | 135.4 | 8.46 | 10.30 | 0.2% | 38% | 26% | 52% | 2.1 | -1.1% | +5% | +205% | -30% | -37% | -44% | 56% | 123 |
| 海川智能 300720 | 纯久期 | 通用设备 | 668.2 | — | — | 20.93 | 0.1% | 94% | 52% | 10% | 0.1 | 0.2% | +4% | +95% | +85% | +152% | -63% | 87% | 122 |
| 华锐精密 688059 | 钱的替代品 | 通用设备 | 34.9 | 22.9 | 1.35 | 5.45 | 1.0% | 56% | 46% | 37% | 0.3 | 0.9% | +18% | +156% | +53% | +85% | -56% | 72% | 118 |
| 海鸥股份 603269 | 纯久期 | 通用设备 | 98.6 | 63.7 | 1.36 | 11.71 | 0.5% | 56% | 29% | 9% | 3.0 | -0.4% | +11% | +78% | +197% | +243% | -40% | 68% | 118 |
| 海天精工 601882 | 中性 | 通用设备 | 24.9 | 22.9 | 1.43 | 3.84 | 1.3% | 37% | 27% | 17% | 0.1 | 2.0% | +2% | -10% | +18% | +11% | -27% | 37% | 118 |
| 美利信 301307 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | 398.0 | 0.45 | 5.05 | — | 17% | 16% | 52% | 18.5 | -4.5% | +7% | +70% | +61% | +106% | -55% | 80% | 117 |
| 航天动力 600343 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 9.39 | — | — | 11% | 26% | — | -0.4% | -14% | +366% | -63% | +18% | -66% | 72% | 116 |
| 鲁信创投 600783 | 纯久期 | 通用设备 | 94.4 | — | — | 2.54 | 0.4% | 32% | 39% | 0% | — | -0.5% | -9% | +97% | -37% | +18% | -64% | 69% | 116 |
| 潍柴重机 000880 | 中性 | 通用设备 | 39.3 | — | — | 5.07 | 0.7% | 36% | 12% | 12% | 0.3 | 6.3% | +21% | +126% | -11% | -34% | -48% | 54% | 113 |
| 雪人集团 002639 | 亏损或困境 | 通用设备 | 705.3 | — | — | 4.29 | — | — | 22% | 17% | 6.6 | -1.6% | +9% | +172% | -23% | +22% | -60% | 61% | 112 |
| 美畅股份 300861 | 中性 | 通用设备 | 23.2 | 22.2 | — | 1.65 | 1.1% | 50% | 52% | 11% | 0.1 | 1.3% | -16% | +8% | +10% | +8% | -40% | 57% | 109 |
| 鼎阳科技 688112 | 纯久期 | 通用设备 | 65.5 | 53.0 | 1.56 | 6.49 | 1.0% | 73% | 61% | 3% | 0.2 | 1.1% | +15% | +37% | +76% | +67% | -49% | 64% | 103 |
| 埃科光电 688610 | 纯久期 | 通用设备 | 104.7 | 74.6 | 1.15 | 6.19 | 0.1% | 95% | 42% | 16% | 0.4 | -1.8% | +19% | +79% | +142% | +138% | -55% | 86% | 102 |
| 隆华科技 300263 | 中性 | 通用设备 | 50.7 | 35.0 | 1.21 | 2.42 | 0.6% | 30% | 24% | 15% | 3.9 | 0.1% | +10% | +22% | +12% | +12% | -50% | 63% | 101 |
| 秦川机床 000837 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 183.3 | 109.6 | 4.98 | 2.04 | 0.3% | 56% | 18% | 36% | 2.7 | 2.5% | -0% | +44% | -23% | -26% | -45% | 43% | 101 |
| 汉威科技 300007 | 中性 | 通用设备 | 59.6 | — | — | 3.34 | 0.2% | 25% | 30% | 17% | 3.2 | -1.0% | +0% | +163% | -43% | -37% | -58% | 60% | 100 |
| 思看科技 688583 | 纯久期 | 通用设备 | 177.4 | 58.0 | 1.00 | 8.38 | 0.3% | 27% | 76% | 19% | 0.6 | -0.3% | +22% | — | +21% | +10% | -47% | 68% | 99 |
| 联德股份 605060 | 钱的替代品 | 通用设备 | 38.2 | 29.9 | 0.77 | 3.79 | 0.9% | 37% | 36% | 39% | 0.3 | 0.5% | +4% | +118% | +12% | +55% | -53% | 73% | 99 |
| 川仪股份 603100 | 中性 | 通用设备 | 16.1 | 14.6 | 1.12 | 2.00 | 2.7% | 40% | 34% | 9% | 0.1 | 2.1% | +2% | +10% | -16% | -9% | -37% | 36% | 97 |
| 纽威数控 688697 | 成长兑现 | 通用设备 | 27.3 | 23.3 | 0.83 | 5.30 | 2.1% | 62% | 25% | 16% | 1.4 | 0.1% | +16% | +36% | +41% | +38% | -38% | 53% | 97 |
| 锋龙股份 002931 | 中性 | 通用设备 | 1780.9 | — | — | 9.35 | 0.1% | 400% | 23% | 36% | 0.2 | 0.2% | -5% | +96% | +38% | +151% | -65% | 78% | 95 |
| 南方泵业 300145 | 中性 | 通用设备 | 37.3 | 29.1 | 0.83 | 3.18 | 1.0% | 41% | 34% | 22% | 2.7 | 5.4% | +0% | +28% | +6% | -0% | -38% | 54% | 95 |
| 国茂股份 603915 | 中性 | 通用设备 | 33.8 | 28.1 | 2.16 | 2.36 | 1.6% | 53% | 26% | 18% | 0.0 | 4.1% | -1% | +61% | -26% | -19% | -37% | 41% | 90 |
| 五洋自控 300420 | 亏损或困境 | 通用设备 | 432.2 | — | — | 3.77 | 0.1% | 31% | 27% | 10% | 1.2 | 0.3% | -16% | +28% | +102% | +81% | -46% | 67% | 90 |
| 普源精电 688337 | 纯久期 | 通用设备 | 82.0 | 60.0 | 1.30 | 2.82 | 1.0% | 91% | 55% | 19% | 0.2 | 0.6% | +13% | -4% | +10% | +3% | -53% | 64% | 88 |
| 蓝盾光电 300862 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 4.37 | 0.0% | 24% | 26% | 12% | — | -0.1% | -20% | -16% | +103% | +69% | -48% | 70% | 86 |
| 优利德 688628 | 中性 | 通用设备 | 44.3 | 34.4 | 1.11 | 6.45 | 1.4% | 123% | 43% | 27% | 0.4 | -0.7% | +11% | -11% | +147% | +113% | -50% | 65% | 86 |
| 开勒股份 301070 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 11.21 | — | 95% | 39% | 37% | 1.9 | 0.4% | -3% | +55% | +50% | +93% | -44% | 69% | 83 |
| 宇晶股份 002943 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 10.18 | — | 55% | 26% | 42% | 22.5 | 1.5% | +1% | +100% | +2% | +19% | -62% | 72% | 83 |
| 川润股份 002272 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 5.57 | — | — | 18% | 18% | 11.9 | -1.7% | +1% | +66% | +3% | -13% | -50% | 69% | 82 |
| *ST京化 600889 | 亏损或困境 | 通用设备 | 4120.8 | — | — | 5.10 | — | — | -6% | 22% | 3.3 | 0.4% | -17% | -5% | -19% | -15% | -30% | 37% | 81 |
| 安培龙 301413 | 钱的替代品 | 通用设备 | 151.0 | — | — | 6.35 | 0.4% | 33% | 32% | 42% | 3.9 | -1.3% | +24% | +154% | -45% | -41% | -65% | 68% | 79 |
| 中集环科 301559 | 纯久期 | 通用设备 | 82.4 | 30.1 | 1.00 | 1.74 | 1.5% | 87% | 17% | 8% | 0.5 | 0.8% | -24% | +7% | -17% | -26% | -35% | 32% | 79 |
| 华丰股份 605100 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 272.6 | 108.5 | 1.62 | 4.31 | 0.2% | 77% | 16% | 38% | 0.5 | -0.4% | +2% | +206% | +1% | +86% | -36% | 54% | 78 |
| 岱勒新材 300700 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | — | — | 9.84 | — | 27% | 14% | 38% | 16.3 | -0.2% | -11% | +41% | +56% | +42% | -46% | 52% | 76 |
| 鑫磊股份 301317 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | 80.0 | 0.61 | 6.57 | 1.2% | 75% | 25% | 38% | — | -4.0% | +8% | +68% | +52% | +27% | -53% | 76% | 76 |
| 惠康科技 001237 | 中性 | 通用设备 | 20.6 | — | — | 2.22 | — | — | 23% | 8% | 0.0 | 1.9% | +14% | — | — | — | -54% | 64% | 76 |
| 中南文化 002445 | 纯久期 | 通用设备 | 170.7 | — | — | 3.30 | — | — | 19% | 14% | 1.7 | -1.2% | +21% | +6% | +22% | +21% | -41% | 53% | 76 |
| 巨力索具 002342 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 634.0 | — | — | 3.09 | 0.1% | 33% | 18% | 32% | 6.0 | -1.0% | +6% | +185% | -15% | -10% | -69% | 75% | 75 |
| 惠丰钻石 920725 | 中性 | 通用设备 | — | — | — | 12.40 | — | 135% | 27% | 20% | 3.3 | -0.6% | -27% | -13% | +144% | — | — | — | 75 |
| 科德数控 688305 | 中性 | 通用设备 | 100.6 | 62.3 | 2.15 | 3.93 | 0.4% | 23% | 43% | 22% | — | -1.4% | +20% | +18% | -8% | -9% | -31% | 43% | 75 |
| 江苏神通 002438 | 中性 | 通用设备 | 25.8 | 21.6 | 1.27 | 1.96 | 1.4% | 30% | 32% | 29% | 1.4 | 6.1% | +3% | +33% | -8% | +7% | -38% | 45% | 74 |
| 翔楼新材 301160 | 中性 | 通用设备 | 37.3 | — | — | 3.89 | 1.1% | 38% | 24% | 29% | 1.3 | 0.7% | +8% | +93% | -10% | -5% | -43% | 58% | 74 |
| 金帝股份 603270 | 钱的替代品 | 通用设备 | 52.6 | — | — | 3.20 | 1.0% | 44% | 33% | 36% | 8.3 | -16.6% | +23% | +41% | +24% | +20% | -36% | 46% | 73 |
| 春晖智控 300943 | 纯久期 | 通用设备 | 118.6 | — | — | 7.13 | 0.4% | 44% | 26% | 6% | 0.1 | 0.4% | +4% | +63% | +72% | +92% | -61% | 86% | 72 |
| *ST金灵 300091 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 5.42 | — | — | 9% | 7% | — | -8.5% | -22% | +55% | -12% | -3% | -32% | 38% | 70 |
| *ST禾信 688622 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 24.79 | — | — | 38% | 54% | — | -0.3% | -29% | +67% | -1% | -10% | -58% | 93% | 70 |
| 华之杰 603400 | 纯久期 | 通用设备 | 81.4 | 29.1 | 0.65 | 5.85 | 1.1% | 84% | 23% | 9% | 0.3 | -0.9% | +11% | — | +35% | -2% | -51% | 51% | 70 |
| 银都股份 603277 | 现金流红利 | 通用设备 | 22.0 | 12.7 | 0.49 | 2.53 | 6.2% | 82% | 42% | 24% | 1.1 | 6.9% | +1% | +10% | -31% | -33% | -47% | 31% | 69 |
| 银龙股份 603969 | 成长兑现 | 通用设备 | 15.8 | 12.7 | 0.49 | 2.28 | 0.9% | 35% | 15% | 6% | 1.3 | 2.0% | +9% | +52% | -21% | -17% | -40% | 44% | 69 |
| 致远新能 300985 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | — | — | 7.98 | — | 95% | 16% | 34% | 48.2 | 0.2% | +117% | -0% | +98% | +86% | -52% | 66% | 68 |
| 磁谷科技 688448 | 中性 | 通用设备 | 1007.8 | 181.6 | 0.44 | 6.56 | — | 42% | 34% | 24% | 0.2 | 0.1% | +2% | +74% | +92% | +47% | -40% | 64% | 67 |
| 浙海德曼 688577 | 中性 | 通用设备 | 75.6 | — | — | 6.56 | 0.7% | 111% | 27% | 35% | 1.5 | -1.7% | +12% | +255% | -38% | -43% | -62% | 65% | 67 |
| 景津装备 603279 | 现金流红利 | 通用设备 | 16.1 | 9.8 | 0.49 | 1.44 | 7.0% | 71% | 30% | 28% | 0.3 | 9.6% | +1% | -1% | -31% | -26% | -46% | 36% | 65 |
| 中核科技 000777 | 中性 | 通用设备 | 41.9 | — | — | 2.58 | 0.8% | 32% | 21% | 6% | 2.6 | -0.4% | +5% | +45% | -34% | -22% | -48% | 50% | 65 |
| 东方中科 002819 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 1.65 | 0.1% | — | 20% | 3% | 42.8 | 2.3% | +2% | +1% | -21% | -32% | -40% | 37% | 64 |
| 长鹰硬科 920238 | 中性 | 通用设备 | 13.5 | — | — | 5.56 | — | — | 23% | 13% | 3.9 | -7.2% | +14% | — | — | — | — | — | 64 |
| 华辰装备 300809 | 成长兑现 | 通用设备 | 26.3 | 41.9 | 0.82 | 3.25 | 0.5% | 21% | 33% | 14% | — | 2.2% | +17% | +21% | -37% | -51% | -56% | 54% | 61 |
| 龙溪股份 600592 | 中性 | 通用设备 | 38.1 | — | — | 2.29 | 0.9% | 31% | 25% | 23% | 0.5 | 2.3% | -7% | +182% | -45% | -40% | -58% | 52% | 60 |
| 恒锋工具 300488 | 钱的替代品 | 通用设备 | 29.8 | — | — | 2.70 | 0.6% | 24% | 46% | 37% | 0.1 | 1.7% | +10% | +20% | -4% | -18% | -44% | 57% | 60 |
| 哈焊华通 301137 | 中性 | 通用设备 | 135.7 | — | — | 4.29 | 0.3% | 40% | 11% | 25% | 2.7 | -1.4% | +4% | +171% | -30% | -4% | -59% | 73% | 59 |
| 恒工精密 301261 | 中性 | 通用设备 | 46.8 | — | — | 3.63 | 0.9% | 59% | 24% | 41% | 3.6 | -1.2% | +8% | +152% | -34% | -24% | -46% | 61% | 59 |
| 恒星科技 002132 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 72.1 | — | — | 1.64 | 1.1% | 750% | 10% | 57% | 4.6 | 5.4% | +5% | +33% | +20% | +10% | -40% | 50% | 59 |
| 中密控股 300470 | 现金流红利 | 通用设备 | 17.5 | 14.5 | 1.32 | 1.97 | 3.6% | 53% | 50% | 17% | 0.0 | 5.9% | +13% | +2% | -25% | -28% | -30% | 27% | 58 |
| 金沃股份 300984 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 112.8 | 45.5 | 0.72 | 3.22 | 0.7% | 71% | 13% | 37% | 1.0 | -2.6% | +6% | +199% | -51% | -33% | -54% | 58% | 57 |
| 恒而达 300946 | 中性 | 通用设备 | 249.2 | — | — | 4.78 | 0.7% | 32% | 29% | 43% | 3.1 | 0.1% | +11% | +172% | -34% | -38% | -45% | 51% | 57 |
| 宁波东力 002164 | 中性 | 通用设备 | 26.1 | — | — | 3.71 | — | — | 24% | 39% | 1.9 | -2.4% | -0% | +220% | -33% | -20% | -43% | 50% | 57 |
| 杭齿前进 601177 | 中性 | 通用设备 | 20.0 | — | — | 1.90 | 0.5% | 10% | 22% | 19% | 4.3 | 3.1% | +3% | +112% | -19% | -31% | -40% | 40% | 57 |
| 亚威股份 002559 | 纯久期 | 通用设备 | 70.9 | — | — | 2.36 | 0.7% | 55% | 25% | 15% | 5.1 | 1.7% | +8% | +14% | -12% | -13% | -45% | 48% | 57 |
| 凌霄泵业 002884 | 现金流红利 | 通用设备 | 13.1 | — | — | 2.51 | 6.3% | 81% | 36% | 12% | — | 7.0% | +5% | +3% | -5% | -3% | -16% | 22% | 57 |
| 真兰仪表 301303 | 中性 | 通用设备 | 18.0 | — | — | 1.63 | 2.8% | 45% | 40% | 15% | 0.7 | 0.7% | +14% | +1% | -7% | -22% | -31% | 45% | 56 |
| 咸亨国际 605056 | 中性 | 通用设备 | 21.4 | 18.5 | 1.16 | 3.19 | 2.9% | 62% | 32% | 11% | 0.2 | 8.6% | +29% | +37% | -15% | -8% | -57% | 47% | 56 |
| 瑞凌股份 300154 | 中性 | 通用设备 | 58.8 | — | — | 3.26 | 1.6% | 87% | 22% | 23% | 4.5 | -0.4% | -6% | -9% | +29% | +30% | -40% | 50% | 56 |
| 集智股份 300553 | 钱的替代品 | 通用设备 | — | 92.9 | 0.80 | 6.59 | 0.1% | 24% | 43% | 39% | 9.5 | -1.6% | +9% | +91% | +24% | +18% | -58% | 72% | 56 |
| 思林杰 688115 | 中性 | 通用设备 | 386.8 | — | — | 4.30 | 0.3% | 232% | 61% | 21% | 1.9 | -3.6% | +2% | +53% | +26% | +29% | -47% | 70% | 55 |
| ST汇洲 002122 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.58 | — | — | 23% | 9% | — | -1.7% | +15% | -12% | -9% | -33% | -51% | 33% | 55 |
| 安车检测 300572 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 3.36 | — | — | 38% | 8% | — | -0.8% | -1% | +57% | -17% | -15% | -53% | 57% | 54 |
| 博盈特焊 301468 | 中性 | 通用设备 | 219.1 | — | — | 2.38 | 0.5% | 49% | 32% | 24% | 0.8 | -2.4% | -4% | +154% | -20% | +57% | -56% | 82% | 54 |
| 华光新材 688379 | 中性 | 通用设备 | 34.3 | 24.3 | 0.54 | 3.75 | 1.1% | 30% | 13% | 15% | 5.7 | -11.4% | +28% | +180% | +4% | -2% | -56% | 72% | 54 |
| 丰立智能 301368 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | — | — | 5.72 | — | 45% | 17% | 54% | 10.3 | -3.6% | +5% | +36% | -40% | -48% | -56% | 54% | 53 |
| 欣兴工具 301677 | 钱的替代品 | 通用设备 | 26.6 | — | — | 3.66 | — | — | 57% | 32% | — | 1.7% | +9% | — | — | — | — | — | 53 |
| 多浦乐 301528 | 纯久期 | 通用设备 | 76.7 | — | — | 3.32 | 0.1% | 10% | 74% | 7% | 0.6 | 0.2% | +4% | +75% | +26% | +42% | -52% | 58% | 53 |
| 华中数控 300161 | 中性 | 通用设备 | 810.1 | 120.4 | 1.47 | 3.44 | 0.1% | 20% | 34% | 25% | 8.2 | -1.8% | -2% | +10% | -9% | -11% | -44% | 48% | 53 |
| 鼎熔岩 301028 | 钱的替代品 | 通用设备 | 21.6 | — | — | 2.97 | 1.5% | 33% | 31% | 36% | 1.8 | -1.9% | +15% | +38% | -7% | -4% | -46% | 53% | 52 |
| 晋亿实业 601002 | 中性 | 通用设备 | 15.6 | — | — | 1.17 | 1.5% | 52% | 20% | 20% | — | 9.0% | -5% | +21% | +7% | -4% | -35% | 38% | 52 |
| 铭利达 301268 | 重资产陷阱 | 通用设备 | — | — | — | 3.67 | — | 50% | 19% | 36% | 19.1 | -7.2% | +3% | +10% | -30% | -41% | -55% | 47% | 51 |
| 宁波精达 603088 | 中性 | 通用设备 | 48.9 | 31.3 | 1.12 | 4.65 | 1.7% | 76% | 42% | 17% | 0.0 | 4.0% | +11% | +18% | +1% | -5% | -39% | 52% | 51 |
| 三川智慧 300066 | 中性 | 通用设备 | 41.4 | — | — | 1.96 | 1.0% | 37% | 24% | 9% | 2.3 | -1.2% | -5% | +60% | -21% | -44% | -46% | 54% | 51 |
| 山东威达 002026 | 中性 | 通用设备 | 23.6 | 17.5 | 1.17 | 1.29 | 0.6% | 21% | 22% | 17% | 1.6 | 2.3% | -8% | +55% | -24% | -18% | -46% | 41% | 50 |
| 新天科技 300259 | 中性 | 通用设备 | 26.0 | — | — | 1.67 | 2.5% | 50% | 45% | 20% | 0.0 | 1.7% | -2% | +30% | +0% | +12% | -49% | 64% | 50 |
| 瑞迪智驱 301596 | 中性 | 通用设备 | 49.9 | — | — | 5.53 | 0.9% | 32% | 31% | 21% | 0.4 | 0.3% | +3% | +11% | -17% | -31% | -43% | 58% | 50 |
| 儒竞科技 301525 | 纯久期 | 通用设备 | 105.5 | 19.4 | 0.54 | 1.54 | 0.8% | 30% | 24% | 17% | 0.2 | -2.7% | -7% | +46% | -38% | -46% | -57% | 53% | 50 |
| 佳力图 603912 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.97 | — | 114% | 25% | 25% | — | -5.9% | +6% | +4% | +7% | -13% | -44% | 50% | 50 |
| 伟隆股份 002871 | 中性 | 通用设备 | 39.8 | 34.5 | 1.19 | 4.45 | 2.0% | 66% | 39% | 29% | 0.1 | 2.2% | +7% | +97% | +11% | +9% | -38% | 55% | 50 |
| 金太阳 300606 | 中性 | 通用设备 | 268.0 | — | — | 7.43 | 0.6% | 90% | 24% | 38% | 3.9 | 1.1% | +11% | +24% | +53% | +50% | -48% | 79% | 49 |
| 上海沪工 603131 | 亏损或困境 | 通用设备 | — | — | — | 2.98 | — | 30% | 22% | 14% | 0.4 | -0.1% | -2% | +78% | -52% | -32% | -60% | 58% | 49 |
| 海昌新材 300885 | 纯久期 | 通用设备 | 70.3 | — | — | 5.26 | 0.4% | 42% | 34% | 13% | 0.6 | 0.7% | +7% | +212% | -42% | -30% | -48% | 68% | 48 |
| 崇德科技 301548 | 中性 | 通用设备 | 34.5 | 26.6 | 0.74 | 3.04 | 1.1% | 48% | 37% | 10% | — | 2.0% | +11% | +30% | +1% | +4% | -44% | 64% | 48 |
| 力星股份 300421 | 重资产陷阱 | 通用设备 | 90.9 | — | — | 3.81 | 0.9% | 123% | 17% | 38% | 2.0 | 1.1% | +4% | +235% | -55% | -3% | -59% | 68% | 48 |
| 日发精机 002520 | 亏损或困境 | 通用设备 | 76.6 | — | — | 15.44 | — | — | 22% | 10% | — | 3.7% | -18% | +10% | +2% | -9% | -35% | 52% | 48 |
| 开创电气 301448 | 中性 | 通用设备 | 239.1 | — | — | 6.71 | — | 52% | 22% | 30% | — | -3.3% | +7% | +145% | -10% | +11% | -52% | 60% | 47 |
