| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 688808 | 通用设备 | 369.9 | 206.8 | 1.85 | 74.70 | — | — | 60% | 5% | 0.2 | 0.2% | +77% | — | — | — | -43% | 110% | 2531 |
| 中集集团 000039 | 通用设备 | — | 16.7 | 0.41 | 1.10 | 1.8% | 33% | 14% | 27% | 3.3 | 12.7% | +3% | +34% | -5% | +17% | -46% | 49% | 506 |
| 国仪公司 688828 | 通用设备 | — | — | — | 52.47 | — | — | 37% | 0% | 8.2 | -0.2% | +64% | — | — | — | — | — | 364 |
| 利欧股份 002131 | 通用设备 | — | — | — | 2.46 | 0.7% | 342% | 9% | 6% | 8.3 | -1.1% | -0% | +86% | -14% | +0% | -63% | 66% | 326 |
| 沈阳机床 000410 | 通用设备 | — | — | — | 3.36 | — | — | 8% | 13% | 5.1 | 2.7% | +31% | +1% | -26% | -23% | -50% | 37% | 141 |
| 航天动力 600343 | 通用设备 | — | — | — | 9.39 | — | — | 11% | 26% | — | -0.4% | -14% | +366% | -63% | +18% | -66% | 72% | 116 |
| 雪人集团 002639 | 通用设备 | 705.3 | — | — | 4.29 | — | — | 22% | 17% | 6.6 | -1.6% | +9% | +172% | -23% | +22% | -60% | 61% | 112 |
| 五洋自控 300420 | 通用设备 | 432.2 | — | — | 3.77 | 0.1% | 31% | 27% | 10% | 1.2 | 0.3% | -16% | +28% | +102% | +81% | -46% | 67% | 90 |
| 蓝盾光电 300862 | 通用设备 | — | — | — | 4.37 | 0.0% | 24% | 26% | 12% | — | -0.1% | -20% | -16% | +103% | +69% | -48% | 70% | 86 |
| 开勒股份 301070 | 通用设备 | — | — | — | 11.21 | — | 95% | 39% | 37% | 1.9 | 0.4% | -3% | +55% | +50% | +93% | -44% | 69% | 83 |
| 宇晶股份 002943 | 通用设备 | — | — | — | 10.18 | — | 55% | 26% | 42% | 22.5 | 1.5% | +1% | +100% | +2% | +19% | -62% | 72% | 83 |
| 川润股份 002272 | 通用设备 | — | — | — | 5.57 | — | — | 18% | 18% | 11.9 | -1.7% | +1% | +66% | +3% | -13% | -50% | 69% | 82 |
| *ST京化 600889 | 通用设备 | 4120.8 | — | — | 5.10 | — | — | -6% | 22% | 3.3 | 0.4% | -17% | -5% | -19% | -15% | -30% | 37% | 81 |
| 鑫磊股份 301317 | 通用设备 | — | 80.0 | 0.61 | 6.57 | 1.2% | 75% | 25% | 38% | — | -4.0% | +8% | +68% | +52% | +27% | -53% | 76% | 76 |
| *ST金灵 300091 | 通用设备 | — | — | — | 5.42 | — | — | 9% | 7% | — | -8.5% | -22% | +55% | -12% | -3% | -32% | 38% | 70 |
| *ST禾信 688622 | 通用设备 | — | — | — | 24.79 | — | — | 38% | 54% | — | -0.3% | -29% | +67% | -1% | -10% | -58% | 93% | 70 |
| 东方中科 002819 | 通用设备 | — | — | — | 1.65 | 0.1% | — | 20% | 3% | 42.8 | 2.3% | +2% | +1% | -21% | -32% | -40% | 37% | 64 |
| ST汇洲 002122 | 通用设备 | — | — | — | 2.58 | — | — | 23% | 9% | — | -1.7% | +15% | -12% | -9% | -33% | -51% | 33% | 55 |
| 安车检测 300572 | 通用设备 | — | — | — | 3.36 | — | — | 38% | 8% | — | -0.8% | -1% | +57% | -17% | -15% | -53% | 57% | 54 |
| 佳力图 603912 | 通用设备 | — | — | — | 2.97 | — | 114% | 25% | 25% | — | -5.9% | +6% | +4% | +7% | -13% | -44% | 50% | 50 |
| 上海沪工 603131 | 通用设备 | — | — | — | 2.98 | — | 30% | 22% | 14% | 0.4 | -0.1% | -2% | +78% | -52% | -32% | -60% | 58% | 49 |
| 日发精机 002520 | 通用设备 | 76.6 | — | — | 15.44 | — | — | 22% | 10% | — | 3.7% | -18% | +10% | +2% | -9% | -35% | 52% | 48 |
| 京城股份 600860 | 通用设备 | — | — | — | 5.86 | — | — | 15% | 29% | — | -1.3% | +4% | +24% | -32% | -38% | -54% | 44% | 46 |
| 宇环数控 002903 | 通用设备 | — | 340.5 | 2.47 | 5.53 | — | 88% | 49% | 19% | — | -1.4% | +5% | +42% | +18% | +21% | -59% | 68% | 42 |
| 泰嘉股份 002843 | 通用设备 | — | — | — | 3.03 | — | 42% | 19% | 28% | 2.2 | -3.2% | +16% | -6% | -19% | -39% | -52% | 61% | 41 |
| 赛摩智能 300466 | 通用设备 | — | — | — | 5.67 | — | — | 32% | 9% | 3.5 | 0.6% | -16% | +35% | -26% | -32% | -39% | 34% | 40 |
| 丰光精密 920510 | 通用设备 | — | 287.7 | 3.94 | 9.80 | — | 44% | 35% | 57% | 6.8 | -0.6% | -6% | +27% | +0% | — | — | — | 39 |
| 亿利达 002686 | 通用设备 | — | — | — | 2.29 | 0.3% | 37% | 21% | 20% | 5.5 | 1.9% | -5% | +22% | +0% | -8% | -40% | 47% | 37 |
| 瑞晨环保 301273 | 通用设备 | — | — | — | 4.30 | — | 46% | 38% | 33% | — | -2.6% | -11% | +45% | +93% | +68% | -23% | 52% | 37 |
| 夏厦精密 001306 | 通用设备 | — | — | — | 2.75 | — | 38% | 29% | 49% | 7.4 | -9.4% | +14% | +59% | -38% | -47% | -59% | 42% | 35 |
| 安控科技 300370 | 通用设备 | — | — | — | 8.42 | — | — | 20% | 16% | — | 0.5% | -4% | -17% | -16% | -30% | -43% | 34% | 34 |
| 昆船智能 301311 | 通用设备 | — | — | — | 2.00 | — | 98% | 22% | 7% | — | 11.0% | -1% | +4% | -25% | -37% | -44% | 32% | 34 |
| *ST东智 002175 | 通用设备 | — | — | — | 4.26 | — | — | 33% | 39% | 2.4 | -1.6% | +5% | +6% | -41% | -46% | -64% | 55% | 33 |
| 泰尔股份 002347 | 通用设备 | — | — | — | 2.87 | — | 69% | 18% | 12% | — | 0.6% | +0% | +84% | -50% | -16% | -63% | 50% | 31 |
| 创远信科 920961 | 通用设备 | — | 272.2 | 10.89 | 4.14 | 0.1% | 56% | 50% | 21% | 3.9 | -0.7% | -14% | +92% | -23% | — | — | — | 31 |
| 新锦动力 300157 | 通用设备 | — | — | — | — | — | — | 21% | 11% | 6.4 | -4.0% | +16% | +57% | -11% | -26% | -64% | 64% | 31 |
| 必创科技 300667 | 通用设备 | — | — | — | 2.86 | — | 59% | 34% | 7% | — | 1.1% | +2% | +9% | -18% | -15% | -39% | 51% | 30 |
| 腾亚精工 301125 | 通用设备 | — | — | — | 4.90 | 0.1% | 58% | 27% | 44% | 9.0 | -0.8% | +13% | +66% | +6% | -6% | -41% | 63% | 29 |
| 德恩精工 300780 | 通用设备 | — | — | — | 2.87 | — | — | 23% | 44% | 8.2 | 1.6% | -5% | +34% | +1% | -0% | -53% | 72% | 29 |
| 天瑞仪器 300165 | 通用设备 | — | — | — | 2.48 | — | — | 36% | 4% | 44.3 | 6.5% | -24% | +60% | +11% | +7% | -49% | 50% | 26 |
| 万讯自控 300112 | 通用设备 | — | — | — | 2.75 | — | 250% | 46% | 27% | 14.3 | -0.4% | -2% | -4% | +2% | -9% | -41% | 48% | 26 |
| 百达精工 603331 | 通用设备 | — | — | — | 2.22 | — | 41% | 21% | 54% | 5.1 | -7.9% | +3% | +60% | -12% | +12% | -53% | 48% | 25 |
| 三超新材 300554 | 通用设备 | — | — | — | 4.95 | — | 33% | 24% | 38% | 66.2 | -0.3% | -18% | +6% | -9% | -16% | -46% | 49% | 24 |
| 申科股份 002633 | 通用设备 | 188.5 | — | — | 6.20 | — | — | 25% | 22% | 4.8 | -0.7% | +11% | +53% | -11% | -12% | -40% | 39% | 22 |
| 浙江力诺 300838 | 通用设备 | — | — | — | 2.11 | — | 74% | 24% | 20% | 9.7 | -0.8% | -2% | +22% | -4% | -4% | -50% | 39% | 20 |
| 锐奇股份 300126 | 通用设备 | — | — | — | 2.05 | — | 100% | 14% | 8% | — | -5.1% | +4% | +67% | -23% | -16% | -50% | 46% | 20 |
| 哈空调 600202 | 通用设备 | — | — | — | 2.48 | — | 104% | 13% | 16% | 24.7 | -4.6% | +11% | +32% | -13% | -16% | -36% | 32% | 20 |
| 凤形股份 002760 | 通用设备 | 93.1 | — | — | 2.30 | — | — | 19% | 21% | 0.9 | -2.1% | -8% | +28% | -18% | -20% | -42% | 42% | 19 |
| *ST宝馨 002514 | 通用设备 | — | — | — | — | — | — | 21% | 59% | — | 1.1% | -31% | -27% | -57% | -60% | -81% | 65% | 18 |
| 秦川物联 688528 | 通用设备 | — | — | — | 3.99 | — | — | 28% | 40% | — | -1.5% | -10% | +23% | -4% | -12% | -42% | 39% | 17 |
| 南华仪器 300417 | 通用设备 | — | — | — | 3.58 | 0.6% | 73% | 40% | 24% | 0.4 | 0.7% | +15% | +19% | -14% | -12% | -44% | 39% | 16 |
| *ST海华 600243 | 通用设备 | — | — | — | 2.93 | — | — | 10% | 19% | — | -6.0% | -16% | +44% | -31% | -24% | -51% | 48% | 16 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。