| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油股份 00857 | 钱的替代品 | 油气生产商 | 9.2 | 0.99 | 5.2% | 48% | — | 10% | 57% | 36% | 11.3% | +2% | -2% | +3% | +26% | +48% | 85% | 18595 |
| 中国移动 00941 | 债券代理股 | 电讯服务 | 11.4 | 1.03 | 6.8% | 77% | 58% | 10% | 34% | 33% | 17.4% | +6% | +4% | +0% | +4% | -2% | 95% | 17277 |
| 中国神华 01088 | 钱的替代品 | 煤炭 | 15.7 | 1.88 | 4.7% | 75% | 30% | 13% | 47% | 23% | 9.1% | -9% | -4% | +4% | +22% | +42% | 94% | 9921 |
| 美的集团 00300 | 成长兑现 | 家庭电器 | 15.1 | 3.14 | 4.9% | 73% | 26% | 20% | 7% | 61% | 8.0% | +17% | +20% | +17% | +25% | +31% | 99% | 7690 |
| 香港交易所-R 80388 | 成长兑现 | 25.9 | 8.44 | 3.5% | 90% | — | 32% | 0% | 90% | 5.1% | +37% | +36% | +6% | -4% | -15% | 83% | 4448 | |
| 中国电信 00728 | 债券代理股 | 电讯服务 | 12.4 | 0.78 | 6.2% | 78% | — | 7% | 48% | 46% | 20.5% | +5% | +5% | -5% | -9% | -16% | 80% | 4260 |
| 新鸿基地产 00016 | 轻资产现金牛 | 地产发展商 | 15.7 | 0.56 | 3.2% | 50% | 43% | 3% | 6% | 24% | 13.1% | +12% | +1% | +3% | +28% | +35% | 81% | 3463 |
| 新鸿基地产-R 80016 | 轻资产现金牛 | 14.9 | 0.53 | 3.3% | 50% | 43% | 3% | 6% | 24% | 15.4% | +12% | +1% | +2% | +21% | +21% | 79% | 2962 | |
| 中国宏桥 01378 | 钱的替代品 | 铝 | 7.3 | 1.50 | 7.0% | 51% | 26% | 19% | 32% | 42% | 8.2% | +9% | +3% | -12% | -24% | -1% | 59% | 2298 |
| 中电控股 00002 | 债券代理股 | 常规电力 | 18.0 | 1.77 | 4.1% | 75% | — | 10% | 69% | 51% | 12.5% | -3% | -9% | +7% | +15% | +24% | 98% | 1952 |
| 长实集团 01113 | 轻资产现金牛 | 地产发展商 | 12.5 | 0.41 | 3.8% | 47% | 44% | 3% | 14% | 20% | 18.7% | +27% | -19% | +5% | +25% | +35% | 93% | 1657 |
| 银河娱乐 00027 | 成长兑现 | 赌场及博彩 | 13.9 | 1.75 | 5.0% | 69% | — | 13% | 52% | 16% | 5.3% | +13% | +22% | +12% | -7% | -12% | 80% | 1485 |
| 福耀玻璃 03606 | 钱的替代品 | 汽车零件 | 15.1 | 3.35 | 4.2% | 63% | 37% | 26% | 38% | 46% | 8.7% | +22% | +30% | +4% | -14% | -15% | 67% | 1471 |
| 兖矿能源 01171 | 钱的替代品 | 煤炭 | 10.2 | 1.52 | 4.2% | 43% | 25% | 14% | 37% | 62% | 14.0% | -1% | -29% | -2% | +44% | +57% | 78% | 1335 |
| 香港中华煤气 00003 | 债券代理股 | 燃气供应 | 20.8 | 2.20 | 4.9% | 103% | 15% | 10% | 44% | 56% | 3.8% | -2% | -1% | +6% | +7% | +8% | 95% | 1325 |
| 海丰国际 01308 | 债券代理股 | 航运及港口 | 12.3 | 5.52 | 7.1% | 87% | 38% | 50% | 54% | 28% | 8.9% | +12% | +19% | +41% | +83% | +77% | 93% | 1226 |
| 周大福 01929 | 成长兑现 | 其他零售商 | 13.2 | 3.85 | 5.5% | 73% | 32% | 31% | 4% | 63% | 1.1% | +5% | +52% | +12% | +1% | -12% | 74% | 1192 |
| 金沙中国有限公司 01928 | 债券代理股 | 赌场及博彩 | 16.5 | 11.33 | 3.5% | 59% | — | 74% | 70% | 87% | 14.1% | +5% | -14% | -5% | -26% | -28% | 64% | 1144 |
| 华住集团-S 01179 | 成长兑现 | 酒店及度假村 | 19.0 | 6.79 | 4.8% | 90% | 39% | 41% | 9% | 80% | 9.1% | +11% | +72% | +7% | +2% | +39% | 84% | 1101 |
| 普拉达 01913 | 定价权·品牌 | 其他服饰配件 | 14.2 | 2.46 | 3.8% | 54% | 80% | 20% | 24% | 58% | 14.8% | +19% | +15% | -1% | -10% | -9% | 78% | 1007 |
| 香港电讯-SS 06823 | 债券代理股 | 电讯服务 | 17.4 | 2.63 | 6.7% | 117% | 48% | 14% | 24% | 68% | 12.4% | +5% | +13% | +7% | +15% | +11% | 93% | 934 |
| 万洲国际 00288 | 重资产陷阱 | 包装食品 | 7.7 | 1.06 | 9.8% | 75% | 18% | 14% | 31% | 42% | 20.3% | +8% | +2% | -17% | -12% | -4% | 70% | 932 |
| 康师傅控股 00322 | 债券代理股 | 非酒精饮料 | 13.2 | 4.76 | 7.3% | 97% | 35% | 31% | 39% | 66% | 13.5% | +2% | +25% | +18% | +16% | +23% | 89% | 707 |
| 蒙牛乳业 02319 | 成长兑现 | 乳制品 | 32.7 | 1.51 | 3.3% | 107% | 40% | 4% | 19% | 51% | 9.4% | -3% | +656% | +10% | +27% | +20% | 93% | 706 |
| 招商局港口 00144 | 债券代理股 | 航运及港口 | 10.3 | 0.59 | 4.5% | 46% | 49% | 6% | 13% | 28% | 8.6% | +13% | -15% | +17% | +12% | +13% | 94% | 688 |
| 海底捞 06862 | 定价权·品牌 | 餐饮 | 13.8 | 5.74 | 3.3% | 46% | 60% | 40% | 15% | 55% | 5.3% | +6% | -10% | -9% | -17% | -12% | 66% | 645 |
| 古茗 01364 | 成长兑现 | 非酒精饮料 | 16.6 | 8.06 | 4.8% | 80% | 33% | 79% | 8% | 65% | 2.1% | +54% | +118% | +13% | +2% | +22% | 81% | 585 |
| 粤海投资 00270 | 轻资产现金牛 | 水务 | 11.7 | 1.25 | 5.2% | 62% | 53% | 11% | 8% | 43% | 9.5% | +2% | +67% | +9% | +34% | +29% | 99% | 576 |
| 建滔集团 00148 | 成长兑现 | 工业零件及器材 | 12.4 | 0.70 | 4.3% | 54% | 18% | 7% | 22% | 33% | 7.3% | +5% | +143% | -44% | +80% | +89% | 33% | 564 |
| 新奥能源 02688 | 债券代理股 | 燃气供应 | 7.9 | 1.01 | 6.0% | 48% | 12% | 13% | 52% | 49% | 15.5% | +6% | +4% | -4% | -26% | -17% | 69% | 561 |
| 港灯-SS 02638 | 债券代理股 | 常规电力 | 17.6 | 1.13 | 5.1% | 90% | 50% | 6% | 64% | 58% | 12.9% | +1% | -8% | +1% | +5% | +11% | 93% | 555 |
| 波司登 03998 | 定价权·品牌 | 服装 | 11.3 | 2.46 | 7.2% | 81% | 57% | 23% | 7% | 38% | 14.3% | +12% | +21% | +8% | +3% | +5% | 86% | 509 |
| 阿里健康 00241 | 成长兑现 | 药品分销 | 23.1 | 2.51 | 7.2% | 166% | 24% | 12% | 0% | 23% | 2.8% | +19% | +43% | -4% | -35% | -39% | 41% | 508 |
| 江苏宁沪高速公路 00177 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 9.3 | 1.04 | 5.7% | 52% | 30% | 12% | 8% | 43% | 16.2% | -9% | -2% | -6% | +5% | +10% | 93% | 498 |
| 华电国际电力股份 01071 | 债券代理股 | 常规电力 | 7.7 | 0.81 | 6.5% | 50% | 11% | 9% | 58% | 61% | 28.6% | -7% | +14% | -10% | +3% | -3% | 82% | 466 |
| 兖煤澳大利亚 03668 | 钱的替代品 | 煤炭 | 28.5 | 0.93 | 3.1% | 89% | 80% | 5% | 33% | 26% | 14.6% | -6% | -61% | +1% | +39% | +32% | 70% | 452 |
| 信义玻璃 00868 | 钱的替代品 | 工业零件及器材 | 12.3 | 0.96 | 3.9% | 48% | 31% | 8% | 39% | 23% | 12.8% | -2% | -15% | +0% | +17% | +15% | 77% | 410 |
| 华润燃气 01193 | 债券代理股 | 燃气供应 | 10.8 | 0.83 | 5.7% | 62% | 18% | 8% | 48% | 50% | 9.2% | -5% | -11% | -4% | -24% | -8% | 74% | 386 |
| 浙江沪杭甬 00576 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 6.2 | 0.63 | 7.3% | 45% | 34% | 11% | 2% | 68% | -20.7% | +14% | +15% | -8% | -8% | -5% | 80% | 371 |
| 恒隆地产 00101 | 轻资产现金牛 | 地产投资 | 22.4 | 0.27 | 7.1% | 160% | 66% | 1% | 1% | 35% | 9.5% | -12% | -12% | -6% | -12% | -3% | 73% | 371 |
| 李宁 02331 | 轻资产现金牛 | 鞋类 | 10.1 | 1.06 | 5.0% | 50% | 49% | 11% | 13% | 27% | 7.9% | +8% | +2% | -21% | -25% | -24% | 60% | 350 |
| 中国电力 02380 | 债券代理股 | 非传统/可再生能源 | 18.7 | 0.73 | 6.8% | 128% | — | 5% | 66% | 68% | 58.6% | -6% | -5% | -14% | -8% | -5% | 76% | 345 |
| 三一国际 00631 | 成长兑现 | 重型机械 | 15.9 | 2.02 | 3.7% | 59% | 22% | 14% | 19% | 71% | 7.5% | +16% | +71% | +27% | +14% | +44% | 60% | 311 |
| 中国燃气 00384 | 债券代理股 | 燃气供应 | 11.3 | 0.54 | 6.2% | 70% | 15% | 5% | 46% | 59% | 22.8% | -7% | -16% | -16% | -23% | -23% | 67% | 308 |
| 光大环境 00257 | 轻资产现金牛 | 非传统/可再生能源 | 7.4 | 0.54 | 5.4% | 40% | 40% | 8% | 4% | 62% | 29.9% | -9% | +18% | +1% | +6% | +21% | 86% | 306 |
| 李宁-R 82331 | 轻资产现金牛 | 9.9 | 1.04 | 5.1% | 50% | 49% | 11% | 13% | 27% | 9.2% | +8% | +2% | -24% | -31% | -33% | 56% | 299 | |
| 巨子生物 02367 | 定价权·品牌 | 护肤与化妆品 | 14.7 | 2.62 | 5.2% | 77% | 80% | 23% | 12% | 8% | 4.2% | +4% | -3% | -1% | -16% | -48% | 41% | 283 |
| 安徽皖通高速公路 00995 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 12.4 | 1.89 | 4.7% | 58% | 44% | 14% | 6% | 53% | 14.1% | -9% | +1% | -2% | +30% | +41% | 91% | 274 |
| 德翔海运 02510 | 债券代理股 | 航运及港口 | 7.9 | 1.35 | 9.5% | 75% | 20% | 16% | 66% | 14% | 15.2% | -4% | -10% | +84% | +100% | +79% | 99% | 232 |
| 名创优品 09896 | 轻资产现金牛 | 多元化零售商 | 15.5 | 1.90 | 4.0% | 62% | 45% | 12% | 8% | 63% | 15.4% | +32% | -52% | -28% | -47% | -59% | 38% | 225 |
| 乐舒适 02698 | 成长兑现 | 个人护理 | 17.4 | 3.82 | 4.1% | 72% | 36% | 31% | 16% | 16% | 3.7% | +25% | +28% | +17% | +3% | +22% | 90% | 198 |
| 卫龙美味 09985 | 轻资产现金牛 | 包装食品 | 10.8 | 2.10 | 5.3% | 57% | 48% | 22% | 13% | 36% | 7.7% | +20% | +40% | -2% | -33% | -42% | 54% | 181 |
| 华润饮料 02460 | 钱的替代品 | 非酒精饮料 | 20.1 | 1.47 | 5.6% | 113% | 46% | 9% | 36% | 26% | -4.4% | -15% | -36% | -4% | -24% | -32% | 66% | 179 |
| 北控水务集团 00371 | 债券代理股 | 水务 | 11.2 | 0.55 | 9.6% | 107% | 38% | 5% | 6% | 66% | 24.4% | -5% | -3% | -31% | -27% | -30% | 60% | 174 |
| 恒隆集团 00010 | 轻资产现金牛 | 地产投资 | 12.1 | 0.17 | 6.8% | 83% | 66% | 1% | 1% | 34% | 21.2% | -11% | -14% | -7% | -12% | -1% | 75% | 171 |
| 新秀丽 01910 | 定价权·品牌 | 其他服饰配件 | 8.3 | 1.44 | 6.4% | 53% | 60% | 19% | 5% | 68% | 27.0% | -2% | -16% | -7% | -34% | -22% | 59% | 171 |
| 深圳高速公路股份 00548 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 13.3 | 0.64 | 4.2% | 56% | 30% | 5% | 10% | 55% | 31.5% | +5% | +2% | +4% | -2% | -3% | 86% | 170 |
| 时代天使 06699 | 成长兑现 | 医疗及医学美容服务 | 52.6 | 5.24 | 5.5% | 291% | 63% | 6% | 12% | 34% | 5.3% | +38% | +163% | +39% | +82% | +56% | 99% | 169 |
| 希慎兴业 00014 | 轻资产现金牛 | 地产投资 | 53.7 | 0.26 | 6.6% | 354% | 80% | 0% | 1% | 34% | 14.3% | +2% | +9% | -1% | -8% | +20% | 74% | 168 |
| 辽港股份 02880 | 债券代理股 | 航运及港口 | 11.1 | 0.34 | 5.0% | 55% | 29% | 3% | 54% | 24% | 20.4% | +7% | +24% | -14% | -13% | -21% | 61% | 157 |
| 威胜控股 03393 | 成长兑现 | 工业零件及器材 | 12.6 | 2.08 | 3.2% | 41% | 36% | 18% | 14% | 53% | 8.4% | +21% | +50% | -26% | -11% | +51% | 45% | 154 |
| 新天绿色能源 00956 | 债券代理股 | 燃气供应 | 7.5 | 0.52 | 7.1% | 53% | 21% | 8% | 57% | 66% | 56.4% | -3% | +11% | +4% | -12% | -20% | 72% | 146 |
| 四川成渝高速公路 00107 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 8.3 | 0.63 | 7.1% | 59% | 34% | 8% | 2% | 67% | 6.9% | -12% | +5% | -4% | -2% | +7% | 83% | 146 |
| 中国船舶租赁 03877 | 债券代理股 | 航运及港口 | 7.4 | 0.92 | 6.9% | 51% | — | 13% | 37% | 65% | 19.9% | +0% | -8% | -0% | +17% | +27% | 91% | 145 |
| 京能清洁能源 00579 | 债券代理股 | 非传统/可再生能源 | 5.1 | 0.34 | 12.7% | 64% | — | 9% | 63% | 62% | 67.0% | +6% | -6% | -15% | -21% | -25% | 68% | 135 |
| 微博-SW 09898 | 轻资产现金牛 | 互动媒体及服务 | 5.3 | 0.42 | 8.9% | 47% | 76% | 12% | 4% | 44% | 31.2% | +0% | +49% | -11% | -28% | -35% | 54% | 130 |
| 深圳国际 00152 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 8.3 | 0.36 | 8.8% | 73% | 21% | 7% | 14% | 59% | 24.1% | +5% | -20% | -13% | -36% | -29% | 59% | 128 |
| 阜丰集团 00546 | 重资产陷阱 | 食品添加剂 | 9.9 | 0.52 | 10.5% | 104% | 20% | 13% | 33% | 56% | 12.5% | +5% | +11% | -16% | -40% | -48% | 46% | 117 |
| 港华智慧能源 01083 | 债券代理股 | 燃气供应 | 7.6 | 0.43 | 6.1% | 46% | 7% | 6% | 53% | 49% | 7.5% | -2% | -2% | -4% | -17% | -20% | 76% | 115 |
| 中国食品 00506 | 钱的替代品 | 非酒精饮料 | 10.8 | 1.38 | 4.4% | 47% | 37% | 13% | 31% | 43% | 13.6% | +7% | +5% | +22% | -3% | +8% | 80% | 113 |
| 江南布衣 03306 | 定价权·品牌 | 服装 | 10.2 | 3.76 | 6.9% | 71% | 66% | 39% | 10% | 47% | 13.5% | +7% | +8% | +5% | +8% | +12% | 90% | 109 |
| 特步国际 01368 | 轻资产现金牛 | 鞋类 | 6.6 | 0.78 | 8.0% | 53% | 43% | 15% | 10% | 40% | 12.3% | +9% | +16% | -18% | -32% | -44% | 54% | 97 |
| 361度 01361 | 轻资产现金牛 | 鞋类 | 6.1 | 0.74 | 7.5% | 46% | 42% | 14% | 7% | 27% | 10.8% | +16% | +17% | -4% | -22% | -20% | 64% | 96 |
| 涂鸦智能-W 02391 | 成长兑现 | 应用软件 | 17.1 | 1.14 | 5.9% | 102% | 48% | 6% | 1% | 10% | 5.6% | +8% | +1061% | -10% | -9% | -34% | 72% | 92 |
| 中信国际电讯 01883 | 债券代理股 | 电讯服务 | 9.6 | 0.81 | 7.5% | 72% | 38% | 8% | 11% | 34% | 10.7% | -0% | +1% | -10% | +5% | +3% | 87% | 89 |
| 小菜园 00999 | 定价权·品牌 | 餐饮 | 12.3 | 3.19 | 6.5% | 80% | 70% | 30% | 22% | 36% | 5.1% | +7% | +29% | +16% | -15% | -26% | 64% | 88 |
| 上美股份 02145 | 定价权·品牌 | 护肤与化妆品 | 11.2 | 3.00 | 6.3% | 71% | 76% | 45% | 19% | 42% | 10.4% | +41% | +50% | -35% | -69% | -75% | 22% | 88 |
| 绿色动力环保 01330 | 轻资产现金牛 | 环保工程 | 10.7 | 0.91 | 6.0% | 64% | 47% | 8% | 1% | 60% | 25.2% | +9% | +5% | +1% | +22% | +36% | 81% | 86 |
| 沪上阿姨 02589 | 成长兑现 | 非酒精饮料 | 12.0 | 3.45 | 4.2% | 51% | 31% | 33% | 2% | 35% | 10.8% | +42% | +59% | -46% | -1% | -38% | 46% | 86 |
| 珩湾科技 01523 | 定价权·品牌 | 电脑及周边器材 | 20.3 | 18.69 | 5.1% | 104% | 57% | 79% | 3% | 50% | 4.3% | +12% | +20% | -14% | +32% | +23% | 76% | 82 |
| 香港宽频 01310 | 成长兑现 | 电讯服务 | 39.4 | 3.85 | 6.2% | 246% | 36% | 8% | 18% | 87% | 22.5% | +4% | +1913% | -13% | -8% | +17% | 61% | 82 |
| 大唐新能源 01798 | 债券代理股 | 非传统/可再生能源 | 11.3 | 0.34 | 6.3% | 71% | — | 5% | 70% | 67% | 135.7% | +5% | -28% | -29% | -46% | -53% | 39% | 79 |
| 中国水务 00855 | 债券代理股 | 水务 | 7.3 | 0.48 | 6.3% | 46% | 34% | 7% | 4% | 64% | 19.7% | -11% | -12% | -4% | -13% | -25% | 67% | 72 |
| 神威药业 02877 | 轻资产现金牛 | 中医药 | 7.4 | 0.72 | 7.3% | 54% | 72% | 12% | 12% | 25% | 10.0% | -13% | +18% | -2% | +2% | +4% | 83% | 68 |
| 湾区发展 00737 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 10.9 | 1.11 | 8.0% | 88% | 39% | 10% | 2% | 41% | 5.3% | -6% | +3% | +6% | +10% | +14% | 98% | 65 |
| 吉宏股份 02603 | 成长兑现 | 线上零售商 | 16.2 | 1.85 | 3.1% | 50% | 47% | 11% | 24% | 36% | 7.5% | +27% | +89% | -10% | +0% | -28% | 64% | 59 |
| 九龙建业 00034 | 轻资产现金牛 | 地产发展商 | 42.9 | 0.33 | 5.3% | 228% | 54% | 1% | 0% | 58% | 10.6% | -8% | +8% | -10% | +8% | +42% | 85% | 59 |
| 越秀交通基建 01052 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 9.0 | 0.41 | 7.2% | 65% | 44% | 4% | 0% | 58% | 62.0% | +17% | -4% | -10% | -25% | -14% | 74% | 58 |
| 数码通电讯 00315 | 债券代理股 | 电讯服务 | 10.2 | 0.97 | 6.6% | 67% | 59% | 10% | 27% | 52% | 0.0% | +6% | +10% | +1% | +6% | +12% | 92% | 53 |
| 猫眼娱乐 01896 | 成长兑现 | 影视娱乐 | 12.2 | 0.48 | 5.1% | 62% | 43% | 6% | 0% | 27% | 8.7% | +19% | +224% | -16% | -36% | -43% | 51% | 50 |
| 同仁堂国药 03613 | 轻资产现金牛 | 中医药 | 13.8 | 1.23 | 6.7% | 93% | 61% | 10% | 5% | 6% | 12.5% | -6% | -21% | -11% | -26% | -32% | 66% | 50 |
| 汤臣集团 00258 | 成长兑现 | 地产发展商 | 51.9 | 0.37 | 6.2% | 321% | 70% | 6% | 36% | 44% | 17.9% | +646% | +353% | +4% | -4% | -28% | 72% | 49 |
| 载通 00062 | 成长兑现 | 公共运输 | 20.7 | 0.28 | 8.8% | 182% | — | 2% | 30% | 27% | 18.8% | +3% | +112% | -4% | -11% | -6% | 77% | 48 |
| 美丽田园医疗健康 02373 | 轻资产现金牛 | 医疗及医学美容服务 | 9.8 | 2.67 | 4.1% | 40% | 49% | 33% | 7% | 79% | 15.3% | +22% | +41% | +2% | -34% | -49% | 43% | 43 |
| 中国东方集团 00581 | 成长兑现 | 钢铁 | 13.6 | 0.16 | 6.4% | 86% | 6% | 1% | 29% | 50% | 15.9% | -2% | +36% | -1% | -11% | -31% | 70% | 41 |
| 嘉利国际 01050 | 成长兑现 | 电脑及周边器材 | 14.6 | 2.71 | 3.2% | 46% | 16% | 21% | 29% | 55% | 3.2% | +7% | +32% | -37% | -20% | +121% | 55% | 40 |
| 山东新华制药股份 00719 | 重资产陷阱 | 药品 | 15.9 | 0.65 | 3.1% | 49% | 19% | 6% | 40% | 41% | 8.6% | +8% | -34% | +2% | -12% | -24% | 74% | 39 |
| 信邦控股 01571 | 钱的替代品 | 汽车零件 | 6.6 | 0.91 | 13.2% | 87% | 34% | 15% | 40% | 18% | 16.4% | +3% | -2% | -5% | +7% | +3% | 87% | 38 |
| 理文化工 00746 | 钱的替代品 | 特殊化工用品 | 6.2 | 0.53 | 8.0% | 50% | 34% | 9% | 70% | 18% | 20.9% | -5% | +16% | +8% | -10% | -11% | 72% | 36 |
| IGG 00799 | 定价权·品牌 | 游戏软件 | 6.4 | 1.14 | 22.4% | 143% | 83% | 18% | 18% | 25% | 17.2% | -4% | +0% | +1% | +2% | -13% | 78% | 36 |
| 齐鲁高速 01576 | 债券代理股 | 铁路及公路 | 7.9 | 0.71 | 8.1% | 64% | 34% | 6% | 10% | 69% | 76.9% | -65% | -19% | +8% | +3% | -0% | 98% | 34 |
| 金茂源环保 06805 | 成长兑现 | 环保工程 | 19.1 | 2.61 | 3.3% | 63% | 59% | 12% | 36% | 77% | 13.6% | +26% | +21% | -8% | +23% | +60% | 76% | 34 |
| 赢家时尚 03709 | 轻资产现金牛 | 服装 | 7.3 | 0.61 | 7.5% | 54% | 77% | 9% | 9% | 35% | 22.6% | -0% | -11% | -17% | -35% | -34% | 44% | 33 |
| 华润医疗 01515 | 重资产陷阱 | 医疗及医学美容服务 | 6.7 | 0.42 | 6.0% | 40% | 16% | 8% | 36% | 39% | 26.3% | -3% | -14% | +2% | -19% | -28% | 70% | 33 |
| 莎莎国际 00178 | 成长兑现 | 护肤与化妆品 | 15.8 | 2.49 | 6.3% | 100% | 38% | 16% | 8% | 47% | 20.1% | +14% | +160% | +33% | +88% | +85% | 100% | 32 |
| 春立医疗 01858 | 轻资产现金牛 | 医疗设备及用品 | 9.9 | 0.91 | 4.8% | 48% | 66% | 10% | 9% | 18% | 9.3% | +36% | +129% | -10% | -44% | -43% | 41% | 32 |
| 燕之屋 01497 | 定价权·品牌 | 包装食品 | 11.9 | 3.24 | 4.6% | 55% | 54% | 24% | 18% | 46% | 14.5% | +2% | +25% | -4% | +20% | -12% | 80% | 30 |
| 朝云集团 06601 | 轻资产现金牛 | 家居消耗品 | 9.8 | 0.84 | 6.7% | 66% | 53% | 8% | 4% | 22% | 11.4% | +14% | +15% | +2% | +6% | -5% | 92% | 30 |
| 中国飞机租赁 01848 | 债券代理股 | 航空服务 | 8.0 | 0.64 | 7.6% | 61% | — | 8% | 52% | 88% | 130.7% | -13% | +15% | +8% | -13% | -14% | 79% | 29 |
| 元征科技 02488 | 轻资产现金牛 | 汽车零件 | 7.7 | 2.05 | 11.4% | 88% | 47% | 28% | 5% | 43% | 16.6% | +17% | +7% | +0% | -10% | -30% | 65% | 29 |
| 周黑鸭 01458 | 成长兑现 | 包装食品 | 16.3 | 0.67 | 7.1% | 115% | 58% | 4% | 28% | 23% | 14.8% | +8% | +67% | -4% | -18% | -46% | 55% | 26 |
| 雅生活服务 03319 | 成长兑现 | 物业服务及管理 | 27.0 | 0.22 | 8.1% | 217% | 13% | 1% | 4% | 45% | 40.6% | -3% | +107% | -21% | -23% | -41% | 57% | 24 |
| 信利国际 00732 | 重资产陷阱 | 电子零件 | 10.2 | 0.24 | 12.6% | 129% | 8% | 3% | 47% | 63% | 92.6% | -8% | -10% | -16% | -20% | -26% | 72% | 24 |
| 禅游科技 02660 | 轻资产现金牛 | 游戏软件 | 6.2 | 0.82 | 17.4% | 108% | 51% | 14% | 1% | 9% | 8.7% | -2% | -16% | +2% | +1% | +2% | 86% | 24 |
| 迪生创建 00113 | 轻资产现金牛 | 其他服饰配件 | 9.3 | 0.63 | 9.2% | 85% | 48% | 7% | 1% | 28% | 16.4% | +4% | +26% | -3% | +10% | +31% | 93% | 23 |
| 卓越教育集团 03978 | 轻资产现金牛 | 教育 | 6.2 | 2.25 | 8.7% | 54% | 45% | 41% | 4% | 63% | 21.0% | +81% | +64% | -18% | -30% | -46% | 49% | 23 |
| 佐丹奴国际 00709 | 轻资产现金牛 | 服装 | 11.1 | 1.13 | 9.9% | 110% | 56% | 11% | 4% | 41% | 12.2% | -2% | -5% | -1% | +2% | +1% | 90% | 23 |
| DYNAM JAPAN 06889 | 重资产陷阱 | 赌场及博彩 | 16.7 | 0.33 | 8.1% | 135% | 8% | 2% | 50% | 65% | 139.9% | -7% | -38% | +6% | -5% | -10% | 89% | 21 |
| 明源云 00909 | 纯久期 | 应用软件 | 100.5 | 0.44 | 9.1% | 918% | 78% | 1% | 3% | 15% | 6.5% | -6% | +117% | -35% | -65% | -72% | 29% | 21 |
| 兴达国际 01899 | 重资产陷阱 | 商业用车及货车 | 8.6 | 0.29 | 23.4% | 202% | 19% | 5% | 37% | 58% | 70.6% | +0% | +27% | -7% | +0% | +9% | 78% | 21 |
| 四川能投发展 01713 | 债券代理股 | 常规电力 | 7.0 | 0.43 | 8.0% | 56% | 13% | 8% | 61% | 50% | 33.1% | +9% | -25% | -10% | -24% | -32% | 65% | 19 |
| 南旋控股 01982 | 重资产陷阱 | 服装 | 5.9 | 0.74 | 14.1% | 83% | 16% | 13% | 39% | 48% | 32.2% | +6% | -17% | -11% | -25% | -2% | 64% | 18 |
| 金嗓子 06896 | 定价权·品牌 | 药品 | 6.8 | 1.22 | 14.9% | 102% | 76% | 18% | 19% | 40% | 6.3% | -17% | -18% | -28% | -16% | -31% | 66% | 17 |
| 中国光大绿色环保 01257 | 成长兑现 | 非传统/可再生能源 | 13.9 | 0.15 | 7.1% | 98% | 24% | 1% | 11% | 63% | 224.5% | -4% | +111% | -5% | -20% | -12% | 73% | 16 |
| 鹰美 02368 | 重资产陷阱 | 服装 | 9.4 | 0.88 | 9.2% | 86% | 14% | 10% | 34% | 53% | 38.0% | +4% | -20% | -5% | -20% | -21% | 76% | 16 |
| 健倍苗苗 02161 | 定价权·品牌 | 中医药 | 7.7 | 1.44 | 5.2% | 40% | 56% | 19% | 10% | 36% | 10.5% | +7% | +4% | -18% | -29% | -32% | 62% | 16 |
| 谭木匠 00837 | 定价权·品牌 | 家具 | 7.9 | 1.30 | 6.5% | 51% | 62% | 19% | 12% | 13% | 6.1% | +16% | +4% | -9% | -22% | -1% | 71% | 15 |
| 畅捷通 01588 | 成长兑现 | 应用软件 | 13.8 | 1.35 | 6.4% | 89% | 71% | 9% | 0% | 50% | 5.4% | +19% | +155% | +0% | -42% | -42% | 37% | 14 |
| 星盛商业 06668 | 轻资产现金牛 | 物业服务及管理 | 8.8 | 0.96 | 9.6% | 84% | 48% | 12% | 0% | 44% | 10.6% | -6% | -3% | +8% | +9% | +18% | 98% | 14 |
| 互太纺织 01382 | 重资产陷阱 | 纺织品及布料 | 15.8 | 0.44 | 7.5% | 118% | 7% | 3% | 44% | 46% | 18.6% | -1% | -45% | -13% | -23% | -33% | 64% | 13 |
| 同道猎聘 06100 | 轻资产现金牛 | 其他支援服务 | 9.6 | 0.38 | 8.2% | 79% | 77% | 4% | 2% | 30% | 20.0% | -0% | -16% | +0% | -36% | -37% | 53% | 12 |
| 味丹国际 02317 | 重资产陷阱 | 食品添加剂 | 8.0 | 0.48 | 11.6% | 93% | 18% | 6% | 31% | 20% | 15.4% | -1% | +6% | +0% | +24% | +15% | 88% | 11 |
| 泰升集团 00687 | 成长兑现 | 重型基建 | 23.9 | 1.05 | 17.9% | 429% | 5% | 5% | 6% | 33% | 16.9% | -14% | +50% | +12% | +29% | +49% | 100% | 11 |
| 交个朋友控股 01450 | 轻资产现金牛 | 互动媒体及服务 | 8.0 | 1.70 | 6.4% | 51% | 41% | 19% | 2% | 44% | 35.3% | +36% | +27% | +5% | -29% | -15% | 65% | 11 |
