估值大部分来自 5 年后的假设,当期现金流覆盖不了市值,硬资产接近零。贴现率每升 1 个百分点杀伤按 PE 线性放大。
| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团 00992 | 电脑及周边器材 | 64.3 | 7.11 | 1.3% | 84% | 15% | 28% | 4% | 85% | 6.2% | +21% | +49% | +43% | +263% | +198% | 90% | 4022 |
| 联想集团-R 80992 | 63.2 | 7.00 | 1.3% | 84% | 15% | 28% | 4% | 85% | 7.3% | +21% | +49% | +40% | +234% | +167% | 90% | 3436 | |
| 澜起科技 06809 | 半导体 | 90.2 | 12.89 | 0.2% | 15% | 62% | 19% | 8% | 6% | 0.8% | +57% | +66% | -24% | +145% | +145% | 48% | 3193 |
| 信达生物 01801 | 药品 | 125.8 | 7.48 | 0.0% | 0% | 86% | 5% | 18% | 48% | 6.0% | +45% | +999% | +38% | +34% | +13% | 91% | 1786 |
| MINIMAX-W 00100 | 数码解决方案服务 | -8.8 | 11.95 | 0.0% | — | 25% | 0% | 0% | 343% | 0.0% | +159% | -303% | -20% | +119% | +119% | 27% | 1262 |
| 科伦博泰生物 06990 | 生物技术 | 672.3 | 19.04 | 0.0% | 0% | 72% | -9% | 12% | 19% | 0.5% | +11% | -50% | +22% | +25% | +8% | 84% | 1170 |
| 深演智能 02723 | 广告及宣传 | 5514.6 | 92.47 | 0.0% | 0% | 26% | 2% | 2% | 27% | -0.0% | +12% | -55% | +226% | +1599% | +1599% | 94% | 855 |
| 商汤-W 00020 | 数码解决方案服务 | 160.6 | 1.76 | 0.0% | 0% | 41% | -7% | 18% | 30% | -0.8% | +39% | +57% | -2% | -34% | -31% | 49% | 610 |
| 圣邦股份 03661 | 半导体 | 65.6 | 5.14 | 0.0% | 0% | 46% | 11% | 11% | 23% | 1.1% | +22% | +14% | -1% | -1% | -1% | 59% | 579 |
| 零跑汽车 09863 | 汽车 | 65.4 | 3.25 | 0.0% | 0% | 14% | 4% | 16% | 78% | 25.0% | +110% | +120% | +1% | -22% | -41% | 55% | 537 |
| 商汤-WR 80020 | 153.8 | 1.73 | 0.0% | 0% | 41% | -7% | 18% | 30% | -1.0% | +39% | +57% | -3% | -38% | -35% | 44% | 519 | |
| 芯碁微装 09630 | 工业零件及器材 | 94.0 | 7.69 | 0.0% | 0% | 39% | 13% | 9% | 26% | 1.2% | +54% | +89% | +26% | +26% | +26% | 57% | 465 |
| MOMENTA-W 06880 | 数码解决方案服务 | -2.2 | -1.20 | 0.0% | — | 72% | 0% | 2% | 239% | 0.0% | +90% | -13% | -34% | -34% | -34% | 62% | 463 |
| 迅策 03317 | 数码解决方案服务 | 541.9 | 15.15 | 0.0% | 0% | 62% | -5% | 4% | 24% | 0.1% | +112% | -38% | -19% | +153% | +166% | 33% | 423 |
| 长光辰芯 03277 | 半导体 | 77.1 | 8.30 | 0.3% | 24% | 67% | 22% | 3% | 25% | 0.0% | +33% | +56% | +7% | +130% | +130% | 79% | 408 |
| 剑桥科技 06166 | 电讯网路基建设施 | 65.7 | 3.30 | 0.3% | 21% | 22% | 5% | 9% | 36% | -4.5% | +38% | +39% | -20% | +4% | +40% | 56% | 356 |
| 泰格医药 03347 | 生物技术 | 325.4 | 1.52 | 0.4% | 120% | 27% | 4% | 4% | 14% | 2.3% | +8% | +88% | +26% | -6% | -17% | 70% | 342 |
| 金蝶国际 00268 | 应用软件 | 111.2 | 3.40 | 0.0% | 0% | 67% | 1% | 13% | 44% | 4.5% | +17% | +142% | +20% | -33% | -46% | 50% | 313 |
| 卓越睿新 02687 | 数码解决方案服务 | 187.6 | 23.28 | 0.0% | 0% | 66% | 17% | 1% | 24% | -0.9% | +20% | +30% | +166% | +127% | +441% | 98% | 243 |
| 商米科技-W 06810 | 电脑及周边器材 | 152.4 | 7.09 | 0.0% | 0% | 31% | 12% | 1% | 61% | -3.5% | +15% | +28% | -28% | +140% | +140% | 60% | 240 |
| 海清智元 01392 | 数码解决方案服务 | 685.5 | 21.17 | 0.0% | 0% | 22% | 10% | 4% | 50% | -0.5% | +34% | -24% | +281% | +281% | +281% | 91% | 212 |
| 和黄医药 00013 | 药品 | 140.0 | 1.99 | 0.0% | 0% | 39% | 46% | 6% | 29% | 0.8% | -13% | +1101% | +31% | +9% | -4% | 78% | 197 |
| 迈富时 02556 | 应用软件 | 61.1 | 6.44 | 0.0% | 0% | 42% | 7% | 1% | 64% | 0.6% | +89% | +109% | +94% | +93% | +13% | 99% | 181 |
| 范式智能 06682 | 数码解决方案服务 | 93.9 | 1.66 | 0.0% | 0% | 35% | -0% | 2% | 19% | -17.4% | +42% | +87% | +5% | -30% | -51% | 44% | 173 |
| 中科闻歌 01956 | 数码解决方案服务 | -97.3 | 11.71 | 0.0% | — | 51% | -31% | 2% | 42% | 0.0% | +33% | -11% | +49% | +49% | +49% | 72% | 157 |
| 埃斯顿 02715 | 重型机械 | 67.8 | 4.13 | 0.0% | 0% | 29% | 2% | 16% | 79% | 4.7% | +28% | +105% | -9% | +5% | +5% | 61% | 156 |
| 凯乐士科技 02729 | 数码解决方案服务 | -74.6 | 11.62 | 0.0% | — | 17% | 0% | 6% | 168% | 0.0% | +32% | -0% | +20% | +102% | +102% | 78% | 144 |
| 晋景新能 01783 | 楼宇建造 | 212.2 | 13.06 | 0.2% | 51% | 8% | 8% | 11% | 38% | -0.3% | +183% | +488% | +1% | +33% | +0% | 50% | 128 |
| 云英谷科技 03310 | 半导体 | -45.8 | 6.05 | 0.0% | — | 13% | -26% | 4% | 26% | 0.0% | +30% | +22% | -12% | +35% | +35% | 63% | 122 |
| 爱芯元智 00600 | 半导体 | -8.3 | 2.85 | 0.0% | — | 22% | 0% | 1% | 234% | 0.0% | +24% | -37% | +18% | -31% | -31% | 53% | 114 |
| 科拓股份 02272 | 数码解决方案服务 | 94.6 | 6.57 | 0.0% | 0% | 46% | 10% | 15% | 29% | 0.7% | +9% | +13% | +155% | +155% | +155% | 79% | 102 |
| 新吉奥房车 00805 | 汽车 | 1037.5 | 20.10 | 0.0% | 0% | 27% | 16% | 3% | 60% | -0.4% | +5% | -26% | +126% | +774% | +609% | 81% | 80 |
| 云迹 02670 | 数码解决方案服务 | -25.4 | 9.64 | 0.0% | — | 38% | 0% | 2% | 18% | 0.0% | +29% | -67% | -64% | +2% | +16% | 31% | 77 |
| 先健科技 01302 | 医疗设备及用品 | 92.3 | 1.68 | 0.0% | 0% | 74% | 4% | 19% | 31% | 2.8% | +10% | -30% | -15% | -11% | -30% | 57% | 64 |
| 翼菲科技 06871 | 工业零件及器材 | -30.1 | 7.86 | 0.0% | — | 25% | -138% | 6% | 72% | 0.0% | +51% | -124% | +38% | -15% | -15% | 44% | 64 |
| 环球华商俱乐部 01757 | 重型基建 | 564.4 | 60.48 | 0.0% | 0% | 4% | 12% | 9% | 56% | 0.3% | +121% | +948% | -70% | +66% | +3380% | 22% | 61 |
| 讯众通信 02597 | 卫星及无线通讯 | 60.5 | 2.91 | 0.0% | 0% | 20% | 7% | 0% | 34% | -11.8% | +3% | +51% | -10% | +129% | +160% | 71% | 42 |
| 德商产投服务 02270 | 物业服务及管理 | 566.7 | 11.76 | 0.0% | 0% | 22% | 12% | 11% | 65% | 3.2% | +13% | +12% | +70% | +71% | +237% | 85% | 42 |
| 山东墨龙 00568 | 油气设备与服务 | -1186.2 | 6.75 | 0.0% | — | 10% | 1% | 12% | 81% | 2.0% | +36% | +112% | -19% | +50% | +17% | 29% | 39 |
| 佰泽医疗 02609 | 医疗及医学美容服务 | 118.4 | 2.23 | 0.0% | 0% | 17% | -1% | 15% | 37% | 3.8% | -2% | -155% | -41% | -22% | -55% | 15% | 39 |
| 南京熊猫电子股份 00553 | 数码解决方案服务 | 86.3 | 0.84 | 0.4% | 32% | 15% | 0% | 14% | 38% | -3.5% | -2% | +138% | -12% | -28% | -43% | 46% | 30 |
| 艾迪康控股 09860 | 医疗及医学美容服务 | 109.2 | 1.46 | 0.0% | 0% | 36% | 1% | 8% | 62% | 14.7% | -5% | -62% | +17% | -4% | -43% | 52% | 29 |
| 图达通 02665 | 数码解决方案服务 | -1.1 | 16.88 | 0.0% | — | 8% | 0% | 13% | 83% | 0.0% | -3% | +18% | -47% | -78% | -78% | 12% | 29 |
| 云白国际 00030 | 膳食补充品 | 245.0 | 6.45 | 0.0% | 0% | 5% | 2% | 1% | 40% | -4.1% | +47% | -75% | +17% | +0% | -8% | 74% | 23 |
| 丰城控股 02295 | 重型基建 | 164.6 | 23.23 | 0.0% | 0% | 12% | 14% | 6% | 24% | 1.5% | +16% | +44% | +203% | +46% | +27% | 63% | 23 |
| 明源云 00909 | 应用软件 | 100.5 | 0.44 | 9.1% | 918% | 78% | 1% | 3% | 15% | 6.5% | -6% | +117% | -35% | -65% | -72% | 29% | 21 |
| 赛目科技 02571 | 应用软件 | 251.7 | 2.06 | 0.0% | 0% | 54% | 8% | 9% | 12% | 1.8% | +24% | +13% | +12% | +15% | +19% | 84% | 20 |
| 康健国际医疗 03886 | 医疗及医学美容服务 | 90.0 | 0.40 | 1.1% | 100% | 26% | 0% | 8% | 14% | 5.6% | -3% | +141% | -17% | -28% | -32% | 55% | 12 |
| JBB BUILDERS 01903 | 航运及港口 | -2375.0 | 5.03 | 0.0% | — | 4% | 1% | 0% | 56% | -4.6% | +46% | -41% | -14% | +24% | +75% | 62% | 12 |
| 方舟健客 06086 | 药品分销 | 116.4 | 3.31 | 0.0% | 0% | 16% | 8% | 6% | 81% | 3.7% | +36% | +101% | -16% | -64% | -79% | 16% | 11 |
| 中国国家文化产业 00745 | 线上零售商 | 87.0 | 18.73 | 0.0% | 0% | 24% | 24% | — | 41% | -0.9% | +14% | +364% | +23% | +553% | +770% | 65% | 11 |
| 创梦天地 01119 | 游戏软件 | 96.0 | 0.51 | 0.0% | 0% | 40% | 1% | 4% | 51% | 1.2% | -8% | +104% | +33% | -16% | -60% | 36% | 10 |
| 迈越科技 02501 | 数码解决方案服务 | 144.6 | 2.71 | 0.0% | 0% | 17% | 2% | 2% | 60% | 10.3% | +53% | +5073% | +72% | +104% | +111% | 87% | 9 |
| 博维智慧 01204 | 数码解决方案服务 | 108.2 | 2.64 | 0.0% | 0% | 20% | 2% | 5% | 50% | -0.1% | +13% | +755% | +21% | -8% | +39% | 68% | 9 |
| 寰宇娱乐文化 01046 | 影视娱乐 | 770.0 | 3.02 | 0.0% | 0% | 14% | -23% | 6% | 45% | 2.0% | +29% | -103% | +117% | +95% | +137% | 100% | 7 |
| 美联股份 02671 | 建筑材料 | 116.3 | 0.92 | 8.5% | 986% | 10% | 12% | 4% | 66% | 15.2% | +58% | -3% | +23% | -26% | -30% | 43% | 6 |
| 青城新药-B 02396 | 生物技术 | -1.9 | 0.84 | 0.0% | — | 92% | -54% | 2% | 9% | 0.0% | +109% | -3% | -5% | -72% | -88% | 12% | 5 |
| 金邦达宝嘉 03315 | 应用软件 | 205.0 | 0.22 | 8.1% | 1667% | 27% | 2% | 11% | 17% | 24.3% | -11% | -15% | -12% | -22% | -48% | 51% | 5 |
| 弘和仁爱医疗 03869 | 医疗及医学美容服务 | -212.5 | 0.72 | 0.0% | — | 18% | 33% | 7% | 72% | 27.3% | +7% | +452% | -0% | -42% | -51% | 49% | 5 |
| 云智汇科技 01037 | 数码解决方案服务 | -125.0 | 0.94 | 0.0% | — | 15% | -4% | 3% | 32% | -0.3% | +32% | -22% | +18% | -17% | +164% | 44% | 4 |
| 庄臣控股 01955 | 其他支援服务 | 147.5 | 0.49 | 1.5% | 226% | 3% | 0% | 15% | 47% | 17.9% | +84% | -87% | +4% | -3% | -6% | 79% | 3 |
| 承辉国际 01094 | 互联网服务及基础设施 | -9.4 | 1.52 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -100% | +100% | +29% | +7% | -58% | 45% | 3 |
| 世纪集团国际 02113 | 楼宇建造 | -108.3 | -14.77 | 0.0% | — | 18% | 0% | — | 146% | 0.3% | +74% | -41% | +210% | +408% | +169% | 88% | 3 |
| 旷逸国际 01683 | 楼宇建造 | -69.5 | 0.48 | 0.0% | — | 19% | -2% | 5% | 14% | 27.2% | +21% | +80% | -26% | -63% | -79% | 20% | 3 |
| 奥邦建筑 01615 | 楼宇建造 | 133.3 | 1.15 | 0.0% | 0% | 9% | 1% | 12% | 33% | -3.9% | +50% | -72% | +4% | +16% | +63% | 93% | 2 |
| 帝王国际投资 00928 | 酒精饮料 | 119.0 | 0.92 | 0.0% | 0% | 18% | 1% | 0% | 38% | -6.1% | +251% | +104% | +75% | +18% | +51% | 79% | 2 |
| 新源万恒控股 02326 | 其他金属及矿物 | -5.0 | 0.53 | 0.0% | — | 2% | -1% | 6% | 42% | 5.5% | +65% | +92% | +0% | +0% | +0% | 71% | 2 |
| 彭顺国际 06163 | 商业用车及货车 | -53.5 | 1.51 | 0.0% | — | 17% | -3% | 16% | 69% | -58.6% | +13% | +58% | +56% | +148% | +148% | 77% | 2 |
| 高维科技 02086 | 电脑及周边器材 | -73.8 | 3.28 | 0.0% | — | 59% | -8% | 8% | 26% | 5.1% | -9% | -236% | +4% | +27% | -3% | 86% | 2 |
| 鲁大师 03601 | 游戏软件 | -650.0 | 0.23 | 0.0% | — | 12% | 4% | 1% | 10% | 26.8% | -13% | -27% | -18% | -26% | -39% | 54% | 2 |
| 莹岚集团 01162 | 楼宇建造 | 82.7 | 2.08 | 0.0% | 0% | 31% | 2% | 0% | 17% | 3.9% | +110% | +106% | +36% | +26% | -3% | 75% | 1 |
| 脑洞科技 02203 | 半导体 | 132.0 | -1.67 | 0.0% | 0% | 16% | 0% | 20% | 73% | 10.2% | -31% | +73% | -34% | -37% | -31% | 37% | 1 |
| 高雅光学 00907 | 其他服饰配件 | -61.0 | -20.33 | 0.0% | — | 23% | 0% | 3% | 101% | -168.3% | +1140% | +97% | +0% | +13% | -29% | 60% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。