| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 00700 | 定价权·品牌 | 数码解决方案服务 | 14.9 | 3.08 | 1.2% | 18% | 56% | 21% | 6% | 39% | 8.7% | +19% | +22% | -5% | -25% | -25% | 65% | 40309 |
| 智谱 02513 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -98.4 | 98.42 | 0.0% | — | 41% | 0% | 16% | 267% | -0.2% | +142% | -67% | +3% | +825% | +825% | 36% | 5005 |
| MINIMAX-W 00100 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -8.8 | 11.95 | 0.0% | — | 25% | 0% | 0% | 343% | 0.0% | +159% | -303% | -20% | +119% | +119% | 27% | 1262 |
| 壁仞科技 06082 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -6.1 | 9.37 | 0.0% | — | 54% | 0% | 9% | 503% | -1.1% | +221% | -1021% | -25% | +112% | +112% | 59% | 1078 |
| 地平线机器人-W 09660 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -41.5 | 3.67 | 0.0% | — | 64% | -86% | 4% | 59% | 0.0% | +65% | -566% | -8% | -50% | -52% | 38% | 691 |
| 商汤-W 00020 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 160.6 | 1.76 | 0.0% | 0% | 41% | -7% | 18% | 30% | -0.8% | +39% | +57% | -2% | -34% | -31% | 49% | 610 |
| MOMENTA-W 06880 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -2.2 | -1.20 | 0.0% | — | 72% | 0% | 2% | 239% | 0.0% | +90% | -13% | -34% | -34% | -34% | 62% | 463 |
| 优必选 09880 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -62.3 | 5.38 | 0.0% | — | 38% | -15% | 2% | 28% | -1.1% | +60% | +29% | -24% | -32% | -11% | 53% | 431 |
| 迅策 03317 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 541.9 | 15.15 | 0.0% | 0% | 62% | -5% | 4% | 24% | 0.1% | +112% | -38% | -19% | +153% | +166% | 33% | 423 |
| 五一视界 06651 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -143.2 | 32.28 | 0.0% | — | 30% | -38% | 0% | 45% | -0.2% | +26% | -146% | -52% | +52% | +104% | 42% | 261 |
| 中国民航信息网络 00696 | 轻资产现金牛 | 数码解决方案服务 | 9.2 | 0.90 | 3.6% | 33% | 51% | 10% | 9% | 26% | 7.0% | +4% | +18% | +2% | -11% | -17% | 79% | 259 |
| 小马智行-W 02026 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -21.6 | 2.03 | 0.0% | — | 16% | -10% | 3% | 6% | -6.3% | +20% | +72% | -15% | -51% | -58% | 42% | 251 |
| 卓越睿新 02687 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 187.6 | 23.28 | 0.0% | 0% | 66% | 17% | 1% | 24% | -0.9% | +20% | +30% | +166% | +127% | +441% | 98% | 243 |
| 海致科技集团 02706 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -127.0 | 16.59 | 0.0% | — | 43% | 0% | 1% | 255% | 0.2% | +29% | -129% | -24% | +109% | +109% | 35% | 229 |
| 禾赛-W 02525 | 成长兑现 | 数码解决方案服务 | 39.9 | 2.22 | 0.0% | 0% | 42% | 7% | 12% | 20% | 1.3% | +52% | +545% | +1% | -18% | -92% | 60% | 229 |
| 海清智元 01392 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 685.5 | 21.17 | 0.0% | 0% | 22% | 10% | 4% | 50% | -0.5% | +34% | -24% | +281% | +281% | +281% | 91% | 212 |
| 范式智能 06682 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 93.9 | 1.66 | 0.0% | 0% | 35% | -0% | 2% | 19% | -17.4% | +42% | +87% | +5% | -30% | -51% | 44% | 173 |
| 文远知行-W 00800 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -8.3 | 2.14 | 0.0% | — | 30% | -22% | 3% | 12% | -4.7% | +98% | +31% | -4% | -30% | -41% | 62% | 158 |
| 中科闻歌 01956 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -97.3 | 11.71 | 0.0% | — | 51% | -31% | 2% | 42% | 0.0% | +33% | -11% | +49% | +49% | +49% | 72% | 157 |
| 伟仕佳杰 00856 | 中性 | 数码解决方案服务 | 8.8 | 1.37 | 4.1% | 36% | 4% | 14% | 2% | 76% | 14.9% | +10% | +29% | +4% | +38% | -3% | 80% | 145 |
| 凯乐士科技 02729 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -74.6 | 11.62 | 0.0% | — | 17% | 0% | 6% | 168% | 0.0% | +32% | -0% | +20% | +102% | +102% | 78% | 144 |
| 珞石机器人 03752 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -74.2 | -10.20 | 0.0% | — | 22% | 0% | 13% | 192% | -0.2% | +68% | +2% | +42% | +42% | +42% | 71% | 143 |
| 滴普科技 01384 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -16.5 | 9.46 | 0.0% | — | 55% | 0% | 1% | 23% | -1.7% | +79% | +22% | -29% | -46% | +34% | 28% | 125 |
| 乐动机器人 01236 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -116.3 | 9.82 | 0.0% | — | 26% | -16% | 4% | 46% | -0.3% | +67% | -16% | -10% | +38% | +38% | 55% | 122 |
| 极智嘉-W 02590 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -75.5 | 3.26 | 0.0% | — | 36% | 0% | 4% | 40% | -0.9% | +38% | +99% | -30% | -58% | -57% | 27% | 120 |
| 中国软件国际 00354 | 中性 | 数码解决方案服务 | 27.2 | 0.82 | 1.1% | 31% | 20% | 3% | 8% | 37% | 7.6% | +5% | -34% | +4% | -17% | -38% | 62% | 111 |
| 卧安机器人 06600 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -104.9 | 5.13 | 0.0% | — | 54% | -3% | 2% | 24% | 0.9% | +54% | -827% | -33% | -42% | -36% | 23% | 106 |
| 易控智驾 07687 | 重资产陷阱 | 数码解决方案服务 | -19.4 | 10.85 | 0.0% | — | 10% | -82% | 39% | 66% | 0.0% | +52% | -38% | -22% | -22% | -22% | 68% | 104 |
| 越疆 02432 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -59.9 | 3.48 | 0.0% | — | 46% | -5% | 8% | 16% | 0.2% | +38% | +8% | -18% | -39% | -57% | 36% | 102 |
| 科拓股份 02272 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 94.6 | 6.57 | 0.0% | 0% | 46% | 10% | 15% | 29% | 0.7% | +9% | +13% | +155% | +155% | +155% | 79% | 102 |
| 极视角 06636 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -198.7 | 14.19 | 0.0% | — | 42% | -20% | 1% | 56% | -0.6% | +19% | -650% | -6% | +124% | +124% | 68% | 101 |
| 梅卡曼德机器人 09615 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -25.0 | -3.40 | 0.0% | — | 65% | 0% | 5% | 429% | -1.5% | +51% | -33% | -23% | -23% | -23% | 77% | 98 |
| 驭势科技 01511 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -33.2 | 9.25 | 0.0% | — | 51% | -64% | 5% | 58% | -2.3% | +29% | -14% | -33% | -4% | -4% | 56% | 94 |
| 速腾聚创 02498 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -48.0 | 2.12 | 0.0% | — | 26% | -4% | 6% | 28% | -0.3% | +23% | +68% | -39% | -50% | -54% | 39% | 86 |
| 仙工智能 06106 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -212.0 | 7.16 | 0.0% | — | 47% | -38% | 1% | 71% | -0.2% | +36% | -16% | -25% | -25% | -25% | 54% | 84 |
| 明略科技-W 02718 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.1 | 3.10 | 0.0% | — | 55% | 0% | 1% | 29% | 0.4% | +8% | -84436% | -69% | -73% | -63% | 15% | 80 |
| 云迹 02670 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -25.4 | 9.64 | 0.0% | — | 38% | 0% | 2% | 18% | 0.0% | +29% | -67% | -64% | +2% | +16% | 31% | 77 |
| 黑芝麻智能 02533 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -4.6 | 4.51 | 0.0% | — | 41% | -128% | 3% | 56% | -22.2% | +81% | -575% | -21% | -45% | -45% | 40% | 76 |
| 云知声 09678 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -20.9 | 4.52 | 0.0% | — | 36% | 0% | 2% | 56% | -3.0% | +35% | +24% | -48% | -79% | -90% | 11% | 64 |
| 瑞为技术 07656 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -74.2 | 82.59 | 0.0% | — | 38% | -56% | 1% | 84% | -1.7% | +17% | -960% | -19% | -19% | -19% | 50% | 53 |
| 诺比侃 02635 | 中性 | 数码解决方案服务 | 26.7 | 3.39 | 0.0% | 0% | 53% | 14% | 8% | 30% | 0.1% | +29% | +7% | -34% | -71% | -87% | 13% | 40 |
| 多点数智 02586 | 成长兑现 | 数码解决方案服务 | 18.7 | 4.90 | 0.0% | 0% | 38% | 18% | 4% | 45% | 7.6% | +25% | +106% | -27% | -40% | -62% | 41% | 38 |
| 天聚地合 02479 | 中性 | 数码解决方案服务 | 82.6 | 3.00 | 0.0% | 0% | 28% | 6% | 30% | 19% | -2.6% | +30% | -18% | +0% | +0% | -8% | 76% | 33 |
| 太美医疗科技 02576 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -40.7 | 2.46 | 0.0% | — | 42% | -4% | 1% | 24% | 0.3% | -3% | +76% | +22% | +39% | +10% | 73% | 31 |
| 南京熊猫电子股份 00553 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 86.3 | 0.84 | 0.4% | 32% | 15% | 0% | 14% | 38% | -3.5% | -2% | +138% | -12% | -28% | -43% | 46% | 30 |
| 神州控股 00861 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -69.0 | 0.43 | 2.1% | — | 12% | 0% | 3% | 56% | 121.7% | +32% | +111% | -16% | -34% | -47% | 44% | 29 |
| 图达通 02665 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -1.1 | 16.88 | 0.0% | — | 8% | 0% | 13% | 83% | 0.0% | -3% | +18% | -47% | -78% | -78% | 12% | 29 |
| 瑞和数智 03680 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -42.9 | 16.66 | 0.0% | — | 8% | -1058% | — | 97% | 1.1% | -11% | +6% | +17% | +63% | +11% | 96% | 24 |
| 创新奇智 02121 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -7.3 | 1.70 | 0.0% | — | 35% | -18% | 2% | 39% | -1.8% | +29% | +57% | +0% | -31% | -49% | 45% | 22 |
| 中康科技控股 02361 | 中性 | 数码解决方案服务 | 25.8 | 2.52 | 1.5% | 39% | 59% | 13% | 1% | 13% | 3.1% | +8% | -12% | +0% | -13% | +44% | 85% | 21 |
| 广联科技控股 02531 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -36.3 | 2.43 | 0.0% | — | 72% | 3% | 1% | 36% | 4.8% | +7% | -48% | +11% | -35% | -59% | 31% | 17 |
| 中细软科技 01020 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -16.2 | 8.59 | 0.0% | — | 22% | -76% | 2% | 64% | 4.4% | -32% | -121% | +42% | +40% | +94% | 50% | 16 |
| 佑驾创新 02431 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -3.0 | 1.39 | 0.0% | — | 19% | -36% | 5% | 44% | -21.0% | +21% | -91% | -70% | -77% | -87% | 11% | 14 |
| 协同通信 01613 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -30.7 | 15.36 | 0.0% | — | 28% | -44% | 6% | 37% | -0.1% | -68% | -29% | +85% | +383% | +404% | 64% | 13 |
| 声通科技 02495 | 轻资产现金牛 | 数码解决方案服务 | 6.6 | 0.52 | 0.0% | 0% | 55% | 8% | 5% | 42% | 23.4% | +12% | +130% | -42% | -59% | -59% | 38% | 12 |
| 弘毅文化集团 00419 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -26.4 | 7.93 | 0.0% | — | 29% | -69% | 1% | 92% | -5.1% | -44% | +57% | +23% | +56% | -9% | 67% | 10 |
| 迈越科技 02501 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 144.6 | 2.71 | 0.0% | 0% | 17% | 2% | 2% | 60% | 10.3% | +53% | +5073% | +72% | +104% | +111% | 87% | 9 |
| 贸易通 00536 | 现金流红利 | 数码解决方案服务 | 11.0 | 2.47 | 8.8% | 96% | — | 22% | 5% | 29% | 3.2% | +2% | +2% | +1% | +20% | +26% | 100% | 9 |
| 博维智慧 01204 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | 108.2 | 2.64 | 0.0% | 0% | 20% | 2% | 5% | 50% | -0.1% | +13% | +755% | +21% | -8% | +39% | 68% | 9 |
| 美高域 01985 | 成长兑现 | 数码解决方案服务 | 29.3 | 3.92 | 0.0% | 0% | 13% | 13% | 3% | 65% | 1.8% | -13% | +270% | +23% | +113% | +84% | 72% | 9 |
| 安领国际 01410 | 中性 | 数码解决方案服务 | 36.1 | 3.86 | 0.0% | 0% | 16% | 11% | 6% | 76% | 5.5% | +6% | -9% | -8% | +47% | +223% | 84% | 8 |
| 数科集团 02350 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -14.5 | 4.65 | 0.0% | — | 6% | -28% | 2% | 60% | 5.9% | +12% | -332% | +1% | +6% | +55% | 76% | 6 |
| 知行科技 01274 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.8 | 0.67 | 0.0% | — | 2% | -48% | 22% | 50% | -59.4% | -16% | -51% | -41% | -61% | -82% | 22% | 6 |
| 自动系统 00771 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -2.4 | 0.31 | 18.1% | — | 10% | 4% | 10% | 29% | -20.2% | +10% | -45% | -5% | +9% | -17% | 82% | 6 |
| 出门问问 02438 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -3.5 | 2.21 | 0.0% | — | 50% | -26% | 4% | 36% | -5.8% | -14% | +90% | -5% | -46% | -54% | 34% | 5 |
| 云智汇科技 01037 | 纯久期 | 数码解决方案服务 | -125.0 | 0.94 | 0.0% | — | 15% | -4% | 3% | 32% | -0.3% | +32% | -22% | +18% | -17% | +164% | 44% | 4 |
| 瀚源控股 00439 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -2.4 | 0.17 | 0.0% | — | 26% | -5% | 15% | 15% | -5.4% | -17% | -198% | -6% | -46% | -66% | 30% | 4 |
| 慧聪集团 02280 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.0 | 1.07 | 0.0% | — | 4% | -69% | 1% | 69% | -21.2% | -42% | +86% | +0% | -2% | +30% | 57% | 3 |
| 黄河实业 00318 | 中性 | 数码解决方案服务 | 23.4 | 0.49 | 0.0% | 0% | 100% | 2% | 2% | 10% | 3.8% | +4% | -6% | +13% | +39% | +107% | 66% | 3 |
| 冠军科技集团 00092 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -3.6 | 2.08 | 0.0% | — | 7% | -42% | 3% | 64% | -14.0% | -72% | -312% | -11% | -5% | -16% | 59% | 2 |
| 三宝科技 01708 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.7 | 0.13 | 0.0% | — | 13% | -6% | 3% | 46% | 207.9% | +20% | +82% | -18% | -18% | -35% | 38% | 2 |
| 同方泰德 01206 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -0.2 | 0.07 | 0.0% | — | -5% | -21% | 1% | 56% | 217.4% | -15% | -96% | -5% | -46% | -54% | 45% | 1 |
| 佰达国际控股 01949 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -9.0 | 1.80 | 0.0% | — | 22% | -33% | 1% | 70% | -157.2% | +249% | +63% | +41% | -18% | -52% | 44% | 1 |
| 联洋智能控股 01561 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.8 | -0.73 | 0.0% | — | 10% | 0% | — | 141% | -87.5% | -53% | +95% | -4% | -29% | -50% | 41% | 1 |
| 香港通讯国际控股 00248 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -1.3 | 0.25 | 0.0% | — | 36% | -18% | 14% | 31% | 41.0% | -34% | -43% | -18% | -38% | -20% | 55% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。