只占硬资产一条、没有定价权:成本端全涨、售价端涨不动,还要吃折旧。滞胀里跌得比成长股狠。
| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份 01211 | 汽车 | 23.2 | 2.84 | 0.5% | 11% | 18% | 15% | 33% | 71% | 9.4% | +8% | -15% | -0% | -9% | -23% | 75% | 7854 |
| 比亚迪股份-R 81211 | 22.8 | 2.79 | 0.5% | 11% | 18% | 15% | 33% | 71% | 11.0% | +8% | -15% | -2% | -14% | -28% | 70% | 6701 | |
| 牧原股份 02714 | 禽畜肉类 | -174.6 | 2.48 | 1.2% | — | 18% | 21% | 58% | 54% | 5.2% | +9% | -13% | +21% | +0% | +0% | 78% | 2258 |
| 华虹宏力 01347 | 半导体 | 236.4 | 3.40 | 0.0% | 0% | 12% | 1% | 47% | 37% | 3.7% | +20% | +21% | -20% | +48% | +92% | 50% | 1906 |
| 蓝思科技 06613 | 电子零件 | 31.7 | 2.07 | 2.6% | 82% | 15% | 8% | 48% | 35% | 6.4% | +11% | +15% | +0% | -4% | -11% | 71% | 1258 |
| 万洲国际 00288 | 包装食品 | 7.7 | 1.06 | 9.8% | 75% | 18% | 14% | 31% | 42% | 20.3% | +8% | +2% | -17% | -12% | -4% | 70% | 932 |
| 领益智造 01688 | 电子零件 | 22.0 | 1.48 | 0.0% | 0% | 15% | 11% | 34% | 58% | 0.0% | +22% | +38% | -35% | -35% | -35% | 56% | 538 |
| 英诺赛科 02577 | 半导体 | -48.6 | 9.05 | 0.0% | — | 7% | -24% | 40% | 40% | -0.7% | +53% | +16% | -22% | -44% | -53% | 42% | 404 |
| 金风科技 02208 | 环保工程 | 10.6 | 0.75 | 2.5% | 27% | 14% | 7% | 30% | 72% | 13.9% | +35% | +70% | -16% | -31% | +5% | 50% | 385 |
| 玖龙纸业 02689 | 纸及纸制品 | 8.6 | 0.57 | 0.0% | 0% | 12% | 4% | 71% | 66% | 14.8% | +8% | +183% | +0% | +12% | +18% | 66% | 311 |
| 天岳先进 02631 | 半导体设备与材料 | -96.2 | 3.76 | 0.0% | — | 10% | -3% | 44% | 25% | -1.1% | -13% | -222% | -22% | +8% | +43% | 46% | 308 |
| 中创新航 03931 | 能源储存装置 | 13.6 | 0.70 | 0.0% | 0% | 17% | 4% | 64% | 64% | 27.9% | +67% | +160% | -32% | -32% | -20% | 44% | 304 |
| 中伟新材 02579 | 特殊化工用品 | 10.7 | 0.97 | 1.7% | 18% | 12% | 7% | 39% | 59% | -0.3% | +25% | -6% | -14% | -22% | -26% | 55% | 264 |
| 中国建材 03323 | 建筑材料 | -3.8 | 0.24 | 5.0% | — | 19% | -4% | 41% | 62% | 76.4% | +2% | -113% | -29% | -31% | -34% | 48% | 260 |
| 金山云 03896 | 互联网服务及基础设施 | -37.3 | 2.52 | 0.0% | — | 16% | -13% | 33% | 65% | 27.1% | +28% | +50% | -3% | +4% | -30% | 58% | 259 |
| 德康农牧 02419 | 禽畜肉类 | -23.1 | 2.74 | 0.0% | — | 14% | 17% | 36% | 62% | 0.9% | +8% | -54% | +25% | -12% | -31% | 68% | 239 |
| 瑞浦兰钧 00666 | 能源储存装置 | 14.6 | 1.63 | 0.0% | 0% | 11% | 6% | 38% | 74% | 27.5% | +43% | +153% | -24% | -25% | -12% | 53% | 234 |
| 国恩科技 02768 | 特殊化工用品 | 12.4 | 2.02 | 1.1% | 13% | 10% | 16% | 30% | 61% | 6.1% | +16% | +21% | -8% | +5% | +5% | 64% | 165 |
| 理文造纸 02314 | 纸及纸制品 | 6.4 | 0.48 | 5.5% | 35% | 15% | 7% | 72% | 47% | 23.2% | +2% | +43% | +25% | +44% | +39% | 84% | 160 |
| 中国心连心化肥 01866 | 化肥及农用化合物 | 10.2 | 1.20 | 3.2% | 33% | 15% | 10% | 73% | 66% | 16.2% | +15% | -32% | +27% | +34% | +65% | 92% | 148 |
| 天域半导体 02658 | 半导体设备与材料 | -60.8 | 4.90 | 0.0% | — | 19% | -3% | 57% | 50% | -3.6% | +43% | +87% | -18% | -22% | -36% | 59% | 147 |
| 基本半导体 09971 | 半导体 | -35.2 | -94.87 | 0.0% | — | -11% | -437% | 44% | 99% | -0.6% | +9% | -48% | +34% | +34% | +34% | 58% | 129 |
| 上海石油化工股份 00338 | 特殊化工用品 | -12.7 | 0.47 | 0.0% | — | -3% | -7% | 31% | 42% | 2.9% | -10% | -631% | +2% | -13% | -13% | 66% | 126 |
| 中石化油服 01033 | 油气设备与服务 | 15.7 | 1.08 | 0.0% | 0% | 8% | 8% | 33% | 88% | 67.4% | +4% | +17% | +2% | -6% | -16% | 35% | 125 |
| 正力新能 03677 | 能源储存装置 | 11.2 | 1.27 | 0.0% | 0% | 18% | 12% | 36% | 62% | 14.0% | +65% | +829% | -25% | -42% | -51% | 37% | 124 |
| 阜丰集团 00546 | 食品添加剂 | 9.9 | 0.52 | 10.5% | 104% | 20% | 13% | 33% | 56% | 12.5% | +5% | +11% | -16% | -40% | -48% | 46% | 117 |
| 百宏实业 02299 | 纺织品及布料 | 8.1 | 0.83 | 1.8% | 15% | 8% | 6% | 44% | 55% | 17.1% | -8% | -10% | +10% | +12% | +23% | 86% | 116 |
| 易控智驾 07687 | 数码解决方案服务 | -19.4 | 10.85 | 0.0% | — | 10% | -82% | 39% | 66% | 0.0% | +52% | -38% | -22% | -22% | -22% | 68% | 104 |
| 首钢朗泽 02553 | 特殊化工用品 | -47.9 | 8.70 | 0.0% | — | -24% | -30% | 84% | 76% | 1.0% | -3% | -38% | -22% | +68% | +68% | 45% | 98 |
| 瑞丰动力 02025 | 汽车零件 | 382.3 | 8.28 | 0.2% | 96% | 10% | 2% | 54% | 46% | 0.8% | +21% | +26% | +8% | -0% | +138% | 50% | 95 |
| 中国旭阳集团 01907 | 特殊化工用品 | 29.5 | 0.57 | 0.2% | 6% | 8% | 0% | 46% | 76% | 21.5% | -14% | +44% | -25% | -16% | -22% | 44% | 80 |
| 龙蟠科技 02465 | 能源储存装置 | 19.3 | 1.25 | 0.0% | 0% | 13% | -6% | 39% | 80% | 5.8% | +22% | +81% | -23% | -32% | -6% | 40% | 74 |
| 滨化股份 06745 | 特殊化工用品 | 13.6 | 0.54 | 0.0% | 0% | 10% | 2% | 59% | 50% | 23.6% | +52% | +13% | -12% | -12% | -12% | 74% | 74 |
| 华润建材科技 01313 | 建筑材料 | -23.2 | 0.14 | 3.7% | — | 17% | 1% | 43% | 35% | 30.3% | -4% | +176% | -17% | -33% | -43% | 50% | 71 |
| 凌雄科技 02436 | 电脑及周边器材 | 198.0 | 8.06 | 0.0% | 0% | 10% | 2% | 41% | 59% | 4.2% | +5% | +120% | -12% | +318% | +438% | 72% | 66 |
| 国民技术 02701 | 半导体 | -69.7 | 2.94 | 0.0% | — | 18% | -12% | 34% | 74% | -4.3% | +22% | +52% | -22% | -19% | -19% | 51% | 60 |
| 天虹国际集团 02678 | 纺织品及布料 | 3.8 | 0.45 | 0.0% | 0% | 14% | 9% | 40% | 48% | 29.2% | +3% | +71% | +0% | +35% | +30% | 81% | 57 |
| 中粮家佳康 01610 | 禽畜肉类 | -1.8 | 0.66 | 0.0% | — | 2% | -8% | 61% | 59% | -5.7% | +19% | -240% | +4% | -25% | -35% | 58% | 54 |
| 达力普控股 01921 | 油气设备与服务 | 313.2 | 2.91 | 0.0% | 0% | 10% | 1% | 49% | 72% | 5.6% | +10% | +119% | +11% | -53% | -42% | 34% | 54 |
| 中国三江化工 02198 | 特殊化工用品 | 5.5 | 0.74 | 1.2% | 7% | 5% | 8% | 58% | 76% | 19.6% | -1% | -20% | +20% | +35% | +121% | 70% | 49 |
| 浦林成山 01809 | 汽车零件 | 4.1 | 0.57 | 6.8% | 28% | 18% | 16% | 45% | 39% | 32.8% | +12% | -13% | +11% | +0% | +10% | 93% | 47 |
| 高科桥光导 09963 | 电讯网路基建设施 | -92.1 | 12.26 | 0.0% | — | -5% | -31% | 61% | 15% | 0.5% | -35% | -4% | +4% | +796% | +2846% | 76% | 40 |
| 山东新华制药股份 00719 | 药品 | 15.9 | 0.65 | 3.1% | 49% | 19% | 6% | 40% | 41% | 8.6% | +8% | -34% | +2% | -12% | -24% | 74% | 39 |
| 东方科脉 01770 | 电子零件 | 45.9 | 3.73 | 0.0% | 0% | 16% | 10% | 30% | 50% | -0.4% | +56% | +57% | -4% | -4% | -4% | 63% | 39 |
| 海昌海洋公园 02255 | 消闲及文娱设施 | -2.9 | 1.21 | 0.0% | — | 20% | -43% | 60% | 74% | -6.1% | -11% | -37% | -32% | -44% | -66% | 24% | 34 |
| 华润医疗 01515 | 医疗及医学美容服务 | 6.7 | 0.42 | 6.0% | 40% | 16% | 8% | 36% | 39% | 26.3% | -3% | -14% | +2% | -19% | -28% | 70% | 33 |
| 巨腾国际 03336 | 电脑及周边器材 | -2.7 | 0.82 | 0.0% | — | 5% | -11% | 44% | 48% | -11.6% | -5% | +9% | -34% | +27% | +111% | 49% | 33 |
| 百德国际 02668 | 采购及供应链管理 | -12.2 | 8.80 | 0.0% | — | 7% | -49% | 35% | 78% | 1.0% | +14% | -5% | +46% | +144% | +73% | 69% | 27 |
| 美兰空港 00357 | 航空服务 | -7.7 | 0.57 | 0.0% | — | -4% | -7% | 63% | 62% | 7.4% | -3% | +22% | +15% | -52% | -50% | 46% | 25 |
| 信利国际 00732 | 电子零件 | 10.2 | 0.24 | 12.6% | 129% | 8% | 3% | 47% | 63% | 92.6% | -8% | -10% | -16% | -20% | -26% | 72% | 24 |
| DYNAM JAPAN 06889 | 赌场及博彩 | 16.7 | 0.33 | 8.1% | 135% | 8% | 2% | 50% | 65% | 139.9% | -7% | -38% | +6% | -5% | -10% | 89% | 21 |
| 兴达国际 01899 | 商业用车及货车 | 8.6 | 0.29 | 23.4% | 202% | 19% | 5% | 37% | 58% | 70.6% | +0% | +27% | -7% | +0% | +9% | 78% | 21 |
| 东江环保 00895 | 环保工程 | -1.3 | 0.76 | 0.0% | — | 1% | -42% | 43% | 72% | 32.0% | +4% | -58% | +1% | -25% | -34% | 52% | 18 |
| 晨鸣纸业 01812 | 纸及纸制品 | -0.3 | 10.08 | 0.0% | — | -39% | -169% | 54% | 94% | -12.0% | -72% | -20% | -18% | -21% | -33% | 46% | 18 |
| 南旋控股 01982 | 服装 | 5.9 | 0.74 | 14.1% | 83% | 16% | 13% | 39% | 48% | 32.2% | +6% | -17% | -11% | -25% | -2% | 64% | 18 |
| 澳亚集团 02425 | 乳制品 | -5.8 | 0.45 | 0.0% | — | 18% | -21% | 33% | 62% | 32.8% | -2% | +38% | +3% | -14% | -23% | 64% | 18 |
| GHW INTL 09933 | 特殊化工用品 | 40.5 | 2.26 | 0.0% | 0% | 9% | 2% | 40% | 69% | 11.8% | +11% | +9% | -4% | -10% | -8% | 61% | 16 |
| 鹰美 02368 | 服装 | 9.4 | 0.88 | 9.2% | 86% | 14% | 10% | 34% | 53% | 38.0% | +4% | -20% | -5% | -20% | -21% | 76% | 16 |
| 互太纺织 01382 | 纺织品及布料 | 15.8 | 0.44 | 7.5% | 118% | 7% | 3% | 44% | 46% | 18.6% | -1% | -45% | -13% | -23% | -33% | 64% | 13 |
| 阳光纸业 02002 | 纸及纸制品 | 7.6 | 0.21 | 0.0% | 0% | 14% | 3% | 46% | 61% | 34.8% | +1% | -39% | +10% | -23% | -41% | 61% | 12 |
| 中国龙天集团 01863 | 特殊化工用品 | 21.1 | 1.24 | 0.0% | 0% | 17% | 6% | 47% | 56% | 6.8% | +8% | -23% | +0% | +0% | +0% | 100% | 12 |
| 味丹国际 02317 | 食品添加剂 | 8.0 | 0.48 | 11.6% | 93% | 18% | 6% | 31% | 20% | 15.4% | -1% | +6% | +0% | +24% | +15% | 88% | 11 |
| 山水水泥 00691 | 建筑材料 | -0.7 | 0.06 | 0.0% | — | 14% | -6% | 54% | 41% | 36.9% | -17% | -503% | -25% | -57% | -74% | 24% | 11 |
| 首佳科技 00103 | 商业用车及货车 | 31.2 | 0.56 | 3.7% | 116% | 15% | 3% | 32% | 49% | 3.9% | +1% | +71% | +4% | -31% | -28% | 50% | 11 |
| 东光化工 01702 | 化肥及农用化合物 | 5.0 | 0.45 | 2.4% | 12% | 8% | 8% | 45% | 13% | 10.3% | -3% | +71% | +16% | -9% | +33% | 82% | 10 |
| 国富氢能 02582 | 工业零件及器材 | -2.1 | 0.69 | 0.0% | — | 1% | -35% | 31% | 59% | -11.6% | -21% | -91% | -50% | -70% | -88% | 11% | 10 |
| 武汉有机 02881 | 特殊化工用品 | 7.6 | 1.13 | 3.5% | 27% | 12% | 9% | 47% | 74% | 12.8% | -15% | -47% | +3% | +110% | +68% | 80% | 10 |
| 达丰设备 02153 | 重型机械 | -6.9 | 0.70 | 0.0% | — | 10% | -10% | 49% | 59% | 25.0% | -3% | -5% | -3% | -16% | -26% | 67% | 9 |
| 宏力医疗管理 09906 | 医疗及医学美容服务 | 82.1 | 1.54 | 0.0% | 0% | 16% | 6% | 54% | 41% | 12.3% | -2% | -21% | +0% | -11% | +4% | 89% | 9 |
| 彩客新能源 01986 | 特殊化工用品 | 10.1 | 0.40 | 2.2% | 22% | 12% | -0% | 47% | 43% | -4.4% | -7% | +2188% | +3% | +22% | +25% | 77% | 9 |
| 天德化工 00609 | 特殊化工用品 | 15.7 | 0.33 | 2.9% | 45% | 12% | 3% | 49% | 21% | 27.5% | +6% | -9% | -3% | -25% | -22% | 61% | 9 |
| 明基医院 02581 | 医疗及医学美容服务 | 10.9 | 0.32 | 0.0% | 0% | 16% | 5% | 61% | 42% | 35.7% | +7% | -9% | +9% | -34% | -71% | 42% | 8 |
| 济丰包装 01820 | 印刷及包装 | -21.0 | 1.63 | 2.9% | — | 13% | -9% | 46% | 73% | 9.0% | +3% | -138% | +9% | +14% | +1% | 70% | 8 |
| 海螺材料科技 02560 | 特殊化工用品 | 7.3 | 0.54 | 12.9% | 95% | 18% | 9% | 39% | 49% | 16.8% | +2% | -7% | -2% | -7% | -26% | 75% | 8 |
| 天安卓健 00383 | 医疗及医学美容服务 | 98.1 | 0.45 | 0.0% | 0% | 19% | -2% | 45% | 48% | 18.1% | +1% | -150% | -13% | -24% | -8% | 58% | 8 |
| 大成生化科技 00809 | 化肥及农用化合物 | 6.2 | -0.25 | 0.0% | 0% | 9% | 0% | 46% | 111% | -9.5% | +14% | -80% | -35% | -41% | -59% | 33% | 6 |
| 金阳新能源 01121 | 鞋类 | -2.4 | 2.70 | 0.0% | — | -2% | -96% | 31% | 56% | -0.0% | -36% | -16% | -54% | -74% | -79% | 17% | 6 |
| 康华医疗 03689 | 医疗及医学美容服务 | 5.7 | 0.37 | 10.0% | 57% | 18% | 7% | 39% | 43% | 24.2% | +3% | +843% | +12% | +23% | +6% | 88% | 6 |
| 鸿兴印刷集团 00450 | 印刷及包装 | -6.8 | 0.24 | 13.1% | — | 13% | -3% | 42% | 13% | 1.1% | -8% | -60% | -10% | -20% | -18% | 75% | 6 |
| 广南(集团) 01203 | 禽畜肉类 | -12.0 | 0.22 | 5.5% | — | 4% | 4% | 34% | 42% | 68.2% | +1% | -33% | -4% | -20% | -22% | 74% | 6 |
| 美中嘉和 02453 | 医疗及医学美容服务 | -3.3 | 0.30 | 0.0% | — | 7% | -15% | 60% | 65% | -9.9% | +24% | +34% | -8% | -55% | -86% | 18% | 6 |
| 大成食品 03999 | 禽畜饲料 | 15.3 | 0.23 | 0.0% | 0% | 12% | -0% | 46% | 33% | 55.8% | +8% | -72% | +6% | +4% | -5% | 85% | 6 |
| 金源氢化 02502 | 特殊化工用品 | 22.0 | 0.50 | 0.0% | 0% | 1% | -4% | 51% | 31% | 22.5% | -12% | -259% | +3% | +38% | +20% | 71% | 6 |
| 现代中药集团 01643 | 中医药 | -11.6 | 1.04 | 0.0% | — | 16% | -3% | 35% | 8% | -11.5% | -29% | -247% | -42% | +53% | +8% | 24% | 6 |
| 华昱高速 01823 | 酒精饮料 | -9.9 | 0.68 | 0.0% | — | 16% | -5% | 34% | 27% | 0.8% | -26% | -217% | -21% | +7% | +3% | 58% | 6 |
| 华大酒店 00201 | 酒店及度假村 | 15.5 | 0.13 | 0.0% | 0% | 20% | 0% | 72% | 15% | 21.4% | +6% | +118% | -11% | -13% | -14% | 65% | 6 |
| 新琪安 02573 | 食品添加剂 | -6.0 | 0.78 | 0.0% | — | 19% | 2% | 40% | 42% | -4.7% | +7% | -68% | +16% | -32% | -56% | 44% | 5 |
| 神冠控股 00829 | 包装食品 | -6.1 | 0.21 | 0.0% | — | 10% | -3% | 32% | 23% | 21.0% | +5% | -341% | +2% | -40% | -47% | 53% | 5 |
| 周大福媒体娱乐 01097 | 广播 | -0.9 | -0.18 | 0.0% | — | -31% | 0% | 38% | 374% | -24.5% | -8% | +11% | +19% | -40% | -15% | 39% | 5 |
| 水发兴业能源 00750 | 环保工程 | 8.3 | 0.10 | 0.0% | 0% | 17% | 1% | 33% | 77% | 178.9% | -8% | +318% | -17% | -19% | -31% | 60% | 5 |
| 建发新胜 00731 | 纸及纸制品 | -6.5 | 4.11 | 0.0% | — | 2% | -45% | 60% | 89% | -22.4% | +10% | -400% | -38% | +40% | +58% | 40% | 4 |
| 佳明集团控股 01271 | 地产发展商 | -1.2 | 0.17 | 0.0% | — | 6% | -14% | 82% | 74% | 103.9% | -24% | -20% | -30% | -67% | -74% | 21% | 4 |
| 宏光半导体 06908 | 半导体 | -3.8 | 0.79 | 0.0% | — | 4% | -22% | 32% | 10% | 0.7% | +36% | +24% | -15% | -28% | -47% | 48% | 4 |
| 中国绿岛科技 02023 | 家居消耗品 | 5.9 | 0.51 | 0.0% | 0% | 14% | 11% | 47% | 69% | -32.3% | +29% | +15% | +0% | -2% | -7% | 93% | 4 |
| 森美控股 00756 | 非酒精饮料 | -30.0 | -1.19 | 0.0% | — | 14% | 0% | 50% | 341% | 4.0% | +10% | -2% | +35% | +180% | +54% | 84% | 4 |
| 智欣集团控股 02187 | 建筑材料 | -18.4 | 0.78 | 0.0% | — | 7% | -17% | 41% | 75% | -12.7% | -0% | +19% | -37% | -26% | -2% | 41% | 4 |
| 中国织材控股 03778 | 纺织品及布料 | 21.9 | 0.47 | 5.2% | 115% | 7% | -1% | 58% | 52% | 27.8% | -11% | +40% | +2% | -4% | -7% | 83% | 4 |
| 守益控股 02227 | 楼宇建造 | 2.8 | 0.68 | 0.0% | 0% | 19% | 20% | 47% | 32% | 12.5% | -2% | +1464% | +38% | +160% | +284% | 84% | 3 |
| 标准发展集团 01867 | 楼宇建造 | -20.8 | 4.32 | 0.0% | — | 20% | -19% | 52% | 80% | -4.1% | -34% | +62% | +9% | -12% | +13% | 75% | 3 |
| YUSEI 00096 | 工业零件及器材 | 3.4 | 0.28 | 2.8% | 10% | 16% | 10% | 32% | 68% | 102.9% | +12% | +18% | -4% | -3% | -14% | 78% | 3 |
| 香江电器 02619 | 家庭电器 | -50.8 | 0.27 | 3.3% | — | 20% | 5% | 30% | 43% | 1.1% | -10% | -62% | -27% | -54% | -40% | 46% | 3 |
| 玖源集团 00827 | 化肥及农用化合物 | -0.4 | -0.70 | 0.0% | — | -3% | -1091% | 56% | 107% | -10.5% | -13% | -45% | +39% | +64% | +21% | 53% | 3 |
| 稻香控股 00573 | 餐饮 | -5.4 | 0.24 | 0.0% | — | 6% | -5% | 35% | 41% | 53.0% | -4% | -28% | -7% | -19% | -13% | 65% | 3 |
| 剑虹集团控股 01557 | 重型基建 | 1.9 | 4.46 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 72% | -4.6% | +156% | +340% | +17% | +59% | +173% | 54% | 3 |
| 上谕集团 01633 | 楼宇建造 | -11.9 | 1.69 | 0.0% | — | 2% | -13% | 33% | 35% | 4.6% | -18% | -123% | -24% | +216% | +393% | 53% | 3 |
| 中国技术集团 01725 | 电子零件 | -1.4 | 7.38 | 0.0% | — | 6% | -811% | 30% | 175% | -0.8% | +113% | -83% | -36% | -58% | -73% | 23% | 2 |
| CMON 01792 | 玩具及消闲用品 | -2.0 | -6.91 | 0.0% | — | 7% | -311% | 51% | 141% | -22.0% | -73% | -554% | +11% | +18% | +30% | 60% | 2 |
| 中国派对文化 01532 | 服装 | -5.0 | 0.78 | 0.0% | — | 17% | -27% | 40% | 8% | 10.1% | -2% | -25% | -1% | +29% | +7% | 76% | 2 |
| 开源控股 01215 | 酒店及度假村 | -9.0 | 0.12 | 0.0% | — | 4% | -7% | 67% | 49% | 13.7% | -41% | -456% | -18% | -22% | +12% | 56% | 2 |
| 新耀莱 00970 | 汽车零售商 | -2.4 | 0.24 | 0.0% | — | 7% | -10% | 31% | 45% | 105.2% | +14% | +88% | -17% | -37% | -56% | 40% | 2 |
| 南粤控股 01058 | 其他服饰配件 | -23.4 | 22.06 | 0.0% | — | 5% | -112% | 41% | 92% | -2.0% | -20% | +58% | -1% | +4% | -21% | 71% | 2 |
| 正业国际 03363 | 纸及纸制品 | 4.3 | 0.14 | 3.0% | 13% | 11% | 1% | 48% | 55% | -127.7% | +8% | -55% | +26% | +5% | -2% | 87% | 2 |
| 合丰集团 02320 | 纸及纸制品 | -1.9 | 0.26 | 0.0% | — | 8% | -13% | 75% | 20% | -7.4% | -38% | +6% | +190% | +152% | +112% | 68% | 2 |
| 泰林科建 06193 | 建筑材料 | -42.2 | 0.66 | 0.0% | — | 15% | 3% | 35% | 37% | 9.6% | +38% | +154% | -7% | +38% | +86% | 73% | 2 |
| 新宇环保 00436 | 环保工程 | -12.0 | 0.16 | 4.2% | — | 20% | -1% | 40% | 23% | 36.9% | -0% | +58% | -20% | -23% | -13% | 48% | 1 |
| 盈利时 06838 | 其他服饰配件 | -1.5 | 0.15 | 0.0% | — | 14% | -7% | 52% | 9% | 49.5% | -22% | -202% | -11% | -13% | -11% | 80% | 1 |
| 升能集团 02459 | 工业零件及器材 | -0.7 | 0.19 | 0.0% | — | 9% | -26% | 51% | 47% | -17.7% | -9% | +38% | +1% | -30% | -50% | 44% | 1 |
| 向中国际 01871 | 教育 | -12.0 | 0.66 | 0.0% | — | 16% | -6% | 36% | 30% | -2.4% | +6% | -27% | -16% | +15% | +30% | 67% | 1 |
| 常茂生物 00954 | 食品添加剂 | -2.3 | 0.20 | 0.0% | — | 3% | -12% | 54% | 56% | 45.4% | -0% | -3% | -27% | -20% | -26% | 63% | 1 |
| 筑友智造科技 00726 | 地产发展商 | -0.1 | -0.71 | 0.0% | — | -18% | -172% | 45% | 84% | 3.5% | -63% | -182% | -30% | +0% | -44% | 49% | 1 |
| 坚宝国际 00675 | 工业零件及器材 | -24.4 | 0.43 | 10.3% | — | 19% | -3% | 54% | 23% | 11.8% | -9% | +23% | +5% | +0% | +3% | 93% | 1 |
| 木薯资源 00841 | 包装食品 | -43.2 | 0.19 | 0.0% | — | 8% | -0% | 47% | 72% | 286.7% | +30% | +102% | -8% | -34% | +65% | 58% | 1 |
| 雅高控股 03313 | 建筑材料 | -1.2 | 0.20 | 0.0% | — | 17% | -17% | 41% | 42% | -19.2% | +8% | +70% | +1% | -55% | -57% | 35% | 1 |
| 澳门励骏 01680 | 赌场及博彩 | -0.3 | 0.07 | 0.0% | — | -19% | -70% | 63% | 67% | 139.2% | -5% | -152% | -30% | -67% | -80% | 20% | 1 |
| 星光集团 00403 | 印刷及包装 | -0.9 | 0.19 | 0.0% | — | 11% | -19% | 37% | 34% | -25.0% | -13% | -284% | +14% | +23% | -4% | 84% | 1 |
| 大成玉米集团 03889 | 农产品 | -0.6 | -0.21 | 0.0% | — | 9% | 0% | 72% | 160% | 8.5% | -21% | -298% | -29% | -47% | -52% | 42% | 1 |
| 三和建筑集团 03822 | 重型基建 | 1.6 | 0.17 | 11.1% | 18% | 14% | 11% | 59% | 39% | 177.8% | -5% | +420% | -7% | -10% | +104% | 68% | 1 |
| 大健康国际 02211 | 药品分销 | -2.8 | 0.20 | 0.0% | — | 16% | -8% | 32% | 29% | -68.2% | -33% | -4613% | +28% | -59% | -49% | 13% | 1 |
| 中建富通 00138 | 汽车零售商 | -0.2 | 0.19 | 0.0% | — | 16% | -64% | 36% | 86% | -361.7% | +14% | +17% | -37% | -60% | -65% | 26% | 0 |
| 保德国际发展 00372 | 特殊化工用品 | -0.2 | -0.52 | 0.0% | — | -208% | -509% | 45% | 195% | -10.3% | -27% | -85% | -39% | -53% | -27% | 26% | 0 |
| 世纪阳光 00509 | 化肥及农用化合物 | -0.2 | 0.02 | 0.0% | — | -26% | -21% | 59% | 80% | 15.9% | -41% | +55% | +0% | +0% | -49% | 49% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。