| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百胜中国 09987 | 中性 | 餐饮 | 15.4 | 2.81 | 2.6% | 40% | 22% | 17% | 23% | 43% | 10.4% | +5% | +3% | +3% | -4% | +2% | 78% | 1181 |
| 海底捞 06862 | 定价权·品牌 | 餐饮 | 13.8 | 5.74 | 3.3% | 46% | 60% | 40% | 15% | 55% | 5.3% | +6% | -10% | -9% | -17% | -12% | 66% | 645 |
| 小菜园 00999 | 定价权·品牌 | 餐饮 | 12.3 | 3.19 | 6.5% | 80% | 70% | 30% | 22% | 36% | 5.1% | +7% | +29% | +16% | -15% | -26% | 64% | 88 |
| 特海国际 09658 | 成长兑现 | 餐饮 | 79.8 | 2.07 | 0.0% | 0% | — | 10% | 22% | 48% | 8.2% | +8% | +70% | -7% | -22% | -34% | 64% | 64 |
| 达势股份 01405 | 成长兑现 | 餐饮 | 22.2 | 1.38 | 0.0% | 0% | 73% | 6% | 18% | 57% | 29.4% | +30% | +169% | -15% | -57% | -64% | 33% | 40 |
| 绿茶集团 06831 | 现金流红利 | 餐饮 | 5.4 | 1.87 | 10.1% | 55% | — | 39% | 25% | 54% | 14.2% | +30% | +45% | -21% | -15% | -29% | 58% | 34 |
| 大家乐集团 00341 | 现金流红利 | 餐饮 | 18.7 | 1.13 | 7.5% | 141% | 10% | 6% | 24% | 53% | 48.3% | -4% | -29% | +51% | +16% | -19% | 81% | 31 |
| 遇见小面 02408 | 成长兑现 | 餐饮 | 20.6 | 3.29 | 0.8% | 17% | — | 23% | 11% | 60% | 9.1% | +47% | +83% | +16% | -4% | -39% | 71% | 30 |
| 海伦司 09869 | 中性 | 餐饮 | -707.5 | 2.05 | 12.7% | — | — | 4% | 15% | 22% | 4.0% | -25% | +146% | -6% | +67% | +28% | 67% | 18 |
| 百福控股 01488 | 中性 | 餐饮 | 487.5 | -7.44 | 0.0% | 0% | — | 0% | 5% | 119% | 1.3% | -12% | +96% | +13% | +62% | +39% | 98% | 15 |
| 九毛九 09922 | 中性 | 餐饮 | 18.0 | 0.43 | 1.9% | 33% | 64% | 2% | 21% | 45% | 41.5% | -10% | +20% | -22% | -36% | -53% | 47% | 15 |
| 太兴集团 06811 | 现金流红利 | 餐饮 | 10.3 | 1.56 | 5.7% | 58% | 74% | 12% | 68% | 63% | 27.1% | +8% | +72% | +44% | +43% | +57% | 96% | 15 |
| 奈雪的茶 02150 | 亏损或困境 | 餐饮 | -4.4 | 0.28 | 0.0% | — | 66% | -6% | 17% | 32% | 13.8% | -8% | +72% | -13% | -38% | -58% | 48% | 11 |
| 力宝华润 00156 | 中性 | 餐饮 | 5.7 | 0.45 | 0.0% | 0% | 62% | -3% | 23% | 40% | 7.6% | +12% | +92% | -2% | +23% | +33% | 88% | 9 |
| 味千(中国) 00538 | 成长兑现 | 餐饮 | 35.7 | 0.27 | 14.4% | 513% | 77% | 1% | 10% | 27% | 34.0% | +12% | +322% | -4% | +5% | -6% | 80% | 9 |
| 大快活集团 00052 | 现金流红利 | 餐饮 | 14.6 | 0.91 | 4.7% | 69% | 9% | 6% | 21% | 69% | 109.8% | -0% | +17% | +22% | +1% | -12% | 85% | 6 |
| K2 F&B 02108 | 中性 | 餐饮 | 5.9 | 0.52 | 5.1% | 30% | 70% | 10% | 24% | 52% | 22.0% | -4% | +263% | -20% | +29% | +87% | 72% | 3 |
| 呷哺呷哺 00520 | 亏损或困境 | 餐饮 | -1.0 | 0.57 | 0.0% | — | — | -49% | 15% | 83% | 121.8% | -17% | +22% | -15% | -65% | -68% | 24% | 3 |
| 稻香控股 00573 | 重资产陷阱 | 餐饮 | -5.4 | 0.24 | 0.0% | — | 6% | -5% | 35% | 41% | 53.0% | -4% | -28% | -7% | -19% | -13% | 65% | 3 |
| 翠华控股 01314 | 中性 | 餐饮 | 26.0 | 0.53 | 0.0% | 0% | — | 2% | 17% | 47% | 58.9% | -3% | -34% | +30% | +14% | -7% | 84% | 3 |
| 快餐帝国 01843 | 亏损或困境 | 餐饮 | -22.1 | 1.80 | 0.0% | — | 63% | -8% | 45% | 39% | 8.4% | +17% | -312% | +40% | +184% | +133% | 90% | 2 |
| 叙福楼集团 01978 | 亏损或困境 | 餐饮 | -11.6 | 0.81 | 0.0% | — | 71% | 1% | 18% | 66% | 68.5% | +2% | +105% | -21% | -38% | -45% | 53% | 2 |
| 佳宁娜 00126 | 轻资产现金牛 | 餐饮 | -4.7 | 0.04 | 0.0% | — | 44% | -1% | 10% | 45% | 69.9% | -4% | +72% | -26% | -38% | -24% | 41% | 1 |
| 唐宫中国 01181 | 轻资产现金牛 | 餐饮 | -1.9 | 0.76 | 0.0% | — | 66% | -36% | 10% | 81% | 11.5% | -8% | -228% | -30% | -54% | -48% | 43% | 1 |
| 猫屎咖啡控股 01869 | 中性 | 餐饮 | -24.5 | -1.17 | 0.0% | — | 58% | 0% | 26% | 206% | -17.4% | -24% | +90% | -49% | -61% | -59% | 29% | 1 |
| FUTURE BRIGHT 00703 | 亏损或困境 | 餐饮 | -11.8 | 0.17 | 0.0% | — | 75% | 1% | 16% | 63% | 102.9% | +3% | -48% | -1% | -30% | -43% | 56% | 1 |
| 富临集团控股 01443 | 亏损或困境 | 餐饮 | -1.7 | 0.71 | 0.0% | — | 74% | -34% | 16% | 88% | 448.8% | -16% | +43% | -2% | -38% | -21% | 32% | 1 |
| 上海小南国 03666 | 轻资产现金牛 | 餐饮 | -0.8 | -0.34 | 0.0% | — | 65% | 0% | 11% | 216% | 50.6% | -32% | -74% | +0% | -37% | -40% | 46% | 1 |
| 环科国际 00657 | 中性 | 餐饮 | -27.0 | -27.00 | 0.0% | — | 71% | 0% | 2% | 102% | -13.3% | -22% | +48% | -43% | -4% | -10% | 49% | 1 |
| 谊和股份 01703 | 中性 | 餐饮 | 4.3 | 2.32 | 0.0% | 0% | — | 75% | 10% | 83% | 71.5% | +42% | +132% | -48% | -56% | -73% | 14% | 0 |
| 龙辉国际控股 01007 | 亏损或困境 | 餐饮 | -0.6 | -0.07 | 0.0% | — | 68% | 0% | 0% | 539% | 0.0% | -36% | -26% | +0% | +0% | -55% | 39% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。