| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百胜中国 09987 | 餐饮 | 15.4 | 2.81 | 2.6% | 40% | 22% | 17% | 23% | 43% | 10.4% | +5% | +3% | +3% | -4% | +2% | 78% | 1181 |
| 海伦司 09869 | 餐饮 | -707.5 | 2.05 | 12.7% | — | — | 4% | 15% | 22% | 4.0% | -25% | +146% | -6% | +67% | +28% | 67% | 18 |
| 百福控股 01488 | 餐饮 | 487.5 | -7.44 | 0.0% | 0% | — | 0% | 5% | 119% | 1.3% | -12% | +96% | +13% | +62% | +39% | 98% | 15 |
| 九毛九 09922 | 餐饮 | 18.0 | 0.43 | 1.9% | 33% | 64% | 2% | 21% | 45% | 41.5% | -10% | +20% | -22% | -36% | -53% | 47% | 15 |
| 力宝华润 00156 | 餐饮 | 5.7 | 0.45 | 0.0% | 0% | 62% | -3% | 23% | 40% | 7.6% | +12% | +92% | -2% | +23% | +33% | 88% | 9 |
| K2 F&B 02108 | 餐饮 | 5.9 | 0.52 | 5.1% | 30% | 70% | 10% | 24% | 52% | 22.0% | -4% | +263% | -20% | +29% | +87% | 72% | 3 |
| 翠华控股 01314 | 餐饮 | 26.0 | 0.53 | 0.0% | 0% | — | 2% | 17% | 47% | 58.9% | -3% | -34% | +30% | +14% | -7% | 84% | 3 |
| 猫屎咖啡控股 01869 | 餐饮 | -24.5 | -1.17 | 0.0% | — | 58% | 0% | 26% | 206% | -17.4% | -24% | +90% | -49% | -61% | -59% | 29% | 1 |
| 环科国际 00657 | 餐饮 | -27.0 | -27.00 | 0.0% | — | 71% | 0% | 2% | 102% | -13.3% | -22% | +48% | -43% | -4% | -10% | 49% | 1 |
| 谊和股份 01703 | 餐饮 | 4.3 | 2.32 | 0.0% | 0% | — | 75% | 10% | 83% | 71.5% | +42% | +132% | -48% | -56% | -73% | 14% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。