| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十月稻田 09676 | 现金流红利 | 农产品 | 9.1 | 1.20 | 7.9% | 72% | 20% | 12% | 23% | 28% | -17.0% | +24% | +119% | +2% | -34% | -51% | 49% | 49 |
| 南顺(香港) 00411 | 现金流红利 | 农产品 | 8.9 | 0.79 | 4.5% | 40% | 23% | 10% | 20% | 18% | 7.0% | -0% | +51% | -12% | -4% | -0% | 82% | 26 |
| 中国万天控股 01854 | 亏损或困境 | 农产品 | -18.5 | 56.50 | 0.0% | — | 4% | -102% | 11% | 62% | -0.6% | +48% | -240% | -2% | -19% | +20% | 78% | 23 |
| 中国淀粉 03838 | 现金流红利 | 农产品 | 41.2 | 0.20 | 6.1% | 250% | 5% | 4% | 30% | 32% | 44.6% | -8% | -60% | -2% | -3% | -14% | 84% | 10 |
| 中国农产品交易 00149 | 轻资产现金牛 | 农产品 | 64.0 | 0.36 | 0.0% | 0% | 70% | 0% | 1% | 55% | 23.5% | -29% | -53% | +0% | -15% | -18% | 74% | 6 |
| 润中国际控股 00202 | 亏损或困境 | 农产品 | -6.0 | 0.41 | 0.0% | — | 48% | -7% | 22% | 26% | -9.4% | +18% | -67% | -17% | -58% | -74% | 21% | 4 |
| 富景中国控股 02497 | 钱的替代品 | 农产品 | 4.2 | 0.42 | 0.0% | 0% | 44% | 13% | 40% | 28% | 41.3% | +10% | +28% | -15% | +17% | -31% | 57% | 3 |
| 从玉智农 00875 | 亏损或困境 | 农产品 | -0.5 | 2.02 | 0.0% | — | 1% | -210% | — | 98% | -21.7% | +182% | -203% | -37% | -81% | -12% | 13% | 2 |
| 华联国际 00969 | 亏损或困境 | 农产品 | -6.7 | -0.15 | 0.0% | — | 17% | 0% | 18% | 1327% | -11.3% | -15% | +28% | -23% | -44% | -60% | 45% | 1 |
| 大成玉米集团 03889 | 重资产陷阱 | 农产品 | -0.6 | -0.21 | 0.0% | — | 9% | 0% | 72% | 160% | 8.5% | -21% | -298% | -29% | -47% | -52% | 42% | 1 |
| 超大现代 00682 | 亏损或困境 | 农产品 | -2.1 | 0.22 | 0.0% | — | 30% | -8% | 11% | 12% | -21.6% | -13% | -8% | -12% | -24% | +0% | 46% | 0 |
| 亚洲果业 00073 | 亏损或困境 | 农产品 | -1.4 | 0.26 | 0.0% | — | 6% | -19% | 2% | 23% | 16.9% | -54% | -13% | -5% | +21% | +2% | 69% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。