| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST RETAIL-DRS 06288 | 中性 | 服装 | 44.0 | 8.39 | 0.5% | 20% | 54% | 20% | 8% | 40% | 3.5% | +9% | +16% | -9% | +27% | +42% | 81% | 11233 |
| 安踏体育 02020 | 定价权·品牌 | 服装 | 11.5 | 2.58 | 3.2% | 37% | 62% | 22% | 4% | 42% | 12.4% | +18% | -4% | +1% | -4% | -18% | 78% | 2128 |
| 申洲国际 02313 | 现金流红利 | 服装 | 10.7 | 1.30 | 6.9% | 74% | 26% | 16% | 20% | 34% | 5.8% | +13% | -2% | -15% | -38% | -33% | 52% | 558 |
| 波司登 03998 | 定价权·品牌 | 服装 | 11.3 | 2.46 | 7.2% | 81% | 57% | 23% | 7% | 38% | 14.3% | +12% | +21% | +8% | +3% | +5% | 86% | 509 |
| 晶苑国际 02232 | 现金流红利 | 服装 | 11.0 | 1.58 | 6.0% | 66% | 20% | 14% | 29% | 26% | 4.2% | +7% | +12% | +26% | +13% | +14% | 96% | 203 |
| 江南布衣 03306 | 定价权·品牌 | 服装 | 10.2 | 3.76 | 6.9% | 71% | 66% | 39% | 10% | 47% | 13.5% | +7% | +8% | +5% | +8% | +12% | 90% | 109 |
| 中国利郎 01234 | 现金流红利 | 服装 | 6.4 | 0.72 | 10.2% | 66% | 50% | 12% | 17% | 38% | 17.6% | +17% | +12% | -16% | -4% | -12% | 80% | 35 |
| 维珍妮 02199 | 现金流红利 | 服装 | 11.8 | 1.07 | 3.9% | 46% | 22% | 9% | 42% | 64% | 27.7% | -2% | +54% | +46% | +10% | +62% | 99% | 33 |
| 赢家时尚 03709 | 轻资产现金牛 | 服装 | 7.3 | 0.61 | 7.5% | 54% | 77% | 9% | 9% | 35% | 22.6% | -0% | -11% | -17% | -35% | -34% | 44% | 33 |
| 佐丹奴国际 00709 | 轻资产现金牛 | 服装 | 11.1 | 1.13 | 9.9% | 110% | 56% | 11% | 4% | 41% | 12.2% | -2% | -5% | -1% | +2% | +1% | 90% | 23 |
| 南旋控股 01982 | 重资产陷阱 | 服装 | 5.9 | 0.74 | 14.1% | 83% | 16% | 13% | 39% | 48% | 32.2% | +6% | -17% | -11% | -25% | -2% | 64% | 18 |
| 鹰美 02368 | 重资产陷阱 | 服装 | 9.4 | 0.88 | 9.2% | 86% | 14% | 10% | 34% | 53% | 38.0% | +4% | -20% | -5% | -20% | -21% | 76% | 16 |
| 桦欣控股 01657 | 亏损或困境 | 服装 | -219.0 | 20.94 | 0.0% | — | 16% | -9% | 11% | 27% | 0.7% | +8% | -21% | -17% | +244% | +146% | 62% | 16 |
| 中国动向 03818 | 轻资产现金牛 | 服装 | -9.0 | 0.16 | 8.5% | — | 67% | -2% | 1% | 10% | 7.9% | +8% | -181% | -18% | -39% | -41% | 50% | 16 |
| 博尼控股 01906 | 亏损或困境 | 服装 | -22.8 | 3.59 | 0.0% | — | 29% | -18% | 30% | 52% | 0.4% | -9% | -255% | +90% | +84% | +188% | 94% | 13 |
| 利华控股集团 01346 | 中性 | 服装 | 7.1 | 1.62 | 5.0% | 36% | 28% | 24% | 3% | 36% | 8.7% | -10% | -7% | +1% | +2% | -1% | 86% | 9 |
| 卡宾 02030 | 中性 | 服装 | 21.3 | 0.55 | 1.8% | 38% | 43% | 2% | 12% | 31% | -2.5% | -5% | +16% | +0% | -12% | -12% | 80% | 9 |
| 金利来集团 00533 | 轻资产现金牛 | 服装 | -10.3 | 0.19 | 1.7% | — | 58% | -1% | 4% | 16% | 13.5% | -12% | -142% | -8% | -6% | -8% | 77% | 9 |
| 天机控股 01520 | 亏损或困境 | 服装 | -8.8 | 4.83 | 0.0% | — | 3% | -73% | 2% | 18% | -7.3% | +16% | -43% | +21% | -34% | -56% | 42% | 7 |
| 捷隆控股 01425 | 中性 | 服装 | 4.4 | 0.76 | 8.1% | 36% | 31% | 19% | 13% | 17% | 21.9% | +3% | -2% | -1% | +2% | -1% | 87% | 7 |
| 都市丽人 02298 | 中性 | 服装 | 4.4 | 0.26 | 5.6% | 25% | 47% | 6% | 18% | 41% | 40.8% | +3% | +0% | -20% | -6% | -22% | 59% | 6 |
| 联亚集团 00458 | 中性 | 服装 | 3.0 | 0.33 | 11.2% | 34% | 39% | 10% | 21% | 48% | 78.8% | -13% | -19% | -10% | -1% | -23% | 60% | 4 |
| STERLING GP 01825 | 亏损或困境 | 服装 | -5.6 | -13.59 | 0.0% | — | 17% | -2647% | 13% | 112% | 1.8% | -31% | -914% | +517% | +535% | +512% | 84% | 4 |
| EPS创健科技 03860 | 亏损或困境 | 服装 | -25.0 | 3.30 | 0.0% | — | 16% | -12% | 2% | 51% | 8.1% | -16% | -136% | +3% | -12% | +22% | 71% | 3 |
| 联泰控股 00311 | 中性 | 服装 | 3.9 | 0.25 | 0.0% | 0% | 15% | 3% | 19% | 63% | 81.7% | -5% | +113% | +3% | +46% | +51% | 66% | 3 |
| 达利国际 00608 | 现金流红利 | 服装 | 7.0 | 0.09 | 6.8% | 48% | 18% | 2% | 9% | 52% | -7.0% | -8% | -29% | -14% | -36% | -24% | 60% | 3 |
| 杭品生活科技 01682 | 中性 | 服装 | -157.0 | 2.75 | 0.0% | — | 2% | -1% | 26% | 8% | 2.9% | +1% | -213% | -35% | +14% | +16% | 49% | 2 |
| 永嘉集团 03322 | 亏损或困境 | 服装 | -1.8 | 0.20 | 0.0% | — | 17% | -14% | 24% | 54% | -27.9% | -5% | -205% | +3% | -12% | -12% | 77% | 2 |
| 中国派对文化 01532 | 重资产陷阱 | 服装 | -5.0 | 0.78 | 0.0% | — | 17% | -27% | 40% | 8% | 10.1% | -2% | -25% | -1% | +29% | +7% | 76% | 2 |
| 米格国际控股 01247 | 亏损或困境 | 服装 | -6.2 | 1.36 | 0.0% | — | 2% | -48% | 21% | 46% | -28.8% | +63% | -117% | -19% | -67% | -59% | 29% | 2 |
| 长江制衣 00294 | 亏损或困境 | 服装 | -2.1 | 0.23 | 2.0% | — | 21% | -11% | 4% | 6% | -3.8% | +3% | -63% | +24% | +24% | +9% | 95% | 2 |
| 汇成国际控股 01146 | 亏损或困境 | 服装 | -3.1 | 0.21 | 17.2% | — | 49% | -10% | 20% | 19% | -13.1% | -7% | +10% | +12% | +190% | +7% | 87% | 2 |
| 广泰国际控股 00844 | 亏损或困境 | 服装 | -2.1 | 1.25 | 0.0% | — | 20% | -43% | 21% | 68% | 4.2% | -7% | -390% | -8% | -19% | +30% | 64% | 2 |
| 大人国际 01957 | 中性 | 服装 | 145.0 | 0.42 | 0.0% | 0% | 32% | -0% | 21% | 15% | 10.8% | +6% | -94% | +21% | +22% | +35% | 89% | 2 |
| YGM TRADING 00375 | 轻资产现金牛 | 服装 | -4.3 | 0.43 | 10.4% | — | 65% | -10% | 8% | 20% | 19.6% | -9% | -58% | -15% | +10% | +5% | 74% | 2 |
| 恒富控股 00643 | 亏损或困境 | 服装 | -4.3 | 1.84 | 0.0% | — | 12% | -36% | 22% | 50% | -30.0% | -53% | -37% | -16% | -20% | -37% | 18% | 2 |
| 思捷环球 00330 | 亏损或困境 | 服装 | -1.3 | 2.43 | 0.0% | — | 100% | -13% | — | 58% | -22.8% | -51% | +98% | +2% | -55% | -65% | 32% | 1 |
| 华鼎控股 03398 | 亏损或困境 | 服装 | -0.8 | 0.09 | 0.0% | — | 19% | -9% | 21% | 53% | -3.4% | +2% | +73% | -42% | +12% | -36% | 40% | 1 |
| 迅捷环球控股 00540 | 中性 | 服装 | 65.3 | 1.28 | 0.0% | 0% | 12% | 8% | 1% | 58% | -3.0% | -44% | -55% | -7% | +9% | +19% | 82% | 1 |
| 安莉芳控股 01388 | 亏损或困境 | 服装 | -0.5 | 0.07 | 0.0% | — | 70% | -16% | 25% | 33% | -6.7% | +2% | +32% | -8% | -27% | -39% | 61% | 1 |
| 满地科技股份 01400 | 中性 | 服装 | 0.3 | 6.25 | 0.0% | 0% | 10% | 0% | 24% | 78% | 13.0% | +25% | +370% | +32% | +32% | +32% | 100% | 1 |
| 嘉艺控股 01025 | 亏损或困境 | 服装 | -2.0 | 1.50 | 0.0% | — | 5% | -105% | 22% | 57% | -33.8% | +53% | -92% | -16% | -12% | -18% | 56% | 1 |
| 同得仕(集团) 00518 | 亏损或困境 | 服装 | -4.7 | 0.18 | 0.0% | — | 20% | -4% | 8% | 30% | 35.2% | -15% | -45% | -24% | -20% | -26% | 53% | 1 |
| 黛丽斯国际 00333 | 亏损或困境 | 服装 | -1.1 | 0.20 | 0.0% | — | 20% | -9% | 20% | 50% | 13.2% | +8% | -1966% | +5% | -14% | -30% | 65% | 1 |
| 杉杉品牌 01749 | 中性 | 服装 | -43.5 | 0.18 | 0.0% | — | 39% | 3% | 13% | 66% | 104.0% | -10% | -75% | -19% | -40% | -51% | 40% | 1 |
| 慕诗国际 00130 | 亏损或困境 | 服装 | -1.2 | 0.20 | 0.0% | — | 77% | -16% | 59% | 43% | 18.9% | -1% | +19% | -11% | +18% | +33% | 61% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。