| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST RETAIL-DRS 06288 | 服装 | 44.0 | 8.39 | 0.5% | 20% | 54% | 20% | 8% | 40% | 3.5% | +9% | +16% | -9% | +27% | +42% | 81% | 11233 |
| 利华控股集团 01346 | 服装 | 7.1 | 1.62 | 5.0% | 36% | 28% | 24% | 3% | 36% | 8.7% | -10% | -7% | +1% | +2% | -1% | 86% | 9 |
| 卡宾 02030 | 服装 | 21.3 | 0.55 | 1.8% | 38% | 43% | 2% | 12% | 31% | -2.5% | -5% | +16% | +0% | -12% | -12% | 80% | 9 |
| 捷隆控股 01425 | 服装 | 4.4 | 0.76 | 8.1% | 36% | 31% | 19% | 13% | 17% | 21.9% | +3% | -2% | -1% | +2% | -1% | 87% | 7 |
| 都市丽人 02298 | 服装 | 4.4 | 0.26 | 5.6% | 25% | 47% | 6% | 18% | 41% | 40.8% | +3% | +0% | -20% | -6% | -22% | 59% | 6 |
| 联亚集团 00458 | 服装 | 3.0 | 0.33 | 11.2% | 34% | 39% | 10% | 21% | 48% | 78.8% | -13% | -19% | -10% | -1% | -23% | 60% | 4 |
| 联泰控股 00311 | 服装 | 3.9 | 0.25 | 0.0% | 0% | 15% | 3% | 19% | 63% | 81.7% | -5% | +113% | +3% | +46% | +51% | 66% | 3 |
| 杭品生活科技 01682 | 服装 | -157.0 | 2.75 | 0.0% | — | 2% | -1% | 26% | 8% | 2.9% | +1% | -213% | -35% | +14% | +16% | 49% | 2 |
| 大人国际 01957 | 服装 | 145.0 | 0.42 | 0.0% | 0% | 32% | -0% | 21% | 15% | 10.8% | +6% | -94% | +21% | +22% | +35% | 89% | 2 |
| 迅捷环球控股 00540 | 服装 | 65.3 | 1.28 | 0.0% | 0% | 12% | 8% | 1% | 58% | -3.0% | -44% | -55% | -7% | +9% | +19% | 82% | 1 |
| 满地科技股份 01400 | 服装 | 0.3 | 6.25 | 0.0% | 0% | 10% | 0% | 24% | 78% | 13.0% | +25% | +370% | +32% | +32% | +32% | 100% | 1 |
| 杉杉品牌 01749 | 服装 | -43.5 | 0.18 | 0.0% | — | 39% | 3% | 13% | 66% | 104.0% | -10% | -75% | -19% | -40% | -51% | 40% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。