| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 02338 | 中性 | 商业用车及货车 | 18.6 | 2.51 | 2.6% | 48% | 22% | 12% | 14% | 64% | 8.8% | +12% | +0% | -6% | +74% | +108% | 71% | 2777 |
| 中国重汽 03808 | 现金流红利 | 商业用车及货车 | 12.5 | 2.10 | 3.9% | 49% | 15% | 16% | 11% | 65% | 3.9% | +20% | +20% | -0% | +54% | +102% | 87% | 1139 |
| 中集集团 02039 | 亏损或困境 | 商业用车及货车 | -119.1 | 0.83 | 2.5% | — | 12% | 0% | 26% | 60% | 27.7% | -8% | -67% | -6% | -10% | +1% | 65% | 437 |
| 中船防务 00317 | 成长兑现 | 商业用车及货车 | 12.4 | 0.86 | 1.8% | 23% | 10% | 6% | 9% | 61% | 21.4% | +11% | +153% | +1% | +3% | -16% | 75% | 189 |
| 法拉帝 09638 | 中性 | 商业用车及货车 | 16.1 | 1.45 | 2.8% | 45% | 95% | 10% | 28% | 45% | 9.9% | +17% | +16% | +3% | +38% | +50% | 90% | 122 |
| 中远海运国际 00517 | 现金流红利 | 商业用车及货车 | 12.9 | 1.24 | 9.1% | 118% | 24% | 10% | 2% | 13% | -0.7% | +2% | +10% | +18% | +15% | +20% | 89% | 100 |
| 希迪智驾 03881 | 亏损或困境 | 商业用车及货车 | -10.7 | 4.35 | 0.0% | — | 21% | -318% | 14% | 42% | -5.3% | +126% | -84% | +4% | -17% | -93% | 47% | 84 |
| 兴达国际 01899 | 重资产陷阱 | 商业用车及货车 | 8.6 | 0.29 | 23.4% | 202% | 19% | 5% | 37% | 58% | 70.6% | +0% | +27% | -7% | +0% | +9% | 78% | 21 |
| 庆铃汽车股份 01122 | 亏损或困境 | 商业用车及货车 | -13.8 | 0.16 | 0.0% | — | 9% | -0% | 12% | 29% | -17.4% | +11% | +58% | -35% | -43% | -36% | 36% | 13 |
| 汇舸环保 02613 | 中性 | 商业用车及货车 | 55.9 | 2.18 | 0.0% | 0% | 31% | 2% | 7% | 40% | 5.4% | -35% | -96% | +2% | +2% | +16% | 82% | 12 |
| 首佳科技 00103 | 重资产陷阱 | 商业用车及货车 | 31.2 | 0.56 | 3.7% | 116% | 15% | 3% | 32% | 49% | 3.9% | +1% | +71% | +4% | -31% | -28% | 50% | 11 |
| 胜狮货柜 00716 | 现金流红利 | 商业用车及货车 | 13.9 | 0.24 | 11.2% | 156% | 15% | 3% | 22% | 25% | 9.3% | -17% | -47% | -5% | -34% | -35% | 64% | 11 |
| 科轩动力控股 00476 | 亏损或困境 | 商业用车及货车 | -0.8 | 0.35 | 0.0% | — | 38% | -38% | 4% | 17% | -17.5% | +1264% | +22% | +39% | -10% | -27% | 47% | 2 |
| 彭顺国际 06163 | 纯久期 | 商业用车及货车 | -53.5 | 1.51 | 0.0% | — | 17% | -3% | 16% | 69% | -58.6% | +13% | +58% | +56% | +148% | +148% | 77% | 2 |
| 天玺曜11 01010 | 中性 | 商业用车及货车 | -0.3 | -0.08 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | 0.0% | -100% | +100% | -50% | -67% | -67% | 19% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。