| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海昌海洋公园 02255 | 重资产陷阱 | 消闲及文娱设施 | -2.9 | 1.21 | 0.0% | — | 20% | -43% | 60% | 74% | -6.1% | -11% | -37% | -32% | -44% | -66% | 24% | 34 |
| 华夏文化科技 01566 | 亏损或困境 | 消闲及文娱设施 | -19.1 | -1.62 | 0.0% | — | 34% | 0% | 15% | 382% | 1.3% | -2% | -92% | +429% | +429% | +474% | 61% | 19 |
| 大象未来集团 02309 | 亏损或困境 | 消闲及文娱设施 | -95.5 | 2.63 | 0.0% | — | -83% | -76% | 17% | 104% | -30.8% | +64% | -60% | -19% | -15% | -4% | 40% | 17 |
| KEEP 03650 | 亏损或困境 | 消闲及文娱设施 | -13.8 | 0.51 | 0.0% | — | 52% | -5% | 1% | 24% | 3.7% | -17% | +86% | -36% | -58% | -74% | 24% | 8 |
| 乐摩科技 02539 | 中性 | 消闲及文娱设施 | 4.9 | 0.88 | 6.2% | 30% | 34% | 26% | 37% | 30% | 0.0% | +19% | +14% | -28% | -75% | -77% | 11% | 5 |
| 中国前沿科技集团 01661 | 亏损或困境 | 消闲及文娱设施 | -28.4 | 1.15 | 0.0% | — | 10% | -10% | 0% | 20% | 2.7% | +199% | +35% | -21% | +152% | +72% | 55% | 4 |
| 印象大红袍 02695 | 现金流红利 | 消闲及文娱设施 | 5.4 | 0.48 | 20.2% | 109% | 47% | 12% | 30% | 28% | 23.0% | +12% | -34% | -35% | -37% | -67% | 38% | 2 |
| 北京体育文化 01803 | 亏损或困境 | 消闲及文娱设施 | -10.0 | 1.17 | 0.0% | — | 15% | -25% | 15% | 70% | -3.4% | +12% | -5% | +13% | -20% | -30% | 42% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。