| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德适-B 02526 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -314.5 | 49.36 | 0.0% | — | 72% | -40% | 12% | 23% | -0.4% | +144% | -62% | +57% | +401% | +401% | 65% | 440 |
| 今海医疗科技 02225 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -323.1 | 71.19 | 0.0% | — | 16% | -42% | 3% | 42% | 0.1% | -2% | -1% | +21% | +236% | +740% | 74% | 223 |
| 微创机器人-B 02252 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -79.0 | 48.03 | 0.0% | — | 48% | -73% | 18% | 70% | -0.1% | +124% | +59% | -12% | -13% | +9% | 60% | 218 |
| 康耐特光学 02276 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 31.1 | 4.75 | 0.9% | 29% | 42% | 26% | 23% | 23% | 2.0% | +11% | +36% | +9% | -22% | -13% | 64% | 210 |
| 真健康医疗-B 02697 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -188.1 | 32.51 | 0.0% | — | 76% | -50% | 7% | 15% | -0.2% | +611% | -2% | +352% | +352% | +352% | 64% | 203 |
| 威高股份 01066 | 现金流红利 | 医疗设备及用品 | 9.3 | 0.52 | 5.4% | 50% | 48% | 7% | 19% | 28% | 21.2% | +7% | -17% | -4% | -34% | -43% | 53% | 147 |
| 精锋医疗-B 02675 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -615.3 | 4.96 | 0.0% | — | 66% | -7% | 5% | 14% | -0.8% | +198% | +58% | -15% | -22% | -22% | 46% | 132 |
| 微创医疗 00853 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 30.8 | 1.52 | 0.0% | 0% | 57% | 6% | 25% | 59% | 4.6% | +7% | +114% | -12% | -44% | -48% | 37% | 116 |
| 天星医疗 01609 | 中性 | 医疗设备及用品 | 52.0 | 5.09 | 0.0% | 0% | 74% | 26% | 12% | 20% | 0.0% | +29% | +50% | -29% | +41% | +41% | 46% | 76 |
| 可孚医疗 01187 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 16.2 | 1.19 | 0.0% | 0% | 52% | 8% | 25% | 26% | 9.1% | +19% | +24% | +2% | -18% | -18% | 78% | 76 |
| 现代牙科 03600 | 定价权·品牌 | 医疗设备及用品 | 10.8 | 2.09 | 3.2% | 35% | 56% | 20% | 18% | 27% | 6.4% | +11% | +48% | +35% | +52% | +56% | 92% | 74 |
| 归创通桥 02190 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 20.7 | 2.12 | 1.1% | 24% | 72% | 8% | 18% | 10% | 3.6% | +41% | +155% | +16% | -4% | -0% | 79% | 73 |
| 瑛泰医疗 01501 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 27.4 | 2.29 | 0.8% | 21% | 60% | 12% | 30% | 33% | 3.5% | +31% | +28% | +17% | +16% | +10% | 84% | 73 |
| 先健科技 01302 | 纯久期 | 医疗设备及用品 | 92.3 | 1.68 | 0.0% | 0% | 74% | 4% | 19% | 31% | 2.8% | +10% | -30% | -15% | -11% | -30% | 57% | 64 |
| 爱康医疗 01789 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 12.5 | 1.70 | 2.4% | 30% | 60% | 12% | 20% | 20% | 4.0% | +15% | +29% | -11% | -10% | -9% | 71% | 54 |
| 心泰医疗 02291 | 现金流红利 | 医疗设备及用品 | 19.5 | 1.99 | 4.3% | 84% | 85% | 12% | 5% | 3% | 1.4% | +17% | +2% | +43% | -14% | -40% | 59% | 46 |
| 微创脑科学 02172 | 中性 | 医疗设备及用品 | 22.4 | 2.30 | 1.8% | 39% | 74% | 11% | 8% | 15% | 4.9% | +8% | -23% | -9% | -25% | -37% | 56% | 46 |
| 昊海生物科技 06826 | 现金流红利 | 医疗设备及用品 | 21.8 | 0.63 | 5.9% | 128% | 70% | 5% | 25% | 17% | 5.6% | -5% | -42% | +1% | -29% | -36% | 56% | 38 |
| 沛嘉医疗-B 09996 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -21.1 | 1.62 | 0.0% | — | 68% | -11% | 26% | 30% | -0.8% | +21% | +5% | +19% | -16% | -29% | 64% | 34 |
| 春立医疗 01858 | 轻资产现金牛 | 医疗设备及用品 | 9.9 | 0.91 | 4.8% | 48% | 66% | 10% | 9% | 18% | 9.3% | +36% | +129% | -10% | -44% | -43% | 41% | 32 |
| 业聚医疗 06929 | 现金流红利 | 医疗设备及用品 | 9.3 | 0.97 | 7.0% | 65% | 68% | 10% | 7% | 8% | 3.9% | +10% | +6% | -3% | +9% | -8% | 77% | 32 |
| 健世科技-B 09877 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -17.8 | 3.57 | 0.0% | — | 91% | -32% | 17% | 14% | 0.6% | +0% | -53% | +2% | -17% | -11% | 62% | 31 |
| 微泰医疗-B 02235 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 29.7 | 1.20 | 0.0% | 0% | 54% | 2% | 7% | 13% | 1.1% | +100% | +166% | -8% | -14% | -9% | 75% | 28 |
| GUANZE MEDICAL 02427 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -25.5 | 9.13 | 0.0% | — | 25% | -12% | 16% | 14% | -0.3% | -41% | -280% | -48% | +319% | +367% | 28% | 21 |
| 先瑞达医疗-B 06669 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -33.7 | 1.22 | 0.0% | — | 74% | 8% | 9% | 21% | 0.6% | +26% | +138% | -26% | -54% | -46% | 40% | 20 |
| 心玮医疗-B 06609 | 成长兑现 | 医疗设备及用品 | 16.4 | 1.25 | 0.0% | 0% | 71% | 8% | 4% | 12% | 6.4% | +54% | +740% | +1% | -16% | -12% | 63% | 18 |
| 微创心通-B 02160 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -11.1 | 0.82 | 0.0% | — | 65% | -7% | 17% | 62% | -1.6% | +12% | -152% | -15% | -79% | -81% | 16% | 16 |
| 普华和顺 01358 | 现金流红利 | 医疗设备及用品 | 27.3 | 0.30 | 6.8% | 186% | 50% | 2% | 17% | 7% | 11.2% | +12% | -27% | -16% | -25% | -28% | 61% | 14 |
| HKE HOLDINGS 01726 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -15.8 | 20.45 | 0.0% | — | 40% | -71% | 3% | 71% | -3.8% | +34% | -16% | -10% | -38% | -42% | 55% | 10 |
| 鹰瞳科技-B 02251 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -10.9 | 0.68 | 0.0% | — | 74% | -2% | 1% | 7% | -0.3% | +16% | +90% | -24% | -21% | -36% | 56% | 9 |
| 华检医疗 01931 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -10.4 | 0.28 | 0.0% | — | 20% | 1% | 3% | 49% | 114.3% | -7% | -85% | -10% | -79% | -93% | 5% | 9 |
| 复锐医疗科技 01696 | 轻资产现金牛 | 医疗设备及用品 | 9.9 | 0.24 | 5.0% | 50% | 59% | 4% | 3% | 23% | 12.6% | +5% | -13% | -21% | -54% | -63% | 29% | 9 |
| 康沣生物-B 06922 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -20.6 | 9.16 | 0.0% | — | 67% | -63% | 19% | 65% | 0.2% | +86% | +58% | -33% | -59% | -45% | 36% | 7 |
| 高视医疗 02407 | 轻资产现金牛 | 医疗设备及用品 | 7.8 | 0.35 | 0.0% | 0% | 46% | 6% | 3% | 35% | 19.9% | +1% | +8% | -10% | -45% | -37% | 46% | 7 |
| 启明医疗-B 02500 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -1.0 | 0.31 | 0.0% | — | 69% | -21% | 8% | 30% | -43.5% | -32% | +41% | +9% | -49% | -69% | 29% | 5 |
| 中国卫生集团 00673 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -9.1 | 8.42 | 0.0% | — | 17% | -210% | 11% | 61% | -19.3% | +6% | +29% | -38% | -58% | -48% | 37% | 4 |
| 永胜医疗 01612 | 中性 | 医疗设备及用品 | 4.6 | 0.62 | 3.9% | 18% | 35% | 17% | 26% | 42% | 28.1% | +16% | +53% | -10% | -17% | -36% | 57% | 4 |
| 百心安-B 02185 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -5.1 | 0.95 | 0.0% | — | 40% | -13% | 6% | 26% | -14.9% | +0% | +23% | -33% | -69% | -78% | 20% | 4 |
| 堃博医疗-B 02216 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -2.3 | 0.30 | 0.0% | — | -527% | -11% | 1% | 4% | -21.2% | -98% | -17% | -25% | -73% | -78% | 17% | 3 |
| 智云健康 09955 | 轻资产现金牛 | 医疗设备及用品 | -0.7 | 0.54 | 0.0% | — | 48% | -94% | 5% | 71% | 13.6% | -51% | -106% | -20% | -51% | -68% | 33% | 3 |
| 云能国际 01298 | 中性 | 医疗设备及用品 | 30.1 | 1.69 | 0.0% | 0% | 6% | -0% | 0% | 63% | -6.3% | -32% | -283% | +27% | +14% | +1% | 93% | 3 |
| 润迈德-B 02297 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -3.5 | 0.71 | 0.0% | — | 47% | -20% | 42% | 34% | -14.3% | -50% | +28% | -12% | -29% | -44% | 48% | 3 |
| 佳兆业健康 00876 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -2.0 | -0.63 | 0.0% | — | 36% | -11% | 3% | 16% | -16.2% | -25% | +7% | -42% | -44% | +78% | 18% | 2 |
| 隽泰控股 00630 | 中性 | 医疗设备及用品 | 2.0 | 1.21 | 0.0% | 0% | 21% | 66% | — | 48% | 7.7% | +81% | +4895% | -18% | -22% | -30% | 46% | 2 |
| 巨星医疗控股 02393 | 亏损或困境 | 医疗设备及用品 | -1.3 | 0.29 | 0.0% | — | 18% | -18% | 6% | 66% | 93.4% | -35% | -108% | -29% | -46% | -62% | 32% | 1 |
| 京玖康疗 00648 | 中性 | 医疗设备及用品 | 7.0 | 1.79 | 0.0% | 0% | 33% | 46% | 0% | 44% | 32.7% | +25% | -98% | -81% | -86% | -94% | 2% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。