| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鸿基地产 00016 | 地产发展商 | 15.7 | 0.56 | 3.2% | 50% | 43% | 3% | 6% | 24% | 13.1% | +12% | +1% | +3% | +28% | +35% | 81% | 3463 |
| 新鸿基地产-R 80016 | 14.9 | 0.53 | 3.3% | 50% | 43% | 3% | 6% | 24% | 15.4% | +12% | +1% | +2% | +21% | +21% | 79% | 2962 | |
| 长实集团 01113 | 地产发展商 | 12.5 | 0.41 | 3.8% | 47% | 44% | 3% | 14% | 20% | 18.7% | +27% | -19% | +5% | +25% | +35% | 93% | 1657 |
| 粤海投资 00270 | 水务 | 11.7 | 1.25 | 5.2% | 62% | 53% | 11% | 8% | 43% | 9.5% | +2% | +67% | +9% | +34% | +29% | 99% | 576 |
| 恒隆地产 00101 | 地产投资 | 22.4 | 0.27 | 7.1% | 160% | 66% | 1% | 1% | 35% | 9.5% | -12% | -12% | -6% | -12% | -3% | 73% | 371 |
| 李宁 02331 | 鞋类 | 10.1 | 1.06 | 5.0% | 50% | 49% | 11% | 13% | 27% | 7.9% | +8% | +2% | -21% | -25% | -24% | 60% | 350 |
| 光大环境 00257 | 非传统/可再生能源 | 7.4 | 0.54 | 5.4% | 40% | 40% | 8% | 4% | 62% | 29.9% | -9% | +18% | +1% | +6% | +21% | 86% | 306 |
| 李宁-R 82331 | 9.9 | 1.04 | 5.1% | 50% | 49% | 11% | 13% | 27% | 9.2% | +8% | +2% | -24% | -31% | -33% | 56% | 299 | |
| 名创优品 09896 | 多元化零售商 | 15.5 | 1.90 | 4.0% | 62% | 45% | 12% | 8% | 63% | 15.4% | +32% | -52% | -28% | -47% | -59% | 38% | 225 |
| 卫龙美味 09985 | 包装食品 | 10.8 | 2.10 | 5.3% | 57% | 48% | 22% | 13% | 36% | 7.7% | +20% | +40% | -2% | -33% | -42% | 54% | 181 |
| 恒隆集团 00010 | 地产投资 | 12.1 | 0.17 | 6.8% | 83% | 66% | 1% | 1% | 34% | 21.2% | -11% | -14% | -7% | -12% | -1% | 75% | 171 |
| 希慎兴业 00014 | 地产投资 | 53.7 | 0.26 | 6.6% | 354% | 80% | 0% | 1% | 34% | 14.3% | +2% | +9% | -1% | -8% | +20% | 74% | 168 |
| 微博-SW 09898 | 互动媒体及服务 | 5.3 | 0.42 | 8.9% | 47% | 76% | 12% | 4% | 44% | 31.2% | +0% | +49% | -11% | -28% | -35% | 54% | 130 |
| 特步国际 01368 | 鞋类 | 6.6 | 0.78 | 8.0% | 53% | 43% | 15% | 10% | 40% | 12.3% | +9% | +16% | -18% | -32% | -44% | 54% | 97 |
| 361度 01361 | 鞋类 | 6.1 | 0.74 | 7.5% | 46% | 42% | 14% | 7% | 27% | 10.8% | +16% | +17% | -4% | -22% | -20% | 64% | 96 |
| 绿色动力环保 01330 | 环保工程 | 10.7 | 0.91 | 6.0% | 64% | 47% | 8% | 1% | 60% | 25.2% | +9% | +5% | +1% | +22% | +36% | 81% | 86 |
| 神威药业 02877 | 中医药 | 7.4 | 0.72 | 7.3% | 54% | 72% | 12% | 12% | 25% | 10.0% | -13% | +18% | -2% | +2% | +4% | 83% | 68 |
| 九龙建业 00034 | 地产发展商 | 42.9 | 0.33 | 5.3% | 228% | 54% | 1% | 0% | 58% | 10.6% | -8% | +8% | -10% | +8% | +42% | 85% | 59 |
| 同仁堂国药 03613 | 中医药 | 13.8 | 1.23 | 6.7% | 93% | 61% | 10% | 5% | 6% | 12.5% | -6% | -21% | -11% | -26% | -32% | 66% | 50 |
| 美丽田园医疗健康 02373 | 医疗及医学美容服务 | 9.8 | 2.67 | 4.1% | 40% | 49% | 33% | 7% | 79% | 15.3% | +22% | +41% | +2% | -34% | -49% | 43% | 43 |
| 赢家时尚 03709 | 服装 | 7.3 | 0.61 | 7.5% | 54% | 77% | 9% | 9% | 35% | 22.6% | -0% | -11% | -17% | -35% | -34% | 44% | 33 |
| 春立医疗 01858 | 医疗设备及用品 | 9.9 | 0.91 | 4.8% | 48% | 66% | 10% | 9% | 18% | 9.3% | +36% | +129% | -10% | -44% | -43% | 41% | 32 |
| 朝云集团 06601 | 家居消耗品 | 9.8 | 0.84 | 6.7% | 66% | 53% | 8% | 4% | 22% | 11.4% | +14% | +15% | +2% | +6% | -5% | 92% | 30 |
| 元征科技 02488 | 汽车零件 | 7.7 | 2.05 | 11.4% | 88% | 47% | 28% | 5% | 43% | 16.6% | +17% | +7% | +0% | -10% | -30% | 65% | 29 |
| 禅游科技 02660 | 游戏软件 | 6.2 | 0.82 | 17.4% | 108% | 51% | 14% | 1% | 9% | 8.7% | -2% | -16% | +2% | +1% | +2% | 86% | 24 |
| 迪生创建 00113 | 其他服饰配件 | 9.3 | 0.63 | 9.2% | 85% | 48% | 7% | 1% | 28% | 16.4% | +4% | +26% | -3% | +10% | +31% | 93% | 23 |
| 卓越教育集团 03978 | 教育 | 6.2 | 2.25 | 8.7% | 54% | 45% | 41% | 4% | 63% | 21.0% | +81% | +64% | -18% | -30% | -46% | 49% | 23 |
| 佐丹奴国际 00709 | 服装 | 11.1 | 1.13 | 9.9% | 110% | 56% | 11% | 4% | 41% | 12.2% | -2% | -5% | -1% | +2% | +1% | 90% | 23 |
| 星盛商业 06668 | 物业服务及管理 | 8.8 | 0.96 | 9.6% | 84% | 48% | 12% | 0% | 44% | 10.6% | -6% | -3% | +8% | +9% | +18% | 98% | 14 |
| 同道猎聘 06100 | 其他支援服务 | 9.6 | 0.38 | 8.2% | 79% | 77% | 4% | 2% | 30% | 20.0% | -0% | -16% | +0% | -36% | -37% | 53% | 12 |
| 交个朋友控股 01450 | 互动媒体及服务 | 8.0 | 1.70 | 6.4% | 51% | 41% | 19% | 2% | 44% | 35.3% | +36% | +27% | +5% | -29% | -15% | 65% | 11 |
| 复锐医疗科技 01696 | 医疗设备及用品 | 9.9 | 0.24 | 5.0% | 50% | 59% | 4% | 3% | 23% | 12.6% | +5% | -13% | -21% | -54% | -63% | 29% | 9 |
| 国际家居零售 01373 | 家居装修零售商 | 10.5 | 0.54 | 6.8% | 71% | 46% | 5% | 13% | 36% | 89.4% | -9% | -2% | -6% | -8% | -19% | 78% | 5 |
| 福禄控股 02101 | 互动媒体及服务 | 17.1 | 0.28 | 62.7% | 1072% | 78% | 2% | 0% | 25% | 58.6% | -4% | +7% | +69% | +2% | +5% | 81% | 4 |
| 科联系统 00046 | 互联网服务及基础设施 | 14.3 | 0.61 | 8.3% | 119% | 58% | 4% | 1% | 25% | 10.0% | -8% | -37% | +10% | -16% | -23% | 75% | 3 |
| 利亚零售 00831 | 包装食品 | 8.3 | 0.46 | 10.5% | 87% | 51% | 5% | 14% | 45% | 73.0% | -3% | +41% | +17% | +33% | +31% | 84% | 3 |
| 光大永年 03699 | 地产投资 | 9.7 | 0.17 | 4.6% | 44% | 69% | 2% | 0% | 18% | 6.1% | +14% | -19% | +11% | +15% | +12% | 89% | 2 |
| 温岭工量刃具 01379 | 地产投资 | 6.8 | 0.15 | 7.9% | 54% | 80% | 2% | 1% | 27% | 10.7% | +5% | +13% | -28% | -44% | -47% | 30% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。