| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万洲国际 00288 | 包装食品 | 7.7 | 1.06 | 9.8% | 75% | 18% | 14% | 31% | 42% | 20.3% | +8% | +2% | -17% | -12% | -4% | 70% | 932 |
| 阜丰集团 00546 | 食品添加剂 | 9.9 | 0.52 | 10.5% | 104% | 20% | 13% | 33% | 56% | 12.5% | +5% | +11% | -16% | -40% | -48% | 46% | 117 |
| 山东新华制药股份 00719 | 药品 | 15.9 | 0.65 | 3.1% | 49% | 19% | 6% | 40% | 41% | 8.6% | +8% | -34% | +2% | -12% | -24% | 74% | 39 |
| 华润医疗 01515 | 医疗及医学美容服务 | 6.7 | 0.42 | 6.0% | 40% | 16% | 8% | 36% | 39% | 26.3% | -3% | -14% | +2% | -19% | -28% | 70% | 33 |
| 信利国际 00732 | 电子零件 | 10.2 | 0.24 | 12.6% | 129% | 8% | 3% | 47% | 63% | 92.6% | -8% | -10% | -16% | -20% | -26% | 72% | 24 |
| DYNAM JAPAN 06889 | 赌场及博彩 | 16.7 | 0.33 | 8.1% | 135% | 8% | 2% | 50% | 65% | 139.9% | -7% | -38% | +6% | -5% | -10% | 89% | 21 |
| 兴达国际 01899 | 商业用车及货车 | 8.6 | 0.29 | 23.4% | 202% | 19% | 5% | 37% | 58% | 70.6% | +0% | +27% | -7% | +0% | +9% | 78% | 21 |
| 南旋控股 01982 | 服装 | 5.9 | 0.74 | 14.1% | 83% | 16% | 13% | 39% | 48% | 32.2% | +6% | -17% | -11% | -25% | -2% | 64% | 18 |
| 鹰美 02368 | 服装 | 9.4 | 0.88 | 9.2% | 86% | 14% | 10% | 34% | 53% | 38.0% | +4% | -20% | -5% | -20% | -21% | 76% | 16 |
| 互太纺织 01382 | 纺织品及布料 | 15.8 | 0.44 | 7.5% | 118% | 7% | 3% | 44% | 46% | 18.6% | -1% | -45% | -13% | -23% | -33% | 64% | 13 |
| 味丹国际 02317 | 食品添加剂 | 8.0 | 0.48 | 11.6% | 93% | 18% | 6% | 31% | 20% | 15.4% | -1% | +6% | +0% | +24% | +15% | 88% | 11 |
| 首佳科技 00103 | 商业用车及货车 | 31.2 | 0.56 | 3.7% | 116% | 15% | 3% | 32% | 49% | 3.9% | +1% | +71% | +4% | -31% | -28% | 50% | 11 |
| 海螺材料科技 02560 | 特殊化工用品 | 7.3 | 0.54 | 12.9% | 95% | 18% | 9% | 39% | 49% | 16.8% | +2% | -7% | -2% | -7% | -26% | 75% | 8 |
| 康华医疗 03689 | 医疗及医学美容服务 | 5.7 | 0.37 | 10.0% | 57% | 18% | 7% | 39% | 43% | 24.2% | +3% | +843% | +12% | +23% | +6% | 88% | 6 |
| 中国织材控股 03778 | 纺织品及布料 | 21.9 | 0.47 | 5.2% | 115% | 7% | -1% | 58% | 52% | 27.8% | -11% | +40% | +2% | -4% | -7% | 83% | 4 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。