| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 00300 | 家庭电器 | 15.1 | 3.14 | 4.9% | 73% | 26% | 20% | 7% | 61% | 8.0% | +17% | +20% | +17% | +25% | +31% | 99% | 7690 |
| 香港交易所-R 80388 | 25.9 | 8.44 | 3.5% | 90% | — | 32% | 0% | 90% | 5.1% | +37% | +36% | +6% | -4% | -15% | 83% | 4448 | |
| 银河娱乐 00027 | 赌场及博彩 | 13.9 | 1.75 | 5.0% | 69% | — | 13% | 52% | 16% | 5.3% | +13% | +22% | +12% | -7% | -12% | 80% | 1485 |
| 周大福 01929 | 其他零售商 | 13.2 | 3.85 | 5.5% | 73% | 32% | 31% | 4% | 63% | 1.1% | +5% | +52% | +12% | +1% | -12% | 74% | 1192 |
| 华住集团-S 01179 | 酒店及度假村 | 19.0 | 6.79 | 4.8% | 90% | 39% | 41% | 9% | 80% | 9.1% | +11% | +72% | +7% | +2% | +39% | 84% | 1101 |
| 蒙牛乳业 02319 | 乳制品 | 32.7 | 1.51 | 3.3% | 107% | 40% | 4% | 19% | 51% | 9.4% | -3% | +656% | +10% | +27% | +20% | 93% | 706 |
| 古茗 01364 | 非酒精饮料 | 16.6 | 8.06 | 4.8% | 80% | 33% | 79% | 8% | 65% | 2.1% | +54% | +118% | +13% | +2% | +22% | 81% | 585 |
| 建滔集团 00148 | 工业零件及器材 | 12.4 | 0.70 | 4.3% | 54% | 18% | 7% | 22% | 33% | 7.3% | +5% | +143% | -44% | +80% | +89% | 33% | 564 |
| 阿里健康 00241 | 药品分销 | 23.1 | 2.51 | 7.2% | 166% | 24% | 12% | 0% | 23% | 2.8% | +19% | +43% | -4% | -35% | -39% | 41% | 508 |
| 三一国际 00631 | 重型机械 | 15.9 | 2.02 | 3.7% | 59% | 22% | 14% | 19% | 71% | 7.5% | +16% | +71% | +27% | +14% | +44% | 60% | 311 |
| 乐舒适 02698 | 个人护理 | 17.4 | 3.82 | 4.1% | 72% | 36% | 31% | 16% | 16% | 3.7% | +25% | +28% | +17% | +3% | +22% | 90% | 198 |
| 时代天使 06699 | 医疗及医学美容服务 | 52.6 | 5.24 | 5.5% | 291% | 63% | 6% | 12% | 34% | 5.3% | +38% | +163% | +39% | +82% | +56% | 99% | 169 |
| 威胜控股 03393 | 工业零件及器材 | 12.6 | 2.08 | 3.2% | 41% | 36% | 18% | 14% | 53% | 8.4% | +21% | +50% | -26% | -11% | +51% | 45% | 154 |
| 涂鸦智能-W 02391 | 应用软件 | 17.1 | 1.14 | 5.9% | 102% | 48% | 6% | 1% | 10% | 5.6% | +8% | +1061% | -10% | -9% | -34% | 72% | 92 |
| 沪上阿姨 02589 | 非酒精饮料 | 12.0 | 3.45 | 4.2% | 51% | 31% | 33% | 2% | 35% | 10.8% | +42% | +59% | -46% | -1% | -38% | 46% | 86 |
| 香港宽频 01310 | 电讯服务 | 39.4 | 3.85 | 6.2% | 246% | 36% | 8% | 18% | 87% | 22.5% | +4% | +1913% | -13% | -8% | +17% | 61% | 82 |
| 吉宏股份 02603 | 线上零售商 | 16.2 | 1.85 | 3.1% | 50% | 47% | 11% | 24% | 36% | 7.5% | +27% | +89% | -10% | +0% | -28% | 64% | 59 |
| 猫眼娱乐 01896 | 影视娱乐 | 12.2 | 0.48 | 5.1% | 62% | 43% | 6% | 0% | 27% | 8.7% | +19% | +224% | -16% | -36% | -43% | 51% | 50 |
| 汤臣集团 00258 | 地产发展商 | 51.9 | 0.37 | 6.2% | 321% | 70% | 6% | 36% | 44% | 17.9% | +646% | +353% | +4% | -4% | -28% | 72% | 49 |
| 载通 00062 | 公共运输 | 20.7 | 0.28 | 8.8% | 182% | — | 2% | 30% | 27% | 18.8% | +3% | +112% | -4% | -11% | -6% | 77% | 48 |
| 中国东方集团 00581 | 钢铁 | 13.6 | 0.16 | 6.4% | 86% | 6% | 1% | 29% | 50% | 15.9% | -2% | +36% | -1% | -11% | -31% | 70% | 41 |
| 嘉利国际 01050 | 电脑及周边器材 | 14.6 | 2.71 | 3.2% | 46% | 16% | 21% | 29% | 55% | 3.2% | +7% | +32% | -37% | -20% | +121% | 55% | 40 |
| 金茂源环保 06805 | 环保工程 | 19.1 | 2.61 | 3.3% | 63% | 59% | 12% | 36% | 77% | 13.6% | +26% | +21% | -8% | +23% | +60% | 76% | 34 |
| 莎莎国际 00178 | 护肤与化妆品 | 15.8 | 2.49 | 6.3% | 100% | 38% | 16% | 8% | 47% | 20.1% | +14% | +160% | +33% | +88% | +85% | 100% | 32 |
| 周黑鸭 01458 | 包装食品 | 16.3 | 0.67 | 7.1% | 115% | 58% | 4% | 28% | 23% | 14.8% | +8% | +67% | -4% | -18% | -46% | 55% | 26 |
| 雅生活服务 03319 | 物业服务及管理 | 27.0 | 0.22 | 8.1% | 217% | 13% | 1% | 4% | 45% | 40.6% | -3% | +107% | -21% | -23% | -41% | 57% | 24 |
| 中国光大绿色环保 01257 | 非传统/可再生能源 | 13.9 | 0.15 | 7.1% | 98% | 24% | 1% | 11% | 63% | 224.5% | -4% | +111% | -5% | -20% | -12% | 73% | 16 |
| 畅捷通 01588 | 应用软件 | 13.8 | 1.35 | 6.4% | 89% | 71% | 9% | 0% | 50% | 5.4% | +19% | +155% | +0% | -42% | -42% | 37% | 14 |
| 泰升集团 00687 | 重型基建 | 23.9 | 1.05 | 17.9% | 429% | 5% | 5% | 6% | 33% | 16.9% | -14% | +50% | +12% | +29% | +49% | 100% | 11 |
| 四洲集团 00374 | 包装食品 | 73.5 | 0.79 | 3.8% | 279% | 23% | 1% | 28% | 62% | 25.0% | +3% | +62% | +3% | -6% | +6% | 91% | 10 |
| 味千(中国) 00538 | 餐饮 | 35.7 | 0.27 | 14.4% | 513% | 77% | 1% | 10% | 27% | 34.0% | +12% | +322% | -4% | +5% | -6% | 80% | 9 |
| 金源发展国际实业 00677 | 超市及便利店 | 25.9 | 0.54 | 5.5% | 144% | 39% | 2% | 18% | 37% | 37.2% | +1% | +381% | +28% | +23% | +26% | 100% | 7 |
| 王氏国际 00099 | 电子零件 | 13.8 | 0.17 | 3.8% | 53% | — | -5% | 3% | 42% | 15.2% | -5% | +80% | +0% | +0% | -10% | 82% | 6 |
| 嘉涛(香港)控股 02189 | 其他支援服务 | 14.7 | 1.10 | 4.0% | 59% | — | 8% | 16% | 40% | 23.7% | +12% | +59% | +10% | +11% | +19% | 97% | 5 |
| 时代邻里 09928 | 物业服务及管理 | 22.0 | 0.31 | 11.3% | 250% | 20% | 1% | 3% | 47% | 22.1% | +9% | +89% | -3% | +0% | -2% | 82% | 5 |
| HYPEBEAST 00150 | 广告及宣传 | 18.3 | 0.78 | 4.2% | 78% | 45% | 4% | 2% | 24% | 7.4% | -13% | +184% | +11% | -7% | +5% | 77% | 3 |
| 澳洲成峰高教 01752 | 教育 | 12.2 | 0.86 | 6.1% | 75% | 45% | 7% | 10% | 34% | 31.3% | +17% | +73% | +10% | +6% | +88% | 52% | 2 |
| 专业旅运 01235 | 旅游及观光 | 16.6 | 1.51 | 4.0% | 67% | 28% | 9% | 7% | 59% | 16.9% | +41% | +79% | +2% | +11% | +19% | 95% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。