| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信股份 00267 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | 5.7 | 0.44 | 4.8% | 27% | 44% | 8% | 2% | 88% | 109.2% | +8% | +12% | +12% | +20% | +30% | 100% | 4046 |
| 长和 00001 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | 7.1 | 0.46 | 3.3% | 23% | 59% | 2% | 9% | 40% | 24.1% | -0% | -19% | +5% | +36% | +42% | 94% | 2675 |
| 太古股份公司A 00019 | 现金流红利 | 综合企业 | 16.1 | 0.54 | 3.6% | 58% | 37% | 1% | 5% | 34% | 19.1% | +10% | -26% | +30% | +77% | +69% | 99% | 828 |
| 太古股份公司B 00087 | 现金流红利 | 综合企业 | 11.6 | 0.39 | 5.0% | 58% | 37% | 1% | 5% | 34% | 36.3% | +10% | -26% | +19% | +38% | +41% | 97% | 437 |
| 复星国际 00656 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | -1.7 | 0.39 | 0.0% | — | 51% | -22% | 7% | 76% | 31.6% | -6% | -973% | +32% | +20% | +2% | 91% | 429 |
| 周大福创建 00659 | 现金流红利 | 综合企业 | 15.7 | 0.95 | 7.3% | 115% | 28% | 6% | 1% | 77% | 6.0% | -8% | -10% | +2% | +12% | +25% | 87% | 368 |
| 上海实业控股 00363 | 现金流红利 | 综合企业 | 7.4 | 0.29 | 8.1% | 60% | 30% | 4% | 4% | 50% | 63.9% | -28% | -41% | +2% | +1% | +2% | 89% | 150 |
| 天津发展 00882 | 中性 | 综合企业 | 5.6 | 0.17 | 6.6% | 37% | 29% | 3% | 9% | 21% | -1.9% | -5% | -6% | +3% | -9% | -20% | 79% | 23 |
| 信德集团 00242 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | -3.1 | 0.05 | 0.0% | — | 70% | -2% | 7% | 35% | 24.9% | -47% | +38% | -11% | -22% | -32% | 57% | 15 |
| CHEVALIER INT'L 00025 | 中性 | 综合企业 | 3.5 | 0.15 | 3.3% | 12% | 11% | 4% | 13% | 46% | 28.1% | -11% | +194% | +15% | +16% | +27% | 91% | 14 |
| 丽新发展 00488 | 亏损或困境 | 综合企业 | -0.3 | 0.04 | 0.0% | — | 20% | -12% | 8% | 54% | -5.7% | -18% | +24% | -11% | +17% | +1% | 65% | 10 |
| 美瑞健康国际 02327 | 中性 | 综合企业 | 18.4 | 0.74 | 2.5% | 46% | 62% | 3% | 0% | 31% | -2.1% | -28% | +19% | -12% | -8% | -0% | 81% | 10 |
| 祈福生活服务 03686 | 定价权·品牌 | 综合企业 | 2.1 | 0.84 | 19.8% | 41% | 52% | 55% | 1% | 18% | 11.1% | -9% | +205% | -23% | -27% | -7% | 57% | 5 |
| 丽新国际 00191 | 亏损或困境 | 综合企业 | -0.2 | 0.03 | 0.0% | — | 21% | -11% | 8% | 54% | -8.2% | -18% | +24% | -19% | +0% | -14% | 46% | 4 |
| WANG ON GROUP 01222 | 亏损或困境 | 综合企业 | -0.4 | 0.08 | 0.0% | — | 23% | -20% | 6% | 54% | 399.8% | -4% | +1% | +10% | +0% | -8% | 69% | 3 |
| 兴业控股 00132 | 现金流红利 | 综合企业 | 23.4 | 0.22 | 3.7% | 86% | 48% | 1% | 7% | 77% | -181.0% | +11% | -34% | -14% | -32% | -30% | 59% | 3 |
| 金粤控股 00070 | 亏损或困境 | 综合企业 | -2.6 | 0.14 | 0.0% | — | 85% | -10% | 25% | 20% | 18.8% | +1% | -109% | +36% | +39% | +6% | 80% | 1 |
| 永恒策略 00764 | 亏损或困境 | 综合企业 | -0.3 | 0.15 | 0.0% | — | 55% | -38% | 35% | 68% | 5.3% | +5% | +17% | -18% | -74% | -54% | 20% | 1 |
| 嘉高达资本 01468 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | -0.6 | 0.11 | 0.0% | — | 78% | -18% | 0% | 26% | 103.9% | -52% | -20% | -40% | -70% | -85% | 16% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。