| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽新发展 00488 | 综合企业 | -0.3 | 0.04 | 0.0% | — | 20% | -12% | 8% | 54% | -5.7% | -18% | +24% | -11% | +17% | +1% | 65% | 10 |
| 丽新国际 00191 | 综合企业 | -0.2 | 0.03 | 0.0% | — | 21% | -11% | 8% | 54% | -8.2% | -18% | +24% | -19% | +0% | -14% | 46% | 4 |
| WANG ON GROUP 01222 | 综合企业 | -0.4 | 0.08 | 0.0% | — | 23% | -20% | 6% | 54% | 399.8% | -4% | +1% | +10% | +0% | -8% | 69% | 3 |
| 金粤控股 00070 | 综合企业 | -2.6 | 0.14 | 0.0% | — | 85% | -10% | 25% | 20% | 18.8% | +1% | -109% | +36% | +39% | +6% | 80% | 1 |
| 永恒策略 00764 | 综合企业 | -0.3 | 0.15 | 0.0% | — | 55% | -38% | 35% | 68% | 5.3% | +5% | +17% | -18% | -74% | -54% | 20% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。