最新 TTM 亏损或近 5 年≥2 年亏损:估值失真(PE 为负或畸高),先问活不活得下来,再谈久期。地产、周期底部多在此。
| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADIZ INC DEP SHS 1/1000TH SER A PFD CUM STK CDZIP | 污染控制与治理 | 0.0 | 0.01 | 0.0% | — | 32% | -137% | 39% | 84% | -51324.0% | +70% | -10% | +0% | +22% | +31% | 91% | 0 |
| 小i机器人 AIXI | 应用软件 | -0.0 | -0.00 | 0.0% | — | 44% | 0% | 2% | 760% | -849.9% | -82% | -600% | -94% | -94% | -98% | 1% | 0 |
| Freight Technologies FRGT | 应用软件 | -0.0 | 0.11 | 0.0% | — | 12% | -338% | 1% | 58% | -740.2% | -5% | -41% | -77% | -87% | -97% | 2% | 0 |
| GMEX Robotics GMEX | 消费电子产品 | -0.0 | 0.05 | 6808.1% | — | 39% | -8% | 4% | 19% | -553.5% | +16% | +93% | -91% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| TruGolf TRUG | 电子游戏与多媒体 | -0.0 | 0.35 | 0.0% | — | 50% | 0% | 5% | 79% | -238.9% | -11% | -73% | -76% | -95% | -99% | 1% | 0 |
| Biodexa Pharmaceuticals BDRX | 生物技术 | -0.0 | 0.06 | 0.0% | — | — | -65% | — | 37% | -862.9% | +0% | -20% | -72% | -92% | -97% | 1% | 0 |
| Nexera Technologies NEXR | 互联网零售 | -0.0 | 0.06 | 0.0% | — | 11% | -43% | 6% | 44% | -717.0% | +23% | +48% | -80% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| 一亩田 YMT | 应用软件 | -0.0 | -0.04 | 0.0% | — | 85% | 0% | 7% | 201% | -695.8% | -9% | -42% | -83% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| 阿凯迪亚生物科学 RKDA | 包装食品 | -0.1 | 1.80 | 0.0% | — | 36% | -45% | 10% | 37% | -222.7% | -4% | +67% | -48% | -76% | -86% | 7% | 0 |
| 苏轩堂 SXTC | 专业与通用药品制造商 | -0.0 | 0.04 | 0.0% | — | 22% | -28% | 5% | 14% | -337.4% | -35% | -88% | -98% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| IM Cannabis IMCC | 专业与通用药品制造商 | -0.0 | -0.30 | 0.0% | — | 18% | -516% | 26% | 111% | -35.2% | +6% | -5% | -71% | -95% | -96% | 3% | 0 |
| TNL Mediagene TNMG | 出版 | -0.0 | 1.39 | 0.0% | — | 31% | -239% | 4% | 98% | -381.9% | -7% | +48% | -34% | -84% | -93% | 4% | 0 |
| Maison Solutions MSS | 杂货店 | -0.1 | 0.17 | 0.0% | — | 21% | 11% | 31% | 85% | -55.6% | +114% | +127% | -70% | -90% | -98% | 1% | 0 |
| SmartKem SMTK | 半导体设备与材料 | -0.0 | 0.14 | 0.0% | — | 61% | -791% | 20% | 272% | -378.6% | +750% | -2% | -89% | -96% | -97% | 1% | 0 |
| 优客工场 UK | 房地产服务 | -0.1 | 0.07 | 0.0% | — | -3% | -32% | 29% | 37% | -145.0% | -65% | +49% | -14% | -68% | -82% | 13% | 0 |
| Olenox Industries OLOX | 金属加工 | -0.1 | 0.09 | 0.0% | — | -145% | 0% | 17% | 79% | -406.7% | -41% | -11% | -88% | -96% | -99% | 1% | 0 |
| Synergy CHC SNYR | 医疗分销 | -0.1 | -0.06 | 0.0% | — | 67% | 0% | — | 328% | -249.3% | -13% | -681% | -45% | -94% | -96% | 4% | 0 |
| Direct Digital DRCT | 广告代理 | -0.0 | -0.18 | 0.0% | — | 30% | 0% | 4% | 135% | -346.0% | -44% | -39% | -33% | -86% | -98% | 2% | 0 |
| La Rosa Holdings LRHC | 房地产服务 | -0.0 | -0.19 | 0.0% | — | 10% | 0% | 3% | 99% | -331.3% | +17% | -112% | -55% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| BrenX BRNX | 可再生能源公用事业 | -0.1 | 0.46 | 0.0% | — | -829% | -586% | 29% | 72% | -644.0% | +0% | -105% | -72% | -98% | -100% | 0% | 0 |
| Professional Diversity Network IPDN | 人力资源与就业服务 | -0.1 | 0.12 | 0.0% | — | 43% | -76% | 1% | 37% | -140.1% | -3% | -151% | -83% | -90% | -97% | 2% | 0 |
| My Size MYSZ | 服装零售 | -0.1 | 0.70 | 0.0% | — | 32% | -97% | 1% | 50% | -296.4% | +13% | -46% | -40% | -63% | -80% | 19% | 0 |
| Profusa PFSA | 医疗设备 | 0.0 | -0.06 | 0.0% | — | — | 0% | — | 806% | -1234.1% | +0% | -288% | -89% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Clearmind Medicine CMND | 生物技术 | -0.0 | 0.15 | 0.0% | — | — | -179% | — | 80% | -361.2% | +0% | +27% | -64% | -94% | -100% | 0% | 0 |
| Sangrix SGRX | -0.0 | -1.59 | 0.0% | — | 100% | -235% | — | 10% | -83.1% | -99% | +76% | -76% | -96% | -98% | 1% | 0 | |
| 22nd Century XXII | 烟草 | -0.0 | 0.09 | 0.0% | — | -18% | -98% | 18% | 42% | -478.0% | -28% | +67% | -63% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| Decoy Therapeutics DCOY | 生物技术 | -0.2 | 0.41 | 0.0% | — | — | -338% | — | 47% | -472.3% | +0% | -124% | -52% | -65% | -95% | 4% | 0 |
| Endovia Health Sciences EDVA | 生物技术 | -0.0 | -0.12 | 0.0% | — | 23% | 0% | 7% | 1684% | -298.3% | -91% | -6% | -53% | -90% | -96% | 2% | 0 |
| LQR House YHC | 酿酒厂 | -0.0 | 0.06 | 0.0% | — | 11% | -177% | 0% | 6% | -1531.7% | -37% | -12% | -98% | -98% | -98% | 1% | 0 |
| Greenlane GNLN | 烟草 | -0.0 | 0.08 | 0.0% | — | -286% | -230% | 9% | 10% | -795.1% | -67% | -385% | -11% | -78% | -89% | 7% | 0 |
| Silexion Therapeutics SLXN | 生物技术 | -0.0 | 43.98 | 0.0% | — | — | 0% | — | 64% | -635.4% | +0% | +28% | -88% | -98% | -100% | 0% | 0 |
| 易电行 EZGO | 休闲车 | 0.0 | 0.04 | 0.0% | — | 6% | -16% | 6% | 26% | -458.5% | +12% | -15% | -45% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Virax Biolabs VRAX | 生物技术 | -0.2 | 0.28 | 0.0% | — | 62% | -76% | 15% | 12% | -220.9% | +96% | +17% | -41% | -70% | -82% | 12% | 0 |
| Glucotrack GCTK | 医疗设备 | -0.1 | -1.21 | 0.0% | — | — | 0% | — | 64% | -771.8% | +0% | +14% | -50% | -95% | -96% | 1% | 0 |
| Oragenics OGEN | 生物技术 | 0.5 | 0.63 | 0.0% | 0% | — | -244% | — | 18% | -443.6% | +0% | +7% | -14% | -35% | -56% | 35% | 0 |
| Propanc Biopharma PPCB | 生物技术 | -0.0 | 0.23 | 0.0% | — | — | -1164% | — | 29% | -181.3% | +0% | -3137% | -25% | -92% | -98% | 2% | 0 |
| SOBR Safe SOBR | 科技仪器 | -0.1 | -8.56 | 0.0% | — | 54% | -121% | 1% | 26% | -347.2% | +106% | -4% | -56% | -80% | -86% | 11% | 0 |
| BioXcel Therapeutics BTAI | 专业与通用药品制造商 | -0.0 | -0.02 | 0.0% | — | 74% | 0% | 3% | 312% | -2200.3% | -72% | -17% | -93% | -95% | -98% | 2% | 0 |
| Elong Power ELPW | 电气设备及零件 | 0.0 | -0.10 | 0.0% | — | 4% | 0% | 0% | 182% | -112.3% | +0% | +82% | -94% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Stardust Power SDST | 电气设备及零件 | -0.1 | -0.29 | 0.0% | — | — | 0% | — | 149% | -325.9% | +0% | +34% | -90% | -94% | -94% | 2% | 0 |
| INVO Fertility IVF | 医疗设备 | -0.3 | 0.15 | 0.0% | — | 37% | 0% | 3% | 64% | -193.1% | +5% | -152% | -30% | -74% | -98% | 1% | 0 |
| Tenon Medical TNON | 医疗设备 | -0.1 | -0.52 | 0.0% | — | 60% | -600% | 9% | 53% | -474.2% | +20% | +8% | -82% | -89% | -91% | 7% | 0 |
| Nexentis Technologies NXTS | 农业投入品 | 0.0 | 1.31 | 0.0% | 0% | — | -39% | — | 23% | -177.2% | -100% | +22% | -65% | -85% | -97% | 3% | 0 |
| Change Agents CHGA | 房地产服务 | -0.2 | -0.35 | 0.0% | — | — | 0% | — | 61% | -225.7% | +0% | -131% | -65% | -90% | -95% | 4% | 0 |
| 网班科技 NTCL | 应用软件 | -0.2 | 0.57 | 0.0% | — | 23% | -247% | 6% | 57% | -46.3% | -3% | -682% | -99% | -88% | -98% | 1% | 0 |
| Matinas BioPharma MTNB | 生物技术 | -0.2 | 1.48 | 0.0% | — | — | -176% | — | 33% | -240.1% | +0% | +57% | -77% | -69% | -89% | 8% | 0 |
| Edible Garden EDBL | 农产品 | -0.0 | -2.66 | 0.0% | — | -2% | -8389% | 39% | 39% | -152.8% | -8% | -57% | -87% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Onfolio ONFO | 互联网内容与信息 | -0.0 | -0.87 | 0.0% | — | 60% | -106% | — | 66% | -66.8% | +36% | -43% | -94% | -97% | -98% | 1% | 0 |
| Steakholder Foods STKH | 包装食品 | -0.5 | 1.20 | 0.0% | — | — | -266% | — | 17% | -265.2% | -100% | -32% | -22% | -65% | -82% | 12% | 0 |
| 707 Cayman Holdings JEM | 服装零售 | -0.1 | 0.42 | 0.0% | — | 20% | -133% | 6% | 34% | -47.2% | +22% | -648% | -82% | -90% | -94% | 2% | 0 |
| DataMEDS AI MEDS | 医疗分销 | -0.0 | -0.14 | 0.0% | — | -28% | 0% | 3% | 141% | -489.7% | +29% | -1377% | -76% | -95% | -99% | 1% | 0 |
| Purple Biotech PPBT | 生物技术 | -0.0 | 0.23 | 0.0% | — | — | -124% | — | 45% | -272.5% | +0% | -264% | -41% | -73% | -71% | 12% | 0 |
| Nuwellis NUWE | 医疗设备 | 0.0 | -1.39 | 0.0% | — | 62% | -383% | 29% | 57% | -437.6% | -5% | -57% | -85% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| VS MEDIA Holdings VSME | 广告代理 | -0.2 | 0.69 | 0.0% | — | 24% | -318% | 2% | 56% | -123.3% | -9% | -18% | -50% | -49% | -98% | 2% | 0 |
| Genprex GNPX | 生物技术 | -0.1 | 0.19 | 0.0% | — | — | -339% | — | 22% | -542.4% | +0% | +23% | -75% | -91% | -98% | 0% | 0 |
| Aethlon Medical AEMD | 医疗设备 | -0.1 | 0.56 | 0.0% | — | — | -143% | — | 23% | -245.9% | +0% | +47% | -82% | -87% | -95% | 4% | 0 |
| POWER REIT 7.75% CUM RED PERP PFD SHS SER A USD25 PW.PRA | 专业REITs | 0.0 | 9.29 | 0.0% | — | -3% | -53% | — | 56% | -62.6% | -72% | -1% | -13% | +46% | +49% | 78% | 0 |
| SciSparc SPRC | 生物技术 | -0.1 | 0.72 | 0.0% | — | 74% | -196% | 1% | 32% | -134.6% | -34% | -68% | -39% | -57% | -74% | 7% | 0 |
| Jaguar Health JAGX | 生物技术 | -0.1 | 0.47 | 0.0% | — | 67% | 0% | 2% | 149% | -216.7% | -2% | -38% | -78% | -98% | -99% | 1% | 0 |
| NexGel NXGL | 医疗设备和用品 | -0.4 | 0.62 | 0.0% | — | 40% | -59% | 24% | 53% | -103.9% | +32% | +16% | -44% | -80% | -86% | 11% | 0 |
| Aptevo Therapeutics APVO | 生物技术 | -0.1 | 0.52 | 0.0% | — | — | -249% | — | 36% | -804.6% | +0% | -8% | -63% | -82% | -94% | 4% | 0 |
| 60 Degrees Pharmaceuticals SXTP | 生物技术 | -0.3 | -0.46 | 0.0% | — | 22% | 0% | 3% | 37% | -271.4% | +66% | +7% | -33% | -55% | -84% | 11% | 0 |
| KIDZ AI KIDZ | 教育培训 | 0.0 | 0.33 | 0.0% | — | 57% | 0% | 10% | 76% | -143.4% | -8% | -736% | -86% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Fly-E FLYE | 汽车制造 | -0.4 | 0.24 | 0.0% | — | 24% | -68% | 24% | 41% | -268.2% | -25% | -75% | +0% | -70% | -85% | 9% | 0 |
| 居里 CRIS | 生物技术 | -0.1 | 0.70 | 0.0% | — | 100% | 0% | 6% | 73% | -934.3% | -13% | +82% | -84% | -93% | -96% | 4% | 0 |
| Artelo Biosciences ARTL | 生物技术 | -0.1 | 0.07 | 0.0% | — | — | -1625% | — | 145% | -381.8% | +0% | -31% | -48% | -82% | -95% | 3% | 0 |
| PRF Technologies PRFX | 专业与通用药品制造商 | -0.2 | 0.21 | 0.0% | — | -312% | -97% | 0% | 23% | -130.1% | +0% | +66% | -38% | -70% | -86% | 12% | 0 |
| Toppoint Holdings TOPP | 货运 | -0.5 | 0.29 | 0.0% | — | 3% | -132% | 15% | 22% | -45.8% | +3% | -4300% | -90% | -83% | -93% | 4% | 0 |
| Icon Energy ICON | 海运 | -0.4 | 0.12 | 0.0% | — | 22% | -43% | 50% | 63% | -24.3% | +112% | -1899% | -4% | -73% | -91% | 8% | 0 |
| Beyond Air XAIR | 医疗设备 | -0.1 | 1.74 | 0.0% | — | 3% | -337% | 27% | 82% | -534.2% | +107% | +29% | -54% | -76% | -95% | 4% | 0 |
| 君长数码 EHGO | 商业设备和用品 | -0.2 | 0.39 | 0.0% | — | 15% | -117% | 5% | 30% | -162.8% | +21% | -11% | -19% | -69% | -90% | 10% | 0 |
| Digital Brands Group DBGI | 服装零售 | -0.1 | 6.52 | 0.0% | — | 14% | -816% | 0% | 80% | -571.0% | -36% | -116% | -92% | -99% | -99% | 0% | 0 |
| Valion Bio VBIO | 生物技术 | -0.0 | 0.84 | 0.0% | — | — | -92% | — | 47% | -409.3% | +0% | -57% | -86% | -92% | -96% | 4% | 0 |
| Calidi Biotherapeutics CLDI | 生物技术 | -0.0 | 1.14 | 0.0% | — | — | -966% | — | 58% | -496.0% | +0% | +10% | -50% | -93% | -95% | 5% | 0 |
| Banzai International PARA | 应用软件 | -0.1 | 0.29 | 0.0% | — | 82% | -850% | 0% | 74% | -447.5% | +169% | +29% | -68% | -95% | -98% | 1% | 0 |
| Shuttle Pharmaceuticals SHPH | 专业与通用药品制造商 | 35.0 | 1.07 | 0.0% | 0% | — | -791% | — | 78% | -260.7% | +0% | -28% | -28% | -81% | -90% | 6% | 0 |
| Amaze Holdings AMZE | 应用软件 | -0.0 | 0.40 | 0.0% | — | 80% | -984% | 0% | 71% | -573.9% | +558% | -2090% | -86% | -94% | -99% | 1% | 0 |
| Apimeds Pharmaceuticals APUS | 专业与通用药品制造商 | -0.1 | 0.03 | 0.0% | — | — | -8% | — | 7% | -363.6% | +0% | -332% | -81% | -85% | -85% | 4% | 0 |
| Algorhythm RIME | 消费电子产品 | -0.1 | 0.65 | 0.0% | — | -30% | 0% | 0% | 115% | -295.5% | +1378% | +32% | -68% | -79% | -89% | 5% | 0 |
| Bluejay Diagnostics BJDX | 医疗设备 | -0.4 | 0.40 | 0.0% | — | — | -117% | — | 16% | -158.7% | +0% | +11% | -82% | -69% | -85% | 5% | 0 |
| ENvue Medical FEED | 医疗设备 | -0.0 | 0.12 | 0.0% | — | 6% | -98% | 0% | 18% | -312.9% | -0% | -391% | -61% | -86% | -94% | 2% | 0 |
| Vivos Therapeutics VVOS | 医疗设备 | -0.1 | -0.76 | 0.0% | — | 60% | -657% | 22% | 106% | -456.8% | +16% | -91% | -71% | -91% | -95% | 4% | 0 |
| CID Holdco DAIC | 信息技术服务 | -0.1 | -0.92 | 0.0% | — | 46% | 0% | 7% | 98% | -304.8% | +3262% | -70% | +68% | -72% | -97% | 3% | 0 |
| Capstone Holding CAPS | 建筑材料 | -0.1 | 0.30 | 0.0% | — | 23% | -468% | 8% | 76% | -95.8% | +4% | -728% | -40% | -75% | -84% | 12% | 0 |
| iSpecimen ISPC | 诊断与研究 | -0.0 | 2.23 | 0.0% | — | 1% | -328% | 4% | 68% | -180.6% | -79% | +16% | -42% | -85% | -95% | 1% | 0 |
| Masonglory MSGY | 建筑工程 | -0.5 | 0.47 | 0.0% | — | 4% | -135% | 6% | 27% | -96.7% | +1% | -727% | -60% | -91% | -98% | 1% | 0 |
| BiomX PHGE | 航空航天与国防 | -0.0 | 0.91 | 0.0% | — | — | 0% | — | 122% | -459.9% | +0% | -104% | -77% | -92% | -98% | 1% | 0 |
| Catheter Precision VTAK | 医疗设备 | -0.1 | 0.23 | 0.0% | — | 92% | -183% | 1% | 58% | -234.7% | +95% | -6% | -81% | -88% | -92% | 7% | 0 |
| 城道通环保科技 CDTG | 废物管理 | -0.1 | 0.13 | 0.0% | — | 42% | -30% | 2% | 66% | -37.4% | -39% | -837% | -53% | -85% | -90% | 2% | 0 |
| Revelation Biosciences REVB | 生物技术 | 0.0 | 0.40 | 0.0% | 0% | — | -219% | — | 24% | -231.9% | +0% | +41% | -2% | -68% | -91% | 9% | 0 |
| Onconetix ONCO | 生物技术 | -0.4 | 0.30 | 0.0% | — | 78% | -128% | 0% | 37% | -255.9% | -68% | +76% | -3% | -99% | -99% | 0% | 0 |
| BIO-key International BKYI | 安全与保护 | -0.4 | 0.93 | 0.0% | — | 77% | -161% | 7% | 38% | -103.0% | -14% | -66% | -32% | -48% | -61% | 14% | 0 |
| Galmed Pharmaceuticals GLMD | 生物技术 | -0.2 | 0.29 | 0.0% | — | — | -64% | — | 15% | -211.4% | +0% | -37% | -8% | -35% | -65% | 29% | 0 |
| 农米良品 FAMI | 包装食品 | -0.0 | 0.04 | 0.0% | — | 3% | -36% | 4% | 16% | 903.0% | -56% | -1054% | -89% | -92% | -94% | 5% | 0 |
| 幸福来 PAVS | 包装食品 | 0.0 | 0.13 | 0.0% | — | 16% | -46% | 0% | 10% | -34.2% | +20311% | -89% | -91% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Biorestorative Therapies BRTX | 生物技术 | -0.1 | 1.34 | 0.0% | — | 93% | -322% | 9% | 91% | -289.1% | -10% | -59% | -61% | -87% | -91% | 9% | 0 |
| 普普文化 CPOP | 娱乐 | -0.0 | 0.07 | 0.0% | — | 4% | -37% | 14% | 81% | -30.9% | +127% | +45% | -98% | -93% | -98% | 1% | 0 |
| 因立夫 INLF | 专用工业机械 | -0.0 | 0.26 | 0.0% | — | 23% | -41% | 13% | 35% | -45.9% | +16% | -439% | -100% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| K Wave Media KWM | 娱乐 | -0.0 | -0.26 | 0.0% | — | 9% | 0% | 11% | 117% | -163.8% | +86% | -5878% | -79% | -88% | -98% | 2% | 0 |
| Mackenzie Realty Capital MKZR | 多元化REITs | -0.1 | 0.08 | 0.0% | — | 51% | -38% | — | 60% | -104.2% | +40% | -114% | -34% | -63% | -73% | 22% | 0 |
| PMGC Holdings ELAB | 生物技术 | -0.0 | 0.25 | 0.0% | — | 31% | -107% | 5% | 39% | -194.6% | +0% | -24% | -63% | -98% | -100% | 0% | 0 |
| Cloudastructure CSAI | 软件基础设施 | -0.4 | 1.21 | 0.0% | — | 29% | -201% | — | 12% | -172.7% | +271% | -30% | -51% | -80% | -88% | 7% | 0 |
| Nocera NCRA | 包装食品 | -0.3 | 0.79 | 0.0% | — | 2% | -358% | 10% | 104% | -79.8% | -9% | +36% | -52% | -93% | -96% | 2% | 0 |
| Cemtrex CETX | 软件基础设施 | -0.0 | 0.13 | 0.0% | — | 42% | -419% | 26% | 82% | -189.4% | +14% | -270% | -42% | -90% | -98% | 2% | 0 |
| Greenwave Technology Solutions GWAV | 废物管理 | -0.2 | 0.20 | 0.0% | — | 25% | -78% | 40% | 53% | -48.6% | +40% | +10% | +51% | -1% | -17% | 22% | 0 |
| Jupiter Neurosciences JUNS | 生物技术 | -0.2 | -11.80 | 0.0% | — | 81% | -739% | 2% | 133% | -167.6% | +0% | -254% | -81% | -96% | -97% | 2% | 0 |
| Nexalin Technology NXL | 医疗设备 | -0.4 | 2.85 | 0.0% | — | 80% | -222% | — | 19% | -141.6% | +79% | -8% | -63% | -70% | -80% | 8% | 0 |
| CN Energy CNEY | 特殊化工用品 | -0.0 | 0.04 | 0.0% | — | 2% | -11% | 1% | 5% | -45.3% | -30% | +21% | -34% | -13% | -76% | 18% | 0 |
| Cadrenal Therapeutics CVKD | 生物技术 | -0.2 | 1.06 | 0.0% | — | — | -260% | — | 37% | -233.5% | +0% | -24% | -70% | -82% | -91% | 8% | 0 |
| GeoVax Labs GOVX | 生物技术 | -0.2 | 2.49 | 0.0% | — | — | -484% | 8% | 40% | -418.1% | -37% | +14% | -60% | -89% | -97% | 3% | 0 |
| Sunshine Biopharma SBFM | 专业与通用药品制造商 | -0.1 | 0.16 | 0.0% | — | 34% | -26% | 3% | 23% | -121.1% | +4% | -16% | -47% | -91% | -92% | 5% | 0 |
| Lakewood-Amedex Biotherapeutics LABT | 生物技术 | -0.6 | 1.03 | 0.0% | — | — | 0% | — | 508% | -78.2% | +0% | +21% | -75% | -98% | -98% | 2% | 0 |
| Autonomix Medical AMIX | 医疗设备 | -0.1 | 1.41 | 0.0% | — | — | -239% | — | 22% | -296.7% | +0% | -46% | -42% | -60% | -81% | 14% | 0 |
| Boxlight BOXL | 消费电子产品 | -0.0 | -3.14 | 0.0% | — | 31% | 0% | 5% | 99% | -110.9% | -20% | +16% | +28% | -40% | -90% | 2% | 0 |
| Wearable Devices WLDS | 消费电子产品 | -0.0 | 0.24 | 0.0% | — | -23% | -72% | 3% | 7% | -173.3% | +24% | -3% | -20% | -82% | -80% | 2% | 0 |
| 至一建筑 OFAL | 建筑工程 | -0.4 | 0.48 | 0.0% | — | 23% | -164% | 4% | 41% | 158.1% | +255% | -1023% | -69% | -88% | -94% | 4% | 0 |
| Hydrofarm HYFM | 农业和重型机械 | -0.0 | -0.05 | 0.0% | — | 11% | -361% | 18% | 151% | -102.6% | -29% | -334% | +2% | -37% | -71% | 26% | 0 |
| VivoSim Labs VIVS | 生物技术 | -0.1 | -1.97 | 0.0% | — | 100% | -295% | 12% | 115% | -218.9% | -9% | -456% | -76% | -85% | -89% | 5% | 0 |
| Interactive Strength TRNR | 个性化服务 | -0.0 | 4.53 | 0.0% | — | 8% | -355% | 5% | 86% | -219.3% | +114% | +31% | -33% | -95% | -99% | 1% | 0 |
| Treasure Global TGL | 应用软件 | -0.0 | 0.30 | 0.0% | — | 72% | -331% | 3% | 28% | -187.2% | -89% | -255% | -53% | -60% | -84% | 4% | 0 |
| Can-Fite BioPharma CANF | 生物技术 | -0.2 | 0.85 | 0.0% | — | — | -178% | 1% | 41% | -187.3% | -40% | -25% | -21% | -44% | -83% | 17% | 0 |
| Foresight Autonomous FRSX | 汽车零件 | -0.2 | 0.68 | 0.0% | — | 65% | -197% | 18% | 39% | -214.6% | -9% | -9% | -26% | -70% | -84% | 15% | 0 |
| Yueda Digital YDKG | 广告代理 | -0.0 | 0.02 | 0.0% | — | -2% | -17% | 18% | 0% | 248.9% | +0% | -106% | -6% | -5% | -100% | 0% | 0 |
| Webuy Global WBUY | 互联网零售 | -0.1 | 1.40 | 0.0% | — | 12% | -160% | 12% | 80% | -59.3% | -63% | -28% | -23% | -31% | -68% | 18% | 0 |
| EpicQuest Education EEIQ | 教育培训 | -0.7 | 0.68 | 0.0% | — | 66% | -35% | 14% | 44% | -96.1% | +10% | +62% | -13% | -15% | -62% | 24% | 0 |
| Liminatus Pharma LIMN | 生物技术 | -0.3 | 16.56 | 0.0% | — | — | 0% | — | 2014% | -79.7% | +0% | -188% | -46% | -88% | -97% | 3% | 0 |
| 星际时尚 STFS | 广告代理 | -0.2 | 0.35 | 0.0% | — | 6% | -383% | — | 47% | -79.1% | +13% | -1284% | -58% | +5% | -16% | 20% | 0 |
| Socket Mobile SCKT | 计算机硬件 | -0.3 | 2.12 | 0.0% | — | 50% | -128% | 22% | 70% | -13.6% | -20% | -541% | -36% | -40% | -41% | 22% | 0 |
| RenX Enterprises RENX | 房地产开发 | -0.2 | 0.74 | 0.0% | — | 29% | -781% | 22% | 88% | -240.0% | +3861% | -79% | +13% | -48% | -93% | 5% | 0 |
| PharmaCyte Biotech PMCB | 生物技术 | -0.2 | 0.16 | 0.0% | — | — | -54% | — | 25% | -98.7% | +0% | -163% | -30% | -33% | -57% | 32% | 0 |
| Veea Inc VEEA | 信息技术服务 | -0.3 | 0.66 | 0.0% | — | 68% | 0% | 3% | 135% | -364.7% | +57% | +86% | -79% | -87% | -84% | 9% | 0 |
| SONO Group SSM | 汽车制造 | -0.5 | -1.63 | 0.0% | — | 38% | 0% | 18% | 108% | -99.3% | +0% | -93% | -16% | -56% | -72% | 27% | 0 |
| Leslie's LESL | 专业零售 | -0.0 | -0.01 | 0.0% | — | 35% | 0% | 37% | 155% | 198.2% | -7% | -914% | -93% | -65% | -92% | 5% | 0 |
| 域塔物流科技 RITR | 建筑工程 | -0.3 | 0.56 | 0.0% | — | 7% | -129% | 10% | 64% | -177.9% | -42% | -6097% | -85% | -92% | -98% | 1% | 0 |
| HCW Biologics HCWB | 生物技术 | -0.2 | 0.73 | 0.0% | — | 20% | 0% | 47% | 89% | -224.8% | -98% | +74% | -60% | -50% | -87% | 8% | 0 |
| 聚好商城 JWEL | 互联网零售 | -0.8 | 0.47 | 0.0% | — | 7% | -44% | 6% | 48% | -28.2% | +24% | +22% | -5% | -1% | +30% | 44% | 0 |
| SenesTech SNES | 特殊化工用品 | -1.6 | 0.90 | 0.0% | — | 62% | -106% | 20% | 26% | -123.2% | +20% | -3% | -42% | -53% | -80% | 19% | 0 |
| Cardio Diagnostics CDIO | 生物技术 | -0.6 | 0.74 | 0.0% | — | — | -79% | 7% | 10% | -102.8% | -58% | +22% | -4% | -31% | -49% | 24% | 0 |
| Ohmyhome OMH | 房地产服务 | -0.1 | 1.46 | 0.0% | — | 32% | -159% | 3% | 53% | -59.7% | +19% | -124% | -92% | -93% | -95% | 3% | 0 |
| Expion Energy XPON | 电气设备及零件 | -0.8 | 1.17 | 0.0% | — | 14% | -138% | 9% | 19% | -126.4% | +72% | +54% | +0% | -28% | -60% | 24% | 0 |
| Vision Marine Technologies VMAR | 休闲车 | 0.0 | 0.09 | 0.0% | — | 34% | -406% | 10% | 88% | 72.3% | +396% | -108% | -75% | -99% | -100% | 0% | 0 |
| Processa Pharmaceuticals PCSA | 生物技术 | 3.2 | -18.07 | 0.0% | 0% | — | -373% | — | 29% | -208.0% | +0% | -14% | +4% | -28% | -55% | 14% | 0 |
| Auddia AUUD | 应用软件 | -0.6 | 0.54 | 0.0% | — | — | -172% | — | 19% | -136.3% | +0% | +12% | -22% | -87% | -93% | 5% | 0 |
| Polar Power POLA | 电气设备及零件 | -0.4 | 6.80 | 0.0% | — | -50% | -211% | 29% | 99% | -38.6% | -55% | -95% | -18% | -17% | -43% | 24% | 0 |
| NuCana NCNA | 生物技术 | 0.0 | 0.21 | 0.0% | 0% | — | -194% | — | 18% | -112.9% | +0% | -66% | -28% | -61% | -52% | 19% | 0 |
| 朴荷生物科技 BYAH | 家庭和个人用品 | -0.3 | 1.10 | 0.0% | — | 94% | -886% | 5% | 33% | -4.6% | +6% | -5191% | -75% | -96% | -98% | 1% | 0 |
| AquaBounty AQB | 农产品 | -0.3 | 2.11 | 0.0% | — | — | -265% | — | 118% | -121.2% | +0% | +88% | +18% | +24% | -8% | 39% | 0 |
| Xcel Brands XELB | 服装制造 | -0.3 | 0.43 | 0.0% | — | 100% | -72% | 4% | 59% | -99.8% | -40% | +22% | -50% | -16% | -38% | 34% | 0 |
| Bio Green Med Solution BGMS | 建筑产品与设备 | -0.1 | 0.83 | 0.0% | — | 18% | -604% | 4% | 16% | -18.3% | +1637% | +73% | -0% | -39% | -87% | 13% | 0 |
