| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson Manufacturing SSD | 中性 | 木材与木制品生产 | 19.8 | 3.50 | 0.7% | 13% | 46% | 18% | 21% | 34% | 7.7% | +4% | +7% | -3% | +13% | -7% | 85% | 74 |
| 西弗雷泽木业 WFG | 亏损或困境 | 木材与木制品生产 | -4.5 | 0.97 | 1.9% | — | 23% | -15% | 47% | 23% | -1.7% | -12% | -18640% | +5% | +14% | -7% | 90% | 54 |
| UFP Industries UFPI | 中性 | 木材与木制品生产 | 19.3 | 1.52 | 1.7% | 32% | 17% | 9% | 24% | 23% | 10.6% | -5% | -29% | +3% | -6% | -16% | 72% | 47 |
| Boise Cascade BCC | 重资产陷阱 | 木材与木制品生产 | 26.9 | 1.36 | 1.1% | 30% | 16% | 6% | 33% | 36% | 10.0% | -5% | -65% | +16% | +9% | -10% | 87% | 28 |
| 大自然林业 NWGL | 亏损或困境 | 木材与木制品生产 | -3.6 | 9.69 | 0.0% | — | 10% | -91% | 12% | 74% | -2.5% | -11% | +33% | +74% | -11% | +5% | 70% | 0 |
| 朱伊特卡梅伦贸易 JCTC | 亏损或困境 | 木材与木制品生产 | -1.2 | 0.70 | 0.0% | — | 15% | -18% | 14% | 18% | 9.4% | -12% | -672% | +59% | +30% | -19% | 77% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。